四川人事考試網2017年1月16最新快訊:
根據《宜賓市事業單位2016年第二次公開考試招聘工作人員公告》(以下簡稱“《公招公告》”)要求,現將我縣事業單位2016年第二次公開考試招聘工作人員體檢選崗有關事項通知如下:一、體檢人員
體檢人員詳見附件《高縣事業單位2016年第二次公開考試招聘工作人員體檢人員名單》(以下簡稱“《體檢名單》”)。
二、體檢事項
1、《體檢名單》中屬于往屆畢業生的人員,請于2017年1月20日上午7:50到高縣人才交流中心(資格復審處)集合到指定醫院參加體檢。
2、《體檢名單》中屬于2017年應屆畢業生的人員,體檢順延至2017年7月,具體時間地點另行公告。但需在2017年2月底前與用人單位簽訂就業協議書。
3、體檢當天,請攜帶本人有效身份證,1寸證件照1張、黑色簽字筆1支、體檢費320元(以醫院實際收取費用為準)
4、請按《體檢須知》做好體檢準備。未按時到達視為自動放棄體檢資格。
5、初次體檢不合格的,本人可在接到體檢結果通知三日內申請復檢一次,逾期不申請復檢的視為自動放棄。復檢只進行一次,體檢結論以復檢結果為準。
6、進入體檢程序人員,請為下一步考核階段提前準備好戶口所在地計生辦出具的無違法生育記錄證明(加蓋公章)、戶口所在地派出所出具的無違法犯罪記錄證明(加蓋公章)、個人自我總結(含本人簡歷)、單位鑒定(現有工作單位者)。若到計生辦(派出所)出具證明需公函的,可到高縣人才交流中心開具。另外,須弄清自己檔案所在單位,并確認一旦需要即可調檔,若不能調檔,視為自動放棄。
三、選崗事項
除不用選崗人員外,其他人員選崗時間均為2017年1月20日下午15:00,選崗地點非教師崗位(崗位代碼:16231001、16231002、16231010)在高縣人才交流中心(聯系電話5419897),具體崗位請參閱《公招公告》崗位表;教師崗位(崗位代碼:16231019- 16231023)在縣教體文廣局三樓會議室(聯系電話5416946),具體崗位請參閱本公告附件。請各選崗人員提前作好崗位了解,方便選擇。
特別提醒:請各位考生保持報名時提供的電話暢通,并隨時關注中國三江人才網和宜賓人事考試網最新公招進度。
咨詢電話:0831-5419897
附件:1、高縣事業單位2016年第二次公開考試招聘工作人員體檢人員名單
2、高縣事業單位2016年第二次公開考試招聘工作人員教育系統具體崗位一覽表
高縣人力資源和社會保障局
2017年1月16日
體檢須知
一、體檢前2-3日以清淡飲食為主;不吃高脂肪性及油炸性食物;禁食血制品及含鐵過大的食物(如豬血、海帶、菠菜等)。
二、體檢前一日請勿飲酒;晚餐后禁食,12點以后禁飲水;避免過勞。
三、空腹檢測項目(如:抽血、腹部B超)檢查完畢方可進食。
四、女性受檢者婦科常規檢查前應排空小便;月經期間請勿做婦科及尿液檢查,待經期完畢后再補檢;懷孕或可能已受孕者,事先告知醫護人員,勿做X光檢查。
五、做子宮(含附件)、膀胱、前列腺B超檢查者,盡可能不排晨尿,如已排晨尿或尿量偏少時需補水至膀胱充盈狀態后作檢查。
六、體檢當日不要穿過于復雜的服裝,女士不要穿連褲襪,連衣裙。
七、糖尿病、高血壓、心臟病、哮喘等患者,請將平日服用的藥物攜帶備用。
八、體檢時請勿佩戴金屬飾物或攜帶貴重物品,以免影響檢查或丟失。
附件1: | ||||||||
高縣事業單位2016年第二次公開考試招聘工作人員體檢人員名單 | ||||||||
序號 | 準考證號 | 性別 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 體檢時間 | 選崗時間 | 備注 |
1 | 2016123110608 | 女 | 高縣鄉鎮社會事務服務中心 | 會計 | 16231001 | 2017年1月20日7:50 | 2017年1月20日15:00 | |
2 | 2016123138621 | 女 | 高縣鄉鎮社會事務服務中心 | 會計 | 16231001 | 2017年1月20日7:50 | 2017年1月20日15:00 | |
3 | 2016123111316 | 女 | 高縣鄉鎮社會事務服務中心 | 工作員 | 16231002 | 2017年1月20日7:50 | 2017年1月20日15:00 | |
4 | 2016123124401 | 男 | 高縣鄉鎮社會事務服務中心 | 工作員 | 16231002 | 2017年1月20日7:50 | 2017年1月20日15:00 | |
5 | 2016123111406 | 男 | 高縣鄉鎮社會事務服務中心 | 工作員 | 16231002 | 2017年1月20日7:50 | 2017年1月20日15:00 | |
6 | 2016123110328 | 女 | 高縣鄉鎮社會事務服務中心 | 工作員 | 16231002 | 2017年1月20日7:50 | 2017年1月20日15:00 | |
7 | 2016123137007 | 男 | 高縣鄉鎮社會事務服務中心 | 工作員 | 16231002 | 2017年1月20日7:50 | 2017年1月20日15:00 | |
8 | 2016123130708 | 女 | 高縣鄉鎮社會事務服務中心 | 工作員 | 16231002 | 2017年1月20日7:50 | 2017年1月20日15:00 | |
9 | 2016123120504 | 女 | 高縣鄉鎮社會事務服務中心 | 工作員 | 16231002 | 2017年1月20日7:50 | 2017年1月20日15:00 | |
10 | 2016123127815 | 女 | 高縣鄉鎮社會事務服務中心 | 工作員 | 16231002 | 2017年1月20日7:50 | 2017年1月20日15:00 | |
11 | 2016123136003 | 男 | 高縣鄉鎮社會事務服務中心 | 工作員 | 16231002 | 2017年1月20日7:50 | 2017年1月20日15:00 | |
12 | 2016123126323 | 女 | 高縣鄉鎮社會事務服務中心 | 工作員 | 16231002 | 2017年1月20日7:50 | 2017年1月20日15:00 | |
13 | 2016123111228 | 女 | 高縣鄉鎮社會事務服務中心 | 工作員 | 16231002 | 2017年1月20日7:50 | 2017年1月20日15:00 | |
14 | 2016123121129 | 女 | 高縣鄉鎮社會事務服務中心 | 工作員 | 16231002 | 2017年1月20日7:50 | 2017年1月20日15:00 | |
15 | 2016123130818 | 男 | 高縣鄉鎮社會事務服務中心 | 工作員 | 16231002 | 2017年1月20日7:50 | 2017年1月20日15:00 | |
16 | 2016123124402 | 女 | 高縣鄉鎮社會事務服務中心 | 工作員 | 16231002 | 2017年1月20日7:50 | 2017年1月20日15:00 | |
17 | 2016123121207 | 女 | 高縣鄉鎮社會事務服務中心 | 工作員 | 16231002 | 2017年1月20日7:50 | 2017年1月20日15:00 | |
18 | 2016123127225 | 男 | 高縣鄉鎮社會事務服務中心 | 工作員 | 16231002 | 2017年1月20日7:50 | 2017年1月20日15:00 | |
19 | 2016123132305 | 男 | 高縣鄉鎮社會事務服務中心 | 工作員 | 16231002 | 2017年1月20日7:50 | 2017年1月20日15:00 | |
20 | 2016123136719 | 男 | 高縣鄉鎮社會事務服務中心 | 工作員 | 16231002 | 2017年1月20日7:50 | 2017年1月20日15:00 | |
21 | 2016123110928 | 男 | 高縣鄉鎮社會事務服務中心 | 工作員 | 16231002 | 順延至2017年7月 | 2017年1月20日15:00 | |
22 | 2016123111302 | 女 | 高縣鄉鎮社會事務服務中心 | 工作員 | 16231002 | 2017年1月20日7:50 | 2017年1月20日15:00 | |
23 | 2016123127907 | 女 | 高縣鄉鎮社會事務服務中心 | 工作員 | 16231002 | 2017年1月20日7:50 | 2017年1月20日15:00 | |
24 | 2016123136517 | 男 | 高縣鄉鎮社會事務服務中心 | 工作員 | 16231002 | 2017年1月20日7:50 | 2017年1月20日15:00 | |
25 | 2016123121516 | 女 | 高縣鄉鎮社會事務服務中心 | 工作員 | 16231002 | 順延至2017年7月 | 2017年1月20日15:00 | |
26 | 2016123124429 | 男 | 高縣鄉鎮社會事務服務中心 | 工作員 | 16231002 | 2017年1月20日7:50 | 2017年1月20日15:00 | |
27 | 2016123111202 | 女 | 高縣鄉鎮社會事務服務中心 | 工作員 | 16231002 | 2017年1月20日7:50 | 2017年1月20日15:00 | |
28 | 2016123127525 | 女 | 高縣鄉鎮社會事務服務中心 | 工作員 | 16231002 | 2017年1月20日7:50 | 2017年1月20日15:00 | |
29 | 2016123125325 | 女 | 高縣鄉鎮社會事務服務中心 | 工作員 | 16231002 | 2017年1月20日7:50 | 2017年1月20日15:00 | |
30 | 2016123123024 | 女 | 高縣鄉鎮社會事務服務中心 | 工作員 | 16231002 | 2017年1月20日7:50 | 2017年1月20日15:00 | |
31 | 2016123120202 | 男 | 高縣鄉鎮社會事務服務中心 | 工作員 | 16231002 | 2017年1月20日7:50 | 2017年1月20日15:00 | |
32 | 2016123125120 | 男 | 高縣鄉鎮社會事務服務中心 | 工作員 | 16231002 | 2017年1月20日7:50 | 2017年1月20日15:00 | |
33 | 2016123112004 | 男 | 高縣鄉鎮社會事務服務中心 | 工作員 | 16231002 | 2017年1月20日7:50 | 2017年1月20日15:00 | |
34 | 2016123137420 | 男 | 四川農經網高縣信息服務中心 | 農業氣象 | 16231003 | 2017年1月20日7:50 | 不用選崗 | |
35 | 2016123041707 | 男 | 高縣防汛抗旱江河管理指揮部辦公室 | 信息采集 | 16231004 | 2017年1月20日7:50 | 不用選崗 | |
36 | 2016123030228 | 男 | 高縣供水排水管理站 | 供排水規劃 | 16231005 | 2017年1月20日7:50 | 不用選崗 | |
37 | 2016123136418 | 女 | 高縣人才交流中心 | 工作員 | 16231006 | 2017年1月20日7:50 | 不用選崗 | |
38 | 2016123127010 | 男 | 高縣法律援助中心 | 援助律師 | 16231008 | 2017年1月20日7:50 | 不用選崗 | |
39 | 2016123122709 | 女 | 高縣落潤林業工作站 | 林業經濟管理 | 16231009 | 2017年1月20日7:50 | 不用選崗 | |
40 | 2016123031021 | 女 | 高縣鄉鎮林業工作站 | 技術員 | 16231010 | 2017年1月20日7:50 | 2017年1月20日15:00 | |
41 | 2016123040216 | 男 | 高縣鄉鎮林業工作站 | 技術員 | 16231010 | 2017年1月20日7:50 | 2017年1月20日15:00 | |
42 | 2016123092220 | 女 | 高縣中醫醫院 | 臨床 | 16231012 | 2017年1月20日7:50 | 不用選崗 | |
43 | 2016123092219 | 女 | 高縣中醫醫院 | 醫學檢驗 | 16231013 | 2017年1月20日7:50 | 不用選崗 | |
44 | 2016123062322 | 女 | 高縣婦幼保健院 | 護理 | 16231016 | 2017年1月20日7:50 | 不用選崗 | |
45 | 2016123020122 | 女 | 高縣鄉鎮小學 | 小學語文教師 | 16231019 | 2017年1月20日7:50 | 2017年1月20日15:00 | |
46 | 2016123023504 | 女 | 高縣鄉鎮小學 | 小學語文教師 | 16231019 | 順延至2017年7月 | 2017年1月20日15:00 | |
47 | 2016123022105 | 女 | 高縣鄉鎮小學 | 小學語文教師 | 16231019 | 順延至2017年7月 | 2017年1月20日15:00 | |
48 | 2016123022115 | 女 | 高縣鄉鎮小學 | 小學語文教師 | 16231019 | 2017年1月20日7:50 | 2017年1月20日15:00 | |
49 | 2016123021205 | 女 | 高縣鄉鎮小學 | 小學語文教師 | 16231019 | 2017年1月20日7:50 | 2017年1月20日15:00 | |
50 | 2016123023506 | 男 | 高縣鄉鎮小學 | 小學語文教師 | 16231019 | 順延至2017年7月 | 2017年1月20日15:00 | |
51 | 2016123021907 | 女 | 高縣鄉鎮小學 | 小學語文教師 | 16231019 | 2017年1月20日7:50 | 2017年1月20日15:00 | |
52 | 2016123020218 | 女 | 高縣鄉鎮小學 | 小學語文教師 | 16231019 | 順延至2017年7月 | 2017年1月20日15:00 | |
53 | 2016123010129 | 女 | 高縣鄉鎮小學 | 小學語文教師 | 16231019 | 2017年1月20日7:50 | 2017年1月20日15:00 | |
54 | 2016123022314 | 女 | 高縣鄉鎮小學 | 小學語文教師 | 16231019 | 2017年1月20日7:50 | 2017年1月20日15:00 | |
55 | 2016123080806 | 女 | 高縣鄉鎮小學 | 小學數學教師 | 16231020 | 2017年1月20日7:50 | 2017年1月20日15:00 | |
56 | 2016123080313 | 男 | 高縣鄉鎮小學 | 小學數學教師 | 16231020 | 2017年1月20日7:50 | 2017年1月20日15:00 | |
57 | 2016123080701 | 女 | 高縣鄉鎮小學 | 小學數學教師 | 16231020 | 順延至2017年7月 | 2017年1月20日15:00 | |
58 | 2016123080316 | 女 | 高縣鄉鎮小學 | 小學數學教師 | 16231020 | 2017年1月20日7:50 | 2017年1月20日15:00 | |
59 | 2016123080906 | 女 | 高縣鄉鎮小學 | 小學數學教師 | 16231020 | 順延至2017年7月 | 2017年1月20日15:00 | |
60 | 2016123080318 | 男 | 高縣鄉鎮小學 | 小學數學教師 | 16231020 | 2017年1月20日7:50 | 2017年1月20日15:00 | |
61 | 2016123080314 | 女 | 高縣鄉鎮小學 | 小學數學教師 | 16231020 | 順延至2017年7月 | 2017年1月20日15:00 | |
62 | 2016123080826 | 女 | 高縣鄉鎮小學 | 小學數學教師 | 16231020 | 順延至2017年7月 | 2017年1月20日15:00 | |
63 | 2016123080903 | 女 | 高縣鄉鎮小學 | 小學數學教師 | 16231020 | 順延至2017年7月 | 2017年1月20日15:00 | |
64 | 2016123080511 | 男 | 高縣鄉鎮小學 | 小學數學教師 | 16231020 | 2017年1月20日7:50 | 2017年1月20日15:00 | |
65 | 2016123072726 | 女 | 高縣鄉鎮初中 | 初中音樂教師 | 16231021 | 2017年1月20日7:50 | 2017年1月20日15:00 | |
66 | 2016123105607 | 女 | 高縣鄉鎮初中 | 初中音樂教師 | 16231021 | 2017年1月20日7:50 | 2017年1月20日15:00 | |
67 | 2016123101502 | 男 | 高縣鄉鎮初中 | 初中體育教師 | 16231022 | 2017年1月20日7:50 | 2017年1月20日15:00 | |
68 | 2016123105729 | 女 | 高縣鄉鎮初中 | 初中體育教師 | 16231022 | 2017年1月20日7:50 | 2017年1月20日15:00 | |
69 | 2016123104901 | 女 | 高縣鄉鎮初中 | 初中美術教師 | 16231023 | 2017年1月20日7:50 | 2017年1月20日15:00 | |
70 | 2016123105421 | 女 | 高縣鄉鎮初中 | 初中美術教師 | 16231023 | 順延至2017年7月 | 2017年1月20日15:00 |
附件2: | ||||||
高縣事業單位2016年第二次公開考試招聘工作人員教育系統具體崗位一覽表 | ||||||
招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 招聘名額 | 具體崗位 | 約定事項 | |
崗位名稱 | 崗位類別 | |||||
高縣鄉鎮小學 | 小學語文教師 | 專業技術 | 16231019 | 10 | 文江鎮濫田小學校、嘉樂鎮漁舟小學校、落潤鄉大楠小學校、可久鎮進步村小學校、來復鎮明朗小學校、大窩鎮陳坳村小學校、慶嶺鄉文武村小學校、瀠溪鄉新華村小學校、沙河鎮麻柳小學校、復興鎮中心小學校各1名 | 最低服務年限5年;按考試總成績從高到低依次選擇崗位,考試總成績相同的,以筆試的《專業科目》成績從高到低依次選擇崗位;筆試的《專業科目》成績也相同的,以筆試《公共科目》成績從高到低依次選擇崗位。 |
高縣鄉鎮小學 | 小學數學教師 | 專業技術 | 16231020 | 10 | 嘉樂鎮仁和小學校、蕉村鎮文治村小學校、落潤鄉大楠小學校、羊田鄉合理小學校、來復鎮明朗小學校、慶嶺鄉文武村小學校、雙河鄉新民小學校、沙河鎮麻柳小學校、沙河鎮寨子小學校、復興鎮中心小學校各1名 | |
高縣鄉鎮初中 | 初中音樂教師 | 專業技術 | 16231021 | 2 | 慶嶺鄉中學校、大窩鎮龍泉小學校(實際工作崗位:大窩中學)各1名 | |
高縣鄉鎮初中 | 初中體育教師 | 專業技術 | 16231022 | 2 | 慶嶺鄉中學校、四烈鄉中學校各1名 | |
高縣鄉鎮初中 | 初中美術教師 | 專業技術 | 16231023 | 2 | 羅場中學校、蕉村鎮龍政小學校(實際工作崗位:蕉村中學)各1名 | |
注:請相關考生提前了解各具體崗位情況,方便選擇。 |