歡迎訪問,四川人事考試網(wǎng)鴻途教育四川分校網(wǎng)站!
        四川分校 成都綿陽自貢攀枝花瀘州廣元樂山德陽遂寧內(nèi)江資陽宜賓南充達(dá)州雅安廣安巴中眉山阿壩甘孜涼山
        當(dāng)前位置:四川人事考試網(wǎng) > 招考信息 > 關(guān)于發(fā)布2016年招聘阿壩州直事業(yè)單位工勤人員面試成績及總成績的公告

        關(guān)于發(fā)布2016年招聘阿壩州直事業(yè)單位工勤人員面試成績及總成績的公告

        發(fā)布時間:2017-01-05 09:12:53信息來源:點擊:

        【導(dǎo)讀】關(guān)于發(fā)布2016年公開招聘阿壩州直事業(yè)單位工勤人員面試成績及總成績的公告|四川人事考試網(wǎng),本次招聘需要大學(xué)??埔陨衔幕潭龋?strong>四川人事考試網(wǎng)為你提供以下公告內(nèi)容,更多詳詢請關(guān)注四川人事考試信息網(wǎng)微信(htgwy01)或咨詢QQ群:418650363,我們將及時為你更新推送消息。
        四川人事考試網(wǎng)201715日最新快訊:

        根據(jù)《阿壩州人力資源和社會保障局關(guān)于2016年公開招聘州直事業(yè)單位工勤人員的公告》,現(xiàn)將考生面試成績及總成績予以公告。

        附件:阿壩州2016年公開招聘州直事業(yè)單位工勤人員面試成績及總成績
         

         
        阿壩州人力資源和社會保障局    

         2017年1月4日

        阿壩州2016年公開招聘州直事業(yè)單位工勤人員面試成績及總成績
        姓名 性別 崗位編碼 準(zhǔn)考證號 筆試
        折合成績
        加分 筆試
        總成績
        面試成績 面試
        折合成績
        總成績
        王德剛 4170001 8111217010202 34.250   34.250 75.67 37.835 72.085
        蔣欣 4170001 8111217010418 34.250   34.250 75.67 37.835 72.085
        文君 4170001 8111217010319 33.750   33.750 76.33 38.165 71.915
        祁興怡 4170001 8111217010208 31.500   31.500 79.33 39.665 71.165
        張宇 4170001 8111217010110 27.250   27.250 84.00 42.000 69.250
        張韜 4170001 8111217010217 31.250   31.250 74.67 37.335 68.585
        徐濤 4170001 8111217010325 30.000   30.000 76.33 38.165 68.165
        楊鑫 4170001 8111217010226 31.000   31.000 73.33 36.665 67.665
        肖鋒 4170001 8111217010404 30.750   30.750 73.33 36.665 67.415
        王華兵 4170001 8111217010225 28.250   28.250 77.00 38.500 66.750
        坤小福 4170001 8111217010118 27.000   27.000 78.67 39.335 66.335
        劉佳 4170001 8111217010203 27.750   27.750 77.00 38.500 66.250
        許顥藍(lán) 4170001 8111217010321 27.750   27.750 77.00 38.500 66.250
        王姆 4170001 8111217010220 27.000   27.000 78.33 39.165 66.165
        胡清松 4170001 8111217010414 28.250   28.250 74.00 37.000 65.250
        三郎澤郎 4170001 8111217010330 27.750   27.750 75.00 37.500 65.250
        丁盛鵬 4170001 8111217010417 28.000   28.000 74.00 37.000 65.000
        王扎 4170001 8111217010214 28.250   28.250 73.00 36.500 64.750
        楊學(xué)鋒 4170001 8111217010314 26.750   26.750 71.00 35.500 62.250
        蘭明煊 4170001 8111217010201 28.500   28.500 65.33 32.665 61.165
        余靜霞 4170002 8111217012313 34.000 4 38.000 81.33 40.665 78.665
        馬薇 4170002 8111217012003 35.000 6 41.000 74.33 37.165 78.165
        李金偉 4170002 8111217011704 35.500   35.500 82.67 41.335 76.835
        張孝媛 4170002 8111217012116 37.000   37.000 78.00 39.000 76.000
        廖運(yùn)凡 4170002 8111217012316 36.250   36.250 79.33 39.665 75.915
        桂立全 4170002 8111217012114 37.250   37.250 77.00 38.500 75.750
        程吉蓉 4170002 8111217010507 35.250 4 39.250 72.33 36.165 75.415
        周雪雯 4170002 8111217012109 35.750   35.750 78.33 39.165 74.915
        曾德華 4170002 8111217020111 37.000   37.000 75.33 37.665 74.665
        張世蘭 4170002 8111217021720 33.500   33.500 82.33 41.165 74.665
        楊彬鴻 4170002 8111217012010 35.000   35.000 77.67 38.835 73.835
        李安科 4170002 8111217012326 36.500   36.500 74.33 37.165 73.665
        陳芋見 4170002 8111217011520 36.000   36.000 74.33 37.165 73.165
        王敏 4170002 8111217011209 33.750   33.750 78.67 39.335 73.085
        陳玥 4170002 8111217011124 34.000   34.000 78.00 39.000 73.000
        格西滿 4170002 8111217020624 37.000   37.000 71.00 35.500 72.500
        茹玫措 4170002 8111217011221 30.500 4 34.500 76.00 38.000 72.500
        景代舉 4170002 8111217011529 33.750   33.750 77.33 38.665 72.415
        馬昊燕 4170002 8111217012126 36.250   36.250 71.67 35.835 72.085
        顏輝宏 4170002 8111217020317 35.500   35.500 73.00 36.500 72.000
        王丹 4170002 8111217020629 34.250   34.250 75.00 37.500 71.750
        唐玲 4170002 8111217021517 33.500   33.500 76.33 38.165 71.665
        朱自春 4170002 8111217011313 33.500   33.500 75.67 37.835 71.335
        余飛 4170002 8111217020701 34.250   34.250 73.67 36.835 71.085
        郭智琴 4170002 8111217011306 33.500   33.500 74.67 37.335 70.835
        王瑞 4170002 8111217010812 33.500   33.500 73.67 36.835 70.335
        張友兵 4170002 8111217010820 33.750   33.750 72.33 36.165 69.915
        羅文 4170002 8111217020609 33.500   33.500 72.00 36.000 69.500
        順翔飛 4170002 8111217020521 33.750   33.750 67.00 33.500 67.250
        杜宇恒 4170002 8111217011302 34.250   34.250 65.33 32.665 66.915
        王霞 4170002 8111217010730 29.500 6 35.500 缺考 0.000 35.500
        張玉 4170002 8111217010720 30.000 4 34.000 缺考 0.000 34.000
        彭富超 4170002 8111217011327 33.750   33.750 放棄 0.000 33.750
        潘龍琴 4170003 8111217022802 34.750 6 40.750 78.33 39.165 79.915
        王志軍 4170003 8111217031109 35.000   35.000 83.67 41.835 76.835
        高靜 4170003 8111217032020 35.750   35.750 81.67 40.835 76.585
        吳波 4170003 8111217023207 30.750 4 34.750 81.33 40.665 75.415
        卓尕磋 4170003 8111217023028 30.250 4 34.250 82.00 41.000 75.250
        箭強(qiáng) 4170003 8111217032107 35.500   35.500 79.33 39.665 75.165
        陳輝 4170003 8111217030114 35.250   35.250 79.67 39.835 75.085
        楊小芳 4170003 8111217022025 34.750   34.750 80.33 40.165 74.915
        黃艷婷 4170003 8111217023205 34.750   34.750 80.33 40.165 74.915
        王巧燕 4170003 8111217031707 33.750   33.750 82.33 41.165 74.915
        譚斌 4170003 8111217031813 35.000   35.000 79.67 39.835 74.835
        羅燕平 4170003 8111217022429 35.250   35.250 79.00 39.500 74.750
        何愛斌 4170003 8111217032221 34.500   34.500 79.67 39.835 74.335
        劉玲 4170003 8111217022301 34.000   34.000 80.00 40.000 74.000
        劉剛 4170003 8111217031910 35.750   35.750 76.33 38.165 73.915
        王翔 4170003 8111217022329 34.250   34.250 79.33 39.665 73.915
        李千 4170003 8111217021916 35.500   35.500 76.67 38.335 73.835
        廖忠賢 4170003 8111217023529 34.500   34.500 78.67 39.335 73.835
        馬建華 4170003 8111217023525 36.250   36.250 75.00 37.500 73.750
        唐若曦 4170003 8111217030314 35.250   35.250 77.00 38.500 73.750
        馬小紅 4170003 8111217032023 34.250   34.250 79.00 39.500 73.750
        張尕納么 4170003 8111217030310 33.750   33.750 79.67 39.835 73.585
        馬朝娟 4170003 8111217030921 34.750   34.750 77.33 38.665 73.415
        楊鳳英 4170003 8111217022410 35.000   35.000 76.67 38.335 73.335
        郭明姝 4170003 8111217030230 30.000 6 36.000 74.33 37.165 73.165
        嚴(yán)措亞 4170003 8111217022523 35.000   35.000 76.33 38.165 73.165
        何珊 4170003 8111217030320 34.000   34.000 78.33 39.165 73.165
        梁鵬坤 4170003 8111217022230 34.250   34.250 76.33 38.165 72.415
        楊志強(qiáng) 4170003 8111217021820 33.750   33.750 76.67 38.335 72.085
        李雲(yún)飛 4170003 8111217032012 35.000   35.000 73.67 36.835 71.835
        陳明橋 4170003 8111217023519 33.750   33.750 75.67 37.835 71.585
        索郎 4170003 8111217032215 34.250   34.250 73.00 36.500 70.750
        蒲應(yīng)超 4170003 8111217032301 34.000   34.000 68.67 34.335 68.335
        陳靜 4170004 8111217041805 37.500   37.500 82.00 41.000 78.500
        晏明蔚 4170004 8111217033716 37.750   37.750 76.67 38.335 76.085
        澤確奪機(jī) 4170004 8111217032525 35.250   35.250 81.33 40.665 75.915
        澤木確 4170004 8111217033430 35.250   35.250 78.67 39.335 74.585
        陳宸 4170004 8111217033729 35.000   35.000 79.00 39.500 74.500
        朱新 4170004 8111217034102 33.250 6 39.250 70.33 35.165 74.415
        黃茂勝 4170004 8111217041823 35.500   35.500 77.67 38.835 74.335
        王定蕊 4170004 8111217042016 35.000   35.000 78.67 39.335 74.335
        李華興 4170004 8111217040212 35.500   35.500 76.33 38.165 73.665
        劉穎 4170004 8111217032903 36.500   36.500 73.67 36.835 73.335
        孫浩英 4170004 8111217040703 34.500   34.500 76.67 38.335 72.835
        嚴(yán)木初 4170004 8111217041725 34.500   34.500 76.67 38.335 72.835
        張潔 4170004 8111217040921 32.750 4 36.750 71.67 35.835 72.585
        方虎 4170004 8111217032421 31.250 4 35.250 74.33 37.165 72.415
        二間卓瑪 4170004 8111217040808 32.250 2 34.250 76.00 38.000 72.250
        晉云婷 4170004 8111217033815 35.000   35.000 74.33 37.165 72.165
        李瑤 4170004 8111217041804 31.000 4 35.000 73.67 36.835 71.835
        李毅 4170004 8111217033528 34.250   34.250 74.33 37.165 71.415
        余光旭 4170004 8111217041911 32.250 2 34.250 74.00 37.000 71.250
        劉源 4170004 8111217033023 33.500   33.500 75.00 37.500 71.000
        程宇 4170004 8111217032516 35.500   35.500 70.67 35.335 70.835
        格斗爾甲 4170004 8111217041423 33.000   33.000 74.67 37.335 70.335
        丫丫 4170004 8111217032918 34.250   34.250 72.00 36.000 70.250
        格西木初 4170004 8111217040314 34.000   34.000 70.33 35.165 69.165
        胡浩 4170004 8111217041825 33.500   33.500 70.67 35.335 68.835
        吳洪梅 4170004 8111217040523 27.750 6 33.750 70.00 35.000 68.750
        羅易川 4170004 8111217041102 33.000   33.000 71.33 35.665 68.665
        彭文梅 4170004 8111217040214 33.000   33.000 71.00 35.500 68.500
        楊忠旦真 4170004 8111217041012 31.500 2 33.500 69.33 34.665 68.165
        秦進(jìn)東 4170004 8111217032605 33.250   33.250 69.33 34.665 67.915
        李明杰 4170004 8111217041507 34.000   34.000 65.00 32.500 66.500
        高祎凡 4170005 8111217050324 34.250 6 40.250 77.00 38.500 78.750
        蘭洪榮 4170005 8111217043007 33.250 4 37.250 80.67 40.335 77.585
        楊洋 4170005 8111217050317 32.500 6 38.500 78.00 39.000 77.500
        澤拉生 4170005 8111217042330 36.250 4 40.250 73.00 36.500 76.750
        楚成 4170005 8111217051013 36.750   36.750 78.67 39.335 76.085
        格西若滿 4170005 8111217052810 36.500   36.500 78.00 39.000 75.500
        楊宗濤 4170005 8111217052314 34.500 2 36.500 77.67 38.835 75.335
        參本 4170005 8111217052523 35.750 2 37.750 74.67 37.335 75.085
        陳善萬 4170005 8111217050217 36.750   36.750 76.33 38.165 74.915
        李曉英 4170005 8111217052816 34.500   34.500 79.67 39.835 74.335
        牟瀟瀟 4170005 8111217053122 35.500   35.500 77.33 38.665 74.165
        舒小梁 4170005 8111217042221 34.750   34.750 78.33 39.165 73.915
        楊皎梅 4170005 8111217052530 34.500   34.500 78.33 39.165 73.665
        張昌明 4170005 8111217050407 29.000 6 35.000 77.00 38.500 73.500
        劉長秀 4170005 8111217052601 32.000 6 38.000 70.67 35.335 73.335
        木建平 4170005 8111217050126 35.750   35.750 75.00 37.500 73.250
        余芳 4170005 8111217052024 35.750   35.750 74.00 37.000 72.750
        蘭勇 4170005 8111217051223 30.750 4 34.750 76.00 38.000 72.750
        馮茂威 4170005 8111217050318 34.000   34.000 77.33 38.665 72.665
        馬煬 4170005 8111217042805 29.250 6 35.250 74.33 37.165 72.415
        萬雨 4170005 8111217050901 34.500   34.500 75.33 37.665 72.165
        馬倩 4170005 8111217043202 34.000   34.000 76.33 38.165 72.165
        葉婉婷 4170005 8111217052930 33.750   33.750 76.00 38.000 71.750
        高桂枝 4170005 8111217042829 30.000 4 34.000 75.33 37.665 71.665
        劉堂偉 4170005 8111217052419 34.000   34.000 75.33 37.665 71.665
        楊佳瑩 4170005 8111217051711 34.250   34.250 74.67 37.335 71.585
        蘭智花 4170005 8111217053123 34.750   34.750 73.00 36.500 71.250
        馬宇 4170005 8111217051506 34.000   34.000 73.67 36.835 70.835
        張小燕 4170005 8111217050516 28.250 6 34.250 72.67 36.335 70.585
        阿英 4170005 8111217051302 28.500 6 34.500 70.67 35.335 69.835
        譚亞蕾 4170005 8111217051417 34.250   34.250 70.67 35.335 69.585
        謝飛 4170005 8111217051202 34.000   34.000 69.33 34.665 68.665
        鄧浩 4170006 8111217062213 33.750 4 37.750 79.33 39.665 77.415
        田超 4170006 8111217060830 36.000   36.000 78.33 39.165 75.165
        格讓措 4170006 8111217061903 36.000   36.000 78.00 39.000 75.000
        王青 4170006 8111217061419 33.500   33.500 83.00 41.500 75.000
        額爾措 4170006 8111217062812 36.000   36.000 75.33 37.665 73.665
        楊明芳 4170006 8111217060812 34.750   34.750 77.33 38.665 73.415
        代虹 4170006 8111217061626 34.000   34.000 78.33 39.165 73.165
        胥俊超 4170006 8111217061406 32.250 4 36.250 73.67 36.835 73.085
        張順龍 4170006 8111217061012 33.750   33.750 77.00 38.500 72.250
        楊婷 4170006 8111217060821 33.500   33.500 77.00 38.500 72.000
        蔡鴻宇 4170006 8111217062110 33.250   33.250 77.33 38.665 71.915
        李進(jìn)文 4170006 8111217062725 34.500   34.500 74.33 37.165 71.665
        肖攀 4170006 8111217062119 33.250   33.250 76.67 38.335 71.585
        白瑪多吉 4170006 8111217062929 27.000 6 33.000 77.00 38.500 71.500
        鄧祖尼 4170006 8111217062606 34.250   34.250 74.33 37.165 71.415
        林雪茹 4170006 8111217062216 32.750   32.750 77.33 38.665 71.415
        色郎措 4170006 8111217060219 33.500   33.500 75.67 37.835 71.335
        周銀 4170006 8111217053315 32.500   32.500 77.33 38.665 71.165
        羅豪 4170006 8111217060320 32.750   32.750 76.00 38.000 70.750
        王斯基 4170006 8111217061726 32.750   32.750 76.00 38.000 70.750
        黃興 4170006 8111217061605 31.750   31.750 78.00 39.000 70.750
        李恒 4170006 8111217061506 32.500   32.500 73.33 36.665 69.165
        認(rèn)真澤仁 4170006 8111217061529 32.000   32.000 74.00 37.000 69.000
        阿青秀 4170006 8111217061022 31.750   31.750 74.33 37.165 68.915
        茹么 4170006 8111217061309 31.750   31.750 74.00 37.000 68.750
        尼瑪扎西 4170006 8111217061504 31.750   31.750 74.00 37.000 68.750
        譚小鵑 4170006 8111217060203 32.000   32.000 73.00 36.500 68.500
        索郎扎西 4170006 8111217063019 32.000   32.000 72.33 36.165 68.165
        多基 4170006 8111217061430 32.250   32.250 71.33 35.665 67.915
        肖健 4170007 8111217074708 36.750   36.750 78.33 39.165 75.915
        周珍華 4170007 8111217073829 35.750   35.750 79.00 39.500 75.250
        塔爾科 4170007 8111217072320 35.750   35.750 78.33 39.165 74.915
        吳秀英 4170007 8111217070909 35.250   35.250 79.00 39.500 74.750
        羅富才 4170007 8111217072608 34.250   34.250 81.00 40.500 74.750
        袁大鵬 4170007 8111217072620 33.750   33.750 80.67 40.335 74.085
        張小微 4170007 8111217073127 33.250   33.250 80.67 40.335 73.585
        楊普強(qiáng) 4170007 8111217072223 29.500 6 35.500 75.67 37.835 73.335
        楊初格西 4170007 8111217074202 35.000   35.000 76.33 38.165 73.165
        孫興麗 4170007 8111217075310 33.500   33.500 79.33 39.665 73.165
        郭書豪 4170007 8111217073905 36.000   36.000 74.00 37.000 73.000
        達(dá)林梅 4170007 8111217071020 33.250   33.250 79.00 39.500 72.750
        雷婷 4170007 8111217070912 33.750   33.750 77.33 38.665 72.415
        吳順杰 4170007 8111217073915 32.750   32.750 79.00 39.500 72.250
        王華 4170007 8111217072728 34.250 2 36.250 71.67 35.835 72.085
        楊洪霞 4170007 8111217070521 28.250 6 34.250 75.67 37.835 72.085
        澤讓木初 4170007 8111217071628 34.250   34.250 75.00 37.500 71.750
        詹梅 4170007 8111217074610 28.500 6 34.500 74.33 37.165 71.665
        韓太莉 4170007 8111217074822 34.000   34.000 75.33 37.665 71.665
        李騰 4170007 8111217071212 33.000   33.000 77.00 38.500 71.500
        劉暢 4170007 8111217071017 33.750   33.750 75.33 37.665 71.415
        楊娟 4170007 8111217070622 32.750   32.750 77.00 38.500 71.250
        劉華 4170007 8111217075027 33.750   33.750 74.33 37.165 70.915
        彭措郎吉 4170007 8111217071109 33.000   33.000 75.67 37.835 70.835
        吳弋 4170007 8111217071811 33.000   33.000 75.33 37.665 70.665
        參木姐 4170007 8111217071719 32.500   32.500 76.00 38.000 70.500
        李冰 4170007 8111217074409 33.250   33.250 73.33 36.665 69.915
        楊天園 4170007 8111217071105 33.000   33.000 73.00 36.500 69.500
        楊江哈姆 4170007 8111217075211 32.750   32.750 72.33 36.165 68.915
        張志勇 4170007 8111217075104 32.500   32.500 72.00 36.000 68.500
        仁青若爾瑪 4170007 8111217074009 33.000   33.000 61.67 30.835 63.835
        陳映國 4170008 8111217075510 34.500   34.500 45.00 22.500 57.000
        謝柳 4170008 8111217075719 32.250 4 36.250 34.33 17.165 53.415
        李鳴 4170009 8111217076107 39.250   39.250 91.33 45.665 84.915
        蔡天鳳 4170009 8111217076203 34.000 2 36.000 83.33 41.665 77.665
        茍家松 4170010 8111217076318 26.750   26.750 81.67 40.835 67.585
        卓瑪 4170010 8111217076326 26.750   26.750 75.00 37.500 64.250
        李曉麗 4170011 8111217076603 35.500 6 41.500 94.67 47.335 88.835
        楊黎琴 4170011 8111217076910 30.750 6 36.750 85.33 42.665 79.415
        澤郎斯?jié)M 4170012 8111217077106 24.500   24.500 85.00 42.500 67.000
        王蘭麗 4170013 8111217077217 38.250   38.250 85.00 42.500 80.750
        鄒永琴 4170013 8111217077126 36.500   36.500 82.00 41.000 77.500
        王師芳 4170014 8111217077316 35.750   35.750 86.00 43.000 78.750
        劉雯雯 4170014 8111217077327 31.250 2 33.250 83.33 41.665 74.915
        劉曉葦 4170015 8111217077509 26.500   26.500 80.67 40.335 66.835
        楊力 4170015 8111217077519 24.500   24.500 86.00 43.000 67.500
        余富成 4170015 8111217077510 23.500   23.500 73.67 36.835 60.335
        楊曉亮 4170015 8111217077516 22.500   22.500 81.00 40.500 63.000
        最新開課
        其它課程|其它課程 | 四川事業(yè)單位面試培訓(xùn)簡章
        其它課程|其它課程 | 2016年四川煙草系統(tǒng)面試培訓(xùn)
        其它課程|其它課程 | 2016四川政法干警面試培訓(xùn)簡章
        其它課程|其它課程 | 2016年四川事業(yè)單位培訓(xùn)簡章
        其它課程|其它課程 | 2016下半年四川公務(wù)員筆試簡章
        熱門推薦
        2016年四川政法干警筆試成績查詢|筆試排名復(fù)審公告匯總
        2016年下半年四川省公務(wù)員、招警考試公告匯總
        2016年下半年四川公考招考信息匯總
        2017年度國家公務(wù)員考試信息匯總
        四川省公務(wù)員2016年下半年考試招考公告匯總
        成都農(nóng)商銀行宜賓分行2016年招聘公告
        宜賓市興文縣2016年第一次事業(yè)單位公開招聘擬聘用人員公示(第一批)
        2017年四川省公開考試錄用公務(wù)員的報名時間
        2017年四川省公開考試錄用公務(wù)員的招錄單位及名額
        2017年四川省公開考試錄用公務(wù)員的招考對象及報考條件
        主站蜘蛛池模板: 在线观看网站禁入口不用下载| 韩国免费A级作爱片无码| 暖暖免费高清日本一区二区三区| 免费v片在线观看品善网| 调教贱奴女警花带乳环小说| 好男人在线社区www在线视频一| 亚洲国产一区在线观看| 花季传媒app免费版网站下载安装| 天天操天天干天天操| 亚洲aⅴ男人的天堂在线观看| 激情五月婷婷久久| 美女大胸又爽又黄网站| 天堂资源在线中文| 久久精品无码专区免费青青| 精品久久久久久久久中文字幕 | 欧美牲交a欧美牲交aⅴ免费真| 国产另ts另类人妖| 1000部拍拍拍18免费网站| 大香伊蕉日本一区二区| 久久天天躁狠狠躁夜夜呲| 牛牛影院毛片大全免费看| 国产亚洲综合色就色| 很黄很黄的网站免费的| 国产精品永久免费| 99久久精品费精品国产一区二区 | 国产免费av片在线观看播放| 99久久无色码中文字幕人妻蜜柚| 日本熟妇色熟妇在线视频播放 | 成年女人免费碰碰视频| 亚洲午夜电影在线观看高清| 精品国产午夜福利在线观看| 国产日韩欧美网站| 777奇米影视视频在线播放| 手机在线看片国产| 亚洲中久无码永久在线观看同| 精品久久综合一区二区| 国产大学生真实视频在线| 99ri在线观看| 大地资源在线资源免费观看| www.四虎com| 日日日天天射天天干视频|