單位名稱 | 職位名稱 | 職位編碼 | 報名 | 錄用名額 |
市第六人民醫院 | 內科醫師 | 7010101 | 0 | 2 |
市第六人民醫院 | 外科醫師 | 7010102 | 2 | 2 |
市第六人民醫院 | 婦產科醫師 | 7010103 | 0 | 2 |
市第六人民醫院 | 超聲診斷醫師 | 7010104 | 0 | 1 |
市第六人民醫院 | 放射診斷醫師 | 7010105 | 0 | 1 |
市第六人民醫院 | 病理診斷醫師 | 7010106 | 0 | 1 |
市第六人民醫院 | 兒科醫師 | 7010107 | 0 | 2 |
市第六人民醫院 | 藥劑師 | 7010108 | 1 | 1 |
市第六人民醫院 | 檢驗師 | 7010109 | 0 | 1 |
市中心血站 | 醫師 | 7010201 | 2 | 1 |
市中心血站 | 檢驗師 | 7010202 | 0 | 2 |
內江市市中區人民醫院 | 急診科醫師 | 7020101 | 0 | 1 |
內江市市中區人民醫院 | 藥劑 | 7020102 | 3 | 1 |
內江市市中區保健院 | 婦產科醫生 | 7020201 | 1 | 1 |
內江市市中區保健院 | 兒科醫生 | 7020202 | 1 | 1 |
內江市市中區保健院 | 衛生檢驗 | 7020203 | 4 | 1 |
內江市市中區疾病預防控制中心 | 影像科醫生 | 7020301 | 3 | 1 |
內江市市中區疾病預防控制中心 | 預防科醫生 | 7020302 | 1 | 2 |
內江市市中區疾病預防控制中心 | 臨床醫生 | 7020303 | 3 | 1 |
內江市市中區眼科醫院 | 眼科醫生 | 7020401 | 0 | 1 |
內江市市中區精神病醫院 | 精神科醫生 | 7020501 | 0 | 1 |
內江市市中區精神病醫院 | 公衛科醫生 | 7020502 | 0 | 1 |
內江市市中區精神病醫院 | 藥劑 | 7020503 | 1 | 1 |
內江市市中區史家中心衛生院 | 外科醫生 | 7020601 | 1 | 1 |
內江市市中區凌家中心衛生院 | 中醫臨床醫生 | 7020701 | 3 | 2 |
內江市市中區凌家中心衛生院 | 護理 | 7020702 | 39 | 3 |
內江市市中區凌家中心衛生院 | 外科醫生 | 7020703 | 0 | 3 |
內江市市中區凌家中心衛生院 | 兒科醫生 | 7020704 | 0 | 2 |
內江市市中區凌家中心衛生院 | 中西醫臨床醫生 | 7020705 | 10 | 1 |
內江市市中區靖民鎮衛生院 | 內科醫生 | 7020801 | 0 | 1 |
內江市市中區永安鎮衛生院 | 口腔科醫生 | 7020901 | 0 | 1 |
內江市市中區永安鎮衛生院 | 外科醫生 | 7020902 | 0 | 1 |
內江市市中區永安鎮衛生院 | 護理 | 7020903 | 27 | 3 |
內江市市中區永安鎮衛生院 | 藥劑 | 7020904 | 8 | 1 |
內江市市中區永安鎮衛生院 | 放射科醫生 | 7020905 | 0 | 1 |
內江市市中區永安鎮衛生院 | 計劃生育服務工作人員 | 7020906 | 4 | 1 |
內江市市中區全安鎮衛生院 | 護理 | 7021001 | 9 | 1 |
內江市市中區全安鎮衛生院 | 內科醫生 | 7021002 | 0 | 1 |
內江市市中區全安鎮衛生院 | 公衛科醫生 | 7021003 | 0 | 1 |
內江市市中區全安鎮衛生院 | 超聲影像醫生 | 7021004 | 0 | 1 |
內江市市中區全安鎮衛生院 | 藥劑 | 7021005 | 10 | 1 |
內江市市中區龔家鎮衛生院 | 護理 | 7021101 | 12 | 1 |
內江市市中區龔家鎮衛生院 | 超聲影像醫生 | 7021102 | 0 | 1 |
內江市市中區龍門鎮衛生院 | 護理 | 7021201 | 21 | 2 |
內江市市中區龍門鎮衛生院 | 藥劑 | 7021202 | 7 | 1 |
內江市市中區樂賢街道衛生院 | 護理 | 7021301 | 44 | 2 |
內江市市中區樂賢街道衛生院 | 內科醫生 | 7021302 | 0 | 1 |
內江市市中區樂賢街道衛生院 | 放射科醫生 | 7021303 | 0 | 1 |
內江市市中區伏龍鎮衛生院 | 護理 | 7021401 | 11 | 1 |
內江市市中區鳳鳴鎮衛生院 | 放射科醫生 | 7021501 | 1 | 1 |
內江市市中區鳳鳴鎮衛生院 | 中醫臨床醫生 | 7021502 | 0 | 1 |
內江市市中區鳳鳴鎮衛生院 | 護理 | 7021503 | 7 | 1 |
鄉鎮衛生院 | 婦幼人員 | 7030101 | 1 | 3 |
鄉鎮衛生院 | 防疫人員 | 7030201 | 8 | 6 |
威遠縣中醫醫院(6名) | 中醫醫生 | 7050101 | 4 | 1 |
威遠縣中醫醫院(6名) | 臨床醫生 | 7050102 | 6 | 3 |
威遠縣中醫醫院(6名) | 放射人員 | 7050103 | 6 | 2 |
威遠縣第二人民醫院(8名) | 護理人員 | 7050201 | 17 | 1 |
威遠縣第二人民醫院(8名) | 臨床醫生 | 7050202 | 0 | 4 |
威遠縣第二人民醫院(8名) | 康復醫生 | 7050203 | 1 | 1 |
威遠縣第二人民醫院(8名) | 檢驗人員 | 7050204 | 2 | 1 |
威遠縣第二人民醫院(8名) | 藥劑人員 | 7050205 | 5 | 1 |
威遠縣第三人民醫院(6名) | 臨床醫生 | 7050301 | 0 | 6 |
威遠縣鋪子灣鎮衛生院1名威遠縣向義鎮衛生院1名威遠縣界牌鎮衛生院1名威遠縣龍會中心衛生院1名威遠縣高石鎮衛生院1名威遠縣靖和鎮衛生院2名威遠縣觀英灘鎮衛生院2名威遠縣新場中心衛生院1名威遠縣越溪中心衛生院1名 | 臨床醫生 | 7050401 | 4 | 11 |
威遠縣界牌鎮衛生院1名威遠縣龍會中心衛生院1名威遠縣東聯鎮衛生院1名威遠縣山王中心衛生院1名威遠縣黃荊溝鎮衛生院1名威遠縣新場中心衛生院1名 | 中西醫結合醫生 | 7050501 | 3 | 6 |
威遠縣連界鎮衛生院1名威遠縣小河鎮衛生院1名 | 婦產醫生 | 7050601 | 3 | 2 |
威遠縣界牌鎮衛生院1名威遠縣高石鎮衛生院1名威遠縣鎮西中心衛生院1名威遠縣黃荊溝鎮衛生院1名威遠縣新場中心衛生院1名威遠縣碗廠鎮衛生院1名威遠縣小河鎮衛生院1名 | 放射人員 | 7050701 | 10 | 7 |
威遠縣向義鎮衛生院1名威遠縣靖和鎮衛生院1名威遠縣碗廠鎮衛生院1名 | 檢驗人員 | 7050801 | 23 | 3 |
四合鎮衛生院 | 中西醫結合醫師 | 7070101 | 1 | 1 |
四合鎮衛生院 | 臨床醫師 | 7070102 | 1 | 1 |
四合鎮衛生院 | 影像人員 | 7070103 | 0 | 1 |
市衛生信息中心 | 計算機管理員 | 9010101 | 10 | 1 |
市衛生信息中心 | 信息統計員 | 9010102 | 7 | 1 |
市農科院 | 創意農業體驗設計及解說 | 9010201 | 15 | 1 |
市革命烈士陵園管理所 | 管理員 | 9010301 | 7 | 1 |
市兒童福利院 | 財務 | 9010401 | 15 | 1 |
市第一社會福利院 | 社工 | 9010501 | 11 | 1 |
內江市房產交易所 | 檔案管理 | 9010601 | 21 | 1 |
城西房管所 | 租賃管理 | 9010701 | 13 | 1 |
城南房管所 | 維修管理 | 9010801 | 38 | 1 |
東興房管所 | 造價管理 | 9010901 | 33 | 1 |
內江市房屋征收補償安置中心 | 綜合管理 | 9011001 | 12 | 1 |
內江市房屋征收補償安置中心 | 規劃建設 | 9011002 | 37 | 1 |
內江市城市建設職工學校 | 計算機管理 | 9011101 | 4 | 1 |
內江市梅山公園 | 園林綠化 | 9011201 | 23 | 1 |
市人工影響天氣辦公室 | 農業氣象服務管理人員 | 9011301 | 9 | 1 |
市人防(民防)指揮信息保障中心 | 工作人員 | 9011401 | 42 | 1 |
市直機關黨員教育中心 | 辦事員 | 9011501 | 25 | 1 |
內江市食品藥品檢驗檢測中心 | 微生物檢驗員 | 9011601 | 2 | 1 |
內江廣播電視臺 | 會計 | 9011701 | 43 | 1 |
內江廣播電視臺 | 電視工程 | 9011702 | 29 | 1 |
內江廣播電視臺 | 記者(兼攝像) | 9011703 | 17 | 2 |
內江廣播電視臺 | 播音主持 | 9011704 | 37 | 2 |
內江市市中區不動產登記中心 | 信息技術 | 9020101 | 7 | 1 |
內江市市中區不動產登記中心 | 產權受理 | 9020102 | 13 | 1 |
固定資產投資審計分局 | 審計 | 9020201 | 20 | 2 |
市容管理所 | 財會 | 9020301 | 18 | 1 |
環衛處 | 建筑設計 | 9020401 | 19 | 1 |
黃河鎮水庫管理所 | 辦公室工作人員 | 9020501 | 23 | 1 |
黃河鎮水庫管理所 | 財會 | 9020502 | 7 | 1 |
多種經營蔬菜管理站 | 農技員 | 9020601 | 17 | 1 |
白馬林業站 | 林業員 | 9020701 | 28 | 2 |
基層畜牧獸醫站 | 畜牧員 | 9020801 | 13 | 6 |
城南街道社區綜合服務中心 | 流管站工作人員 | 9020901 | 58 | 1 |
樂賢街道辦農業服務中心 | 工作人員 | 9021001 | 18 | 1 |
永安鎮農業服務中心 | 工作人員 | 9021101 | 44 | 1 |
永安鎮社會事務服務中心 | 工作人員 | 9021201 | 20 | 1 |
全安鎮農業服務中心 | 工作人員 | 9021301 | 108 | 1 |
白馬鎮農業服務中心 | 農技員 | 9021401 | 2 | 1 |
白馬鎮村建環衛中心 | 綜合管理 | 9021501 | 29 | 1 |
白馬鎮房管所 | 建筑設計 | 9021601 | 8 | 1 |
白馬鎮房管所 | 公房管理 | 9021602 | 48 | 1 |
白馬鎮房管所 | 公房管理 | 9021603 | 6 | 1 |
史家鎮農業服務中心 | 工作人員 | 9021701 | 55 | 2 |
史家鎮社會事業服務中心 | 工作人員 | 9021801 | 29 | 1 |
伏龍鎮社會事業服務中心 | 工作人員 | 9021901 | 8 | 1 |
伏龍鎮社會事業服務中心 | 工作人員 | 9021902 | 5 | 1 |
凌家鎮農業服務中心 | 農技員 | 9022001 | 1 | 1 |
凌家鎮農業服務中心 | 水利員 | 9022002 | 1 | 1 |
龍門鎮農業服務中心 | 農技員 | 9022101 | 0 | 1 |
龍門鎮社會事業服務中心 | 工作人員 | 9022201 | 23 | 1 |
內江市市中區保健院 | 辦公室 | 9022301 | 37 | 1 |
內江市市中區疾病預防控制中心 | 財會 | 9022401 | 13 | 1 |
內江市市中區精神病醫院 | 財會 | 9022501 | 10 | 1 |
內江市市中區全安鎮衛生院 | 財會 | 9022601 | 4 | 1 |
內江市市中區鳳鳴鎮衛生院 | 財會 | 9022701 | 7 | 1 |
東興區高梁國土資源所 | 管理人員 | 9030101 | 62 | 1 |
東興區雙橋國土資源所 | 管理人員 | 9030201 | 21 | 1 |
東興區氣象防災減災中心 | 專技人員 | 9030301 | 7 | 1 |
東興區石子畜牧獸醫站 | 專技人員 | 9030401 | 3 | 1 |
東興區椑南畜牧獸醫站 | 專技人員 | 9030501 | 3 | 1 |
東興區高梁畜牧獸醫站 | 專技人員 | 9030601 | 4 | 1 |
東興區醫療保險局城鎮基本醫療保險服務中心 | 專技人員 | 9030701 | 53 | 1 |
東興區機關事業單位保險服務中心 | 專技人員 | 9030801 | 9 | 1 |
東興區保護消費者權益委員會 | 管理人員 | 9030901 | 84 | 1 |
養路段 | 專技人員 | 9031001 | 21 | 1 |
東興區機關事務管理辦公室 | 專技人員 | 9031101 | 19 | 1 |
東興區水土保持管理站 | 專技人員 | 9031201 | 2 | 1 |
石子鎮社會事業服務中心 | 專技人員 | 9031301 | 21 | 1 |
石子鎮農業服務中心 | 管理人員 | 9031401 | 29 | 1 |
東興區田家鎮農業服務中心 | 專技人員 | 9031501 | 1 | 1 |
東興區田家鎮社會事業服務中心 | 專技人員 | 9031601 | 3 | 1 |
同福鎮農業服務中心 | 專技人員 | 9031701 | 13 | 1 |
同福鎮社會事業服務中心 | 專技人員 | 9031801 | 8 | 1 |
永福鎮社會事業服務中心 | 管理人員 | 9031901 | 56 | 2 |
平坦農業服務中心 | 技術人員 | 9032001 | 1 | 1 |
郭北鎮村建環衛中心 | 專技人員 | 9032101 | 12 | 1 |
三烈鎮農業服務中心 | 管理人員 | 9032201 | 16 | 1 |
永興鎮農業服務中心 | 管理人員 | 9032301 | 13 | 1 |
永興鎮社會事業服務中心 | 管理人員 | 9032401 | 12 | 1 |
縣委信息辦公室 | 工作人員 | 9060101 | 11 | 1 |
工人俱樂部 | 財務人員 | 9060201 | 6 | 1 |
市政園林管理所 | 市政工程技術員 | 9060301 | 16 | 1 |
市政園林管理所 | 城市規劃員 | 9060302 | 4 | 1 |
環境衛生管理所 | 工作人員 | 9060401 | 22 | 1 |
城鄉居民社會養老保險事業管理局 | 財務人員 | 9060501 | 11 | 1 |
就業訓練中心 | 工作人員 | 9060601 | 31 | 1 |
廣播電視臺 | 新聞媒體中心技術員 | 9060701 | 10 | 1 |
廣播電視臺 | 新聞采編技術員 | 9060702 | 5 | 1 |
不動產登記中心 | 計算機工作人員 | 9060801 | 8 | 1 |
不動產登記中心 | 測繪工作人員 | 9060802 | 23 | 5 |
不動產登記中心 | 財務人員 | 9060803 | 12 | 1 |
不動產登記中心 | 文秘工作人員 | 9060804 | 6 | 2 |
不動產登記中心 | 法律工作人員 | 9060805 | 7 | 1 |
不動產登記中心 | 土地資源工作人員 | 9060806 | 11 | 4 |
動物疫病預防控制中心 | 畜牧獸醫人員 | 9060901 | 33 | 4 |
沱灌工程管理處 | 水利工程人員 | 9061001 | 12 | 1 |
沱灌工程管理處 | 機電人員 | 9061002 | 29 | 1 |
水利電力勘測設計隊 | 財務人員 | 9061003 | 8 | 1 |
救助站 | 財務人員 | 9061101 | 11 | 1 |
救助站 | 社工人員 | 9061102 | 9 | 1 |
隆昌縣農業技術推廣中心 | 農業技術員 | 9061201 | 4 | 1 |
隆昌縣農業綜合執法大隊 | 執法管理員 | 9061202 | 10 | 1 |
農產品質量安全監督檢驗檢測站 | 農產品檢測員 | 9061203 | 7 | 1 |
安全生產監測監控中心 | 住礦安監員 | 9061301 | 8 | 1 |
公路養護管理段 | 工程技術人員 | 9061401 | 26 | 1 |
公路養護管理段 | 工程技術人員 | 9061402 | 6 | 1 |
隆昌縣疾病預防和控制中心 | 辦公室工作人員 | 9061501 | 2 | 1 |
隆昌縣疾病預防和控制中心 | 計算機技術人員 | 9061502 | 3 | 1 |
隆昌縣第二人民醫院 | 財務人員 | 9061503 | 5 | 1 |
龍市中心衛生院 | 財務工作員 | 9061504 | 4 | 1 |
漁箭鎮社會事業服務中心 | 綜合類工作員 | 9061601 | 113 | 3 |
漁箭鎮社會事業服務中心 | 建筑工程人員 | 9061602 | 15 | 1 |
普潤鎮農業服務中心(社會事業服務中心) | 綜合類工作員 | 9061701 | 42 | 2 |
云頂鎮農業服務中心 | 綜合類工作員 | 9061801 | 33 | 1 |
云頂鎮社會事業服務中心 | 辦公室工作員 | 9061802 | 4 | 1 |
迎祥鎮農業服務中心 | 綜合類工作員 | 9061901 | 33 | 1 |
迎祥鎮社會事業服務中心 | 綜合類工作員 | 9061902 | 5 | 1 |
圣燈鎮農業服務中心 | 工作人員 | 9062001 | 7 | 1 |
胡家鎮農業服務中心 | 財務人員 | 9062101 | 8 | 1 |
山川鎮社會事業服務中心 | 工作人員 | 9062201 | 13 | 3 |
內江經開區企業服務中心 | 綜合管理 | 9070101 | 28 | 2 |
2016年下半年內江市公聘事業單位工作人員公共科目筆試報名人數統計表(截至2016年11月18日16::00
發布時間:2016-11-21 09:13:52信息來源:【點擊:次】
- 上一條:宜賓縣事業單位2016年公開考核招聘工作人員遞補及體檢公告
- 下一條:最后一頁
- 相關閱讀
- 2016年下半年內江市公聘事業單位工作人員公共科目筆試報
- 宜賓縣事業單位2016年公開考核招聘工作人員遞補及體檢公告
- 宜賓高縣人民法院2016年面向社會公開招聘聘用制書記員公
- 四川省冶金地質勘查局直屬事業單位2016年度考核招聘工作
- 成都新津縣安西鎮政府公益性崗位招聘4人公告|四川人事考
- 眉山丹棱縣2016年下半年考核招聘鄉鎮衛生專業技術人才的
- 宜賓江安縣關于擬錄用杜仕才、汪饒二名同志為鄉鎮機關公
- 四川大學錦城學院招聘工作人員的公告|四川人事考試網
- 成都市龍泉驛區公開招聘民政服務管理員公告(31名)|四川
- 雅安漢源縣2016年選調人民警察面試成績及體檢人員名單的
- 自貢2016年上半年公錄公務員和參公人員遞補體檢公告(第2
- 自貢市2015年上半年公錄公務員和參公人員遞補體檢公告(