一、按照招聘公告規(guī)定,現(xiàn)將2016年大邑縣面向社會公開招聘衛(wèi)生系統(tǒng)工作人員筆試成績及進入原件校驗人員名單公示如下,公示期7天(2016年11月15日—2016年11月21日)。 | ||||||||||
二、進入原件校驗考生,請于2016年11月22日(上午9:00-12:00;下午1:00-5:00)攜帶以下材料到大邑縣人力資源和社會保障局9樓會議室(地址:大邑縣晉原鎮(zhèn)邑新大道192號),由縣衛(wèi)計局進行原件校驗,逾期未參加原件校驗,視為自動放棄。 | ||||||||||
三、原件校驗所需提供的材料:(1)、報名時打印的《大邑縣2016年公開招聘事業(yè)單位工作人員應聘資格審查表》。(2)、本人有效身份證件(居民身份證、臨時身份證、公安機關(guān)出具的貼有本人照片并蓋有鮮章的常住人口登記表)原件及復印件。(3)報名資格條件的相關(guān)證明(畢業(yè)證、學位證、專業(yè)技術(shù)資格證等)原件及復印件(執(zhí)外國文憑者,需同時提供國家教育部認證的留學學歷、學位證明原件)。2016年應屆畢業(yè)生須提供所在學校出具的現(xiàn)實表現(xiàn)證明材料(內(nèi)容包括學生所學專業(yè)、畢業(yè)時間、是否全日制畢業(yè)生、在校現(xiàn)實表現(xiàn)情況)。(4)1寸彩色免冠近照2張。(5)在職人員須出具所在單位行政主管部門同意報考的證明。 | ||||||||||
四、根據(jù)成人社發(fā)【2016】49號文規(guī)定,同一招聘崗位招聘人數(shù)與實際參加面試人數(shù)的比例原則上不低于1:2,達不到上述比例的,應調(diào)減招聘人數(shù);無法調(diào)減的,由主管部門對其報考條件相同、相近的崗位合并或以劃定面試合格分數(shù)線的方式組織面試。因03015崗位招聘人員與實際參加面試人數(shù)的比例低于1:2,也無相同、相近崗位合并。報經(jīng)縣人事工作領(lǐng)導小組同意后,對該崗位進入面試分數(shù)線劃定為78分。更多招考信息請關(guān)注四川人事考試網(wǎng)微信公眾號:htgwy01;或咨詢QQ:385189031 | ||||||||||
五、凡原件校驗合格的考生,當場交納面試費80元,并領(lǐng)取面試準考證。 | ||||||||||
六、監(jiān)督電話:02888222329(大邑縣人社局) | ||||||||||
02888280662(大邑縣人社局紀檢監(jiān)察室) | ||||||||||
注:成績-1為缺考 | ||||||||||
姓名 | 準考證號 | 報考崗位/報考職位 | 職業(yè)能力 傾向測驗 |
醫(yī)學基 礎(chǔ)知識 |
筆試成績 | 政策 性加分 |
折合成績 | 排名 | 是否進入 原件校驗 |
|
但楊軍 | 84547031215 | 醫(yī)生03001 | 51.8 | 76.5 | 128.3 | 6 | 72.62 | 1 | 是 | |
何娟 | 84547031328 | 醫(yī)生03001 | 57.9 | 67 | 124.9 | 4 | 67.36 | 2 | 是 | |
牟丹 | 84547031123 | 醫(yī)生03001 | 59.3 | 68.4 | 127.7 | 64.76 | 3 | 是 | ||
王杉 | 84547031306 | 醫(yī)生03001 | 53.5 | 61.9 | 115.4 | 58.54 | 4 | 是 | ||
徐振宇 | 84547031104 | 醫(yī)生03001 | 53.2 | 60.1 | 113.3 | 57.34 | 5 | 是 | ||
尹燦平 | 84547031313 | 醫(yī)生03001 | 45.8 | 63.4 | 109.2 | 56.36 | 6 | 是 | ||
賀顯華 | 84547031218 | 醫(yī)生03001 | 60.3 | 53 | 113.3 | 55.92 | 7 | 是 | ||
程敏力 | 84547031110 | 醫(yī)生03001 | 60.1 | 50.8 | 110.9 | 54.52 | 8 | 是 | ||
諸錢剛 | 84547031221 | 醫(yī)生03001 | 52.7 | 49.8 | 102.5 | 50.96 | 9 | 是 | ||
黃鳳麗 | 84547031307 | 醫(yī)生03001 | 45.2 | 53.1 | 98.3 | 49.94 | 10 | 是 | ||
王容杰 | 84547031220 | 醫(yī)生03001 | 41.5 | 55.3 | 96.8 | 49.78 | 11 | 是 | ||
任智宇 | 84547031329 | 醫(yī)生03001 | 48.9 | 48.1 | 97 | 48.42 | 12 | 是 | ||
黃培霞 | 84547031411 | 醫(yī)生03001 | 41.1 | 51 | 92.1 | 47.04 | 13 | 是 | ||
周懷軍 | 84547031402 | 醫(yī)生03001 | 48.2 | 45.5 | 93.7 | 46.58 | 14 | 是 | ||
張偉 | 84547031308 | 醫(yī)生03001 | 40 | 48.9 | 88.9 | 45.34 | 15 | 否 | ||
胡菊芳 | 84547031319 | 醫(yī)生03001 | 42 | 45.1 | 87.1 | 43.86 | 16 | 否 | ||
謝利蓉 | 84547031406 | 醫(yī)生03001 | 42.8 | 44.2 | 87 | 43.64 | 17 | 否 | ||
熊麗 | 84547031309 | 醫(yī)生03001 | 33.1 | 48.2 | 81.3 | 42.16 | 18 | 否 | ||
覃長明 | 84547031404 | 醫(yī)生03001 | 44.9 | 37.9 | 82.8 | 40.7 | 19 | 否 | ||
吳文鳳 | 84547031412 | 醫(yī)生03001 | 43.9 | 34 | 77.9 | 37.96 | 20 | 否 | ||
唐金鳳 | 84547031324 | 醫(yī)生03002 | 40.1 | 47.8 | 87.9 | 44.72 | 1 | 是 | ||
蒲志鴻 | 84547031323 | 醫(yī)生03002 | 30.1 | 53.2 | 83.3 | 43.96 | 2 | 是 | ||
陳琳 | 84547031304 | 醫(yī)生03002 | 32.4 | 51 | 83.4 | 43.56 | 3 | 是 | ||
劉春蓉 | 84547031127 | 醫(yī)生03002 | 38.1 | 45 | 83.1 | 42.24 | 4 | 否 | ||
李瓊 | 84547031325 | 檢驗03004 | 60.6 | 66.7 | 127.3 | 64.26 | 1 | 是 | ||
黃宇 | 84547031120 | 檢驗03004 | 63 | 51.6 | 114.6 | 56.16 | 2 | 是 | ||
胡婷婷 | 84547031326 | 檢驗03004 | 60.8 | 44 | 104.8 | 50.72 | 3 | 是 | ||
唐偉 | 84547031112 | 檢驗03004 | 58.9 | 42.6 | 101.5 | 49.12 | 4 | 否 | ||
楊夕 | 84547031109 | 檢驗03004 | 58.3 | 40.7 | 99 | 47.74 | 5 | 否 | ||
楊銀紋 | 84547031122 | 檢驗03004 | 55.4 | 39.1 | 94.5 | 45.62 | 6 | 否 | ||
陽曉莉 | 84547031107 | 檢驗03004 | 47.3 | 44.5 | 91.8 | 45.62 | 6 | 否 | ||
白銳 | 84547031217 | 檢驗03004 | 39.8 | 42.7 | 82.5 | 41.54 | 8 | 否 | ||
章興帥 | 84547031230 | 檢驗03004 | -1 | -1 | -1 | -1 | 否 | |||
楊婷 | 84547031317 | 檢驗03004 | -1 | -1 | -1 | -1 | 否 | |||
劉聰 | 84547031408 | 檢驗03004 | -1 | -1 | -1 | -1 | 否 | |||
高長輝 | 84547031229 | 護理03007 | 47.6 | 50.1 | 97.7 | 49.1 | 1 | 是 | ||
李健 | 84547031101 | 護理03007 | 45.5 | 49.6 | 95.1 | 47.96 | 2 | 是 | ||
徐靜汶 | 84547031327 | 護理03007 | 38.8 | 41.8 | 80.6 | 6 | 46.6 | 3 | 是 | |
劉洋 | 84547031228 | 護理03007 | 44.4 | 41.9 | 86.3 | 42.9 | 4 | 否 | ||
陳秀 | 84547031130 | 護理03007 | 43.3 | 37.3 | 80.6 | 39.7 | 5 | 否 | ||
羅東升 | 84547031407 | 護理03007 | 54.7 | 29.5 | 84.2 | 39.58 | 6 | 否 | ||
余雨桐 | 84547031118 | 護理03007 | 50.5 | 30.9 | 81.4 | 38.74 | 7 | 否 | ||
何麗 | 84547031330 | 護理03007 | 32.7 | 39.5 | 72.2 | 36.78 | 8 | 否 | ||
牟思儂 | 84547031211 | 護理03007 | 38.6 | 35.4 | 74 | 36.68 | 9 | 否 | ||
代倩 | 84547031208 | 護理03007 | 34.5 | 36.4 | 70.9 | 35.64 | 10 | 否 | ||
葉鳳嬌 | 84547031413 | 護理03007 | 41.4 | 28.6 | 70 | 33.72 | 11 | 否 | ||
鄒松宇 | 84547031202 | 護理03007 | -1 | -1 | -1 | -1 | 否 | |||
王俊茜 | 84547031222 | 護理03007 | -1 | -1 | -1 | -1 | 否 | |||
梁洋端 | 84547031310 | 醫(yī)生03008 | 45.3 | 49.7 | 95 | 47.94 | 1 | 是 | ||
楊蘇 | 84547031207 | 醫(yī)生03008 | 59 | 40.2 | 99.2 | 47.72 | 2 | 是 | ||
盧小葉 | 84547031206 | 醫(yī)生03008 | 40.1 | 52.1 | 92.2 | 47.3 | 3 | 是 | ||
余娟 | 84547031201 | 醫(yī)生03008 | 49.9 | 43.2 | 93.1 | 45.88 | 4 | 是 | ||
張愛鴻 | 84547031114 | 醫(yī)生03008 | -1 | -1 | -1 | -1 | 否 | |||
周濤 | 84547031401 | 醫(yī)生03008 | -1 | -1 | -1 | -1 | 否 | |||
趙雨 | 84547031105 | 醫(yī)生03011 | 49.6 | 38.4 | 88 | 8 | 50.88 | 1 | 是 | |
王蛟 | 84547031116 | 醫(yī)生03011 | 41.7 | 33.7 | 75.4 | 8 | 44.9 | 2 | 是 | |
雷霞 | 84547031322 | 醫(yī)生03011 | 37.8 | 46.4 | 84.2 | 42.96 | 3 | 是 | ||
馮覺翠 | 84547031102 | 護理03012 | 53.1 | 55.7 | 108.8 | 54.66 | 1 | 是 | ||
蔡睿 | 84547031126 | 護理03012 | 48.1 | 47.2 | 95.3 | 47.56 | 2 | 是 | ||
何玉平 | 84547031314 | 護理03012 | 42 | 48.3 | 90.3 | 45.78 | 3 | 是 | ||
鄧詩敏 | 84547031125 | 護理03012 | 49.4 | 41.3 | 90.7 | 44.54 | 4 | 否 | ||
吳秋蘋 | 84547031227 | 護理03012 | 38.9 | 35.4 | 74.3 | 36.8 | 5 | 否 | ||
何月 | 84547031414 | 護理03012 | 44.9 | 30.4 | 75.3 | 36.2 | 6 | 否 | ||
彭彥伶 | 84547031205 | 護理03012 | 44.5 | 27.9 | 72.4 | 34.54 | 7 | 否 | ||
劉淑榕 | 84547031214 | 護理03012 | 34.6 | 34.3 | 68.9 | 34.42 | 8 | 否 | ||
黃丹 | 84547031409 | 護理03012 | 33.1 | 33.5 | 66.6 | 33.34 | 9 | 否 | ||
楊麗 | 84547031312 | 護理03012 | 25.1 | 37.3 | 62.4 | 32.42 | 10 | 否 | ||
鄧嬌嬌 | 84547031219 | 護理03012 | -1 | -1 | -1 | -1 | 否 | |||
穆雅玲 | 84547031301 | 護理03012 | -1 | -1 | -1 | -1 | 否 | |||
楊超 | 84547031305 | 護理03012 | -1 | -1 | -1 | -1 | 否 | |||
王楊洋 | 84547031410 | 護理03012 | -1 | -1 | -1 | -1 | 否 | |||
邱麗君 | 84547031303 | 藥劑師03013 | 46.9 | 48.5 | 95.4 | 47.86 | 1 | 是 | ||
羅敏 | 84547031213 | 藥劑師03013 | 39.2 | 50.5 | 89.7 | 45.98 | 2 | 是 | ||
張承根 | 84547031315 | 藥劑師03013 | 53.3 | 39.5 | 92.8 | 45.02 | 3 | 是 | ||
毛小艷 | 84547031415 | 藥劑師03013 | 43.5 | 35 | 78.5 | 38.4 | 4 | 否 | ||
劉嘉玲 | 84547031128 | 藥劑師03013 | 37.8 | 38.1 | 75.9 | 37.98 | 5 | 否 | ||
葉菲 | 84547031403 | 藥劑師03013 | 41.2 | 33.4 | 74.6 | 36.52 | 6 | 否 | ||
李莎 | 84547031117 | 藥劑師03013 | -1 | -1 | -1 | -1 | 否 | |||
余盼 | 84547031405 | 藥劑師03013 | -1 | -1 | -1 | -1 | 否 | |||
廖希 | 84547031223 | 醫(yī)學影像03014 | 51.4 | 46.9 | 98.3 | 48.7 | 1 | 是 | ||
孔苗苗 | 84547031212 | 醫(yī)學影像03014 | 50.9 | 39.7 | 90.6 | 44.18 | 2 | 是 | ||
陳菲菲 | 84547031210 | 醫(yī)學影像03014 | 41 | 31.5 | 72.5 | 35.3 | 3 | 是 | ||
何鳳梅 | 84547031124 | 醫(yī)學影像03014 | 31.6 | 30.5 | 62.1 | 30.94 | 4 | 否 | ||
王詩鑫 | 84547031209 | 醫(yī)學影像03014 | -1 | -1 | -1 | -1 | 否 | |||
賀超 | 84547031216 | 醫(yī)學影像03014 | -1 | -1 | -1 | -1 | 否 | |||
潘自立 | 84547031113 | 醫(yī)生03015 | 46.5 | 46.5 | 93 | 46.5 | 1 | 是 | ||
陳小露 | 84547031318 | 醫(yī)生03015 | -1 | -1 | -1 | -1 | 否 | |||
尹恒 | 84547031108 | 醫(yī)生03016 | -1 | -1 | -1 | -1 | 否 | |||
董亮 | 84547031129 | 醫(yī)生03016 | -1 | -1 | -1 | -1 | 否 | |||
徐其 | 84547031103 | 醫(yī)生03017 | 55.5 | 53.6 | 109.1 | 54.36 | 1 | 是 | ||
趙海峰 | 84547031106 | 醫(yī)生03017 | 49.3 | 52.8 | 102.1 | 51.4 | 2 | 是 | ||
張延婷 | 84547031320 | 醫(yī)生03017 | 48.1 | 50 | 98.1 | 49.24 | 3 | 是 | ||
肖楊 | 84547031121 | 醫(yī)生03017 | 51.9 | 40.5 | 92.4 | 45.06 | 4 | 否 | ||
母珣 | 84547031204 | 醫(yī)生03017 | 43.2 | 45.1 | 88.3 | 44.34 | 5 | 否 | ||
周巧珍 | 84547031203 | 醫(yī)生03017 | 35.2 | 41.3 | 76.5 | 38.86 | 6 | 否 | ||
徐丹 | 84547031225 | 醫(yī)生03017 | 33.6 | 42.3 | 75.9 | 38.82 | 7 | 否 | ||
鄧明茜 | 84547031119 | 醫(yī)生03017 | 44.7 | 31.1 | 75.8 | 36.54 | 8 | 否 | ||
胡瑤 | 84547031226 | 醫(yī)生03017 | -1 | -1 | -1 | -1 | 否 | |||
張瑩 | 84547031321 | 醫(yī)生03017 | -1 | -1 | -1 | -1 | 否 | |||
謝維 | 84547031224 | 醫(yī)生03022 | 41.8 | 43.9 | 85.7 | 43.06 | 1 | 是 | ||
楊耀煜 | 84547031115 | 醫(yī)生03022 | 45.6 | 39.8 | 85.4 | 42.12 | 2 | 是 | ||
王露 | 84547031302 | 醫(yī)生03022 | 49.9 | 36.1 | 86 | 41.62 | 3 | 是 | ||
郭富兵 | 84547031316 | 醫(yī)生03022 | 41.7 | 40.3 | 82 | 40.86 | 4 | 否 | ||
雷明宇 | 84547031311 | 醫(yī)生03022 | 33.4 | 42.8 | 76.2 | 39.04 | 5 | 否 | ||
萬騰宇 | 84547031111 | 醫(yī)生03022 | -1 | -1 | -1 | -1 | 否 |
當前位置:四川人事考試網(wǎng) > 招考信息 > 2016年成都大邑縣面向社會公開招聘衛(wèi)生系統(tǒng)工作人員筆試成績及進入原件校驗人員名單公示
2016年成都大邑縣面向社會公開招聘衛(wèi)生系統(tǒng)工作人員筆試成績及進入原件校驗人員名單公示
發(fā)布時間:2016-11-15 13:46:36信息來源:【點擊:次】
- 相關(guān)閱讀
- 2016年成都大邑縣面向社會公開招聘衛(wèi)生系統(tǒng)工作人員筆試
- 2016年下半年瀘縣事業(yè)單位公開考試招聘工作人員調(diào)減或取
- 眉山市政府金融辦公室關(guān)于擬聘編外人員的公示
- 眉山市殘疾人聯(lián)合會關(guān)于公開招聘編外臨聘人員擬聘用人員
- 綿陽市2015年上半年公開考試錄用公務(wù)員因孕補檢合格考生
- 南充市委政研室市委改革辦2016年公開遴選文秘工作人員面
- 瀘州龍馬潭區(qū)政府投資審計服務(wù)中心考招人員面試成績及考
- 宜賓縣公務(wù)員局關(guān)于擬錄用曹情、廖南稀為公務(wù)員的公示
- 四川省人力資源和社會保障廳(省社保局)2016年公招擬聘
- 廣安市統(tǒng)計局關(guān)于公開遴選工作人員擬試用人員的公示
- 資陽安岳縣2016年下年公招事業(yè)單位工作人員崗位調(diào)整的公告
- 資陽安岳縣2016年下年公開考試招聘教師崗位調(diào)整公告