單位名稱 | 職位名稱(編號) | 報名 | 錄用名額 |
威遠縣嚴陵鎮(zhèn)河北街小學校1名威遠縣鋪子灣鎮(zhèn)小學校2名威遠縣東聯(lián)鎮(zhèn)小學校1名威遠縣靖和鎮(zhèn)小學校1名威遠縣兩河鎮(zhèn)小學校1名威遠縣小河鎮(zhèn)復立小學校1名威遠縣觀英灘鎮(zhèn)中心校2名威遠縣觀英灘鎮(zhèn)石坪小學校1名 | 小學語文教師一組(8050101) | 375 | 10 |
威遠縣嚴陵鎮(zhèn)河東街小學校2名威遠縣實驗小學校1名威遠縣界牌鎮(zhèn)中心學校1名威遠縣越溪鎮(zhèn)玉林小學校1名威遠縣龍會鎮(zhèn)民政小學校1名威遠縣連界鎮(zhèn)榮勝小學校1名威遠縣連界鎮(zhèn)云連小學校1名威遠縣連界鎮(zhèn)中新小學校1名威遠縣連界鎮(zhèn)中心學校1名 | 小學語文教師二組(8050201) | 374 | 10 |
威遠縣嚴陵鎮(zhèn)河東街小學校1名威遠縣實驗小學校1名威遠縣靖和鎮(zhèn)小學校1名威遠縣東聯(lián)鎮(zhèn)小學校1名威遠縣小河鎮(zhèn)中心學校1名威遠縣越溪鎮(zhèn)永建小學校1名威遠縣越溪鎮(zhèn)玉林小學校1名威遠縣越溪鎮(zhèn)小學校1名威遠縣兩河鎮(zhèn)小學校1名 | 小學數(shù)學教師一組(8050301) | 260 | 9 |
威遠縣龍會鎮(zhèn)民政小學校1名威遠縣龍會鎮(zhèn)中心學校1名威遠縣界牌鎮(zhèn)中心學校1名威遠縣觀英灘鎮(zhèn)石坪小學校1名威遠縣觀英灘鎮(zhèn)中心校2名威遠縣連界鎮(zhèn)保衛(wèi)小學校1名威遠縣連界鎮(zhèn)榮勝小學校1名威遠縣連界鎮(zhèn)中心學校1名 | 小學數(shù)學教師二組(8050401) | 256 | 9 |
威遠縣龍會鎮(zhèn)中心學校1名威遠縣連界鎮(zhèn)中心學校1名威遠縣觀英灘鎮(zhèn)中心學校1名威遠縣兩河鎮(zhèn)沙灣小學校1名威遠縣越溪鎮(zhèn)小學校1名威遠縣小河鎮(zhèn)復立小學校1名 | 幼兒教師(8050501) | 344 | 6 |
隆昌縣第一中學 | 高中數(shù)學教師(8060101) | 36 | 2 |
隆昌縣第一中學 | 高中心理學教師(8060102) | 5 | 1 |
隆昌縣第一中學 | 高中體育教師(8060103) | 33 | 1 |
隆昌第二中學 | 高中語文教師(8060201) | 92 | 4 |
隆昌第二中學 | 高中數(shù)學教師(8060202) | 63 | 4 |
隆昌第二中學 | 高中英語教師(8060203) | 146 | 3 |
隆昌第二中學 | 高中物理教師(8060204) | 32 | 1 |
隆昌第二中學 | 高中生物教師(8060205) | 74 | 2 |
隆昌第二中學 | 高中化學教師(8060206) | 73 | 2 |
隆昌第二中學 | 高中政治教師(8060207) | 32 | 1 |
隆昌第二中學 | 高中歷史教師(8060208) | 41 | 1 |
隆昌第二中學 | 高中音樂教師(8060209) | 17 | 1 |
隆昌第七中學 | 高中語文教師(8060301) | 46 | 3 |
隆昌第七中學 | 中數(shù)學教師(8060302) | 29 | 2 |
隆昌第七中學 | 高中英語教師(8060303) | 41 | 1 |
隆昌第七中學 | 高中物理教師(8060304) | 12 | 1 |
隆昌第七中學 | 高中化學教師(8060305) | 56 | 2 |
隆昌第七中學 | 高中地理教師(8060306) | 37 | 2 |
隆昌第七中學 | 高中歷史教師(8060307) | 31 | 1 |
隆昌第七中學 | 高中政治教師(8060308) | 64 | 2 |
隆昌第七中學 | 體育教師(8060309) | 54 | 2 |
隆昌第七中學 | 高中美術教師(8060310) | 24 | 1 |
下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學 | 初中語文教師(8060401) | 49 | 5 |
下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學 | 初中數(shù)學教師(8060402) | 43 | 4 |
下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學 | 初中英語教師(8060403) | 107 | 3 |
下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學 | 初中地理教師(8060404) | 13 | 2 |
下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學 | 初中物理教師(8060405) | 10 | 2 |
下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學 | 初中政治教師(8060406) | 19 | 2 |
下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學 | 初中生物教師(8060407) | 25 | 2 |
內江市第十初級中學 | 政治教師(8070101) | 28 | 1 |
內江市第五小學校 | 小學體育教師(8070201) | 54 | 1 |
內江市第五小學校 | 小學美術教師(8070202) | 47 | 1 |
內江市第三幼兒園 | 保教人員(8070301) | 249 | 4 |
當前位置:四川人事考試網(wǎng) > 招考信息 > 內江市威遠縣、隆昌縣和經(jīng)開區(qū)公聘教育事業(yè)單位人員公共科目筆試報名情況統(tǒng)計表(截止至2016年11月7日9:30)
內江市威遠縣、隆昌縣和經(jīng)開區(qū)公聘教育事業(yè)單位人員公共科目筆試報名情況統(tǒng)計表(截止至2016年11月7日9:30)
發(fā)布時間:2016-11-07 10:55:33信息來源:【點擊:次】
- 相關閱讀
- 內江市威遠縣、隆昌縣和經(jīng)開區(qū)公聘教育事業(yè)單位人員公共
- 雅安寶興縣2016年考招陽光天使計劃衛(wèi)技人員的公告 (3名
- 達州宣漢縣2016年部分事業(yè)單位公招遞補待檢人員體檢結果
- 自貢高新區(qū)2016年下半年事業(yè)單位公聘人員面試資格復審有
- 涼山西昌市供排水總公司(第二批次)招聘水質檢驗員公告
- 綿陽市三臺縣教師招聘的公告(170名)|四川人事考試網(wǎng)
- 四川大學化學學院招聘3名新進教師(專職博士后)崗位公告
- 華西醫(yī)院招聘啟事(1人)|四川人事考試網(wǎng)
- 自貢市貢井區(qū)2016年下半年事業(yè)單位公聘人員面試資格復審
- 自貢榮縣2016年下半年事業(yè)單位公聘人員面試資格復審等公告
- 2016年度公安機關執(zhí)法勤務職位面向社會招錄人民警察專業(yè)
- 涼山會理縣遞補“一村一幼”輔導員的公告(7名)|四川人