文秘 | 經營發展 | 資產管理 | 財務 | ||||||||||||
序號 | 姓名 | 成績 | 是否進入面試 | 序號 | 姓名 | 成績 | 是否進入面試 | 序號 | 姓名 | 成績 | 是否進入面試 | 序號 | 姓名 | 成績 | 是否進入面試 |
1 | 鄧梅 | 73 | 是 | 1 | 鐘山 | 30 | 是 | 1 | 張翼 | 28 | 是 | 1 | 張文靜 | 79 | 是 |
2 | 王媛媛 | 70 | 是 | 2 | 楊麗 | 30 | 是 | 2 | 劉雅茹 | 24 | 是 | 2 | 鄧姝 | 75 | 是 |
3 | 靳永雷 | 70 | 是 | 3 | 唐玲 | 30 | 是 | 3 | 蔣攀 | 24 | 是 | 3 | 周曉榮 | 74 | 是 |
4 | 唐小娟 | 69 | 是 | 4 | 李沁霏 | 28 | 是 | 4 | 楊杰 | 23 | 是 | 4 | 陳熠 | 74 | 是 |
5 | 蘇婷婷 | 68 | 否 | 5 | 曾誠 | 27 | 是 | 5 | 黃丹 | 21 | 否 | 5 | 王琴 | 73 | 否 |
6 | 徐蓮 | 61 | 否 | 6 | 張展 | 26 | 是 | 6 | 柳笛 | 20 | 否 | 6 | 吳瑤 | 68 | 否 |
7 | 梁倩 | 59 | 否 | 7 | 肖鋒 | 26 | 是 | 7 | 蔣承松 | 20 | 否 | 7 | 何蕊 | 67 | 否 |
8 | 謝靜 | 58 | 否 | 8 | 彭洪瑀 | 26 | 是 | 8 | 向天琛 | 18 | 否 | 8 | 車霞 | 67 | 否 |
9 | 劉雯黎 | 58 | 否 | 9 | 周玉姣 | 25 | 是 | 9 | 曾瑜 | 17 | 否 | 9 | 羅向瓊 | 66 | 否 |
10 | 鄭宇翔 | 56 | 否 | 10 | 吳洋 | 25 | 是 | 10 | 劉翠 | 16 | 否 | 10 | 陳菁 | 65 | 否 |
11 | 冉羅香 | 55 | 否 | 11 | 周敏 | 24 | 是 | 11 | 劉佳 | 13 | 否 | 11 | 鐘雪 | 58 | 否 |
12 | 劉堯 | 55 | 否 | 12 | 張大正 | 23 | 是 | 12 | 陳玲 | 缺考 | 否 | 12 | 劉力萍 | 57 | 否 |
13 | 楊煉 | 54 | 否 | 13 | 蔡煜 | 21 | 否 | 13 | 李曉 | 53 | 否 | ||||
14 | 付麗 | 53 | 否 | 14 | 張添源 | 20 | 否 | ||||||||
15 | 徐靜玲 | 52 | 否 | 15 | 李青洋 | 18 | 否 | ||||||||
16 | 呂卓禧 | 51 | 否 | 16 | 張潔 | 17 | 否 | ||||||||
17 | 李東霞 | 51 | 否 | 17 | 袁梅 | 16 | 否 | ||||||||
18 | 黃梅 | 51 | 否 | 18 | 朱琳 | 15 | 否 | ||||||||
19 | 石禮艷 | 49 | 否 | 19 | 鐘笛 | 13 | 否 | ||||||||
20 | 嚴俊 | 47 | 否 | 20 | 伍霜露 | 12 | 否 | ||||||||
21 | 胡菊 | 46 | 否 | ||||||||||||
22 | 曾婷婷 | 45 | 否 | ||||||||||||
23 | 余蓓蒂 | 45 | 否 | ||||||||||||
24 | 孔嘉 | 45 | 否 | ||||||||||||
25 | 肖映竹 | 42 | 否 | ||||||||||||
26 | 馬欣 | 39 | 否 | ||||||||||||
27 | 王錦 | 38 | 否 | ||||||||||||
28 | 黃鑫 | 38 | 否 | ||||||||||||
29 | 鄭雙春 | 37 | 否 | ||||||||||||
30 | 唐青 | 37 | 否 | ||||||||||||
31 | 張慢春 | 34 | 否 | ||||||||||||
32 | 高之涵 | 33 | 否 | ||||||||||||
33 | 蘭怡 | 32 | 否 | ||||||||||||
34 | 朱巧榮 | 缺考 | 否 | ||||||||||||
35 | 周春梅 | 缺考 | 否 | ||||||||||||
36 | 張春玲 | 缺考 | 否 | ||||||||||||
37 | 易紅春 | 缺考 | 否 | ||||||||||||
38 | 文海霞 | 缺考 | 否 | ||||||||||||
39 | 王雪梅 | 缺考 | 否 | ||||||||||||
40 | 雙夢杰 | 缺考 | 否 | ||||||||||||
41 | 龐巧 | 缺考 | 否 | ||||||||||||
42 | 李婷 | 缺考 | 否 | ||||||||||||
43 | 胡琴 | 缺考 | 否 | ||||||||||||
44 | 陳明心 | 缺考 | 否 |
成都天府水城水務資產管理有限公司筆試成績及進入面試人員名單公示
發布時間:2016-09-29 13:18:55信息來源:【點擊:次】
- 相關閱讀
- 2016年關于四川省成都市金牛區教師招聘公告(20名)
- 關于2016年冕寧縣衛生和計劃生育局考聘衛生專業人員總成
- 成都市擬錄用文芳等32人為鄉鎮機關公務員的公示(第一批)
- 眉山市委編制委員會辦公室關于招聘1名編外人員的公告
- 2016年上半年關于內江東興區考聘事業人員擬聘公示
- 四川省委辦公廳幼兒園2016年擬聘人員結果公示
- 攀枝花仁和區2016年下半年考招8名高層次和緊缺人才的公告
- 關于2016年下半年宜賓考錄公務員加試苗語測試結果的公告
- 綿陽安州區2016年下半年選調公務員及事業人員的公告
- 2016年10月[四川]廣發銀行成都分行關于招考通知
- 關于阿壩州2016年上半年考錄公務員遞補體檢和考察公告
- 新津縣公安消防大隊招聘5名工作人員公告