歡迎訪問四川人事考試網(wǎng)鴻途教育四川分校網(wǎng)站!
        四川分校 成都綿陽自貢攀枝花瀘州廣元樂山德陽遂寧內(nèi)江資陽宜賓南充達(dá)州雅安廣安巴中眉山阿壩甘孜涼山
        當(dāng)前位置:四川人事考試網(wǎng) > 招考信息 > 宜賓市興文縣2016年第一次事業(yè)單位公開招聘擬聘用人員公示(第一批)

        宜賓市興文縣2016年第一次事業(yè)單位公開招聘擬聘用人員公示(第一批)

        發(fā)布時(shí)間:2016-08-13 14:31:52信息來源:點(diǎn)擊:



            四川人事考試網(wǎng)快訊: 根據(jù)《宜賓市事業(yè)單位2016年第一次公開考試招聘工作人員公告》和《宜賓市事業(yè)單位2016年第一次公開考試招聘工作人員調(diào)減取消招聘崗位的公告》的規(guī)定,現(xiàn)將擬聘用人員予以公示。
        一、公示期
        2016年8月12日—8月22日
        二、受理地點(diǎn)及電話
        地 點(diǎn):興文縣人力資源和社會(huì)保障局
        通訊地址(郵編):興文縣古宋鎮(zhèn)中山街164號
        電 話:0831-8825713
        聯(lián)系人:羅老師、季老師
        三、公示要求
        1.如對公示內(nèi)容有異議,請以書面、署名形式反映。
        2.反映人應(yīng)以真實(shí)姓名實(shí)事求是地反映,并提供必要的調(diào)查線索。
        3.受理機(jī)構(gòu)對反映人員和反映的情況嚴(yán)格保密。

        附: 興文縣2016年第一次事業(yè)單位公開招聘擬聘用人員公示表




        興文縣人力資源和社會(huì)保障局
        2016年8月12日


        2016年下半年四川公務(wù)員考試報(bào)考條件詳見:四川人事考試網(wǎng)



        興文縣2016年第一次事業(yè)單位公開招聘擬聘用人員公示表(第一批)
        身份證號 性別 民族 出生年月 學(xué)歷 學(xué)位 畢業(yè)院校 所學(xué)專業(yè) 準(zhǔn)考證號 擬聘單位及崗位 崗位代碼 政策性加分 考試總成績 排名
        522226198811074439 土家 1988.11 本科 管理學(xué) 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 2016604071717 興文縣植保植檢站 16134001 4 65.72 1
        522323198204212330 1982.4 本科 西南交通大學(xué) 土木工程 2016604115416 興文縣土地開發(fā)儲(chǔ)備中心 16134004   67.84 1
        511502198808284120 1988.8 本科 文學(xué) 宜賓學(xué)院 對外漢語 2016604107311 興文縣工業(yè)園區(qū)企業(yè)服務(wù)中心 16134007 6 69.72 1
        511527198810016114 1988.10 本科 管理學(xué) 四川師范大學(xué) 工業(yè)工程 2016604112110 興文縣工業(yè)園區(qū)企業(yè)服務(wù)中心 16134008   69.48 1
        511528198407232411 1984.7 本科 經(jīng)濟(jì)學(xué) 四川師范大學(xué) 經(jīng)濟(jì)學(xué) 2016604107824 興文縣工業(yè)園區(qū)企業(yè)服務(wù)中心 16134009   65.98 1
        510524199301180017 1993.1 本科 工學(xué) 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 2016604102621 興文縣工業(yè)園區(qū)企業(yè)服務(wù)中心 16134010   64.5 1
        511502199212031645 1992.12 本科 工學(xué) 四川師范大學(xué)成都學(xué)院 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 2016604116308 興文縣公共信息管理中心 16134013   72.98 1
        511528198701010414 1987.1 本科 工學(xué) 浙江大學(xué)寧波理工學(xué)院 電子信息工程 2016604111002 興文縣公共信息管理中心 16134013   70.84 3
        511528199011021612 1990.11 本科 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 2016604113201 興文縣產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 16134015   66.72 1
        511902199207099540 1992.7 本科 管理學(xué) 宜賓學(xué)院 工商管理 2016604100829 興文縣人才儲(chǔ)備中心 16134018   72.48 1
        511528198705180023 1987.5 本科 管理學(xué) 西南科技大學(xué) 會(huì)計(jì)學(xué) 2016604116526 興文縣人才儲(chǔ)備中心 16134018   71.72 2
        510524199107200168 1991.7 本科 經(jīng)濟(jì)學(xué) 四川大學(xué)錦城學(xué)院 金融學(xué) 2016604112917 興文縣人才儲(chǔ)備中心 16134018   71.18 4
        511521198610064375 1986.10 本科 管理學(xué) 四川師范大學(xué) 市場營銷 2016604114512 興文縣人才儲(chǔ)備中心 16134018   70.86 5
        511523199304120428 1993.4 本科 管理學(xué) 宜賓學(xué)院 財(cái)務(wù)管理 2016604115521 興文縣人才儲(chǔ)備中心 16134018   69.12 7
        511522199212141487 1992.12 本科 管理學(xué) 四川警察學(xué)院 行政管理 2016604116519 興文縣人才儲(chǔ)備中心 16134019   74.1 1
        511521198909218551 1989.9 本科 管理學(xué) 宜賓學(xué)院 行政管理 2016604101926 興文縣人才儲(chǔ)備中心 16134019   71.12 3
        53252419921112122x 1992.11 本科 管理學(xué) 中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 勞動(dòng)關(guān)系 2016604106015 興文縣人才儲(chǔ)備中心 16134019   70.12 4
        511528199008083417 1990.8 本科 工學(xué) 四川師范大學(xué)成都學(xué)院 自動(dòng)化 2016604112513 興文縣人才儲(chǔ)備中心 16134020   73.32 1
        511522198409170519 1984.9 本科 工學(xué) 昆明理工學(xué)院 自動(dòng)化 2016604112716 興文縣人才儲(chǔ)備中心 16134020   72.2 2
        511528198810055611 1988.10 本科 工學(xué) 西南科技大學(xué) 城市規(guī)劃 2016604115016 興文縣人才儲(chǔ)備中心 16134020   69.86 3
        51152819920510001x 1992.5 本科 工學(xué) 成都學(xué)院(成都大學(xué)) 測控技術(shù)與儀器 2016604113325 興文縣人才儲(chǔ)備中心 16134021   73.38 2
        511528198812030020 1988.12 本科 藝術(shù)設(shè)計(jì) 重慶科技學(xué)院 藝術(shù)學(xué) 2016604110622 興文縣人才儲(chǔ)備中心 16134021 6 72.38 3
        511528199202180026 1992.2 本科 經(jīng)濟(jì)學(xué) 重慶工商大學(xué) 財(cái)政學(xué) 2016604106116 興文縣古宋鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 16134022   70.88 1
        511528199307124215 1993.7 本科 管理學(xué) 西南民族大學(xué) 財(cái)務(wù)管理 2016604114909 興文縣僰王山鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 16134023   62.74 1
        511526198510231924 1985.10 大專 宜賓職業(yè)技術(shù)學(xué)院 電腦藝術(shù)設(shè)計(jì) 2016604102902 興文縣僰王山鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 16134024 6 67.32 1
        511528199004180332 1990.4 大專 廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 建筑工程技術(shù) 2016604107013 興文縣仙峰苗族鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 16134026   62.68 1
        511528199410037232 1994.10 本科 文學(xué) 成都理工大學(xué)廣播影視學(xué)院 傳播學(xué) 2016604070323 興文縣全媒體中心 16134029   67.74 1
        511528198602252821 1986.2 大專 中央廣播電視大學(xué) 學(xué)前教育 2016604060801 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 16134062   69.14 1
        511528199611260027 1996.11 大專 西華師范大學(xué) 學(xué)前教育 2016604131103 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 16134062   67.14 2
        511528199510080027 1995.10 大專 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 學(xué)前教育 2016604062609 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 16134062   66.54 3
        513125199109281229 1991.9 本科 教育學(xué) 宜賓學(xué)院 學(xué)前教育 2016604160823 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 16134062   65.78 4
        51152819950913784x 1995.9 大專 四川職業(yè)技術(shù)學(xué)院 學(xué)前教育 2016604062503 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 16134062   65.32 6
        511528199202102845 1992.2 大專 四川幼兒師范高等專科學(xué)校 學(xué)前教育 2016604140411 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 16134062   64.74 8
        51253319810702302x 1981.7 大專 中央廣播電視大學(xué) 學(xué)前教育 2016604061013 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 16134062   64.56 9
        51152819941224186x 1994.12 本科 西華師范大學(xué) 學(xué)前教育 2016604060505 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 16134062   64.02 10
        511523199401216827 1994.1 大專 四川幼兒師范高等專科學(xué)校 學(xué)前教育 2016604134721 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 16134062   62.6 11
        511527199507281884 1995.07 大專 四川師范大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院 學(xué)前教育 2016604132126 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 16134062   62.18 12
        511528199302283428 1993.2 大專 佳木斯職業(yè)學(xué)院 學(xué)前教育 2016604061515 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 16134062   61.12 17
        511524199005234667 1990.5 大專 四川幼兒師范高等專科學(xué)校 學(xué)前教育 2016604160121 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 16134062   61.06 18
        511528199410202824 1994.10 大專 宜賓學(xué)院 學(xué)前教育 2016604062326 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 16134062   60.84 19
        511528199409257422 1994.9 大專 內(nèi)江師范學(xué)院 學(xué)前教育 2016604134325 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 16134063   52.26 2
        511528199507034265 1995.7 大專 眉山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 學(xué)前教育 2016604141024 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 16134063   47.38 3
        511528199207161625 1992.7 大專 四川職業(yè)技術(shù)學(xué)院 初等教育 2016604012315 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)、九年一貫制學(xué)校小學(xué)部 16134064   70.78 1
        511602199110120546 1991.10 大專 西華師范大學(xué) 語文教育 2016604013013 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)、九年一貫制學(xué)校小學(xué)部 16134064   69.62 2
        51152819940414041x 1994.4 大專 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 初等教育 2016604020201 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)、九年一貫制學(xué)校小學(xué)部 16134064   68.86 4
        511528198209211628 1982.9 大專 宜賓學(xué)院 漢語 2016604012030 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)、九年一貫制學(xué)校小學(xué)部 16134064   68.6 5
        511528198804252846 1988.4 本科 文學(xué) 四川師范大學(xué)文理學(xué)院 漢語言文學(xué) 2016604021716 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)、九年一貫制學(xué)校小學(xué)部 16134064   68.02 6
        511528198205082427 1982.5 本科 中央廣播電視大學(xué) 漢語言文學(xué) 2016604010406 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)、九年一貫制學(xué)校小學(xué)部 16134064   67.98 7
        511528199506252447 1995.6 大專 內(nèi)江師范學(xué)院 初等教育 2016604020319 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)、九年一貫制學(xué)校小學(xué)部 16134064   67.16 8
        511528198203134641 1982.3 大專 四川理工學(xué)院 漢語 2016604021328 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)、九年一貫制學(xué)校小學(xué)部 16134064   67.1 9
        511528199209211219 1992.9 大專 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 語文教育 2016604013617 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)、九年一貫制學(xué)校小學(xué)部 16134065   71.62 1
        511528199302081615 1993.2 大專 宜賓學(xué)院 工商企業(yè)管理 2016604013417 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)、九年一貫制學(xué)校小學(xué)部 16134065   63.58 2
        511528199306175029 1993.6 本科 四川職業(yè)技術(shù)學(xué)院 數(shù)學(xué)教育 2016604051916 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)、九年一貫制學(xué)校小學(xué)部 16134066   67.22 1
        511528199201182820 1992.1 大專 宜賓學(xué)院 數(shù)學(xué)教育 2016604050529 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)、九年一貫制學(xué)校小學(xué)部 16134066   65.44 2
        511528199305271019 漢族 1993.5 大專 麗江師范高專科學(xué)校 數(shù)學(xué)教育 2016604052705 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)、九年一貫制學(xué)校小學(xué)部 16134066   61.56 3
        513322199007136524 1990.7 大專 四川民族學(xué)院 數(shù)學(xué)教育 2016604050802 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)、九年一貫制學(xué)校小學(xué)部 16134066   60.46 4
        511528199406065628 1994.6 大專 綿陽師范學(xué)院 數(shù)學(xué)教育 2016604050811 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)、九年一貫制學(xué)校小學(xué)部 16134066   60.36 5
        511528199108224221 1991.8 大專 四川幼兒師范高等專科學(xué)校 初等教育 2016604051208 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)、九年一貫制學(xué)校小學(xué)部 16134066   59.28 6
        511528199606262845 1996.6 大專 西華師范大學(xué) 初等教育 2016604050323 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)、九年一貫制學(xué)校小學(xué)部 16134066   57.62 7
        511528198910023668 1989.10 大專 阿壩師范高等專科學(xué)校 初等教育 2016604052204 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)、九年一貫制學(xué)校小學(xué)部 16134066   56.74 8
        511528199312242814 1993.12 大專 四川工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 工商企業(yè)管理 2016604052125 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)、九年一貫制學(xué)校小學(xué)部 16134067   59.06 1
        511528199501125625 1995.1 大專 四川音樂學(xué)院 影視動(dòng)畫 2016604052318 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)、九年一貫制學(xué)校小學(xué)部 16134067   52.4 2
        51152819920315281x 1992.3 大專 宜賓學(xué)院 安全技術(shù)管理 2016604051911 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)、九年一貫制學(xué)校小學(xué)部 16134067   51.82 3
        51152819930202184x 1993.2 大專 四川工業(yè)科技學(xué)院 會(huì)計(jì)電算化 2016604142829 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)、九年一貫制學(xué)校小學(xué)部 16134068   56.56 2
        511521199212074062 1992.12 本科 文學(xué) 四川外國語大學(xué)重慶南方翻譯學(xué)院 英語 2016604041112 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)、九年一貫制學(xué)校小學(xué)部 16134069   73.66 1
        511528199009084227 1990.9 本科 西華師范大學(xué) 英語教育 2016604041209 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)、九年一貫制學(xué)校小學(xué)部 16134069   73.04 2
        511528198810057828 1988.10 大專 廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 英語教育 2016604041327 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)、九年一貫制學(xué)校小學(xué)部 16134069   72.44 4
        510502198612150429 1986.12 本科 文學(xué) 四川外語學(xué)院成都學(xué)院 英語 2016604041203 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)、九年一貫制學(xué)校小學(xué)部 16134069   71.8 5
        511502199204254144 1992.4 本科 文學(xué) 宜賓學(xué)院 英語 2016604040908 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)、九年一貫制學(xué)校小學(xué)部 16134069   71.78 6
        511502198808015182 1988.8 本科 四川師范大學(xué)成都學(xué)院 英語 2016604041102 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)、九年一貫制學(xué)校小學(xué)部 16134069   69.64 7
        511528198906020026 1989.6 大專 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 商務(wù)英語 2016604041824 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)、九年一貫制學(xué)校小學(xué)部 16134069   69.64 7
        511102199203087768 1992.3 本科 文學(xué) 四川師范大學(xué)文理學(xué)院 英語 2016604041130 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)、九年一貫制學(xué)校小學(xué)部 16134069   69.18 9
        511527199307084026 1993.7 大專 川北幼兒師范高等專科學(xué)校 英語教育 2016604041525 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)、九年一貫制學(xué)校小學(xué)部 16134069   68.66 10
        511528199302130026 1993.2 大專 內(nèi)江師范學(xué)院 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 2016604060726 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)、九年一貫制學(xué)校小學(xué)部 16134070   61.58 1
        51152719910315212x 1991.3 大專 阿壩師范高等專科學(xué)校 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理 2016604134411 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)、九年一貫制學(xué)校小學(xué)部 16134070   59.94 3
        511321199407104312 1994.7 本科 工學(xué) 石河子大學(xué) 應(yīng)用化學(xué) 2016604132801 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)、九年一貫制學(xué)校小學(xué)部 16134071   70.66 1
        511502199408134160 1994.8 大專 成都師范學(xué)院 科學(xué)教育 2016604137219 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)、九年一貫制學(xué)校小學(xué)部 16134071   66.8 2
        511522199202230937 1992.2 本科 工學(xué) 武漢生物工程學(xué)院 生物工程 2016604161913 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)、九年一貫制學(xué)校小學(xué)部 16134071   61.46 3
        510322198509266081 1985.9 大專 成都學(xué)院 科學(xué)教育 2016604164101 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)、九年一貫制學(xué)校小學(xué)部 16134071   59.94 4
        511528199106247825 1991.6 本科 成都師范學(xué)院 教育管理 2016604140211 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)、九年一貫制學(xué)校小學(xué)部 16134071   59.48 5
        511528199310245421 1993.10 本科 內(nèi)蒙古師范大學(xué) 音樂學(xué) 2016604135714 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)、九年一貫制學(xué)校小學(xué)部 16134072   56.92 1
        510823198910022001 1989.10 大專 阿壩師范高等專科學(xué)校 音樂教育 2016604061312 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)、九年一貫制學(xué)校小學(xué)部 16134072   50.46 3
        511521199603145024 1996.3 大專 宜賓學(xué)院 音樂教育 2016604160510 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)、九年一貫制學(xué)校小學(xué)部 16134072   47.66 5
        511528199104070018 1991.4 本科 教育學(xué) 宜賓學(xué)院 體育教育 2016604143319 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)、九年一貫制學(xué)校小學(xué)部 16134073   61.56 2
        511522199111200054 1991.11 本科 成都體育學(xué)院 體育教育 2016604162907 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)、九年一貫制學(xué)校小學(xué)部 16134073   61.24 3
        511528199205240610 1992.5 本科 教育學(xué) 宜賓學(xué)院 體育教育 2016604143902 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)、九年一貫制學(xué)校小學(xué)部 16134073   60.76 4
        511528199305013239 1993.5 本科 教育學(xué) 成都體育學(xué)院 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 2016604136519 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)、九年一貫制學(xué)校小學(xué)部 16134073   59.88 5
        511528199304150020 1993.4 本科 重慶師范大學(xué) 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) 2016604060220 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)、九年一貫制學(xué)校小學(xué)部 16134074   68.72 1
        511528199309087024 1993.9 本科 文學(xué) 宜賓學(xué)院 藝術(shù)設(shè)計(jì) 2016604132318 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)、九年一貫制學(xué)校小學(xué)部 16134074   68.48 2
        511528199408161824 1994.8 大專 成都師范學(xué)院 思想政治教育 2016604061123 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中、九年一貫制學(xué)校初中部 16134075   67.22 1
        511528199205257025 1992.5 大專 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 語文教育 2016604032206 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中、九年一貫制學(xué)校初中部 16134076   69.12 1
        51152819920926162x 1992.9 大專 阿壩師范高等專科學(xué)校 語文教育 2016604031605 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中、九年一貫制學(xué)校初中部 16134076   66.16 2
        511528199011263822 1990.11 本科 文學(xué) 宜賓學(xué)院 漢語言文學(xué) 2016604031924 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中、九年一貫制學(xué)校初中部 16134076   65.68 3
        511502199005010323 1990.5 本科 文學(xué) 宜賓學(xué)院 漢語言文學(xué) 2016604031601 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中、九年一貫制學(xué)校初中部 16134076   65.3 4
        511528199311084025 漢族 1993.11 大專 瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 語文教育 2016604031711 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中、九年一貫制學(xué)校初中部 16134076   65.22 5
        511528199309082821 1993.9 本科 文學(xué) 西華師范大學(xué) 漢語言文學(xué) 2016604032003 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中、九年一貫制學(xué)校初中部 16134076   65.22 5
        511528199308091013 1993.8 大專 宜賓學(xué)院 數(shù)學(xué)教育 2016604040116 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中、九年一貫制學(xué)校初中部 16134077   68.98 1
        511502199002113546 1990.2 本科 理學(xué) 宜賓學(xué)院 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 2016604040427 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中、九年一貫制學(xué)校初中部 16134077   66.36 2
        511523199108135075 1991.8 本科 理學(xué) 樂山師范學(xué)院 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 2016604040216 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中、九年一貫制學(xué)校初中部 16134077   66.08 3
        511528199212022849 1992.12 本科 文學(xué) 綿陽師范學(xué)院 英語 2016604030621 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中、九年一貫制學(xué)校初中部 16134078   73 2
        511528199408106024 1994.8 大專 阿壩師范學(xué)院 英語教育 2016604030721 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中、九年一貫制學(xué)校初中部 16134078   72.08 3
        511528199208070012 1992.8 本科 綿陽師范學(xué)院 物理學(xué) 2016604135506 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中、九年一貫制學(xué)校初中部 16134079   63.22 1
        511528199009294013 1990.9 大專 阿壩師范高等專科學(xué)校 化學(xué)教育 2016604164921 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中、九年一貫制學(xué)校初中部 16134080 4 68.64 1
        511623199410024304 1994.10 本科 理學(xué) 宜賓學(xué)院 化學(xué) 2016604164722 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中、九年一貫制學(xué)校初中部 16134080   67.68 2
        511523199404180620 1994.4 大專 成都師范學(xué)院 化學(xué)教育 2016604135021 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中、九年一貫制學(xué)校初中部 16134080   61.34 3
        511523199211236819 1992.11 大專 成都師范學(xué)院 歷史教育 2016604162908 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中、九年一貫制學(xué)校初中部 16134081   68.18 1
        511528199405153247 1994.5 大專 成都師范學(xué)院 歷史教育 2016604130810 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中、九年一貫制學(xué)校初中部 16134081   62.06 2
        511523198910042904 1989.10 大專 成都師范學(xué)院 歷史教育 2016604142618 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中、九年一貫制學(xué)校初中部 16134081   59.38 3
        511528199306011622 1993.6 大專 九江學(xué)院 地理教育 2016604131821 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中、九年一貫制學(xué)校初中部 16134082   59.02 1
        511523198405201257 1984.5 大專 綿陽師范學(xué)院 生物教育 2016604060212 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中、九年一貫制學(xué)校初中部 16134083   62.04 1
        510302198901120567 1989.1 大專 成都東軟信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 軟件技術(shù) 2016604140729 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中、九年一貫制學(xué)校初中部 16134084   63.88 2
        511528199012030414 1990.12 大專 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院 軟件技術(shù) 2016604162106 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中、九年一貫制學(xué)校初中部 16134084   61.96 3
        513721199306262729 1993.6 大專 內(nèi)江師范學(xué)院 音樂教育 2016604131002 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中、九年一貫制學(xué)校初中部 16134085   57.82 1
        511528199310086627 1993.10 本科 藝術(shù)學(xué) 四川音樂學(xué)院 音樂表演 2016604141327 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中、九年一貫制學(xué)校初中部 16134085   55.38 2
        511529199308287426 1993.8 大專 廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 音樂表演 2016604131501 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中、九年一貫制學(xué)校初中部 16134085   54.6 3
        511523199409230420 1994.9 本科 教育學(xué) 宜賓學(xué)院 體育教育 2016604161421 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中、九年一貫制學(xué)校初中部 16134086   66.14 1
        511528199206220611 1992.6 本科 教育學(xué) 西華大學(xué) 體育教育 2016604162810 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中、九年一貫制學(xué)校初中部 16134086   62.36 2
        511528199311121658 1993.11 本科 教育學(xué) 宜賓學(xué)院 體育教育 2016604163614 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中、九年一貫制學(xué)校初中部 16134086   62.34 3
        511528199001020421 1990.1 本科 教育學(xué) 宜賓學(xué)院 體育教育 2016604162901 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中、九年一貫制學(xué)校初中部 16134086   61.92 4
        51152819911102102x 1991.11 大專 成都信息工程學(xué)院銀杏酒店管理學(xué)院 藝術(shù)設(shè)計(jì) 2016604140915 興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中、九年一貫制學(xué)校初中部 16134087   65.22 1
        51152819930421002x 1993.4 本科 法學(xué) 宜賓學(xué)院 思想政治教育 2016604163004 四川省興文第二中學(xué)校 16134088   69.12 1
        511525199407053005 1994.7 本科 文學(xué) 西華師范大學(xué) 漢語言文學(xué) 2016604141807 四川省興文第二中學(xué)校 16134089   72.52 2
        511528199303172826 1993.3 本科 文學(xué) 西華師范大學(xué) 漢語言文學(xué) 2016604141205 四川省興文第二中學(xué)校 16134089   72.18 3
        511502199002017415 1990.2 本科 文學(xué) 宜賓學(xué)院 漢語言文學(xué) 2016604142406 四川省興文第二中學(xué)校 16134089   69.14 7
        511521199412213485 1994.12 本科 文學(xué) 西華師范大學(xué) 漢語言文學(xué) 2016604133520 四川省興文第二中學(xué)校 16134089   68.94 8
        511527199409182129 1994.9 本科 理學(xué) 西華師范大學(xué) 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 2016604061203 四川省興文第二中學(xué)校 16134090   77.68 1
        511525198911027397 1989.11 本科 理學(xué) 內(nèi)江師范學(xué)院 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 2016604060512 四川省興文第二中學(xué)校 16134090   68.72 2
        511522198904053272 1989-04-05 本科 理學(xué) 西南大學(xué) 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 2016604143217 四川省興文第二中學(xué)校 16134090 6 67.98 3
        511502198901255180 1989.1 本科 理學(xué) 四川師范大學(xué) 信息與計(jì)算科學(xué) 2016604160419 四川省興文第二中學(xué)校 16134090   66.82 5
        511529199408253143 1994.8 本科 文學(xué) 西華師范大學(xué) 英語 2016604163021 四川省興文第二中學(xué)校 16134091   72.94 1
        511522199302023628 1993.2 本科 文學(xué) 宜賓學(xué)院 英語 2016604136229 四川省興文第二中學(xué)校 16134091   69.68 4
        511528199305093443 1993.5 本科 文學(xué) 宜賓學(xué)院 英語 2016604134912 四川省興文第二中學(xué)校 16134091   69.4 5
        511522199207280925 1992.7 本科 文學(xué) 宜賓學(xué)院 英語 2016604161401 四川省興文第二中學(xué)校 16134091   69.38 6
        511528199004212429 1990.4 本科 文學(xué) 四川師范大學(xué)成都學(xué)院 英語 2016604132508 四川省興文第二中學(xué)校 16134091   69.36 7
        511524199304014867 1993.4 本科 文學(xué) 宜賓學(xué)院 英語 2016604142903 四川省興文第二中學(xué)校 16134091   68.76 8
