歡迎訪問四川人事考試網鴻途教育四川分校網站!
        四川分校 成都綿陽自貢攀枝花瀘州廣元樂山德陽遂寧內江資陽宜賓南充達州雅安廣安巴中眉山阿壩甘孜涼山
        當前位置:四川人事考試網 > 招考信息 > 2016年宜賓市南溪區事業單位第一次公開考試招聘工作人員體檢相關事宜公告(第一批)

        2016年宜賓市南溪區事業單位第一次公開考試招聘工作人員體檢相關事宜公告(第一批)

        發布時間:2016-07-19 09:15:21信息來源:點擊:
        宜賓市南溪區事業單位2016年第一次公開考試招聘工作人員
        體檢相關事宜公告(第一批)
           
          根據《宜賓市事業單位2016年第一次公開考試招聘工作人員公告》(以下簡稱《公告》)安排,現將南溪區崗位第一批體檢相關事宜公告如下:
        一、體檢對象:根據《公告》報考南溪區不面試崗位,經筆試、資格審查等環節進入體檢環節人員(詳見附件)。
        二、體檢手續辦理:請進入體檢環節的考生攜帶本人身份證、1寸照片1張于2016年7月21日(上午8:30-12:00)到宜賓市南溪區人才交流中心(宜賓市南溪區文化路中段,政務服務大廳內)辦理體檢手續。未按時到達視為放棄體檢資格。
        三、體檢時間及集合地點:進入體檢環節的考生于2016年7月22日上午7:30到宜賓市南溪區人才交流中心(宜賓市南溪區文化路中段,政務服務大廳內)集合后進行體檢。未按時到達視為放棄體檢資格。
        四、體檢注意事項:體檢前一天注意休息,勿熬夜,勿飲酒,避免劇烈運動;體檢前一天晚上22:00后到體檢前禁止進食(包括飲水),空腹參加體檢,體檢費用自理。
        聯系電話:3185385、3322777
         
        附件:宜賓市南溪區事業單位2016年第一次公開考試招聘工作人員進入體檢環節人員名單(第一批)
         
                                宜賓市南溪區人力資源和社會保障局
        2016年7月18日
         
        宜賓市南溪區事業單位2016年第一次公開考試招聘工作人員進入體檢人員名單(第一批)
        序號 身份證號 報考單位 職位編碼 準考證號 加分 總成績 排名
        1 511522199107180038 宜賓市南溪區公共資源交易服務中心 16128001 2016604101410   70.3 1
        2 511521198911243481 宜賓市南溪區環境監測站 16128002 2016604070301   70.3 1
        3 511523199108203955 宜賓市南溪區鄉鎮畜牧水產站 16128003 2016604152106   60.14 1
        4 511522199101251499 宜賓市南溪區鄉鎮畜牧水產站 16128003 2016604153402 4 59.82 2
        5 510622199306247228 宜賓市南溪區動物疫病預防控制中心 16128004 2016604070609   67.42 1
        6 511523199205203981 宜賓市南溪區漁政管理站 16128005 2016604152023   67.66 1
        7 511521198812183647 宜賓市南溪區信息中心 16128006 2016604154512   68.16 1
        8 510525199201076921 宜賓市南溪區現代服務業發展中心 16128007 2016604152009   68.74 1
        9 53212719931103004x 宜賓市南溪區現代服務業發展中心 16128008 2016604105415   72.72 1
        10 511522198903253264 宜賓市南溪區羅龍工業園區管理委員會企業服務中心 16128009 2016604113629 4 78.44 1
        11 511521199401289468 宜賓市南溪區廣播電視臺 16128010 2016604150809   71.82 1
        12 51152119900712004x 宜賓市南溪區廣播電視臺 16128011 2016604072312   64.9 1
        13 34082319831019211x 宜賓市南溪區水務局片區水務站 16128012 2016604071108   72.92 1
        14 513824199403150029 宜賓市南溪區水務局片區水務站 16128012 2016604152606   62.16 2
        15 511522199307280025 宜賓市南溪區水務局片區水務站 16128012 2016604071215   60.32 3
        16 511523199301102144 宜賓市南溪區農業技術推廣站 16128013 2016604070104   66.42 2
        17 510504199203260624 宜賓市南溪區農業技術推廣站 16128013 2016604152302   57.3 3
        18 511523199301150023 宜賓市南溪區重點項目辦公室 16128014 2016604106725   72.8 1
        19 511502198504010665 宜賓市南溪區重點項目辦公室 16128015 2016604107711 6 75.16 1
        20 511502199109056393 宜賓市南溪區羅龍片區林業站 16128016 2016604151114   63.9 1
        21 511502199206234542 南溪區專業人才儲備中心 16128017 2016604070816   70.24 1
        22 511523198908100044 南溪區專業人才儲備中心 16128018 2016604103705   72.6 1
        23 411327198608161516 南溪區專業人才儲備中心 16128019 2016604073212   71.08 1
        24 51050419880112031x 宜賓市南溪區人民醫院 16128020 2016604093005   52.12 1
        25 511528199209202849 宜賓市南溪區人民醫院 16128021 2016604120720   72.16 1
        26 511525199603285006 宜賓市南溪區人民醫院 16128021 2016604122130   68.22 2
        27 511502198701043546 宜賓市南溪區人民醫院 16128022 2016604093330   54.62 1
        28 511522198603271110 宜賓市南溪區人民醫院 16128022 2016604090202   49.68 2
        29 51250119811109070x 宜賓市南溪區中醫醫院 16128023 2016604120320   73.58 1
        30 51152319910105562x 宜賓市南溪區中醫醫院 16128024 2016604120102   64.5 1
        31 51152619911018342x 宜賓市南溪區婦幼保健計劃生育服務中心 16128025 2016604090223   56.84 1
        32 511522198810054602 宜賓市南溪區鄉鎮衛生院 16128028 2016604080329   69.94 1
        33 511526199211163225 宜賓市南溪區鄉鎮衛生院 16128028 2016604081521   67.74 2
        34 51030419951126102x 宜賓市南溪區鄉鎮衛生院 16128028 2016604120206   67.74 2
        35 511502199205281961 宜賓市南溪區鄉鎮衛生院 16128028 2016604123618   66.84 4
        36 511522198805122527 宜賓市南溪區鄉鎮衛生院 16128028 2016604081920   66.76 5
        37 511522199111105364 宜賓市南溪區鄉鎮衛生院 16128028 2016604120823   66.56 6
        38 511502198906246400 宜賓市南溪區鄉鎮衛生院 16128028 2016604120406   66.12 7
        39 511522198506114260 宜賓市南溪區鄉鎮衛生院 16128028 2016604123022   65.92 8
        40 511523199309154889 宜賓市南溪區鄉鎮衛生院 16128028 2016604081408   65.76 9
        41 511521199001171209 宜賓市南溪區鄉鎮衛生院 16128028 2016604122704   65.46 10
        42 511502199308287020 宜賓市南溪區鄉鎮衛生院 16128028 2016604083003   64.5 11
        43 512534197604185013 宜賓市南溪區黃沙鎮衛生院 16128029 2016604092523   56.96 1
        44 511521199006255241 宜賓市南溪區鄉鎮衛生院 16128030 2016604091108   59.8 1
        45 510304199010305020 宜賓市南溪區鄉鎮衛生院 16128030 2016604091109   52.08 2
        46 51102419820901455x 宜賓市南溪區鄉鎮衛生院 16128030 2016604090804   51.04 3
        47 511521199110017163 宜賓市南溪區鄉鎮衛生院 16128031 2016604091717   56.34 2
        48 511522199009144922 宜賓市南溪區鄉鎮衛生院 16128031 2016604090204   53.32 3
        49 510322199006162023 宜賓市南溪區劉家鎮衛生院 16128032 2016604093428   52.36 1
        50 510311198904131727 宜賓市南溪區鄉鎮衛生院 16128033 2016604091712   44.62 2
        51 510521198311014369 宜賓市南溪區鄉鎮衛生院 16128033 2016604092808   38.4 3
        52 511522198411232512 宜賓市南溪區鄉鎮衛生院 16128034 2016604092102   49.98 1
        53 512501197405283828 宜賓市南溪區黃沙鎮衛生院 16128035 2016604093617   50 1
        54 51102519930905746x 宜賓市南溪區第三初級中學校 16128043 2016604133910   71.12 1
        55 511502199402078145 宜賓市南溪區第五初級中學校 16128044 2016604131818   72.16 1
        56 511524199105040923 宜賓市南溪區鄉鎮中學 16128045 2016604062029   61.46 1
        57 511502198710113542 宜賓市南溪區鄉鎮中學 16128046 2016604142108 6 69.5 1
        58 511522199211054920 宜賓市南溪區鄉鎮中學 16128046 2016604140428   69.48 2
        59 510184198510260320 宜賓市南溪區鄉鎮小學 16128047 2016604010112 6 75.4 1
        60 511521198812240744 宜賓市南溪區鄉鎮小學 16128047 2016604020130   74.84 2
        61 511527199210154040 宜賓市南溪區鄉鎮小學 16128047 2016604012915   72.38 3
        62 511522199303190022 宜賓市南溪區鄉鎮小學 16128047 2016604013228   72.36 4
        63 511522199302284924 宜賓市南溪區鄉鎮小學 16128047 2016604010814   71.92 5
        64 511522199206074089 宜賓市南溪區鄉鎮小學 16128047 2016604011906   71.6 6
        65 511528199309284220 宜賓市南溪區鄉鎮小學 16128047 2016604020518   71.38 7
        66 510322199409026202 宜賓市南溪區鄉鎮小學 16128047 2016604010308   70.98 8
        67 51152219931221556x 宜賓市南溪區鄉鎮小學 16128047 2016604012908   70.66 9
        68 511522199302071128 宜賓市南溪區鄉鎮小學 16128048 2016604050510   70.52 1
        69 511522198810073037 宜賓市南溪區鄉鎮小學 16128048 2016604052328   67.8 2
        70 51152219870504578x 宜賓市南溪區鄉鎮小學 16128048 2016604051609   67.68 3
        71 511522199105144068 宜賓市南溪區鄉鎮小學 16128048 2016604052508   67.48 4
        72 511502198908268435 宜賓市南溪區鄉鎮小學 16128048 2016604051605   66.98 5
        73 510124198612030431 宜賓市南溪區鄉鎮小學 16128048 2016604050516   66.52 6
        74 511502199009127422 宜賓市南溪區鄉鎮小學 16128048 2016604050327   65.8 7
        75 51152219870805426x 宜賓市南溪區鄉鎮小學 16128048 2016604051323   65.78 8
        76 511522199204063562 宜賓市南溪區鄉鎮小學 16128049 2016604041625   78.4 1
        77 511523198512055611 宜賓市南溪區鄉鎮小學 16128049 2016604041821   71.92 3
         

        最新開課
        其它課程|其它課程 | 2016年四川事業單位筆試培訓簡章
        其它課程|其它課程 | 2016下半年四川公務員筆試簡章
        熱門推薦
        2016年下半年四川省公務員、招警考試公告匯總
        2016年下半年四川公考招考信息匯總
        2017年度國家公務員考試信息匯總
        四川省公務員2016年下半年考試招考公告匯總
        成都農商銀行宜賓分行2016年招聘公告
        宜賓市興文縣2016年第一次事業單位公開招聘擬聘用人員公示(第一批)
        2017年四川省公開考試錄用公務員的報名時間
        2017年四川省公開考試錄用公務員的招錄單位及名額
        2017年四川省公開考試錄用公務員的招考對象及報考條件
        關于瀘州市2016年檢察院系統公開考試錄用公務員考試總成績排名及體檢有
        主站蜘蛛池模板: 国产无套粉嫩白浆在线| 无人区1080在线完整免费版| 伊人久久综合谁合综合久久| 菠萝蜜国际通道麻豆三区| 免费黄色网址网站| 香蕉成人伊视频在线观看| 欧美黑人5o厘米全进去| 日韩av第一页在线播放| 国产一级特黄aa级特黄裸毛片| 竹菊影视国产精品| 在线视频国产99| 一个人看的www日本高清视频| 攵女yin乱篇| 久久免费看黄a级毛片| 极品无码国模国产在线观看| 亚洲日韩在线中文字幕综合| 爱情鸟免费论坛二| 免费在线观看a| 精品国精品无码自拍自在线| 国产一卡二卡二卡三卡乱码| 高潮毛片无遮挡高清免费| 国产欧美日韩成人| 男女下面一进一出视频在线观看| 国产麻传媒精品国产AV| AV无码久久久久不卡网站下载| 小小视频最新免费观看| 中国一级特黄大片毛片| 把水管开水放b里是什么感觉| 久久aa毛片免费播放嗯啊| 欧美午夜小视频| 亚洲第一区精品观看| 男人天堂999| 免费无码一区二区三区| 精品少妇人妻av一区二区| 免费人成视网站在线观看不卡| 久久久久久久99视频| 晓青老师的丝袜系列txt下载| 亚洲中文久久精品无码1| 2022欧美高清中文字幕在线看| 天天做天天爱天天综合网| 一个人看www免费高清字幕|