四川省雅安市地方稅務(wù)局面試成績排名表 | |||||||
面試考生序號 | 考生姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 面試成績 | 報考單位 | 報考職位 | 排名 |
陳虹良 | 男 | 6842316062525 | 81.3 | 雅安市地方稅務(wù)局 | 雨城區(qū)地稅局稅收征管 | 3 | |
姜滟柳 | 女 | 6842316062428 | 82.4 | 雅安市地方稅務(wù)局 | 雨城區(qū)地稅局稅收征管 | 2 | |
楊雨嬋 | 女 | 6842316062304 | 84.1 | 雅安市地方稅務(wù)局 | 雨城區(qū)地稅局稅收征管 | 1 | |
何淼 | 女 | 6842316062508 | 80.2 | 雅安市地方稅務(wù)局 | 雨城區(qū)地稅局稅收征管 | 7 | |
王普婷 | 女 | 6842316062311 | 81.1 | 雅安市地方稅務(wù)局 | 雨城區(qū)地稅局稅收征管 | 4 | |
潘穎姣 | 女 | 6842316062429 | 80.8 | 雅安市地方稅務(wù)局 | 雨城區(qū)地稅局稅收征管 | 5 | |
張旭東 | 男 | 6842316062320 | 79 | 雅安市地方稅務(wù)局 | 雨城區(qū)地稅局稅收征管 | 13 | |
王嬌 | 女 | 6842316062514 | 79.5 | 雅安市地方稅務(wù)局 | 雨城區(qū)地稅局稅收征管 | 9 | |
代藝敏 | 女 | 6842316062414 | 80.6 | 雅安市地方稅務(wù)局 | 雨城區(qū)地稅局稅收征管 | 6 | |
馮錳瀟 | 女 | 6842316062323 | 78.3 | 雅安市地方稅務(wù)局 | 雨城區(qū)地稅局稅收征管 | 15 | |
唐華 | 女 | 6842316062503 | 80.2 | 雅安市地方稅務(wù)局 | 雨城區(qū)地稅局稅收征管 | 7 | |
李佳 | 女 | 6842316062501 | 78.6 | 雅安市地方稅務(wù)局 | 雨城區(qū)地稅局稅收征管 | 14 | |
劉躍然 | 男 | 6842316062301 | 79.1 | 雅安市地方稅務(wù)局 | 雨城區(qū)地稅局稅收征管 | 12 | |
朱芯燁 | 女 | 6842316062406 | 79.4 | 雅安市地方稅務(wù)局 | 雨城區(qū)地稅局稅收征管 | 10 | |
伍燕娥 | 女 | 6842316062509 | 76.8 | 雅安市地方稅務(wù)局 | 雨城區(qū)地稅局稅收征管 | 16 | |
王瓊梅 | 女 | 6842316062401 | 79.2 | 雅安市地方稅務(wù)局 | 雨城區(qū)地稅局稅收征管 | 11 | |
張洋 | 男 | 6842316062604 | 80.8 | 雅安市地方稅務(wù)局 | 雨城區(qū)地稅局計算機管理 | 1 | |
駱?biāo)歼h(yuǎn) | 男 | 6842316062606 | 缺考 | 雅安市地方稅務(wù)局 | 雨城區(qū)地稅局計算機管理 | ||
曾海 | 男 | 6842316062602 | 缺考 | 雅安市地方稅務(wù)局 | 雨城區(qū)地稅局計算機管理 | ||
蔣蜜 | 女 | 6842316062610 | 80.3 | 雅安市地方稅務(wù)局 | 名山區(qū)地稅局計算機管理 | 1 | |
宋曉艷 | 女 | 6842316062608 | 74.6 | 雅安市地方稅務(wù)局 | 名山區(qū)地稅局計算機管理 | 3 | |
何魏杰 | 男 | 6842316062613 | 77.8 | 雅安市地方稅務(wù)局 | 名山區(qū)地稅局計算機管理 | 2 | |
曹李璨 | 女 | 6842316062726 | 81.3 | 雅安市地方稅務(wù)局 | 名山區(qū)地稅局稅收征管 | 4 | |
羅永皓 | 男 | 6842316062628 | 81.1 | 雅安市地方稅務(wù)局 | 名山區(qū)地稅局稅收征管 | 5 | |
李智媛 | 女 | 6842316062706 | 82.2 | 雅安市地方稅務(wù)局 | 名山區(qū)地稅局稅收征管 | 2 | |
高永懿 | 男 | 6842316062723 | 79.5 | 雅安市地方稅務(wù)局 | 名山區(qū)地稅局稅收征管 | 7 | |
代夢 | 女 | 6842316062729 | 83.7 | 雅安市地方稅務(wù)局 | 名山區(qū)地稅局稅收征管 | 1 | |
張雪梅 | 女 | 6842316062623 | 79.7 | 雅安市地方稅務(wù)局 | 名山區(qū)地稅局稅收征管 | 6 | |
劉弋霏 | 女 | 6842316062707 | 81.8 | 雅安市地方稅務(wù)局 | 名山區(qū)地稅局稅收征管 | 3 | |
王海帆 | 男 | 6842316062618 | 79.4 | 雅安市地方稅務(wù)局 | 名山區(qū)地稅局稅收征管 | 8 | |
彭啟俊 | 男 | 6842316062805 | 77.7 | 雅安市地方稅務(wù)局 | 天全縣地稅局計算機管理 | 2 | |
李相臣 | 男 | 6842316062809 | 78.2 | 雅安市地方稅務(wù)局 | 天全縣地稅局計算機管理 | 1 | |
馬鈺瀅 | 女 | 6842316062822 | 81.3 | 雅安市地方稅務(wù)局 | 天全縣地稅局稅收會計 | 2 | |
祝瑞佳 | 女 | 6842316062821 | 81.6 | 雅安市地方稅務(wù)局 | 天全縣地稅局稅收會計 | 1 | |
袁麗娟 | 女 | 6842316062810 | 78.8 | 雅安市地方稅務(wù)局 | 天全縣地稅局稅收會計 | 4 | |
林蕭悅 | 女 | 6842316062816 | 79.7 | 雅安市地方稅務(wù)局 | 天全縣地稅局稅收會計 | 3 | |
周楊 | 男 | 6842316062818 | 78.8 | 雅安市地方稅務(wù)局 | 天全縣地稅局稅收會計 | 4 | |
高家紅 | 女 | 6842316062820 | 77.8 | 雅安市地方稅務(wù)局 | 天全縣地稅局稅收會計 | 6 | |
張文虎 | 男 | 6842316062902 | 78 | 雅安市地方稅務(wù)局 | 天全縣地稅局稅收征管 | 3 | |
李光玲 | 女 | 6842316062906 | 81.2 | 雅安市地方稅務(wù)局 | 天全縣地稅局稅收征管 | 1 | |
李奧 | 男 | 6842316062828 | 79.8 | 雅安市地方稅務(wù)局 | 天全縣地稅局稅收征管 | 2 | |
張思敏 | 女 | 6842316062908 | 76.9 | 雅安市地方稅務(wù)局 | 天全縣地稅局稅收征管 | 5 | |
胡雨嬌 | 女 | 6842316062904 | 77.9 | 雅安市地方稅務(wù)局 | 天全縣地稅局稅收征管 | 4 | |
王平 | 男 | 6842316062912 | 83 | 雅安市地方稅務(wù)局 | 蘆山縣地稅局稅收征管 | 1 | |
方劍鋒 | 男 | 6842316062913 | 80.5 | 雅安市地方稅務(wù)局 | 蘆山縣地稅局稅收征管 | 2 | |
李雪 | 女 | 6842316062928 | 78.4 | 雅安市地方稅務(wù)局 | 蘆山縣地稅局稅收征管 | 5 | |
李秋波 | 男 | 6842316062917 | 80.3 | 雅安市地方稅務(wù)局 | 蘆山縣地稅局稅收征管 | 3 | |
宋南 | 女 | 6842316063001 | 79.7 | 雅安市地方稅務(wù)局 | 蘆山縣地稅局稅收征管 | 4 | |
呂佳俊 | 男 | 6842316063007 | 81.2 | 雅安市地方稅務(wù)局 | 蘆山縣地稅局政策法規(guī) | 1 | |
鄧碧漪 | 女 | 6842316063012 | 81 | 雅安市地方稅務(wù)局 | 蘆山縣地稅局政策法規(guī) | 2 | |
劉爽 | 男 | 6842316063017 | 80.4 | 雅安市地方稅務(wù)局 | 蘆山縣地稅局文秘 | 1 | |
衛(wèi)柳如 | 女 | 6842316063014 | 80.2 | 雅安市地方稅務(wù)局 | 蘆山縣地稅局文秘 | 2 | |
朱雙鶯 | 女 | 6842316063020 | 77.6 | 雅安市地方稅務(wù)局 | 蘆山縣地稅局文秘 | 3 | |
徐定勇 | 男 | 6842316063030 | 83 | 雅安市地方稅務(wù)局 | 寶興縣地稅局計算機管理 | 1 | |
陳強 | 男 | 6842316063029 | 缺考 | 雅安市地方稅務(wù)局 | 寶興縣地稅局計算機管理 | ||
李棲霈 | 男 | 6842316063102 | 83.4 | 雅安市地方稅務(wù)局 | 寶興縣地稅局稅收征管(一) | 2 | |
翁芳霄 | 女 | 6842316063113 | 85.8 | 雅安市地方稅務(wù)局 | 寶興縣地稅局稅收征管(一) | 1 | |
孫曉梅 | 女 | 6842316063104 | 79.4 | 雅安市地方稅務(wù)局 | 寶興縣地稅局稅收征管(一) | 5 | |
趙文錦 | 女 | 6842316063108 | 79.6 | 雅安市地方稅務(wù)局 | 寶興縣地稅局稅收征管(一) | 4 | |
任桃 | 女 | 6842316063112 | 80.4 | 雅安市地方稅務(wù)局 | 寶興縣地稅局稅收征管(一) | 3 | |
李月嬌 | 女 | 6842316063111 | 缺考 | 雅安市地方稅務(wù)局 | 寶興縣地稅局稅收征管(一) | ||
楊依依 | 女 | 6842316063118 | 81.4 | 雅安市地方稅務(wù)局 | 寶興縣地稅局稅收征管(二) | 1 | |
王麗莉 | 女 | 6842316063115 | 73.2 | 雅安市地方稅務(wù)局 | 寶興縣地稅局稅收征管(二) | 2 | |
王秋 | 女 | 6842316063208 | 84.6 | 雅安市地方稅務(wù)局 | 寶興縣地稅局政策法規(guī) | 1 | |
彭鑫森 | 女 | 6842316063214 | 81.6 | 雅安市地方稅務(wù)局 | 寶興縣地稅局政策法規(guī) | 4 | |
孫尉林 | 男 | 6842316063210 | 83.8 | 雅安市地方稅務(wù)局 | 寶興縣地稅局政策法規(guī) | 2 | |
高婷婷 | 女 | 6842316063220 | 82 | 雅安市地方稅務(wù)局 | 寶興縣地稅局政策法規(guī) | 3 | |
李靜 | 女 | 6842316063209 | 78.2 | 雅安市地方稅務(wù)局 | 寶興縣地稅局政策法規(guī) | 5 | |
張云 | 男 | 6842316063219 | 75.4 | 雅安市地方稅務(wù)局 | 寶興縣地稅局政策法規(guī) | 6 | |
羊宇思 | 女 | 6842316063222 | 缺考 | 雅安市地方稅務(wù)局 | 滎經(jīng)縣地稅局計算機管理 | ||
楊麗 | 女 | 6842316063305 | 83.4 | 雅安市地方稅務(wù)局 | 滎經(jīng)縣地稅局文秘 | 1 | |
曹霞 | 女 | 6842316063308 | 83.4 | 雅安市地方稅務(wù)局 | 滎經(jīng)縣地稅局文秘 | 1 | |
胡月 | 女 | 6842316063230 | 79.8 | 雅安市地方稅務(wù)局 | 滎經(jīng)縣地稅局文秘 | 3 | |
羅桂華 | 女 | 6842316063430 | 82.6 | 雅安市地方稅務(wù)局 | 漢源縣地稅局稅收征管 | 2 | |
郝騰潔 | 女 | 6842316063409 | 79.6 | 雅安市地方稅務(wù)局 | 漢源縣地稅局稅收征管 | 11 | |
黃李婭 | 女 | 6842316063420 | 80 | 雅安市地方稅務(wù)局 | 漢源縣地稅局稅收征管 | 10 | |
魏菡 | 女 | 6842316063317 | 81.2 | 雅安市地方稅務(wù)局 | 漢源縣地稅局稅收征管 | 6 | |
任凱麗 | 女 | 6842316063321 | 81.6 | 雅安市地方稅務(wù)局 | 漢源縣地稅局稅收征管 | 3 | |
白鵬翔 | 男 | 6842316063322 | 81.4 | 雅安市地方稅務(wù)局 | 漢源縣地稅局稅收征管 | 4 | |
楊欣 | 女 | 6842316063320 | 80.6 | 雅安市地方稅務(wù)局 | 漢源縣地稅局稅收征管 | 8 | |
周婉蕓 | 女 | 6842316063424 | 82.8 | 雅安市地方稅務(wù)局 | 漢源縣地稅局稅收征管 | 1 | |
何鑫焱 | 男 | 6842316063324 | 81.4 | 雅安市地方稅務(wù)局 | 漢源縣地稅局稅收征管 | 4 | |
肖惠茹 | 女 | 6842316063416 | 80.8 | 雅安市地方稅務(wù)局 | 漢源縣地稅局稅收征管 | 7 | |
廖夢琦 | 女 | 6842316063417 | 80.2 | 雅安市地方稅務(wù)局 | 漢源縣地稅局稅收征管 | 9 | |
郭夢苗 | 女 | 6842316063401 | 77 | 雅安市地方稅務(wù)局 | 漢源縣地稅局稅收征管 | 12 | |
李奧 | 女 | 6842316063508 | 82.2 | 雅安市地方稅務(wù)局 | 漢源縣地稅局文秘 | 1 | |
郝艷暘 | 女 | 6842316063516 | 81.4 | 雅安市地方稅務(wù)局 | 漢源縣地稅局文秘 | 2 | |
陳佳欣 | 女 | 6842316063523 | 82.2 | 雅安市地方稅務(wù)局 | 漢源縣地稅局計算機管理 | 1 | |
羅剛 | 男 | 6842316063528 | 81.4 | 雅安市地方稅務(wù)局 | 漢源縣地稅局計算機管理 | 2 | |
羅云潔 | 女 | 6842316063607 | 83 | 雅安市地方稅務(wù)局 | 石棉縣地稅局稅收征管 | 1 | |
劉鮮 | 女 | 6842316063608 | 82.2 | 雅安市地方稅務(wù)局 | 石棉縣地稅局稅收征管 | 2 | |
李歡 | 女 | 6842316063611 | 80.2 | 雅安市地方稅務(wù)局 | 石棉縣地稅局稅收征管 | 4 | |
周云卉 | 女 | 6842316063530 | 82 | 雅安市地方稅務(wù)局 | 石棉縣地稅局稅收征管 | 3 | |
費瓊英 | 女 | 6842316063609 | 80 | 雅安市地方稅務(wù)局 | 石棉縣地稅局稅收征管 | 5 | |
曹赟 | 男 | 6842316063614 | 81.2 | 雅安市地方稅務(wù)局 | 石棉縣地稅局計算機管理 | 1 | |
李巧鳳 | 女 | 6842316063621 | 83 | 雅安市地方稅務(wù)局 | 石棉縣地稅局文秘 | 1 | |
熊俊文 | 男 | 6842316063623 | 82.6 | 雅安市地方稅務(wù)局 | 石棉縣地稅局文秘 | 2 | |
劉強 | 男 | 6842316063625 | 79.8 | 雅安市地方稅務(wù)局 | 石棉縣地稅局文秘 | 4 | |
馮建力 | 男 | 6842316063622 | 80.4 | 雅安市地方稅務(wù)局 | 石棉縣地稅局文秘 | 3 |
當(dāng)前位置:四川人事考試網(wǎng) > 招考信息 > 關(guān)于2016年四川省雅安市地方稅務(wù)局面試成績排名表
關(guān)于2016年四川省雅安市地方稅務(wù)局面試成績排名表
發(fā)布時間:2016-07-14 10:52:21信息來源:【點擊:次】
- 相關(guān)閱讀
- 南充事業(yè)單位2016年下半年公招工作人員公告(239名)|四
- 南充營山縣事業(yè)單位2016年下半年公開招聘17名工作人員公
- 南充儀隴縣2016年下半年公開招聘25名事業(yè)單位工作人員公
- 成都彭州市人民法院2016年11月招聘24名審判輔助人員(派
- 南充市順慶區(qū)關(guān)于2016年下半年公招事業(yè)單位工作人員公告
- 南充市嘉陵區(qū)事業(yè)單位2016年下半年公招40名工作人員公告|
- 南充市高坪區(qū)2016年下半年公招4名事業(yè)單位工作人員公告|
- 南充閬中市2016年下半年公招事業(yè)單位工作人員公告(49名
- 2017年度國家公務(wù)員考試錄用網(wǎng)上確認(rèn)及考生下載準(zhǔn)考證網(wǎng)址
- 瀘州市2016年下半年事業(yè)單位公招各崗位報名人數(shù)統(tǒng)計表(截
- 四川電子機械職業(yè)技術(shù)學(xué)院2016年下半年招聘公告(74名)|四
- 遂寧2016年上半年大英縣部分事業(yè)單位公招工作人員和2016