報考單位名稱 | 報考崗位名稱 | 報考崗位編碼 | 已繳費 |
四川省商貿學校 | 數學教師 | 00006001001 | 1 |
四川省商貿學校 | 英語教師 | 00006001002 | 1 |
四川省商貿學校 | 語文教師 | 00006001003 | 1 |
四川省商貿學校 | 心理教師 | 00006001004 | 2 |
四川省商貿學校 | 電子專業(yè)教師 | 00006001005 | 3 |
四川省商貿學校 | 森林消防專業(yè)教師 | 00006001006 | 2 |
四川省商貿學校 | 汽修專業(yè)教師 | 00006001007 | 6 |
四川省商貿學校 | 計算機專業(yè)教師 | 00006001008 | 2 |
四川省貿易學校 | 數學教師 | 00006002009 | 0 |
四川省貿易學校 | 英語教師 | 00006002010 | 5 |
四川省貿易學校 | 應急救援技術專業(yè)教師 | 00006002011 | 1 |
四川省貿易學校 | 美術專業(yè)教師 | 00006002012 | 12 |
四川省直屬機關實驗嬰兒園 | 幼兒教師 | 00009001001 | 12 |
四川省直屬機關紅星幼兒園 | 幼兒教師 | 00009002002 | 47 |
四川省直屬機關玉泉幼兒園 | 幼兒教師 | 00009003003 | 4 |
四川省直屬機關東府幼兒園 | 幼兒教師 | 00009004004 | 5 |
四川省林業(yè)和草原局機關幼兒園 | 幼兒教師A | 00015001001 | 1 |
四川省林業(yè)和草原局機關幼兒園 | 幼兒教師B | 00015001002 | 3 |
四川省民政干部學校(四川省志翔職業(yè)技術學校) | 語文教師 | 00018001001 | 5 |
四川省民政干部學校(四川省志翔職業(yè)技術學校) | 數學教師 | 00018001002 | 2 |
四川省民政干部學校(四川省志翔職業(yè)技術學校) | 心理學教師 | 00018001003 | 7 |
四川省民政干部學校(四川省志翔職業(yè)技術學校) | 康復專業(yè)課教師 | 00018001004 | 2 |
四川省民政干部學校(四川省志翔職業(yè)技術學校) | 民政服務專業(yè)課教師 | 00018001005 | 6 |
四川省蠶絲學校 | 環(huán)境設計專業(yè)教師 | 00020001001 | 4 |
四川省蠶絲學校 | 排球教師 | 00020001002 | 1 |
四川省蠶絲學校 | 語文教師 | 00020001003 | 0 |
四川省蠶絲學校 | 電子商務教師 | 00020001004 | 0 |
四川省農業(yè)農村廳機關幼兒園 | 幼兒園教師 | 00020002005 | 0 |
四川商務職業(yè)學院 | 會計系輔導員A | 00023001001 | 6 |
四川商務職業(yè)學院 | 會計系輔導員B | 00023001002 | 4 |
四川商務職業(yè)學院 | 信息技術系輔導員 | 00023001003 | 2 |
四川商務職業(yè)學院 | 設計藝術系輔導員 | 00023001004 | 2 |
四川商務職業(yè)學院 | 經營管理系輔導員 | 00023001005 | 2 |
四川商務職業(yè)學院 | 經濟貿易系輔導員 | 00023001006 | 4 |
四川商務職業(yè)學院 | 旅游管理系輔導員 | 00023001007 | 1 |
四川商務職業(yè)學院 | 學生處輔導員 | 00023001008 | 51 |
四川商務職業(yè)學院 | 就業(yè)指導崗(職業(yè)指導教師) | 00023001009 | 34 |
四川省商務學校 | 語文教師 | 00023002010 | 15 |
四川省商務學校 | 數學教師 | 00023002011 | 5 |
四川省商務學校 | 英語教師 | 00023002012 | 26 |
四川省商務學校 | 烹飪工藝實習指導教師 | 00023002013 | 10 |
四川省商務學校 | 思政教師 | 00023002014 | 4 |
四川省質量技術監(jiān)督學校 | 計量檢測類教師 | 00033001001 | 2 |
四川省質量技術監(jiān)督學校 | 食品檢驗類教師 | 00033001002 | 11 |
四川省質量技術監(jiān)督學校 | 質量管理類教師 | 00033001003 | 1 |
四川省體育運動學校 | 數學教師崗位 | 00026001001 | 2 |
四川藝術職業(yè)學院 | 書法專業(yè)教師 | 00030001001 | 4 |
四川藝術職業(yè)學院 | 體育專業(yè)教師 | 00030001002 | 6 |
四川省旅游學校 | 心理健康專業(yè)教師 | 00030002003 | 0 |
四川省旅游學校 | 航空服務專業(yè)教師 | 00030002004 | 6 |
四川省旅游學校 | 酒店管理專業(yè)教師 | 00030002005 | 0 |
四川省旅游學校 | 烹飪專業(yè)教師 | 00030002006 | 6 |
四川省旅游學校 | 旅游管理專業(yè)教師 | 00030002007 | 2 |
四川省旅游學校 | 藝術設計專業(yè)教師 | 00030002008 | 12 |
四川省旅游學校 | 影視后期專業(yè)教師 | 00030002009 | 0 |
四川省旅游學校 | 計算機專業(yè)教師 | 00030002010 | 0 |
2025年上半年四川全省公開招聘中小學教師(省屬)報名情況統(tǒng)計(截至3月13日17點)
發(fā)布時間:2025-03-13 17:26:42信息來源:【點擊:次】
2025年上半年全省公開招聘中小學教師(省屬)報名情況統(tǒng)計(截至3月13日17點)
- 上一條:四川省宜賓市所屬事業(yè)單位2025年上半年公開考試招聘工作
- 下一條:最后一頁
- 相關閱讀
- 2025年上半年四川全省公開招聘中小學教師(省屬)報名情
- 四川省宜賓市所屬事業(yè)單位2025年上半年公開考試招聘工作
- 南充市2025年上半年公開考試招聘教師報名情況統(tǒng)計(截至3
- 2025年上半年自貢市自流井區(qū)教育事業(yè)單位公開考試聘用1名
- 2025年上半年自貢市貢井區(qū)事業(yè)單位公開考試聘用16名教師
- 2025年上半年自貢市大安區(qū)部分教體事業(yè)單位公開考試聘用1
- 2025年上半年自貢市沿灘區(qū)事業(yè)單位公開考試聘用45名教師
- 2025年上半年自貢市榮縣事業(yè)單位公開考試聘用42名教師公告
- 2025年上半年自貢市富順縣事業(yè)單位公開考試聘用5名教師公告
- 2025年上半年自貢高新區(qū)事業(yè)單位公開考試聘用29名教師的
- 2025年上半年四川省巴中市公開考試招聘215名中小學教師公告
- 2025年阿壩州法院系統(tǒng)公開考試錄用公務員體檢公告