歡迎訪問,四川人事考試網鴻途教育四川分校網站!
        四川分校 四川省直成都涼山甘孜阿壩眉山巴中廣安雅安達州南充宜賓資陽內江遂寧德陽樂山廣元瀘州攀枝花自貢綿陽
        當前位置:四川人事考試網 > 招考信息 > 2024年廣元市劍閣縣公開引進高層次和急需緊缺人才筆試成績及面試入圍人員名單的公告

        2024年廣元市劍閣縣公開引進高層次和急需緊缺人才筆試成績及面試入圍人員名單的公告

        發布時間:2024-12-26 17:35:02信息來源:點擊:
        按照《廣元市2024年(第十七批)公開引進高層次和急需緊缺人才公告》和《中共劍閣縣委組織部 劍閣縣人力資源和社會保障局 中共劍閣縣委人才工作領導小組辦公室2024年公開引進高層次和急需緊缺人才考核有關事項的公告》有關規定,現將2024年公開引進高層次和急需緊缺人才筆試成績及面試入圍人員名單予以公告。
        劍閣縣2024年公開引進高層次和急需緊缺人才筆試成績及面試入圍人員名單
        序號 報考單位 報考崗位編碼 準考證號 筆試成績 筆試成績排名 備注
        1 劍閣縣融媒體中心 243002 12220023 68.5 1 面試入圍
        2 劍閣縣融媒體中心 243002 12220030 67 2 面試入圍
        3 劍閣縣融媒體中心 243002 12220012 65 3 面試入圍
        4 劍閣縣融媒體中心 243002 12220035 64 4 面試入圍
        5 劍閣縣融媒體中心 243002 12220011 62 5 面試入圍
        6 劍閣縣融媒體中心 243002 12220013 58.5    
        7 劍閣縣融媒體中心 243002 12220029 57.5    
        8 劍閣縣融媒體中心 243002 12220009 56.5    
        9 劍閣縣融媒體中心 243002 12220018 56.5    
        10 劍閣縣融媒體中心 243002 12220027 55.5    
        11 劍閣縣融媒體中心 243002 12220008 53.5    
        12 劍閣縣融媒體中心 243002 12220031 53    
        13 劍閣縣融媒體中心 243002 12220001 52.5    
        14 劍閣縣融媒體中心 243002 12220016 51    
        15 劍閣縣融媒體中心 243002 12220021 50.5    
        16 劍閣縣土地房屋征收事務中心 243003 12220084 69 1 面試入圍
        17 劍閣縣土地房屋征收事務中心 243003 12220065 68.5 2 面試入圍
        18 劍閣縣土地房屋征收事務中心 243003 12220055 66 3 面試入圍
        19 劍閣縣土地房屋征收事務中心 243003 12220071 66 3 面試入圍
        20 劍閣縣土地房屋征收事務中心 243003 12220074 62.5 5 面試入圍
        21 劍閣縣土地房屋征收事務中心 243003 12220085 61.5    
        22 劍閣縣土地房屋征收事務中心 243003 12220043 59.5    
        23 劍閣縣土地房屋征收事務中心 243003 12220087 59.5    
        24 劍閣縣土地房屋征收事務中心 243003 12220059 59    
        25 劍閣縣土地房屋征收事務中心 243003 12220067 57    
        26 劍閣縣土地房屋征收事務中心 243003 12220113 56    
        27 劍閣縣土地房屋征收事務中心 243003 12220039 54.5    
        28 劍閣縣土地房屋征收事務中心 243003 12220060 54.5    
        29 劍閣縣土地房屋征收事務中心 243003 12220104 52.5    
        30 劍閣縣土地房屋征收事務中心 243003 12220117 51.5    
        31 劍閣縣土地房屋征收事務中心 243003 12220061 50.5    
        32 劍閣縣土地房屋征收事務中心 243003 12220072 50.5    
        33 劍閣縣土地房屋征收事務中心 243003 12220046 49    
        34 劍閣縣土地房屋征收事務中心 243003 12220053 49    
        35 劍閣縣土地房屋征收事務中心 243003 12220069 48    
        36 劍閣縣土地房屋征收事務中心 243003 12220091 48    
        37 劍閣縣土地房屋征收事務中心 243003 12220121 47    
        38 劍閣縣土地房屋征收事務中心 243003 12220088 44.5    
        39 劍閣縣土地房屋征收事務中心 243003 12220073 42.5    
        40 劍閣縣圖書館 243011 12220173 76.5 1 面試入圍
        41 劍閣縣圖書館 243011 12220148 71.5 2 面試入圍
        42 劍閣縣圖書館 243011 12220177 68 3 面試入圍
        43 劍閣縣圖書館 243011 12220150 66.5 4 面試入圍
        44 劍閣縣圖書館 243011 12220207 66.5 4 面試入圍
        45 劍閣縣圖書館 243011 12220123 62.5    
        46 劍閣縣圖書館 243011 12220183 62.5    
        47 劍閣縣圖書館 243011 12220140 60.5    
        48 劍閣縣圖書館 243011 12220184 59    
        49 劍閣縣圖書館 243011 12220130 57    
        50 劍閣縣圖書館 243011 12220143 56    
        51 劍閣縣圖書館 243011 12220218 56    
        52 劍閣縣圖書館 243011 12220157 55.5    
        53 劍閣縣圖書館 243011 12220216 55    
        54 劍閣縣圖書館 243011 12220224 54.5    
        55 劍閣縣圖書館 243011 12220154 52.5    
        56 劍閣縣圖書館 243011 12220200 51.5    
        57 劍閣縣圖書館 243011 12220129 51    
        58 劍閣縣圖書館 243011 12220202 51    
        59 劍閣縣圖書館 243011 12220163 49.5    
        60 劍閣縣圖書館 243011 12220223 48    
        61 劍閣縣圖書館 243011 12220196 46    
        62 劍閣縣圖書館 243011 12220197 45    
        63 劍閣縣圖書館 243011 12220145 43    
        64 劍閣縣圖書館 243011 12220125 41    
        65 劍閣縣圖書館 243011 12220225 41    
        66 劍閣縣圖書館 243011 12220132 0   缺考
        67 劍閣縣圖書館 243011 12220165 0   缺考
        68 劍閣縣應急保障中心 243012 12220267 69 1 面試入圍
        69 劍閣縣應急保障中心 243012 12220238 64 2 面試入圍
        70 劍閣縣應急保障中心 243012 12220251 57.5 3 面試入圍
        71 劍閣縣應急保障中心 243012 12220276 54 4 面試入圍
        72 劍門關國家森林公園事務中心 243015 12220293 58.5 1 面試入圍
        73 劍門關國家森林公園事務中心 243015 12220328 57 2 面試入圍
        74 劍門關國家森林公園事務中心 243015 12220283 56.5 3 面試入圍
        75 劍門關國家森林公園事務中心 243015 12220316 56.5 3 面試入圍
        76 劍門關國家森林公園事務中心 243015 12220279 55 5 面試入圍
        77 劍門關國家森林公園事務中心 243015 12220300 54.5 6 面試入圍
        78 劍門關國家森林公園事務中心 243015 12220336 54.5 6 面試入圍
        79 劍門關國家森林公園事務中心 243015 12220308 52 8 面試入圍
        80 劍門關國家森林公園事務中心 243015 12220303 50.5 9 面試入圍
        81 劍門關國家森林公園事務中心 243015 12220289 50 10 面試入圍
        82 劍門關國家森林公園事務中心 243015 12220284 49.5    
        83 劍門關國家森林公園事務中心 243015 12220312 40    
        84 劍門關國家森林公園事務中心 243015 12220292 0   缺考
        85 劍閣經濟開發區企業綜合服務中心 243016 12220344 74.5 1 面試入圍
        86 劍閣經濟開發區企業綜合服務中心 243016 12220414 70 2 面試入圍
        87 劍閣經濟開發區企業綜合服務中心 243016 12220350 67.5 3 面試入圍
        88 劍閣經濟開發區企業綜合服務中心 243016 12220363 67.5 3 面試入圍
        89 劍閣經濟開發區企業綜合服務中心 243016 12220412 63.5 5 面試入圍
        90 劍閣經濟開發區企業綜合服務中心 243016 12220403 62.5    
        91 劍閣經濟開發區企業綜合服務中心 243016 12220406 62.5    
        92 劍閣經濟開發區企業綜合服務中心 243016 12220380 61    
        93 劍閣經濟開發區企業綜合服務中心 243016 12220422 60.5    
        94 劍閣經濟開發區企業綜合服務中心 243016 12220347 59.5    
        95 劍閣經濟開發區企業綜合服務中心 243016 12220358 59    
        96 劍閣經濟開發區企業綜合服務中心 243016 12220404 59    
        97 劍閣經濟開發區企業綜合服務中心 243016 12220351 58.5    
        98 劍閣經濟開發區企業綜合服務中心 243016 12220375 57    
        99 劍閣經濟開發區企業綜合服務中心 243016 12220402 57    
        100 劍閣經濟開發區企業綜合服務中心 243016 12220339 56.5    
        101 劍閣經濟開發區企業綜合服務中心 243016 12220369 56.5    
        102 劍閣經濟開發區企業綜合服務中心 243016 12220379 55    
        103 劍閣經濟開發區企業綜合服務中心 243016 12220359 54    
        104 劍閣經濟開發區企業綜合服務中心 243016 12220383 54    
        105 劍閣經濟開發區企業綜合服務中心 243016 12220338 51    
        106 劍閣經濟開發區企業綜合服務中心 243016 12220399 50    
        107 劍閣經濟開發區企業綜合服務中心 243016 12220418 50    
        108 劍閣經濟開發區企業綜合服務中心 243016 12220364 48    
        109 劍閣經濟開發區企業綜合服務中心 243016 12220348 46.5    
        110 劍閣經濟開發區企業綜合服務中心 243016 12220343 45    
        111 劍閣經濟開發區企業綜合服務中心 243016 12220427 44    
        112 劍閣經濟開發區企業綜合服務中心 243016 12220357 0   缺考
        113 劍閣經濟開發區企業綜合服務中心 243016 12220396 0   缺考
        114 劍閣經濟開發區企業綜合服務中心 243017 12220546 72 1 面試入圍
        115 劍閣經濟開發區企業綜合服務中心 243017 12220462 65.5 2 面試入圍
        116 劍閣經濟開發區企業綜合服務中心 243017 12220513 63.5 3 面試入圍
        117 劍閣經濟開發區企業綜合服務中心 243017 12220548 61 4 面試入圍
        118 劍閣經濟開發區企業綜合服務中心 243017 12220536 59.5 5 面試入圍
        119 劍閣經濟開發區企業綜合服務中心 243017 12220488 59    
        120 劍閣經濟開發區企業綜合服務中心 243017 12220535 59    
        121 劍閣經濟開發區企業綜合服務中心 243017 12220445 58.5    
        122 劍閣經濟開發區企業綜合服務中心 243017 12220458 58    
        123 劍閣經濟開發區企業綜合服務中心 243017 12220530 57.5    
        124 劍閣經濟開發區企業綜合服務中心 243017 12220448 57    
        125 劍閣經濟開發區企業綜合服務中心 243017 12220456 57    
        126 劍閣經濟開發區企業綜合服務中心 243017 12220431 55.5    
        127 劍閣經濟開發區企業綜合服務中心 243017 12220519 55    
        128 劍閣經濟開發區企業綜合服務中心 243017 12220541 54    
        129 劍閣經濟開發區企業綜合服務中心 243017 12220463 52.5    
        130 劍閣經濟開發區企業綜合服務中心 243017 12220434 52    
        131 劍閣經濟開發區企業綜合服務中心 243017 12220485 50    
        132 劍閣經濟開發區企業綜合服務中心 243017 12220443 49.5    
        133 劍閣經濟開發區企業綜合服務中心 243017 12220433 48.5    
        134 劍閣經濟開發區企業綜合服務中心 243017 12220505 48.5    
        135 劍閣經濟開發區企業綜合服務中心 243017 12220497 46.5    
        136 劍閣經濟開發區企業綜合服務中心 243017 12220496 44    
        137 劍閣經濟開發區企業綜合服務中心 243017 12220502 43.5    
        138 劍閣經濟開發區企業綜合服務中心 243017 12220440 42.5    
        139 劍閣經濟開發區企業綜合服務中心 243017 12220465 41.5    
        140 劍閣縣武連鎮農業綜合服務中心 243032 12220593 66.5 1 面試入圍
        141 劍閣縣武連鎮農業綜合服務中心 243032 12220571 61.5 2 面試入圍
        142 劍閣縣武連鎮農業綜合服務中心 243032 12220598 60.5 3 面試入圍
        143 劍閣縣武連鎮農業綜合服務中心 243032 12220557 56.5 4 面試入圍
        144 劍閣縣武連鎮農業綜合服務中心 243032 12220567 56 5 面試入圍
        145 劍閣縣武連鎮農業綜合服務中心 243032 12220601 52.5 6 面試入圍
        146 劍閣縣武連鎮農業綜合服務中心 243032 12220561 52 7 面試入圍
        147 劍閣縣武連鎮農業綜合服務中心 243032 12220596 52 7 面試入圍
        148 劍閣縣武連鎮農業綜合服務中心 243032 12220570 50.5 9 面試入圍
        149 劍閣縣武連鎮農業綜合服務中心 243032 12220594 47.5 10 面試入圍
        150 劍閣縣武連鎮農業綜合服務中心 243032 12220559 0   缺考
        151 劍閣縣武連鎮農業綜合服務中心 243032 12220566 0   缺考
        152 劍閣縣東寶鎮社會治安綜合治理中心 243033 12220648 73 1 面試入圍
        153 劍閣縣東寶鎮社會治安綜合治理中心 243033 12220629 67 2 面試入圍
        154 劍閣縣東寶鎮社會治安綜合治理中心 243033 12220625 65 3 面試入圍
        155 劍閣縣東寶鎮社會治安綜合治理中心 243033 12220643 64.5 4 面試入圍
        156 劍閣縣東寶鎮社會治安綜合治理中心 243033 12220631 64 5 面試入圍
        157 劍閣縣東寶鎮社會治安綜合治理中心 243033 12220610 62.5 6 面試入圍
        158 劍閣縣東寶鎮社會治安綜合治理中心 243033 12220612 58.5 7 面試入圍
        159 劍閣縣東寶鎮社會治安綜合治理中心 243033 12220647 57.5 8 面試入圍
        160 劍閣縣東寶鎮社會治安綜合治理中心 243033 12220620 57 9 面試入圍
        161 劍閣縣東寶鎮社會治安綜合治理中心 243033 12220615 53 10 面試入圍
        162 劍閣縣東寶鎮社會治安綜合治理中心 243033 12220621 52.5    
        163 劍閣縣東寶鎮社會治安綜合治理中心 243033 12220611 50    
        164 劍閣縣東寶鎮社會治安綜合治理中心 243033 12220617 50    
        165 劍閣縣東寶鎮社會治安綜合治理中心 243033 12220623 47.5    
        166 劍閣縣東寶鎮社會治安綜合治理中心 243033 12220650 43.5    
        167 劍閣縣東寶鎮社會治安綜合治理中心 243033 12220654 43.5    
        168 劍閣縣東寶鎮社會治安綜合治理中心 243033 12220642 39    
        169 劍閣縣東寶鎮社會治安綜合治理中心 243033 12220632 38.5    
        170 劍閣縣開封鎮農業綜合服務中心 243034 12220695 64 1 面試入圍
        171 劍閣縣開封鎮農業綜合服務中心 243034 12220693 61 2 面試入圍
        172 劍閣縣開封鎮農業綜合服務中心 243034 12220709 58.5 3 面試入圍
        173 劍閣縣開封鎮農業綜合服務中心 243034 12220724 57 4 面試入圍
        174 劍閣縣開封鎮農業綜合服務中心 243034 12220719 56 5 面試入圍
        175 劍閣縣開封鎮農業綜合服務中心 243034 12220683 53.5 6 面試入圍
        176 劍閣縣開封鎮農業綜合服務中心 243034 12220667 49.5 7 面試入圍
        177 劍閣縣開封鎮農業綜合服務中心 243034 12220685 45 8 面試入圍
        178 劍閣縣開封鎮農業綜合服務中心 243034 12220722 44 9 面試入圍
        179 劍閣縣王河鎮農業綜合服務中心 243035 12220779 68.5 1 面試入圍
        180 劍閣縣王河鎮農業綜合服務中心 243035 12220760 66 2 面試入圍
        181 劍閣縣王河鎮農業綜合服務中心 243035 12220725 65.5 3 面試入圍
        182 劍閣縣王河鎮農業綜合服務中心 243035 12220745 64 4 面試入圍
        183 劍閣縣王河鎮農業綜合服務中心 243035 12220746 63 5 面試入圍
        184 劍閣縣王河鎮農業綜合服務中心 243035 12220771 63 5 面試入圍
        185 劍閣縣王河鎮農業綜合服務中心 243035 12220781 62.5    
        186 劍閣縣王河鎮農業綜合服務中心 243035 12220764 61.5    
        187 劍閣縣王河鎮農業綜合服務中心 243035 12220782 61.5    
        188 劍閣縣王河鎮農業綜合服務中心 243035 12220785 61    
        189 劍閣縣王河鎮農業綜合服務中心 243035 12220729 60.5    
        190 劍閣縣王河鎮農業綜合服務中心 243035 12220783 59    
        191 劍閣縣王河鎮農業綜合服務中心 243035 12220770 57    
        192 劍閣縣王河鎮農業綜合服務中心 243035 12220739 53    
        193 劍閣縣王河鎮農業綜合服務中心 243035 12220730 51    
        194 劍閣縣王河鎮農業綜合服務中心 243035 12220790 51    
        195 劍閣縣王河鎮農業綜合服務中心 243035 12220767 49    
        196 劍閣縣王河鎮農業綜合服務中心 243035 12220788 47    
        197 劍閣縣王河鎮農業綜合服務中心 243035 12220763 40.5    
        198 劍閣縣公興鎮農業綜合服務中心 243037 12220838 71.5 1 面試入圍
        199 劍閣縣公興鎮農業綜合服務中心 243037 12220809 70.5 2 面試入圍
        200 劍閣縣公興鎮農業綜合服務中心 243037 12220852 70.5 2 面試入圍
        201 劍閣縣公興鎮農業綜合服務中心 243037 12220816 68.5 4 面試入圍
        202 劍閣縣公興鎮農業綜合服務中心 243037 12220825 68 5 面試入圍
        203 劍閣縣公興鎮農業綜合服務中心 243037 12220861 67    
        204 劍閣縣公興鎮農業綜合服務中心 243037 12220871 67    
        205 劍閣縣公興鎮農業綜合服務中心 243037 12220823 66.5    
        206 劍閣縣公興鎮農業綜合服務中心 243037 12220831 65    
        207 劍閣縣公興鎮農業綜合服務中心 243037 12220860 65    
        208 劍閣縣公興鎮農業綜合服務中心 243037 12220822 64    
        209 劍閣縣公興鎮農業綜合服務中心 243037 12220835 63.5    
        210 劍閣縣公興鎮農業綜合服務中心 243037 12220837 63.5    
        211 劍閣縣公興鎮農業綜合服務中心 243037 12220843 62    
        212 劍閣縣公興鎮農業綜合服務中心 243037 12220862 59.5    
        213 劍閣縣公興鎮農業綜合服務中心 243037 12220818 59    
        214 劍閣縣公興鎮農業綜合服務中心 243037 12220874 58.5    
        215 劍閣縣公興鎮農業綜合服務中心 243037 12220810 58    
        216 劍閣縣公興鎮農業綜合服務中心 243037 12220811 58    
        217 劍閣縣公興鎮農業綜合服務中心 243037 12220796 57.5    
        218 劍閣縣公興鎮農業綜合服務中心 243037 12220865 56    
        219 劍閣縣公興鎮農業綜合服務中心 243037 12220869 56    
        220 劍閣縣公興鎮農業綜合服務中心 243037 12220873 56    
        221 劍閣縣公興鎮農業綜合服務中心 243037 12220854 55    
        222 劍閣縣公興鎮農業綜合服務中心 243037 12220840 54    
        223 劍閣縣公興鎮農業綜合服務中心 243037 12220815 53.5    
        224 劍閣縣公興鎮農業綜合服務中心 243037 12220848 53    
        225 劍閣縣公興鎮農業綜合服務中心 243037 12220866 53    
        226 劍閣縣公興鎮農業綜合服務中心 243037 12220864 51.5    
        227 劍閣縣公興鎮農業綜合服務中心 243037 12220867 49.5    
        228 劍閣縣公興鎮農業綜合服務中心 243037 12220828 48    
        229 劍閣縣公興鎮農業綜合服務中心 243037 12220846 46.5    
        230 劍閣縣公興鎮農業綜合服務中心 243037 12220801 46    
        231 劍閣縣公興鎮農業綜合服務中心 243037 12220842 46    
        232 劍閣縣公興鎮農業綜合服務中心 243037 12220821 45    
        233 劍閣縣公興鎮農業綜合服務中心 243038 12220901 55 1 面試入圍
        234 劍閣縣公興鎮農業綜合服務中心 243038 12220902 45 2 面試入圍
        235 四川省劍閣中學校 243025 12220930 57.5 1 面試入圍
        236 四川省劍閣中學校 243025 12220911 57 2 面試入圍
        237 四川省劍閣中學校 243025 12220937 57 2 面試入圍
        238 四川省劍閣中學校 243025 12220926 54.5 4 面試入圍
        239 四川省劍閣中學校 243028 12220967 65 1 面試入圍
        240 四川省劍閣中學校 243028 12220966 64 2 面試入圍
        241 四川省劍閣中學校 243028 12220976 63.5 3 面試入圍
        242 四川省劍閣中學校 243028 12220950 62.5 4 面試入圍
        243 四川省劍閣中學校 243028 12220977 58 5 面試入圍
        244 四川省劍閣中學校 243028 12220969 56    
        245 四川省劍閣中學校 243028 12220975 55.5    
        246 四川省劍閣中學校 243028 12220958 55    
        247 四川省劍閣中學校 243028 12220959 55    
        248 四川省劍閣中學校 243028 12220973 55    
        249 四川省劍閣中學校 243028 12220951 53    
        250 四川省劍閣中學校 243028 12220952 53    
        251 四川省劍閣中學校 243028 12220980 50.5    
        252 四川省劍閣中學校 243028 12220953 49    
        253 四川省劍閣中學校 243028 12220965 45    
        254 劍閣縣南禪小學校 243029 12220982 69 1 面試入圍
        255 劍閣縣南禪小學校 243029 12221019 67.5 2 面試入圍
        256 劍閣縣南禪小學校 243029 12221026 67 3 面試入圍
        257 劍閣縣南禪小學校 243029 12221018 66 4 面試入圍
        258 劍閣縣南禪小學校 243029 12221022 65.5 5 面試入圍
        259 劍閣縣南禪小學校 243029 12220988 63.5    
        260 劍閣縣南禪小學校 243029 12220994 62.5    
        261 劍閣縣南禪小學校 243029 12221004 61.5    
        262 劍閣縣南禪小學校 243029 12221033 60    
        263 劍閣縣南禪小學校 243029 12221013 59.5    
        264 劍閣縣南禪小學校 243029 12221001 58    
        265 劍閣縣南禪小學校 243029 12220998 56    
        266 劍閣縣南禪小學校 243029 12221012 56    
        267 劍閣縣南禪小學校 243029 12221030 56    
        268 劍閣縣南禪小學校 243029 12220989 55.5    
        269 劍閣縣南禪小學校 243029 12221000 54    
        270 劍閣縣南禪小學校 243029 12220996 52.5    
        271 劍閣縣南禪小學校 243029 12220991 52    
        272 劍閣縣南禪小學校 243029 12220993 50.5    
        273 劍閣縣南禪小學校 243029 12221020 0   缺考
        274 四川省劍閣縣木馬初級中學校 243030 12221044 71 1 面試入圍
        275 四川省劍閣縣木馬初級中學校 243030 12221043 69.5 2 面試入圍
        276 四川省劍閣縣木馬初級中學校 243030 12221072 69 3 面試入圍
        277 四川省劍閣縣木馬初級中學校 243030 12221074 69 3 面試入圍
        278 四川省劍閣縣木馬初級中學校 243030 12221066 68.5 5 面試入圍
        279 四川省劍閣縣木馬初級中學校 243030 12221056 67.5    
        280 四川省劍閣縣木馬初級中學校 243030 12221073 67.5    
        281 四川省劍閣縣木馬初級中學校 243030 12221040 66    
        282 四川省劍閣縣木馬初級中學校 243030 12221051 63.5    
        283 四川省劍閣縣木馬初級中學校 243030 12221060 63.5    
        284 四川省劍閣縣木馬初級中學校 243030 12221064 63    
        285 四川省劍閣縣木馬初級中學校 243030 12221053 60.5    
        286 四川省劍閣縣木馬初級中學校 243030 12221054 60    
        287 四川省劍閣縣木馬初級中學校 243030 12221052 57.5    
        288 四川省劍閣縣木馬初級中學校 243030 12221047 56    
        289 四川省劍閣縣木馬初級中學校 243030 12221075 53    
        290 四川省劍閣縣木馬初級中學校 243030 12221046 51    
        291 四川省劍閣縣木馬初級中學校 243030 12221059 0   缺考

        中共劍閣縣委組織部       劍閣縣人力資源和社會保障局

        中共劍閣縣委人才工作領導小組辦公室

        2024年12月24日

        來源:http://www.cnjg.gov.cn/new/detail/20241224175114427.html

        最新開課
        其它課程|其它課程 | 成都公務員面試培訓課程
        其它課程|其它課程 | 德陽公務員面試培訓課程
        其它課程|其它課程 | 綿陽公務員面試培訓課程
        其它課程|其它課程 | 南充公務員面試培訓課程
        其它課程|其它課程 | 廣元公務員面試培訓課程
        其它課程|其它課程 | 遂寧公務員面試培訓課程
        其它課程|其它課程 | 內江公務員面試培訓課程
        其它課程|其它課程 | 樂山公務員面試培訓課程
        其它課程|其它課程 | 自貢公務員面試培訓課程
        其它課程|其它課程 | 瀘州公務員面試培訓課程
        熱門推薦
        2024下四川教師公招面試培訓課程
        2024下四川事業單位面試培訓課程
        2024四川事業單位面試培訓課程
        2024四川教師公招面試培訓課程
        2024四川事業單位筆試培訓課程
        2024四川教師公招筆試培訓課程
        四川公務員考試學習交流平臺
        四川教師交流平臺
        四川事業單位學習交流平臺
        主站蜘蛛池模板: 制服丝袜一区二区三区| 国产精品日韩专区| 久久婷婷五月综合尤物色国产 | 夜夜添狠狠添高潮出水| 久久中文网中文字幕| 欧美在线精品永久免费播放| 免费大黄网站在线观看| 黄色永久免费网站| 国产精品视频永久免费播放| 一区二区三区免费电影| 日本成人在线播放| 亚洲人成亚洲人成在线观看| 97久久精品午夜一区二区| 无遮挡很污很爽很黄的网站| 亚洲人成7777影视在线观看| 用舌头去添高潮无码视频| 国产一区二区不卡| 免费人成在线观看69式小视频| 在线观看视频一区二区| 中国china体内谢o精| 日美韩电影免费看| 免费一级欧美在线观看视频片| 超污视频在线观看| 国产男靠女免费视频网站| 99久久国产综合精品swag| 成人a一级试看片| 久久国产精品-国产精品| 男人的天堂影院| 国产精品9999久久久久仙踪林| chinese乱子伦xxxx国语对白 | **肉体一级毛片| 天天澡天天碰天天狠伊人五月 | 男人天堂网www| 啊灬啊别停灬用力啊老师网站| 风间中文字幕亚洲一区中文馆| 国产真实乱系列2孕妇| 91精品国产免费久久久久久青草 | 看全色黄大色大片免费久久| 国产91最新在线| 野花社区在线播放| 国产无遮挡又黄又爽在线视频|