1.對無人報考的職位,取消錄用計劃。
2.對報考人數(shù)未達到最低開考人數(shù)的職位,取消錄用計劃,由招錄機關(guān)通知本系統(tǒng)被取消職位已繳費的報考者,在規(guī)定時限內(nèi)選擇本系統(tǒng)本次招錄符合報考條件的其他職位報名或退費;若本系統(tǒng)本次招錄無報考者符合條件的其他職位,則由報名網(wǎng)站向其退費。
3.對達到最低開考人數(shù),但未達到規(guī)定開考比例的職位,按比例縮減錄用計劃。
特此公告。
附件: 2025年度四川省司法行政系統(tǒng)公開考試錄用公務(wù)員職位調(diào)整情況表
附件 | |||||||||
2025年度四川省司法行政系統(tǒng)公開考試錄用公務(wù)員職位調(diào)整情況表 | |||||||||
序號 | 系統(tǒng) | 招錄機關(guān) | 未達到開考比例職位 | 職位調(diào)整情況 | |||||
職位名稱 | 職位編碼 | 開考比例 | 招錄計劃 | 繳費人數(shù) | 調(diào)整方式 | 調(diào)整后招錄計劃數(shù) | |||
1 | 市(州)、縣(市、區(qū))司法局 | 眉山市縣(市、區(qū))司法局 | 司法助理員(一) | 31220003 | 5:1 | 1 | 0 | 職位取消 | 0 |
2 | 市(州)、縣(市、區(qū))司法局 | 甘孜州縣(市、區(qū))司法局 | 法治建設(shè)(三) | 31218003 | 5:1 | 1 | 0 | 職位取消 | 0 |
3 | 市(州)、縣(市、區(qū))司法局 | 眉山市縣(市、區(qū))司法局 | 司法助理員(三) | 31220005 | 5:1 | 2 | 2 | 職位取消,考生調(diào)劑或退費 | 0 |
4 | 監(jiān)獄系統(tǒng) | 四川省漢王山監(jiān)獄 | 罪犯教育管理(二) | 29200115 | 5:1 | 1 | 2 | 職位取消,考生調(diào)劑或退費 | 0 |
5 | 監(jiān)獄系統(tǒng) | 四川省金堂監(jiān)獄 | 醫(yī)學(xué)(獄醫(yī)一) | 29200147 | 3:1 | 1 | 2 | 職位取消,考生調(diào)劑或退費 | 0 |
6 | 監(jiān)獄系統(tǒng) | 四川省蕎窩監(jiān)獄 | 罪犯教育管理(三) | 29200214 | 3:1 | 2 | 2 | 職位取消,考生調(diào)劑或退費 | 0 |
7 | 監(jiān)獄系統(tǒng) | 四川省邛崍監(jiān)獄 | 罪犯教育管理(二) | 29200222 | 5:1 | 1 | 3 | 職位取消,考生調(diào)劑或退費 | 0 |
8 | 監(jiān)獄系統(tǒng) | 四川省雅安監(jiān)獄 | 罪犯教育管理(一) | 29200247 | 5:1 | 1 | 4 | 職位取消,考生調(diào)劑或退費 | 0 |
9 | 監(jiān)獄系統(tǒng) | 四川省雅安監(jiān)獄 | 罪犯教育管理(三) | 29200249 | 5:1 | 1 | 2 | 職位取消,考生調(diào)劑或退費 | 0 |
10 | 市(州)、縣(市、區(qū))司法局 | 綿陽市縣(市、區(qū))司法局 | 法治建設(shè)(一) | 31206002 | 5:1 | 2 | 9 | 調(diào)減1名 | 1 |
11 | 市(州)、縣(市、區(qū))司法局 | 南充市縣(市、區(qū))司法局 | 司法助理員(三) | 31211005 | 5:1 | 2 | 6 | 調(diào)減1名 | 1 |
12 | 市(州)、縣(市、區(qū))司法局 | 宜賓市縣(市、區(qū))司法局 | 司法助理員(一) | 31215003 | 5:1 | 2 | 7 | 調(diào)減1名 | 1 |
13 | 市(州)、縣(市、區(qū))司法局 | 廣安市縣(市、區(qū))司法局 | 司法助理員(一) | 31214002 | 5:1 | 3 | 13 | 調(diào)減1名 | 2 |
14 | 市(州)、縣(市、區(qū))司法局 | 達州市縣(市、區(qū))司法局 | 司法助理員(一) | 31212006 | 5:1 | 4 | 17 | 調(diào)減1名 | 3 |
15 | 市(州)、縣(市、區(qū))司法局 | 甘孜州縣(市、區(qū))司法局 | 司法助理員(三) | 31218006 | 3:1 | 3 | 8 | 調(diào)減1名 | 2 |
16 | 監(jiān)獄系統(tǒng) | 四川省大英監(jiān)獄 | 罪犯教育管理(四) | 29200083 | 5:1 | 6 | 19 | 調(diào)減3名 | 3 |
17 | 監(jiān)獄系統(tǒng) | 四川省嘉州監(jiān)獄 | 罪犯教育管理(一) | 29200130 | 5:1 | 2 | 6 | 調(diào)減1名 | 1 |
18 | 監(jiān)獄系統(tǒng) | 四川省眉州監(jiān)獄 | 罪犯教育管理(一) | 29200178 | 5:1 | 2 | 8 | 調(diào)減1名 | 1 |
中共四川省委組織部
2024年11月14日
來源:https://www.scpta.com.cn/content-45-41C4CB4D03108158