
附件:1.2024年下半年自貢市事業單位公開考試聘用工作人員報名繳費統計(點擊下載)
2.2024年下半年自貢市事業單位公開考試聘用教師報名繳費統計(點擊下載)
3.2024年自貢市第二批市屬文藝院團公開考試聘用藝術專業技術人員報名繳費統計(點擊下載)
4.2024年自貢市鄉鎮衛生院招錄事業單位人員到村衛生室工作報名繳費統計(點擊下載)
報考單位名稱 | 報考崗位名稱 | 報考崗位編碼 | 錄用名額 | 已繳費 |
大安區大山鋪鎮農業綜合服務中心 | 會計 | 402013 | 1 | 37 |
大安區廟壩鎮農業綜合服務中心 | 農業技術 | 404013 | 1 | 15 |
大安區廟壩鎮農業綜合服務中心 | 動物生產技術 | 404023 | 1 | 52 |
大安區牛佛鎮文旅融合發展服務中心 | 旅游經濟發展 | 405013 | 2 | 91 |
大安區牛佛鎮村鎮建設綜合服務中心 | 城鄉測繪 | 405023 | 1 | 17 |
大安區新店鎮便民服務中心 | 會計 | 403013 | 1 | 17 |
大安區住房保障中心 | 財務管理 | 401013 | 1 | 10 |
大安區城市園林綠化管理所 | 工程管理 | 401023 | 1 | 62 |
富順縣兜山鎮農業綜合服務中心 | 工作人員 | 703013 | 1 | 149 |
富順縣鄉鎮(街道)事業單位 | 工作人員 | 701013 | 2 | 9 |
富順縣童寺鎮農業綜合服務中心 | 農技人員 | 702013 | 1 | 14 |
富順縣疾病預防控制中心 | 公衛工作人員 | 704012 | 2 | 15 |
富順縣中醫醫院 | 中醫醫師 | 705012 | 1 | 1 |
富順縣中醫醫院 | 護士 | 705022 | 1 | 33 |
富順縣中醫醫院 | 統計室工作員 | 705033 | 1 | 13 |
富順縣中醫醫院 | 計算機中心工作員 | 705043 | 1 | 97 |
富順縣晨光醫院 | 麻醉醫師 | 706012 | 1 | 3 |
富順縣晨光醫院 | 骨科醫師 | 706022 | 1 | 1 |
富順縣晨光醫院 | 急診醫師 | 706032 | 2 | 1 |
富順縣晨光醫院 | 體檢醫師 | 706042 | 1 | 6 |
富順縣晨光醫院 | 工作人員 | 706053 | 2 | 120 |
富順縣富世街道社區衛生服務中心 | 影像醫師 | 707012 | 1 | 0 |
富順縣富世街道社區衛生服務中心 | 口腔醫師 | 707022 | 1 | 0 |
富順縣懷德鎮中心衛生院 | 助理醫師 | 708012 | 2 | 9 |
富順縣童寺鎮中心衛生院 | 護士 | 709012 | 1 | 9 |
富順縣童寺鎮中心衛生院 | 影像醫生 | 709022 | 1 | 5 |
富順縣童寺鎮中心衛生院 | 預防醫師 | 709032 | 1 | 2 |
富順縣童寺鎮中心衛生院 | 財務管理員 | 709043 | 1 | 36 |
富順縣龍萬鄉衛生院 | 護士 | 710012 | 1 | 58 |
富順縣古佛鎮衛生院 | 檢驗士 | 711012 | 1 | 61 |
富順縣福善鎮衛生院 | 康復士 | 712012 | 2 | 138 |
富順縣李橋鎮衛生院 | 護士 | 713012 | 1 | 67 |
富順縣安溪鎮衛生院 | 影像技士 | 714012 | 1 | 65 |
富順縣兜山鎮衛生院 | 中醫醫師 | 715012 | 1 | 7 |
富順縣騎龍鎮衛生院 | 護士 | 716012 | 2 | 147 |
富順縣東湖街道社區衛生服務中心 | 醫師 | 717012 | 1 | 2 |
富順縣東湖街道社區衛生服務中心 | 護師 | 717022 | 1 | 77 |
榮縣殘疾人服務中心 | 綜合管理 | 615013 | 1 | 111 |
榮縣東佳鎮便民服務和村鎮建設中心 | 綜合管理 | 625013 | 1 | 44 |
榮縣東佳鎮農業農村發展服務中心 | 工作人員 | 626013 | 1 | 34 |
榮縣東佳鎮農業農村發展服務中心 | 技術人員 | 626023 | 1 | 44 |
榮縣發展改革服務中心 | 項目咨詢 | 616013 | 2 | 57 |
榮縣發展改革服務中心 | 評估咨詢 | 616023 | 2 | 54 |
榮縣企業服務中心 | 綜合管理 | 619013 | 3 | 227 |
榮縣企業服務中心 | 工作人員 | 619023 | 2 | 134 |
榮縣氣象減災服務中心 | 氣象防災減災 | 622013 | 1 | 5 |
榮縣雙石鎮農業農村發展服務中心 | 技術人員 | 623013 | 1 | 20 |
榮縣投資促進服務中心 | 企業服務 | 620013 | 1 | 49 |
榮縣人民醫院 | 急診醫師 | 601012 | 1 | 3 |
榮縣中醫醫院 | 老年病科醫師 | 602012 | 1 | 3 |
榮縣中醫醫院 | 針灸科醫師 | 602022 | 1 | 5 |
榮縣中醫醫院 | 耳鼻喉科醫師 | 602032 | 1 | 1 |
榮縣中醫醫院 | 外科醫師 | 602042 | 1 | 2 |
榮縣中醫醫院 | 心電圖室醫師 | 602052 | 1 | 0 |
榮縣中醫醫院 | 門診醫師 | 602062 | 1 | 3 |
榮縣中醫醫院 | 肛腸科醫師 | 602072 | 1 | 4 |
榮縣精神病醫院 | 臨床醫師 | 603012 | 1 | 3 |
榮縣精神病醫院 | 臨床醫師 | 603022 | 1 | 4 |
榮縣精神病醫院 | 護士 | 603032 | 1 | 60 |
榮縣婦幼保健院 | 醫務人員 | 604012 | 2 | 6 |
榮縣婦幼保健院 | 醫學影像診斷醫師 | 604022 | 1 | 1 |
榮縣雙石中心衛生院 | 醫學影像診斷醫師 | 605012 | 1 | 0 |
榮縣長山中心衛生院 | 護士 | 606012 | 1 | 64 |
榮縣長山中心衛生院 | 臨床醫師 | 606022 | 1 | 5 |
榮縣長山中心衛生院 | 醫學檢驗 | 606032 | 1 | 51 |
榮縣來牟鎮衛生院 | 護士 | 607012 | 1 | 53 |
榮縣樂德中心衛生院 | 中藥師 | 608012 | 1 | 6 |
榮縣高山中心衛生院 | 中醫師 | 609012 | 1 | 8 |
榮縣高山中心衛生院 | 護士 | 609022 | 1 | 87 |
榮縣高山中心衛生院 | 財務管理 | 609033 | 1 | 68 |
榮縣鼎新鎮衛生院 | 醫學影像技術 | 610012 | 1 | 43 |
榮縣正紫鎮衛生院 | 醫學影像診斷醫師 | 611012 | 1 | 0 |
榮縣古文鎮衛生院 | 財務管理 | 612013 | 1 | 67 |
榮縣新橋鎮便民服務和村鎮建設中心 | 信息技術 | 624013 | 1 | 37 |
榮縣林業事務服務中心 | 林業技術 | 617013 | 1 | 24 |
榮縣高石梯森林公園管理所 | 林業技術 | 618013 | 1 | 25 |
榮縣城市管理服務中心 | 綜合管理 | 621013 | 1 | 75 |
市數字化城市管理中心 | 信息管理 | 117013 | 1 | 24 |
市紀委監委廉政教育中心(市留置中心) | 綜合管理 | 101013 | 1 | 12 |
市紀委監委廉政教育中心(市留置中心) | 會計 | 101023 | 1 | 19 |
所屬事業單位 | 信息技術 | 102013 | 2 | 8 |
市人民檢察院信息中心 | 案件管理 | 103013 | 1 | 40 |
市公路水運質量監督站 | 質量監督崗 | 112013 | 1 | 111 |
市航道管理處 | 航道管理 | 113013 | 1 | 23 |
市蜀光中學 | 生物實驗員 | 106013 | 1 | 14 |
市蜀光中學 | 物理實驗員 | 106023 | 1 | 8 |
市社會福利和康復治療中心 | 臨床醫生 | 107012 | 1 | 1 |
市社會福利和康復治療中心 | 臨床護士 | 107022 | 1 | 64 |
市社會福利和康復治療中心 | 社工 | 107033 | 1 | 23 |
市社會福利和康復治療中心 | 綜合管理 | 107043 | 1 | 29 |
市社會福利和康復治療中心 | 綜合管理 | 107053 | 1 | 12 |
市生態環境監測服務中心 | 環境監測 | 109013 | 1 | 15 |
市機構編制實名制管理中心 | 數據統計分析崗位 | 105013 | 1 | 16 |
市融媒體中心 | 融媒體編輯、記者 | 104013 | 2 | 106 |
市融媒體中心 | 播音主持 | 104023 | 2 | 44 |
市鹽業歷史博物館 | 文物修復(石質文物修復方向) | 114013 | 1 | 22 |
市圖書館 | 圖書管理 | 115013 | 1 | 33 |
市應急管理指揮中心 | 信息化管理 | 116013 | 2 | 36 |
市應急管理指揮中心 | 綜合管理 | 116023 | 3 | 152 |
市屬事業單位 | 綜合管理 | 120013 | 3 | 260 |
市屬事業單位 | 會計 | 121013 | 7 | 214 |
市住房保障中心 | 住房保障政策研究 | 110013 | 1 | 20 |
市建筑工程技術中心 | 教育培訓 | 111013 | 1 | 30 |
市住房公積金中心 | 服務窗口 | 118013 | 1 | 27 |
市不動產登記中心 | 登記輔助 | 108013 | 2 | 43 |
市青少年宮(市青年發展服務中心) | 美術輔導員 | 119013 | 1 | 24 |
榮縣巡察信息服務中心 | 信息技術 | 613013 | 1 | 15 |
自貢市貢井區黨政網絡服務中心 | 綜合管理 | 302013 | 1 | 29 |
自貢市沿灘區公務服務中心 | 綜合管理 | 501013 | 2 | 278 |
自貢市沿灘區融媒體中心 | 辦公運營 | 503013 | 1 | 52 |
自貢市沿灘區高端人才儲備服務中心 | 綜合管理 | 502013 | 2 | 148 |
自貢市自流井區城鄉社區發展治理服務中心 | 綜合管理 | 201013 | 1 | 69 |
榮縣國防動員保障中心 | 信息系統管理 | 614013 | 1 | 45 |
自貢市貢井區自貢航空產業園區綜合服務中心 | 規劃建設崗 | 301013 | 1 | 67 |
自貢市貢井區投融資服務中心 | 對外融資貸款業務人員 | 305013 | 1 | 57 |
自貢市貢井區產業融合發展服務中心 | 綜合管理 | 304013 | 1 | 125 |
自貢市貢井區蓮花鎮鄉村振興綜合服務中心 | 綜合管理 | 313013 | 1 | 158 |
自貢市貢井區龍潭鎮鄉村振興綜合服務中心 | 農業技術 | 311013 | 1 | 18 |
自貢市貢井區龍潭鎮特色鎮域經濟發展服務中心 | 綜合管理 | 312013 | 1 | 56 |
自貢市貢井區社會福利院 | 綜合管理 | 303013 | 1 | 76 |
自貢市貢井區人力資源服務中心 | 綜合管理 | 306013 | 1 | 55 |
自貢市貢井區長土街道辦事處鄉村振興綜合服務中心 | 綜合管理 | 315013 | 1 | 277 |
自貢市貢井區人民政府筱溪街道文化綜合服務中心 | 綜合管理 | 314013 | 1 | 75 |
自貢市貢井區保護消費者權益服務中心 | 綜合管理 | 310013 | 1 | 33 |
自貢市貢井區中醫醫院 | 麻醉醫師 | 316012 | 1 | 0 |
自貢市貢井區中醫醫院 | 骨科醫師 | 316022 | 1 | 2 |
自貢市貢井區中醫醫院 | 外科醫師 | 316032 | 1 | 0 |
自貢市貢井區中醫醫院 | 醫學影像醫師(放射方向) | 316042 | 1 | 0 |
自貢市貢井區婦幼保健院 | 婦產科醫生 | 317012 | 1 | 1 |
自貢市貢井區婦幼保健院 | B超、心電醫生 | 317022 | 1 | 1 |
自貢市貢井區婦幼保健院 | 中西醫結合醫師 | 317032 | 1 | 11 |
自貢市貢井區婦幼保健院 | 藥學 | 317042 | 1 | 34 |
自貢市貢井區成佳中心衛生院 | 影像醫師 | 318012 | 1 | 0 |
自貢市貢井區成佳中心衛生院 | 護理 | 318022 | 2 | 232 |
自貢市貢井區龍潭中心衛生院 | 臨床醫師 | 319012 | 1 | 6 |
自貢市貢井區五寶中心衛生院 | 超聲診斷醫師 | 320012 | 1 | 0 |
自貢市貢井區艾葉鎮衛生院 | 中西醫結合醫生 | 321012 | 1 | 4 |
自貢市貢井區筱溪街道社區衛生服務中心 | 內科醫生 | 322012 | 1 | 1 |
自貢市貢井區文化館 | 編導 | 309013 | 1 | 12 |
自貢市貢井區應急指揮減災救災中心 | 綜合管理 | 308013 | 2 | 121 |
自貢市貢井區自然資源服務中心 | 綜合管理 | 307013 | 1 | 65 |
自貢市貢井區鎮自然資源所 | 綜合管理 | 307023 | 1 | 31 |
自貢沿灘高新技術產業園管理委員會 | 綜合管理 | 518013 | 2 | 95 |
自貢市沿灘高新技術產業園區創新創業服務中心 | 綜合管理 | 518023 | 2 | 63 |
自貢市沿灘區財政投資評審中心 | 綜合管理 | 517013 | 1 | 121 |
自貢市沿灘區鄧關街道辦事處所屬事業單位 | 綜合管理 | 504013 | 2 | 882 |
自貢市沿灘區成渝雙城經濟圈建設服務中心 | 綜合管理 | 516013 | 1 | 21 |
自貢市沿灘區黃市鎮便民服務中心 | 工作人員 | 506013 | 1 | 79 |
自貢市沿灘區教育和體育事業發展服務中心 | 工作人員 | 521013 | 1 | 269 |
自貢市沿灘區九洪鄉農業綜合服務中心 | 綜合管理 | 505013 | 1 | 181 |
自貢市沿灘區民政事務服務中心 | 綜合管理 | 509013 | 1 | 139 |
自貢市沿灘區人事考試評價中心 | 綜合管理 | 514013 | 1 | 23 |
自貢市沿灘區供排水服務中心 | 工作人員 | 520013 | 1 | 85 |
自貢市沿灘區投資促進服務中心 | 招商專員 | 512013 | 2 | 103 |
自貢市沿灘區投資促進服務中心 | 綜合管理 | 512023 | 1 | 109 |
自貢市沿灘區退役軍人服務中心 | 綜合管理 | 511013 | 1 | 75 |
自貢市沿灘區瓦市鎮勞動保障綜合服務中心 | 工作人員 | 508013 | 1 | 50 |
自貢市沿灘區衛坪街道農業綜合服務中心 | 綜合管理 | 507013 | 1 | 50 |
自貢市沿灘區衛坪街道便民服務中心 | 工作人員 | 507023 | 1 | 40 |
自貢市沿灘區人民醫院 | 臨床醫生 | 522012 | 2 | 16 |
自貢市沿灘區鄧關街道社區衛生服務中心 | 臨床醫生 | 522022 | 1 | 28 |
自貢市沿灘區仙市鎮衛生院 | 臨床醫生 | 522032 | 2 | 24 |
自貢市沿灘區政務服務和公共資源交易中心 | 綜合管理 | 515013 | 1 | 413 |
自貢市沿灘區建設工程項目服務中心 | 工作人員 | 519013 | 1 | 57 |
自貢市沿灘區林業資源管理服務中心 | 工作人員 | 510013 | 2 | 67 |
自貢市沿灘區自然資源管理所 | 工作人員 | 510023 | 1 | 28 |
自貢市沿灘區王井自然資源所 | 工作人員 | 510033 | 1 | 32 |
自貢市沿灘區環境衛生管理站 | 電力管理 | 513013 | 1 | 79 |
自貢市自流井區重大項目推進服務中心 | 工作人員 | 213013 | 1 | 34 |
自貢市自流井區飛龍峽鎮農業綜合服務中心 | 工作人員 | 215013 | 1 | 27 |
自貢市自流井區飛龍峽鎮文化旅游服務中心 | 工作人員 | 216013 | 1 | 36 |
自貢市自流井區人力資源服務中心 | 人力資源管理崗 | 214013 | 1 | 56 |
自貢市自流井區人民檢察院信息中心 | 會計 | 202013 | 1 | 141 |
自貢市自流井區郭家坳街便民服務中心 | 綜合管理 | 217013 | 1 | 40 |
自貢市自流井區舒坪街道便民服務中心 | 工作人員 | 218013 | 1 | 24 |
自貢市自流井區新街社區治理服務中心 | 綜合管理 | 219013 | 1 | 26 |
自流井區新街便民服務中心 | 綜合管理 | 220013 | 2 | 211 |
自貢市自流井區服務業發展中心 | 綜合管理 | 209013 | 1 | 80 |
自貢市自流井區服務業發展中心 | 工作人員 | 209023 | 1 | 89 |
自貢市自流井區貍狐洞(飛龍峽)水庫管理服務中心 | 工作人員 | 208013 | 1 | 29 |
自貢市自流井區退役軍人服務中心 | 工作人員 | 212013 | 1 | 61 |
自貢市自流井區中醫院 | 臨床護士 | 223012 | 1 | 64 |
自貢市自流井區中醫院 | 影像科醫生 | 223022 | 1 | 1 |
自貢市自流井區中醫院 | 超聲科醫生 | 223032 | 1 | 1 |
自貢市自流井區中醫院 | 麻醉科醫生 | 223042 | 1 | 0 |
自貢市自流井區人民醫院 | 財務工作人員 | 224013 | 2 | 66 |
自貢市自流井區人民醫院 | 放射科醫生 | 224022 | 1 | 2 |
自貢市自流井區人民醫院 | 藥師 | 224032 | 2 | 39 |
自貢市自流井區人民醫院 | 公衛醫生 | 224042 | 1 | 1 |
自貢市自流井區人民醫院 | 內科醫生 | 224052 | 1 | 3 |
自貢市自流井區人民醫院 | 急診科醫生 | 224062 | 2 | 5 |
自貢市自流井區人民醫院 | 臨床護師 | 224072 | 2 | 10 |
自貢市自流井區第三人民醫院 | 臨床醫生 | 225012 | 1 | 0 |
自貢市自流井區第三人民醫院 | 放射科醫生 | 225022 | 1 | 0 |
自貢市自流井區第三人民醫院 | 超聲科醫生 | 225032 | 1 | 0 |
自貢市自流井區東街社區衛生服務中心(自流井區第二人民醫院) | 藥師 | 226012 | 1 | 24 |
自貢市自流井區東街社區衛生服務中心(自流井區第二人民醫院) | 口腔醫生 | 226022 | 1 | 2 |
自貢市自流井區東街社區衛生服務中心(自流井區第二人民醫院) | 臨床醫生 | 226032 | 1 | 4 |
自貢市自流井區東街社區衛生服務中心(自流井區第二人民醫院) | 中醫醫生 | 226042 | 1 | 3 |
自貢市自流井區信訪接待中心 | 綜合管理 | 203013 | 1 | 63 |
自貢市自流井區政務服務和公共資源交易中心 | 綜合管理 | 211013 | 1 | 87 |
自貢市自流井區政務服務和公共資源交易中心 | 綜合管理 | 211023 | 1 | 33 |
自貢市自流井區應急管理指揮中心 | 應急指揮 | 205013 | 2 | 79 |
自貢市自流井區應急管理指揮中心 | 安全管理 | 205023 | 1 | 16 |
自貢市自流井區應急管理指揮中心 | 安全管理 | 205033 | 1 | 34 |
自貢市自流井區應急管理指揮中心 | 消防管理 | 205043 | 1 | 21 |
自流井區仲權鎮便民服務中心 | 工作人員 | 221013 | 1 | 9 |
自流井區仲權鎮文化旅游服務中心 | 工作人員 | 222013 | 1 | 63 |
自貢市自流井區住房保障中心 | 技術人員 | 210013 | 1 | 62 |
自貢市自流井區土地儲備中心 | 綜合管理 | 206013 | 1 | 53 |
自貢市自流井區林業資源管理中心 | 技術人員 | 207013 | 1 | 39 |
自貢市市政設施管理處 | 造價 | 204013 | 1 | 116 |
來源:http://www.zgrsks.com.cn/newsDetail/15173.html