
2024年下半年成都市教育事業單位公開考試招聘中小學教師繳費人數統計
報考單位 | 報考崗位 | 繳費人數 |
四川省成都市第七中學 | 12402003高中語文教師 | 14 |
四川省成都市第七中學 | 12402004高中數學教師 | 9 |
四川省成都市第七中學 | 12402005高中物理教師 | 14 |
四川省成都市第七中學 | 12402006高中體育教師 | 22 |
四川省成都市第五十二中學(四川省成都市工讀學校) | 12402010中學美術教師 | 90 |
四川省成都市第五十二中學(四川省成都市工讀學校) | 12402011中學音樂教師 | 50 |
四川省成都市石室中學 | 12402001高中物理教師 | 12 |
四川省成都市石室中學 | 12402002高中化學教師 | 8 |
四川省成都市樹德中學 | 12402007高中數學教師 | 6 |
四川省成都市樹德中學 | 12402008高中生物教師 | 12 |
四川省成都市樹德中學 | 12402009高中物理教師 | 7 |
崇州市教育人才服務中心 | 22002001小學語文教學 | 177 |
崇州市教育人才服務中心 | 22002002小學數學教學 | 117 |
崇州市教育人才服務中心 | 22002003小學音樂教學 | 78 |
崇州市教育人才服務中心 | 22002004特殊教育教學 | 14 |
崇州市教育人才服務中心 | 22002005初中數學 | 12 |
崇州市教育人才服務中心 | 22002006初中物理 | 25 |
成都東部新區董家埂學校等 | 20202015初中體育教師(籃球專業) | 74 |
成都東部新區福田學校 | 20202010初中語文教師 | 34 |
成都東部新區福田學校等 | 20202011初中數學教師 | 75 |
成都東部新區福田學校等 | 20202012初中思政教師 | 64 |
成都東部新區賈家高級中學 | 20202005高中化學教師 | 41 |
成都東部新區賈家高級中學 | 20202007高中地理教師 | 30 |
成都東部新區賈家小學 | 20202022小學心理健康教育教師 | 34 |
成都東部新區賈家小學等 | 20202017小學語文教師 | 147 |
成都東部新區金堰學校 | 20202018小學數學教師 | 14 |
成都東部新區清風學校 | 20202013初中物理教師 | 18 |
成都東部新區清風學校 | 20202014初中化學教師 | 35 |
成都東部新區三岔湖高級中學 | 20202008高中歷史教師 | 41 |
成都東部新區三岔湖高級中學等 | 20202002高中數學教師 | 61 |
成都東部新區三岔湖高級中學等 | 20202006高中生物教師 | 77 |
成都東部新區三岔湖小學校 | 20202021小學體育教師(足球專業) | 35 |
成都東部新區幸福小學校 | 20202019小學科學教師 | 23 |
成都東部新區幸福小學校 | 20202020小學音樂教師 | 52 |
成都東部新區養馬初級中學 | 20202016初中體育教師(足球專業) | 31 |
成都東部新區養馬高級中學 | 20202009高中音樂教師 | 49 |
成都東部新區養馬高級中學等 | 20202001高中語文教師 | 81 |
成都東部新區養馬高級中學等 | 20202003高中英語教師 | 168 |
成都東部新區養馬高級中學等 | 20202004高中物理教師 | 33 |
金堂縣福興小學等 | 22102010小學英語 | 73 |
金堂縣淮口實驗小學等 | 22102013小學道德與法治 | 7 |
金堂縣淮口五星學校等 | 22102016初中語文 | 112 |
金堂縣金龍鎮初級中學 | 22102022初中物理 | 14 |
金堂縣瑞光小學 | 22102014小學科學 | 27 |
金堂縣瑞光小學 | 22102015小學信息技術 | 16 |
金堂縣瑞光小學等 | 22102011小學體育 | 26 |
金堂縣三星小學等 | 22102008小學數學A | 175 |
金堂縣三星小學等 | 22102012小學心理健康 | 40 |
金堂縣五鳳學校 | 22102018初中英語 | 56 |
金堂縣五鳳學校 | 22102020初中心理健康 | 23 |
金堂縣楊柳小學等 | 22102006小學語文A | 328 |
金堂縣又新學校 | 22102021初中化學 | 29 |
金堂縣又新學校等 | 22102017初中數學 | 29 |
金堂縣趙家中學校 | 22102019初中歷史 | 32 |
金堂縣趙鎮第二小學等 | 22102007小學語文B | 281 |
金堂縣趙鎮第二小學等 | 22102009小學數學B | 175 |
四川省蒲江縣蒲江中學 | 22302004高中數學教師 | 6 |
四川省蒲江縣蒲江中學 | 22302005高中地理教師 | 15 |
四川省蒲江縣蒲江中學 | 22302006高中信息技術教師 | 21 |
四川省蒲江縣蒲江中學 | 22302007初中數學教師 | 12 |
四川省蒲江縣蒲江中學 | 22302008初中英語教師 | 45 |
四川省蒲江縣壽安中學 | 22302001高中語文教師 | 16 |
四川省蒲江縣壽安中學 | 22302002高中政治教師 | 15 |
四川省蒲江縣職業中學 | 22302003高中數學教師 | 9 |
大豐中學 | 21102031初中信息科技教師 | 85 |
大豐中學等 | 21102001初中語文教師 | 49 |
東湖中學 | 21102009初中音樂教師 | 23 |
東湖中學 | 21102011初中美術教師 | 51 |
東湖中學 | 21102023初中數學教師 | 50 |
東湖中學 | 21102024初中英語教師 | 65 |
東湖中學等 | 21102010初中體育教師 | 36 |
東湖中學等 | 21102025初中道德與法治教師 | 78 |
繁江小學 | 21102018小學美術教師 | 60 |
繁江小學 | 21102021小學心理健康教師 | 4 |
繁江小學等 | 21102015小學道德與法治教師 | 16 |
繁江小學等 | 21102040小學音樂教師 | 157 |
桂湖小學 | 21102037小學數學教師 | 40 |
桂湖小學 | 21102041小學音樂教師 | 35 |
桂湖小學等 | 21102043小學體育教師 | 31 |
漢城小學等 | 21102012小學語文教師 | 332 |
漢城小學等 | 21102034小學語文教師 | 792 |
漢城小學等 | 21102036小學數學教師 | 346 |
漢城小學等 | 21102038小學英語教師 | 217 |
金都中學 | 21102008初中地理教師 | 27 |
金都中學 | 21102026初中歷史教師 | 52 |
金都中學等 | 21102004初中物理教師 | 47 |
金都中學等 | 21102022初中語文教師 | 89 |
龍橋小學 | 21102020小學信息科技教師 | 15 |
龍橋中學 | 21102003初中英語教師 | 38 |
馬家中學 | 21102006初中道德與法治教師 | 18 |
木蘭小學 | 21102049特殊教育教師 | 18 |
木蘭中學 | 21102029初中體育教師 | 94 |
木蘭中學等 | 21102002初中數學教師 | 60 |
蜀龍學校 | 21102030初中體育教師 | 104 |
蜀龍學校 | 21102032初中化學教師 | 87 |
蜀龍學校 | 21102033初中生物教師 | 58 |
蜀龍學校 | 21102035小學語文教師 | 92 |
蜀龍學校 | 21102046小學科學教師 | 29 |
泰興小學 | 21102045小學科學教師 | 18 |
特殊教育學校 | 21102050特教體育教師 | 12 |
特殊教育學校 | 21102051特殊教育教師 | 55 |
天元小學等 | 21102016小學音樂教師 | 62 |
天元中學 | 21102007初中歷史教師 | 31 |
天元中學 | 21102028初中音樂教師 | 59 |
天元中學等 | 21102005初中生物教師 | 44 |
天元中學等 | 21102027初中地理教師 | 67 |
香城小學等 | 21102017小學體育教師 | 38 |
香城小學等 | 21102039小學道德與法治教師 | 63 |
新新路小學等 | 21102013小學數學教師 | 201 |
新新路小學等 | 21102014小學英語教師 | 182 |
諭亭小學等 | 21102019小學科學教師 | 14 |
諭亭小學等 | 21102042小學體育教師 | 150 |
諭亭小學等 | 21102044小學美術教師 | 331 |
諭亭小學等 | 21102047小學信息與科技教師 | 65 |
諭亭小學等 | 21102048小學心理健康教師 | 93 |
