報考單位 | 報考崗位 | 繳費人數 |
成都市改革發展研究中心 | 11201001研究崗 | 30 |
成都市經濟發展研究院(成都市經濟信息中心) | 12201001研究崗A | 12 |
成都市經濟發展研究院(成都市經濟信息中心) | 12201002研究崗B | 4 |
成都市中小企業服務中心(成都市工業合作聯社) | 12301001服務平臺管理 | 61 |
成都新經濟發展研究院 | 12301002信息化平臺管理運維 | 31 |
成都市工業經濟和信息化研究院 | 12301003工業投融資研究崗 | 4 |
成都市工業經濟和信息化研究院 | 12301004生物醫藥產業研究崗 | 5 |
成都仲裁委員會辦公室 | 12901001仲裁秘書 | 51 |
成都市人才服務中心 | 13101001人力資源服務(定向) | 28 |
成都市人才服務中心 | 13101002財務管理 | 40 |
成都市人才服務中心 | 13101003軟件開發 | 11 |
成都市職業能力建設指導中心 | 13101004項目執行管理和績效評價 | 191 |
成都市勞動能力鑒定中心 | 13101005勞鑒審核 | 34 |
成都市對外開放合作促進中心 | 14101001對外經貿合作 | 10 |
成都市服務業研究院 | 14101002會計崗 | 41 |
成都市商務綜合服務中心 | 14101003會計崗 | 23 |
成都金沙遺址博物館 | 14301001博物館研究A | 53 |
成都金沙遺址博物館 | 14301002博物館研究B | 9 |
成都市射擊射箭運動學校 | 15001001場館運維干事 | 30 |
成都市射擊射箭運動學校 | 15001002訓練科研干事(定向) | 0 |
成都市體育運動學校 | 15001003文電機要管理 | 14 |
成都市少年兒童業余體育學校 | 15001004羽毛球教練 | 7 |
成都市體育運動學校 | 15001005人事勞資管理 | 6 |
成都市國防動員指揮服務和應急支援中心 | 15401001通信技術維護管理員 | 27 |
成都市人民防空工程保障中心 | 15401002安全工程師 | 11 |
成都市人民防空工程保障中心 | 15401003土木工程師 | 49 |
成都市人民防空工程保障中心 | 15401004電氣助理工程師 | 38 |
成都市人民防空工程保障中心 | 15401005計算機助理工程師 | 21 |
成都市人民防空工程保障中心 | 15401006土木助理工程師 | 67 |
成都住房公積金管理中心 | 16301001信息技術崗 | 366 |
成都住房公積金管理中心 | 16301002資金計劃崗 | 495 |
成都市消防安全治理技術保障中心 | 17201001技術服務 | 12 |
成都市青少年宮 | 17401001紀檢監察管理崗A(定向) | 5 |
成都市青少年宮 | 17401002紀檢監察管理崗B | 28 |
成都市青少年宮 | 17401003法務管理崗(定向) | 0 |
成都市青少年宮 | 17401004財務管理崗A(定向) | 0 |
成都市青少年宮 | 17401005財務管理崗B | 11 |
成都市青少年宮 | 17401006招投標管理崗 | 42 |
成都市青少年宮 | 17401007人力資源綜合管理崗(定向) | 2 |
成都市青少年宮 | 17401008人力資源檔案管理崗 | 9 |
成都市青年發展中心 | 17401009社會工作崗 | 30 |
成都工業職業技術學院 | 18802001車輛工程專業專任教師A崗 | 10 |
成都工業職業技術學院 | 18802002車輛工程專業專任教師B崗 | 19 |
成都工業職業技術學院 | 18802003無人機應用技術專業專任教師 | 17 |
成都工業職業技術學院 | 18802004會計專業專任教師 | 35 |
成都工業職業技術學院 | 18802005金融專業專任教師 | 22 |
成都工業職業技術學院 | 18802006財經商貿專業群專任教師 | 25 |
成都工業職業技術學院 | 18802007心理咨詢教師 | 95 |
成都農業科技職業學院 | 18902001紀檢監察崗 | 3 |
成都農業科技職業學院 | 18902002項目管理崗 | 29 |
成都農業科技職業學院 | 18902003會計崗 | 9 |
成都農業科技職業學院 | 18902004烹飪專任教師 | 20 |
成都農業科技職業學院 | 18902005體育專任教師 | 45 |
成都農業科技職業學院 | 18902006輔導員A崗 | 162 |
成都農業科技職業學院 | 18902007輔導員B崗 | 151 |
成都東部新區公共衛生中心 | 20203001疾病防治與監管 | 22 |
成都東部新區三岔中心衛生院(成都東部新區第三人民醫院) | 20203002公共衛生 | 14 |
成都高新區街道所屬事業單位 | 20301001文稿研究綜合崗 | 49 |
成都高新區街道所屬事業單位 | 20301002安全管理崗 | 13 |
成都高新區街道所屬事業單位 | 20301003民生服務崗 | 23 |
成都高新區街道所屬事業單位 | 20301004財務管理崗 | 14 |
成都市青羊區智慧蓉城運行中心 | 20501001電子信息 | 13 |
成都市青羊區青少年業余體育學校 | 20501002賽事籌劃 | 36 |
成都市青羊區建筑工程質量監督站 | 20501003質量監督 | 51 |
成都市青羊區民兵武器裝備倉庫 | 20501004會計管理 | 12 |
成都市青羊區互聯網信息中心 | 20501005網絡安全 | 1 |
成都市青羊區行政審批踏勘服務中心 | 20501006踏勘審批 | 6 |
成都市青羊區新華少城社區衛生服務中心 | 20503001放射醫師 | 3 |
成都市青羊區新華少城社區衛生服務中心 | 20503002臨床康復醫師 | 0 |
成都市青羊區新華少城社區衛生服務中心 | 20503003口腔醫師 | 5 |
成都市青羊區新華少城社區衛生服務中心 | 20503004公共衛生醫師 | 3 |
成都市青羊區府南金沙社區衛生服務中心 | 20503005全科醫師 | 23 |
成都市青羊區府南金沙社區衛生服務中心 | 20503006主管檢驗師 | 29 |
成都市青羊區府南金沙社區衛生服務中心 | 20503007精神科醫師 | 2 |
成都市青羊區府南金沙社區衛生服務中心 | 20503008臨床康復醫師 | 1 |
成都市青羊區府南金沙社區衛生服務中心 | 20503009公共衛生醫師 | 4 |
成都市青羊區蘇坡社區衛生服務中心 | 20503010中西醫臨床醫師 | 5 |
成都市青羊區蘇坡社區衛生服務中心 | 20503011放射醫師 | 2 |
成都市青羊區蘇坡社區衛生服務中心 | 20503012主管護師 | 77 |
成都市青羊區蘇坡社區衛生服務中心 | 20503013檢驗師 | 36 |
成都兒童專科醫院 | 20503014兒內科醫師 | 4 |
成都兒童專科醫院 | 20503015兒外科醫師 | 1 |
成都兒童專科醫院 | 20503016臨床康復醫師 | 0 |
成都兒童專科醫院 | 20503017放射主治醫師 | 0 |
成都兒童專科醫院 | 20503018耳鼻咽喉科醫師 | 0 |
成都市青羊區中醫醫院 | 20503019放射主治醫師 | 3 |
成都市青羊區中醫醫院 | 20503020超聲主治醫師 | 4 |
成都市青羊區中醫醫院 | 20503021中(西)醫內科主治醫師 | 3 |
成都市青羊區中醫醫院 | 20503022放射技師 | 12 |
成都市青羊區中醫醫院 | 20503023西藥師 | 22 |
成都第一骨科醫院 | 20503024放射主治醫師 | 4 |
成都第一骨科醫院 | 20503025骨外科主治醫師 | 3 |
成都第一骨科醫院 | 20503026針灸推拿主治醫師 | 0 |
成都第一骨科醫院 | 20503027中(西)醫內科主治醫師 | 4 |
成都第一骨科醫院 | 20503028中(西)醫內科醫師 | 1 |
成都第一骨科醫院 | 20503029中醫內科主治醫師 | 0 |
成都市金牛區工人文化宮 | 20601001行政管理 | 49 |
成都市金牛區工人文化宮 | 20601002行政管理(定向) | 11 |
成都市金牛區勞動人事爭議仲裁院 | 20601003仲裁員 | 100 |
成都市金牛區融媒體中心 | 20601004編導 | 15 |
成都市金牛區融媒體中心 | 20601005綜合管理(定向) | 7 |
成都市金牛區圖書館 | 20601006資源建設與參考咨詢 | 194 |
成都市金牛區文化館 | 20601007綜合管理 | 186 |
成都市金牛區文化館 | 20601008非遺保護 | 103 |
成都市金牛區人才發展中心 | 20601009人才發展崗 | 7 |
街道智慧蓉城運行中心 | 20601010綜合管理崗 | 92 |
街道智慧蓉城運行中心 | 20601011經濟管理崗 | 50 |
街道智慧蓉城運行中心 | 20601012產業發展崗 | 21 |
街道智慧蓉城運行中心 | 20601013城建規劃崗 | 81 |
成都市成華區勞動人事爭議仲裁院 | 20801001管理崗位 | 22 |
成都市成華區勞動人事爭議仲裁院 | 20801002管理崗位(定向招聘) | 6 |
成都市成華區農業和水務綜合管理服務中心 | 20801003管理崗位(定向招聘) | 10 |
成都市成華區文化館 | 20801004專業技術崗位 | 76 |
成都市成華區政府投資審計中心 | 20801005管理崗位 | 55 |
成都市成華區政府投資審計中心 | 20801006管理崗位(定向招聘) | 2 |
成都市成華區保護消費者權益委員會秘書科 | 20801007管理崗位(定向招聘) | 8 |
成都市成華區城市更新和綠化管護中心 | 20801008管理崗位 | 17 |
成都市成華區新北天地商貿旅游發展區促進中心 | 20801009管理崗位 | 33 |
成都市成華區建設路金融商務總部發展區促進中心 | 20801010管理崗位 | 36 |
成都市成華區智慧城市治理服務中心 | 20801011管理崗位(定向招聘) | 12 |
成都市成華區青龍社區衛生服務中心 | 20801012心理治療師 | 4 |
成都市成華區白蓮池社區衛生服務中心 | 20801013財務科工作人員 | 8 |
成都市成華區保和社區衛生服務中心 | 20801014財務科工作人員 | 4 |
成都市成華區疾病預防控制中心 | 20801015信息化管理(定向招聘) | 12 |
成都市成華區疾病預防控制中心 | 20801016財務科工作人員 | 18 |
成都市成華區二仙橋社區衛生服務中心 | 20803001全科醫師 | 4 |
成都市成華區青龍社區衛生服務中心 | 20803002護士 | 36 |
成都市成華區白蓮池社區衛生服務中心 | 20803003西藥師 | 16 |
成都市成華區白蓮池社區衛生服務中心 | 20803004護士 | 31 |
成都市成華區雙橋子社區衛生服務中心 | 20803005中醫康復醫師 | 15 |
成都市成華區人民醫院 | 20803006西藥師 | 18 |
成都市成華區第七人民醫院 | 20803007精神科醫師 | 5 |
成都市龍泉驛區市政工程建設管理中心 | 20901001建筑技術員 | 109 |
成都市龍泉驛區城市綠地建設管理中心 | 20901002園林技術員 | 95 |
成都市龍泉驛區圖書館 | 20901003綜合管理1 | 29 |
成都市龍泉驛區青少年事業發展中心 | 20901004輔導專員 | 44 |
成都市龍泉驛區公共房屋管理所 | 20901005綜合管理2 | 13 |
成都市龍泉驛區龍泉街道智慧蓉城運行中心 | 20901006綜合管理3 | 150 |
成都市龍泉驛區大面街道綜合便民服務中心 | 20901007綜合管理4 | 190 |
成都市龍泉驛區十陵街道智慧蓉城運行中心 | 20901008綜合管理5 | 177 |
成都市龍泉驛區同安街道農業綜合服務中心 | 20901009綜合管理6 | 115 |
成都市龍泉驛區西河街道綜合便民服務和智慧蓉城運行中心 | 20901010綜合管理7(定向) | 15 |
成都市龍泉驛區柏合街道綜合便民服務和智慧蓉城運行中心 | 20901011綜合管理8(定向) | 10 |
成都市龍泉驛區東安街道綜合便民服務中心 | 20901012綜合管理9(定向) | 17 |
成都市龍泉驛區洛帶鎮農業綜合服務中心 | 20901013綜合管理10(定向) | 6 |
成都市龍泉驛區洪安鎮綜合便民服務和智慧蓉城運行中心 | 20901014綜合管理11(定向) | 18 |
成都市龍泉驛區山泉鎮綜合便民服務和智慧蓉城運行中心 | 20901015綜合管理12(定向) | 3 |
成都市龍泉驛區洛帶鎮公立衛生院 | 20903001超聲醫師 | 0 |
成都市龍泉驛區柏合鎮公立衛生院 | 20903002中西醫結合醫師 | 3 |
成都市龍泉驛區柏合鎮公立衛生院 | 20903003康復醫師或口腔醫師 | 0 |
成都市龍泉驛區西河鎮公立衛生院 | 20903004財會人員 | 6 |
成都市龍泉驛區大面衛生院 | 20903005臨床醫師或超聲醫師 | 4 |
成都市龍泉驛區洪安鎮公立衛生院 | 20903006臨床醫師或影像醫師 | 1 |
成都市龍泉驛區山泉鎮公立衛生院 | 20903007公共衛生醫師 | 1 |
成都市龍泉驛區大面洪河社區衛生服務中心 | 20903008臨床醫師 | 0 |
成都市龍泉驛區平安社區衛生服務中心 | 20903009臨床醫師 | 3 |
成都市龍泉驛區十陵社區衛生服務中心 | 20903010麻醉醫師 | 3 |
成都市龍泉驛區十陵社區衛生服務中心 | 20903011急診醫師 | 0 |
成都市龍泉驛區龍華社區衛生服務中心 | 20903012超聲醫師 | 0 |
成都市龍泉驛區仁愛社區衛生服務中心 | 20903013口腔醫師 | 0 |
成都市龍泉驛區同安社區衛生服務中心 | 20903014臨床醫師或超聲醫師 | 1 |
成都市龍泉驛區西平社區衛生服務中心 | 20903015臨床醫師或口腔醫師 | 0 |
成都市龍泉驛區東安社區衛生服務中心 | 20903016口腔醫師 | 1 |
成都市龍泉驛區東安社區衛生服務中心 | 20903017中醫師 | 5 |
成都市龍泉驛區衛生人才服務中心 | 20903018行政管理人員 | 14 |
成都市龍泉驛區山泉鎮公立衛生院 | 20903019鄉村醫生 | 1 |
青白江區城廂鎮沿坨村第二衛生室 | 21003001大學生鄉村醫生(一) | 1 |
青白江區清泉鎮桔豐村村衛生室 | 21003002大學生鄉村醫生(二) | 0 |
成都市新都區人大常委會辦公室信息技術服務中心 | 21101001綜合管理 | 55 |
成都市新都區智慧蓉城運行中心 | 21101002信息化管理 | 16 |
成都市新都區智慧蓉城運行中心 | 21101003信息化管理(定向) | 6 |
成都市新都區綜治中心 | 21101004綜合管理(定向) | 32 |
成都市新都區綜治中心 | 21101005綜合管理 | 51 |
成都市新都區社會治理中心 | 21101006社會工作(定向) | 5 |
成都市新都區巡察事務服務中心 | 21101007綜合管理(定向) | 5 |
成都市新都公證處 | 21101008綜合管理(定向) | 1 |
成都市新都區建設工程施工安全監督站 | 21101009建設工程安全監督員 | 53 |
成都市新都區財源建設中心 | 21101010綜合管理 | 30 |
成都市新都區水務工程安全和質量監督站 | 21101011專業技術崗 | 103 |
成都市新都區農業綜合服務中心 | 21101012農作物種子管理 | 57 |
成都市新都區農業綜合服務中心 | 21101013土壤耕地質量監測與保護 | 42 |
成都市新都區人才服務中心 | 21101014綜合管理 | 51 |
成都市新都區文化綜合服務中心 | 21101015文物保護與考古 | 7 |
成都市新都區保護消費者權益委員會秘書科 | 21101016綜合管理(定向) | 23 |
成都市新都區保護消費者權益委員會秘書科 | 21101017消費調處 | 47 |
成都市新都區融媒體中心 | 21101018會計 | 48 |
成都市新都區融媒體中心 | 21101019播出技術 | 116 |
成都市新都區融媒體中心 | 21101020記者 | 53 |
新都區疾病預防控制中心 | 21101021職業衛生工程技術人員 | 30 |
新都區疾病預防控制中心 | 21101022會計 | 49 |
新都區新都街道蜀康社區衛生服務中心 | 21101023會計 | 17 |
新都區大豐街道豐安社區衛生服務中心 | 21101024會計 | 28 |
新都區清流鎮衛生院 | 21101025會計 | 9 |
新都區第二人民醫院 | 21103001呼吸內科醫師 | 0 |
新都區第二人民醫院 | 21103002口腔科醫師 | 0 |
新都區第二人民醫院 | 21103003中醫外科醫師 | 0 |
新都區第二人民醫院 | 21103004中醫內科醫師 | 0 |
新都區第二人民醫院 | 21103005泌尿外科醫師 | 4 |
新都區第二人民醫院 | 21103006普外科醫師 | 2 |
新都區第二人民醫院 | 21103007骨科醫師 | 1 |
新都區第二人民醫院 | 21103008胸外科醫師 | 1 |
新都區疾病預防控制中心 | 21103009公共衛生醫師 | 80 |
新都區新都街道蜀康社區衛生服務中心 | 21103010臨床醫師 | 20 |
新都區新都街道蜀康社區衛生服務中心 | 21103011中醫師 | 20 |
新都區新都街道蜀康社區衛生服務中心 | 21103012醫學影像醫師 | 4 |
新都區新都街道蜀康社區衛生服務中心 | 21103013藥師 | 44 |
新都區新都街道龍虎社區衛生服務中心 | 21103014臨床醫師 | 2 |
新都區大豐街道豐安社區衛生服務中心 | 21103015中醫師 | 26 |
新都區大豐街道豐安社區衛生服務中心 | 21103016臨床醫師 | 28 |
新都區新繁街道社區衛生服務中心 | 21103017公共衛生醫師 | 0 |
新都區新繁街道龍橋社區衛生服務中心 | 21103018醫學影像醫師 | 0 |
新都區新繁街道龍橋社區衛生服務中心 | 21103019婦科醫師 | 6 |
新都區新繁街道龍橋社區衛生服務中心 | 21103020臨床醫師 | 1 |
新都區石板灘街道木蘭社區衛生服務中心 | 21103021臨床醫師 | 7 |
新都區軍屯鎮中心衛生院 | 21103022臨床醫師 | 0 |
新都區軍屯鎮中心衛生院 | 21103023中醫師 | 3 |
新都區清流鎮衛生院 | 21103024中醫師 | 3 |
成都市溫江區社會工作服務中心 | 21201001綜合管理 | 68 |
成都市溫江區經濟信息中心 | 21201002信息管理 | 101 |
成都市溫江區重點產業發展服務中心 | 21201003綜合管理(一) | 32 |
成都市溫江區重點產業發展服務中心 | 21201004綜合管理(二) | 45 |
成都市溫江區醫院事務服務中心 | 21201005財務管理 | 86 |
成都市溫江區衛生健康項目服務中心 | 21201006綜合管理 | 44 |
成都市溫江區公資交易中心等10家單位 | 21201007綜合管理(定向) | 87 |
成都市溫江區第三人民醫院 | 21201008會計 | 3 |
成都市溫江區中醫醫院 | 21203001針灸科醫師 | 3 |
成都市溫江區中醫醫院 | 21203002康復科醫師 | 0 |
成都市溫江區中醫醫院 | 21203003內科醫師 | 6 |
成都市溫江區婦幼保健院 | 21203004皮膚科醫師 | 1 |
成都市溫江區萬春鎮中心衛生院 | 21203005放射醫師 | 0 |
成都市溫江區壽安鎮中心衛生院 | 21203006兒科醫師 | 2 |
成都市溫江區壽安鎮中心衛生院 | 21203007醫學影像科醫師 | 1 |
成都市溫江區壽安鎮中心衛生院 | 21203008醫學檢驗師 | 10 |
成都市溫江區和盛鎮中心衛生院(成都市溫江區第二人民醫院) | 21203009耳鼻咽喉科醫師 | 2 |
成都市雙流區永安中心衛生院 | 21303001永安鎮雙壩村衛生室鄉村醫生 | 5 |
成都市雙流區彭鎮衛生院 | 21303002彭鎮常存村衛生室鄉村醫生 | 3 |
成都市雙流區黃龍溪鎮衛生院 | 21303003黃龍溪鎮響水村衛生室鄉村醫生 | 1 |
成都市郫都區人民醫院 | 21401001專技崗位 | 3 |
成都市郫都區婦幼保健院 | 21401002專技崗位A | 13 |
成都市郫都區婦幼保健院 | 21401003專技崗位B | 5 |
成都市郫都區公共資源交易服務中心 | 21401004專技崗位 | 105 |
成都市郫都區智慧蓉城運行中心 | 21401005專技崗位 | 42 |
成都市郫都區智慧蓉城運行中心 | 21401006管理崗位 | 41 |
成都市郫都區博物館 | 21401007專技崗位 | 9 |
成都市郫都區工作效能評估促進中心 | 21401008專技崗位 | 157 |
成都市郫都區科技金融服務中心 | 21401009專技崗位 | 16 |
成都市郫都區人事考試中心 | 21401010專技崗位A | 79 |
成都市郫都區人事考試中心 | 21401011管理崗位(定向) | 31 |
成都市郫都區人事考試中心 | 21401012專技崗位B | 83 |
成都市郫都區唐昌鎮衛生院 | 21403001專技崗位 | 6 |
成都市新津區寶墩鎮公立衛生院 | 21503001鄉村醫生 | 2 |
成都市新津區安西鎮公立衛生院 | 21503002鄉村醫生 | 0 |
簡陽市人民醫院 | 21603001財務部 | 3 |
簡陽市婦幼保健院 | 21603002財務科 | 2 |
簡陽市疾病預防控制中心 | 21603003會計 | 6 |
簡陽市鎮金中心衛生院 | 21603004會計 | 1 |
簡陽市婦幼保健院 | 21603005中醫科 | 2 |
簡陽市婦幼保健院 | 21603006兒科 | 2 |
簡陽市婦幼保健院 | 21603007兒童保健科/中醫科 | 4 |
簡陽市第四人民醫院(簡陽市心理健康和精神衛生中心) | 21603008醫生 | 0 |
簡陽市宏緣鎮衛生院 | 21603009醫學影像 | 0 |
簡陽市宏緣鎮衛生院 | 21603010康復技術 | 23 |
簡陽市石鐘鎮衛生院 | 21603011臨床 | 1 |
簡陽市楊家鎮衛生院 | 21603012護理 | 42 |
簡陽市楊家鎮衛生院 | 21603013護理 | 14 |
簡陽市楊家鎮衛生院 | 21603014康復 | 5 |
簡陽市楊家鎮衛生院 | 21603015藥學 | 19 |
簡陽市雷家鎮衛生院、簡陽市石鐘鎮衛生院 | 21603016臨床 | 3 |
簡陽市施家中心衛生院、簡陽市雷家鎮衛生院 | 21603017醫學影像 | 40 |
簡陽市簡城街道鳳山社區衛生服務中心 | 21603018藥學 | 9 |
簡陽市赤水街道社區衛生服務中心 | 21603019中醫 | 4 |
簡陽市禾豐中心衛生院(簡陽市第二人民醫院) | 21603020中西醫結合 | 0 |
簡陽市施家中心衛生院 | 21603021臨床、中醫 | 4 |
都江堰市黨建和人才服務中心 | 21701001綜合管理 | 48 |
都江堰市社會工作服務中心 | 21701002綜合管理 | 64 |
都江堰市金融和國資事務中心 | 21701003財政管理 | 23 |
都江堰市新經濟與大健康軟件產業發展中心 | 21701004分析策劃 | 63 |
都江堰市法律顧問服務中心 | 21701005財務會計 | 18 |
都江堰市勞動人事爭議仲裁院 | 21701006綜合管理工作人員 | 47 |
都江堰市建筑施工安全監督站 | 21701007安全監督員 | 10 |
都江堰市公路管養與質量監督中心 | 21701008項目管理 | 55 |
都江堰市投資促進中心 | 21701009經濟發展研究 | 64 |
都江堰市獼猴桃產業發展中心 | 21701010產業園區規劃與發展 | 23 |
都江堰市靈巖山文管所 | 21701011文物保護管理 | 20 |
都江堰市文化館 | 21701012非物質文化遺產保護 | 48 |
都江堰市統計信息咨詢服務中心 | 21701013統計調查員 | 26 |
都江堰市綠化維護中心 | 21701014辦公室工作人員 | 31 |
都江堰市融媒體中心 | 21701015全媒體專業技術崗 | 19 |
都江堰市公共資源交易服務中心 | 21701016綜合管理 | 22 |
都江堰市檔案信息服務中心 | 21701017財務人員 | 27 |
都江堰市民兵武器裝備倉庫 | 21701018文員 | 15 |
都江堰景區管理處 | 21701019文秘 | 20 |
門票管理處 | 21701020旅游經濟運行分析 | 84 |
幸福街道綜合便民服務中心 | 21701021綜合管理1 | 25 |
幸福街道綜合便民服務中心 | 21701022綜合管理2 | 14 |
銀杏街道綜合便民服務中心 | 21701023城建規劃 | 12 |
奎光塔街道綜合便民服務中心 | 21701024綜合管理1 | 35 |
奎光塔街道綜合便民服務中心 | 21701025綜合管理2 | 43 |
玉堂街道農業綜合服務中心 | 21701026獸醫師 | 16 |
天馬鎮綜合便民服務和智慧蓉城運行中心 | 21701027綜合管理 | 7 |
聚源鎮農業綜合服務中心 | 21701028農村發展 | 10 |
青城山鎮綜合便民服務和智慧蓉城運行中心 | 21701029綜合管理 | 15 |
龍池鎮綜合便民服務和智慧蓉城運行中心 | 21701030綜合管理 | 46 |
都江堰市國家投資項目評審與招標中心 | 21701031定向招聘 | 4 |
都江堰市社會綜合福利院 | 21701032定向招聘 | 1 |
都江堰市人力資源市場 | 21701033定向招聘 | 2 |
都江堰市建設工程技術服務中心 | 21701034定向招聘 | 0 |
都江堰市公路管養與質量監督中心 | 21701035定向招聘 | 1 |
都江堰市河長制巡護中心 | 21701036定向招聘 | 1 |
都江堰市農作物種子管理站 | 21701037定向招聘 | 1 |
都江堰市精華灌區服務中心 | 21701038定向招聘 | 1 |
都江堰市退役軍人服務中心 | 21701039定向招聘 | 12 |
都江堰市工人文化宮 | 21701040定向招聘 | 6 |
都江堰市青少年活動中心 | 21701041定向招聘 | 2 |
幸福街道綜合便民服務中心 | 21701042定向招聘 | 6 |
銀杏街道綜合便民服務中心 | 21701043定向招聘 | 2 |
奎光塔街道綜合便民服務中心 | 21701044定向招聘 | 4 |
蒲陽街道綜合便民服務和智慧蓉城運行中心 | 21701045定向招聘 | 0 |
玉堂街道農業綜合服務中心 | 21701046定向招聘 | 0 |
天馬鎮綜合便民服務和智慧蓉城運行中心 | 21701047定向招聘 | 1 |
聚源鎮農業綜合服務中心 | 21701048定向招聘 | 2 |
青城山鎮農業綜合服務中心 | 21701049定向招聘 | 1 |
龍池鎮農業綜合服務中心 | 21701050定向招聘 | 1 |
都江堰市教師管理中心 | 21703001職業中學校醫 | 67 |
都江堰市人民醫院 | 21703002急診醫學科、全科醫療科醫師 | 2 |
都江堰市人民醫院 | 21703003健康管理中心醫師 | 1 |
都江堰市中醫醫院 | 21703004脾胃病科醫生 | 2 |
都江堰市中醫醫院 | 21703005心血管內科醫生 | 1 |
都江堰市中醫醫院 | 21703006胸外科醫生 | 0 |
都江堰市中醫醫院 | 21703007普外科醫生 | 4 |
都江堰市第二人民醫院 | 21703008功能科醫生 | 0 |
都江堰市第二人民醫院 | 21703009醫學影像科醫生 | 1 |
都江堰市第二人民醫院 | 21703010兒科醫生 | 0 |
都江堰市第二人民醫院 | 21703011心血管內科醫生 | 0 |
都江堰市骨傷專科醫院 | 21703012內科醫生 | 0 |
都江堰市骨傷專科醫院 | 21703013骨科醫生 | 1 |
都江堰市骨傷專科醫院 | 21703014康復科醫生 | 0 |
都江堰市骨傷專科醫院 | 21703015麻醉醫生 | 1 |
都江堰市骨傷專科醫院 | 21703016檢驗科技術人員 | 0 |
都江堰市骨傷專科醫院 | 21703017醫學影像科技師 | 0 |
都江堰市骨傷專科醫院 | 21703018中藥技師 | 0 |
都江堰市骨傷專科醫院 | 21703019口腔科醫生 | 0 |
都江堰市桂花社區衛生服務中心 | 21703020B超醫師 | 1 |
都江堰市灌口解放社區衛生服務中心 | 21703021臨床醫生 | 11 |
都江堰市灌口解放社區衛生服務中心 | 21703022臨床醫生 | 2 |
都江堰市灌口解放社區衛生服務中心 | 21703023臨床醫生 | 3 |
都江堰市灌口解放社區衛生服務中心 | 21703024公衛醫生 | 2 |
都江堰市灌口解放社區衛生服務中心 | 21703025公衛護士 | 31 |
都江堰市灌口平義社區衛生服務中心 | 21703026影像科醫生 | 0 |
都江堰市石羊鎮中心衛生院 | 21703027中醫醫生 | 9 |
都江堰市聚源鎮中心衛生院 | 21703028口腔科醫生 | 0 |
都江堰市聚源鎮中心衛生院 | 21703029外科醫生 | 0 |
都江堰市沿江衛生院 | 21703030公共衛生醫師 | 1 |
都江堰市沿江衛生院 | 21703031醫學影像醫師 | 0 |
都江堰市沿江衛生院 | 21703032內科醫師1 | 1 |
都江堰市沿江衛生院 | 21703033內科醫師2 | 1 |
都江堰市沿江衛生院 | 21703034外科醫師 | 0 |
都江堰市沿江衛生院 | 21703035中醫醫生 | 6 |
都江堰市沿江衛生院 | 21703036耳鼻咽喉科醫生 | 0 |
都江堰市玉堂街道衛生院 | 21703037臨床醫生 | 1 |
都江堰市天馬鎮中心衛生院 | 21703038影像科醫生 | 3 |
都江堰市天馬鎮中心衛生院 | 21703039外科醫生 | 0 |
都江堰市天馬鎮中心衛生院 | 21703040臨床醫生 | 0 |
都江堰市蒲陽街道衛生院 | 21703041內科醫生 | 0 |
都江堰市蒲陽街道衛生院 | 21703042口腔醫生 | 1 |
都江堰市蒲陽街道衛生院 | 21703043彩超醫生 | 0 |
都江堰市蒲陽街道衛生院 | 21703044中藥劑師 | 2 |
都江堰市蒲陽街道衛生院 | 21703045西藥房藥師 | 20 |
都江堰市青城山鎮中心衛生院 | 21703046中藥房藥師 | 7 |
都江堰市青城山鎮中心衛生院 | 21703047臨床醫師 | 0 |
都江堰市青城山鎮中心衛生院 | 21703048臨床醫師 | 1 |
都江堰市青城山鎮中心衛生院 | 21703049臨床醫師 | 3 |
都江堰市疾病預防控制中心 | 21703050業務應急辦工作人員 | 8 |
都江堰市青城山鎮中心衛生院 | 21703051桃源社區(村)衛生室村醫 | 2 |
都江堰市沿江衛生院 | 21703052集祥社區(村)衛生一室村醫 | 0 |
都江堰市沿江衛生院 | 21703053集祥社區(村)衛生二室村醫 | 0 |
都江堰市聚源鎮中心衛生院 | 21703054迎祥社區(村)衛生室村醫 | 2 |
都江堰市石羊鎮中心衛生院 | 21703055衛星社區(村)衛生室村醫 | 0 |
都江堰市天馬鎮中心衛生院 | 21703056土什社區(村)衛生室村醫 | 1 |
彭州市決策咨詢中心 | 21801001綜合管理 | 2 |
彭州市政府綜合事務保障中心 | 21801002綜合管理 | 2 |
彭州市紀檢監察信息中心 | 21801003綜合管理 | 3 |
彭州市黨員服務中心 | 21801004綜合管理 | 3 |
彭州市濛陽新城產業發展和信息化中心 | 21801005綜合管理 | 5 |
彭州市法律援助中心 | 21801006法律服務 | 1 |
彭州市地震監測技術中心 | 21801007礦業工程 | 6 |
彭州市融媒體中心 | 21801008新聞宣傳 | 3 |
彭州市桂花鎮綜合便民服務和智慧蓉城運行中心 | 21801009新聞宣傳 | 0 |
彭州市政協辦公室宣傳信息中心 | 21801010管理員 | 19 |
彭州市人力資源和社會保障信息中心 | 21801011檔案管理 | 13 |
彭州市政府投資項目審計中心 | 21801012財務會計 | 20 |
彭州市醫院事務服務中心 | 21801013預防醫學 | 4 |
彭州市醫院事務服務中心 | 21801014財務會計 | 13 |
彭州市醫院事務服務中心 | 21801015信息處理 | 40 |
彭州市醫院事務服務中心 | 21801016綜合協調 | 13 |
