報考單位名稱 | 報考崗位名稱 | 報考崗位編碼 | 報考人數 | 錄用名額 |
中國國際貿易促進委員會達州市委員會 | 主要從事全市貿促系統綜合協調、營商環境檢測、商事法律服務、組織開展多種形式經貿活動等相關工作 | 230201001 | 116 | 1 |
達州市經濟發展研究院 | 工作人員 | 230201002 | 72 | 1 |
達州市公安實戰保障中心 | 工作人員 | 230201003 | 31 | 1 |
達州市公安實戰保障中心 | 工作人員 | 230201004 | 50 | 2 |
達州市民康醫院 | 行政管理 | 230201005 | 14 | 1 |
達州市不動產登記中心 | 不動產登記信息化建設 | 230201006 | 64 | 1 |
達州市城市測量隊 | 規劃測量 | 230201007 | 10 | 1 |
達州市國土勘測規劃隊 | 財務管理 | 230201008 | 12 | 1 |
達州市土地儲備中心 | 土地開發、土地運行管理 | 230201009 | 9 | 1 |
達州市土地儲備中心 | 儲備出讓地塊國土空間系統錄入監測管理 | 230201010 | 20 | 1 |
達州市通川生態環境監測站 | 環境監測 | 230201011 | 20 | 1 |
達州市宣漢生態環境監測站 | 監測分析室 | 230201012 | 12 | 1 |
達州市渠縣生態環境監測站 | 環境監測 | 230201013 | 3 | 1 |
達州市建設工程造價管理站 | 造價管理 | 230201014 | 14 | 1 |
達州市園林綠化管理處 | 植物保護 | 230201015 | 2 | 1 |
達州市園林綠化管理處 | 工程管理 | 230201016 | 44 | 2 |
達州市政府投資非經營性房屋建筑項目代建管理中心 | 項目管理工作 | 230201017 | 20 | 1 |
達州市大型水利工程建設管理中心 | 從事工程建設、工程技術、質量安全管理等工作 | 230201018 | 12 | 1 |
達州市大型水利工程建設管理中心 | 從事財務管理、會計核算、審計相關工作 | 230201019 | 20 | 1 |
達州市水利工程質量安全中心 | 從事水利工程質量安全監督工作 | 230201020 | 12 | 1 |
達州市水產技術推廣站 | 水產技術推廣 | 230201021 | 17 | 1 |
達州市農業技術推廣站 | 助理農藝師 | 230201022 | 8 | 1 |
達州市農業環境保護監測站 | 農產品質量安全檢驗檢測工作 | 230201023 | 32 | 1 |
達州市動物疫病預防控制中心 | 動物防疫工作 | 230201024 | 14 | 1 |
達州市農業機械研究推廣站 | 農業機械技術推廣 | 230201025 | 54 | 1 |
達州市種子管理站 | 辦公室工作 | 230201026 | 25 | 1 |
達州市體育中心 | 財務審計 | 230201027 | 23 | 1 |
達州市體育中心 | 乒乓球教練 | 230201028 | 0 | 1 |
達州市群眾接待中心 | 信訪系統應用及維護 | 230201029 | 37 | 1 |
達州市林業科技研究推廣中心 | 林業推廣 | 230201030 | 54 | 2 |
達州市林業科技研究推廣中心 | 辦公室、黨建辦綜合工作 | 230201031 | 20 | 1 |
達州市林業資源保護中心 | 林業資源保護 | 230201032 | 30 | 1 |
達州市市政工程管理處 | 會計 | 230201033 | 23 | 1 |
達州市市政工程管理處 | 工程建設、工程技術、質量安全管理 | 230201034 | 51 | 2 |
達州市環境衛生管理處 | 垃圾分類與生物降解處理 | 230201035 | 20 | 1 |
達州市綜合應急救援支隊 | 應急搶險救援 | 230201036 | 8 | 1 |
達州市婦女兒童醫院 | 婦產科醫師 | 230201037 | 1 | 1 |
達州市婦女兒童醫院 | 眼科醫師 | 230201038 | 0 | 1 |
達州市婦女兒童醫院 | 兒科醫師 | 230201039 | 0 | 1 |
達州市婦女兒童醫院 | 麻醉醫師 | 230201040 | 0 | 1 |
達州市疾控中心 | 疾病控制 | 230201041 | 12 | 1 |
達州市特殊教育學校 | 特殊教育教師 | 230201042 | 10 | 1 |
達州市職業高級中學 | 語文教師 | 230201043 | 19 | 1 |
達州市職業高級中學 | 數學教師 | 230201044 | 21 | 1 |
達州市職業高級中學 | 英語教師 | 230201045 | 52 | 1 |
達州市職業高級中學 | 制藥技術專業教師 | 230201046 | 12 | 1 |
達州市職業高級中學 | 工業機器人專業教師 | 230201047 | 4 | 1 |
達川區會計核算服務中心 | 從事綜合工作 | 230202001 | 7 | 1 |
達川區會計核算服務中心 | 從事綜合工作 | 230202002 | 21 | 1 |
達川區中小微企業服務中心 | 從事中小微企業服務工作 | 230202003 | 50 | 1 |
達川區社區矯正中心 | 從事機關工作 | 230202004 | 15 | 1 |
達川區公路水運質量監督站 | 從事質量監督工作 | 230202005 | 19 | 1 |
達川區公路管理局 | 從事財務工作 | 230202006 | 6 | 1 |
達川區公路管理局 | 從事養護管理工作 | 230202007 | 10 | 1 |
達川區水利工程建設管理中心 | 從事辦公室工作 | 230202008 | 24 | 1 |
達川區文化館 | 從事文藝類工作 | 230202009 | 91 | 1 |
達川區民營經濟服務中心 | 從事民營經濟服務工作 | 230202010 | 32 | 1 |
達川區政務服務中心 | 從事政務服務工作 | 230202011 | 30 | 1 |
達川區投資對外聯絡服務中心 | 從事辦公室工作 | 230202012 | 55 | 1 |
達川區三里坪街道便民服務中心 | 從事辦公室工作 | 230202013 | 38 | 1 |
達川區石梯鎮便民服務中心 | 從事辦公室工作 | 230202014 | 9 | 1 |
達川區石梯鎮農業綜合服務中心 | 從事農業技術推廣工作 | 230202015 | 4 | 1 |
達川區翠屏街道社會事業服務中心 | 從事辦公室工作 | 230202016 | 33 | 1 |
達川區楊柳街道社區綜合服務中心 | 從事機關工作 | 230202017 | 28 | 1 |
達川區明月江街道社會事業服務中心 | 從事教育衛生文化工作 | 230202018 | 15 | 1 |
達川區大樹鎮社會事業服務中心 | 從事農村電商發展管理相關工作 | 230202019 | 53 | 1 |
達川區平灘鎮農民工服務中心 | 綜合崗位 | 230202020 | 6 | 1 |
達川區雙廟鎮農業綜合服務中心 | 從事農業等相關工作 | 230202021 | 10 | 1 |
達川區渡市鎮農業綜合服務中心 | 從事畜牧工作 | 230202022 | 3 | 1 |
達川區罐子鎮便民服務中心 | 從事辦公室工作 | 230202023 | 9 | 1 |
達川區橋灣鎮農業綜合服務中心 | 從事農業綜合服務工作 | 230202024 | 1 | 1 |
達川區堡子鎮社會事業服務中心 | 信息化建設、財務等工作 | 230202025 | 7 | 1 |
達川區趙固鎮便民服務中心 | 從事便民服務中心工作 | 230202026 | 5 | 1 |
達川區龍會鄉社會事業服務中心 | 財務 | 230202027 | 2 | 1 |
達川區虎讓鄉便民服務中心 | 從事便民服務工作 | 230202028 | 33 | 1 |
達川區米城鄉便民服務中心 | 從事便民服務工作 | 230202029 | 6 | 1 |
達縣職業高級中學 | 語文教師 | 230202030 | 59 | 3 |
達縣職業高級中學 | 數學教師 | 230202031 | 35 | 3 |
達縣職業高級中學 | 英語教師 | 230202032 | 65 | 2 |
達縣職業高級中學 | 中職計算機類專業課教師 | 230202033 | 5 | 1 |
達縣職業高級中學 | 中職自動化類專業課教師 | 230202034 | 0 | 1 |
達川區南壩幼兒園(1)達川區三里幼兒園(1)達川區楊柳幼兒園(1) | 幼兒園教師 | 230202035 | 22 | 3 |
達川區實驗幼兒園(1)達川區實驗幼兒園三里園(1) | 幼兒園教師 | 230202036 | 21 | 2 |
達川區人民醫院 | 從事臨床工作 | 230202037 | 1 | 3 |
達川區人民醫院 | 從事臨床工作 | 230202038 | 0 | 1 |
達川區人民醫院 | 從事檢驗工作 | 230202039 | 0 | 1 |
達川區人民醫院 | 從事臨床工作 | 230202040 | 2 | 1 |
達川區人民醫院 | 從事臨床工作 | 230202041 | 6 | 1 |
達川區人民醫院 | 從事麻醉工作 | 230202042 | 0 | 1 |
達川區人民醫院 | 從事醫學影像工作 | 230202043 | 1 | 2 |
達川區中醫醫院 | 從事臨床醫學工作 | 230202044 | 1 | 1 |
達川區中醫醫院 | 從事臨床醫學工作 | 230202045 | 0 | 1 |
達川區中醫醫院 | 從事中醫工作 | 230202046 | 2 | 1 |
達川區中醫醫院 | 從事中醫工作 | 230202047 | 4 | 2 |
達川區婦幼保健計劃生育服務中心 | 從事臨床藥師工作 | 230202048 | 0 | 1 |
達川區婦幼保健計劃生育服務中心 | 從事檢驗醫師工作 | 230202049 | 1 | 1 |
達川區婦幼保健計劃生育服務中心 | 從事婦產科工作 | 230202050 | 0 | 2 |
達川區婦幼保健計劃生育服務中心 | 從事病案管理工作 | 230202051 | 2 | 1 |
達川區婦幼保健計劃生育服務中心 | 從事中醫工作 | 230202052 | 1 | 1 |
達川區婦幼保健計劃生育服務中心 | 從事中醫工作 | 230202053 | 0 | 1 |
達川區婦幼保健計劃生育服務中心 | 從事影像醫師工作 | 230202054 | 1 | 2 |
達川區婦幼保健計劃生育服務中心 | 從事兒科臨床工作 | 230202055 | 0 | 2 |
達川區婦幼保健計劃生育服務中心 | 從事麻醉工作 | 230202056 | 0 | 1 |
達川區婦幼保健計劃生育服務中心 | 從事公衛工作 | 230202057 | 2 | 1 |
達川區三里坪街道社區衛生服務中心 | 從事中醫工作 | 230202058 | 3 | 1 |
達川區三里坪街道社區衛生服務中心 | 從事臨床醫學工作 | 230202059 | 8 | 3 |
達川區三里坪街道社區衛生服務中心 | 從事影像工作 | 230202060 | 2 | 1 |
達川區楊柳街道社區衛生服務中心 | 從事臨床工作 | 230202061 | 3 | 2 |
達川區楊柳街道社區衛生服務中心 | 從事護理工作 | 230202062 | 52 | 1 |
達川區大樹鎮中心衛生院 | 從事臨床工作 | 230202063 | 1 | 2 |
達川區大樹鎮中心衛生院(黃庭分院) | 從事臨床工作 | 230202064 | 4 | 1 |
達川區南岳鎮衛生院 | 從事臨床工作 | 230202065 | 4 | 1 |
達川區南岳鎮衛生院 | 從事中西醫、中醫工作 | 230202066 | 5 | 1 |
達川區景市鎮中心衛生院 | 從事影像技術工作 | 230202067 | 7 | 1 |
達川區景市鎮中心衛生院 | 從事婦產科工作 | 230202068 | 0 | 1 |
達川區景市鎮中心衛生院 | 從事臨床工作 | 230202069 | 0 | 1 |
達川區平灘鎮衛生院 | 臨床醫學 | 230202070 | 8 | 1 |
達川區百節鎮衛生院 | 從事中醫臨床工作 | 230202071 | 4 | 1 |
達川區百節鎮衛生院 | 從事醫學影像 | 230202072 | 2 | 1 |
達川區趙家鎮中心衛生院 | 從事麻醉工作 | 230202073 | 0 | 1 |
達川區趙家鎮中心衛生院 | 從事超聲診斷工作 | 230202074 | 6 | 1 |
達川區趙家鎮中心衛生院(碑高分院) | 從事護理工作 | 230202075 | 16 | 1 |
達川區渡市鎮中心衛生院 | 從事臨床工作 | 230202076 | 2 | 2 |
達川區渡市鎮中心衛生院 | 從事公共衛生工作 | 230202077 | 0 | 1 |
達川區渡市鎮中心衛生院 | 從事藥學工作 | 230202078 | 0 | 1 |
達川區渡市鎮中心衛生院(木頭分院) | 從事臨床工作 | 230202079 | 0 | 1 |
達川區龍會鄉衛生院 | 從事臨床工作 | 230202080 | 0 | 1 |
達川區罐子鎮衛生院(陳家分院) | 從事臨床護理工作 | 230202081 | 10 | 1 |
達川區罐子鎮衛生院(陳家分院) | 從事臨床工作 | 230202082 | 0 | 1 |
達川區管村鎮中心衛生院 | 從事臨床護理工作 | 230202083 | 35 | 1 |
達川區管村鎮中心衛生院(金檀分院) | 從事臨床護理工作 | 230202084 | 8 | 1 |
達川區大堰鎮衛生院 | 從事臨床工作 | 230202085 | 0 | 1 |
達川區大堰鎮衛生院 | 從事辦公室工作 | 230202086 | 1 | 1 |
達川區石梯鎮中心衛生院 | 從事臨床工作 | 230202087 | 0 | 1 |
達川區石梯鎮中心衛生院 | 從事臨床口腔工作 | 230202088 | 0 | 1 |
達川區石梯鎮中心衛生院 | 從事臨床麻醉工作 | 230202089 | 0 | 1 |
達川區石梯鎮中心衛生院 | 從事藥學工作 | 230202090 | 3 | 1 |
達川區石橋鎮中心衛生院 | 從事醫學檢驗工作 | 230202091 | 14 | 1 |
達川區石橋鎮中心衛生院(沿河分院) | 從事臨床工作 | 230202092 | 0 | 1 |
達川區石橋鎮中心衛生院(香隆分院) | 從事臨床工作 | 230202093 | 1 | 1 |
達川區石橋鎮中心衛生院(香隆分院) | 從事公共衛生 | 230202094 | 0 | 1 |
達川區石橋鎮中心衛生院(永進分院) | 從事中醫工作 | 230202095 | 1 | 1 |
達川區石橋鎮中心衛生院(永進分院) | 從事中醫康復工作 | 230202096 | 5 | 1 |
達川區石橋鎮中心衛生院(洛車分院) | 從事藥學工作 | 230202097 | 1 | 1 |
達川區石橋鎮中心衛生院(道讓分院) | 從事臨床工作 | 230202098 | 0 | 1 |
達川區堡子鎮中心衛生院 | 從事中醫工作 | 230202099 | 0 | 2 |
達川區堡子鎮中心衛生院 | 從事臨床工作 | 230202100 | 0 | 2 |
達川區虎讓鄉衛生院 | 從事臨床醫學 | 230202101 | 0 | 1 |
達川區虎讓鄉衛生院 | 從事臨床護理 | 230202102 | 5 | 1 |
四川省達川第二中學 | 高中語文教師 | 230203001 | 7 | 1 |
四川省達川第二中學 | 高中數學教師 | 230203002 | 6 | 1 |
四川省達川第二中學 | 高中物理教師 | 230203003 | 24 | 2 |
四川省達川第二中學 | 高中政治教師 | 230203004 | 24 | 1 |
四川省達川第二中學 | 高中歷史教師 | 230203005 | 22 | 1 |
金埡鎮申家中心學校 | 初中英語教師 | 230203006 | 34 | 1 |
金埡鎮申家中心學校 | 初中數學教師 | 230203007 | 1 | 1 |
河市鎮中心小學 | 小學美術教師 | 230203008 | 58 | 1 |
金埡鎮木子中心學校 | 初中數學教師 | 230203009 | 12 | 2 |
金埡鎮木子中心學校 | 會計 | 230203010 | 12 | 1 |
河市鎮中心衛生院 | 放射技術 | 230203011 | 3 | 1 |
河市鎮中心衛生院 | 口腔醫學 | 230203012 | 4 | 1 |
金埡鎮衛生院木子分院(1)金埡鎮衛生院申家分院(1) | 臨床護理 | 230203013 | 26 | 2 |
金埡鎮衛生院申家分院 | 臨床藥劑 | 230203014 | 10 | 1 |
金埡鎮衛生院木子分院(2)金埡鎮衛生院申家分院(1) | 臨床醫生 | 230203015 | 1 | 3 |
幺塘鄉衛生院 | 臨床醫生 | 230203016 | 0 | 1 |
幺塘鄉衛生院 | 會計 | 230203017 | 0 | 1 |
石板街道社區衛生服務中心 | 臨床藥劑 | 230203018 | 6 | 1 |
石板街道社區衛生服務中心 | 會計 | 230203019 | 3 | 1 |
斌郎街道社區衛生服務中心 | 會計 | 230203020 | 4 | 1 |
四川達州東部經濟開發區規劃發展中心 | 工作人員 | 230204001 | 62 | 1 |
四川達州東部經濟開發區房屋征收中心 | 工作人員 | 230204002 | 7 | 1 |
四川達州東部經濟開發區投資服務中心 | 工作人員 | 230204003 | 14 | 1 |
四川達州東部經濟開發區公共服務中心 | 工作人員 | 230204004 | 18 | 1 |
萬源市融媒體中心 | 主要從事新媒體運營管理等相關工作 | 230205001 | 43 | 2 |
萬源市智力支鄉聯絡服務中心 | 主要從事綜合管理等相關工作 | 230205002 | 15 | 1 |
萬源市公路養護管理二段 | 工作人員 | 230205003 | 6 | 1 |
萬源市林業科技推廣中心 | 工作人員 | 230205004 | 1 | 1 |
萬源市公路養護管理二段 | 工作人員 | 230205005 | 10 | 1 |
萬源市黑寶山國有林場(1)萬源市東林山國有林場(1) | 工作人員 | 230205006 | 28 | 2 |
萬源市水土保持中心(1)萬源市小型水庫管理所(1) | 工作人員 | 230205007 | 2 | 2 |
萬源市農民工服務中心 | 工作人員 | 230205008 | 13 | 1 |
萬源市光榮院 | 辦公室工作 | 230205009 | 24 | 1 |
萬源市政務服務中心 | 工作人員 | 230205010 | 13 | 1 |
萬源市公共資源交易服務中心 | 工作人員 | 230205011 | 1 | 1 |
萬源市城鄉規劃編制中心 | 工作人員 | 230205012 | 2 | 2 |
萬源市城鄉規劃編制中心 | 財會人員 | 230205013 | 10 | 1 |
萬源市古東關街道社會事務服務中心 | 工作人員 | 230205014 | 10 | 1 |
萬源市古東關街道便民服務中心 | 工作人員 | 230205015 | 10 | 1 |
萬源市古東關街道便民服務中心 | 工作人員 | 230205016 | 4 | 1 |
萬源市八臺鎮社會事務服務中心 | 工作人員 | 230205017 | 0 | 1 |
萬源市草壩鎮社會事務服務中心 | 工作人員 | 230205018 | 2 | 1 |
萬源市黑寶山鎮便民服務中心 | 工作人員 | 230205019 | 4 | 1 |
萬源市魏家鎮社會事務服務中心 | 工作人員 | 230205020 | 5 | 1 |
萬源市大竹鎮便民服務中心 | 工作人員 | 230205021 | 16 | 1 |
萬源市魏家鎮農林綜合服務中心 | 工作人員 | 230205022 | 3 | 1 |
萬源市玉帶鄉便民服務中心 | 工作人員 | 230205023 | 36 | 1 |
萬源市石窩鎮農民工服務中心 | 工作人員 | 230205024 | 2 | 1 |
萬源市石窩鎮社會事務服務中心(1)萬源市大竹鎮社會事務服務中心(1) | 工作人員 | 230205025 | 5 | 2 |
萬源市紫溪鄉社會事務服務中心(1)萬源市魏家鎮農民工服務中心(1)萬源市黑寶山鎮農民工服務中心(1) | 工作人員 | 230205026 | 7 | 3 |
萬源市玉帶鄉便民服務中心(1)萬源市固軍鎮便民服務中心(1)萬源市草壩鎮便民服務中心(1)萬源市沙灘鎮農林綜合服務中心(1) | 工作人員 | 230205027 | 36 | 4 |
萬源市永寧鎮社會事務服務中心(1)萬源市永寧鎮便民服務中心(1) | 工作人員 | 230205028 | 7 | 2 |
萬源市舊院鎮社會事務服務中心(1)萬源市舊院鎮文化旅游發展中心(1)萬源市舊院鎮農民工服務中心(1)萬源市竹峪鎮社會事務服務中心(1)萬源市蜂桶鄉便民服務中心(1)萬源市黑寶山鎮社會事務服務中心(1) | 工作人員 | 230205029 | 76 | 6 |
萬源市鐵礦鎮農林綜合服務中心(1)萬源市白果鎮便民服務中心(2) | 工作人員 | 230205030 | 16 | 3 |
萬源市井溪鎮農民工服務中心(1)萬源市井溪鎮社會事務服務中心(1)萬源市曾家鄉農民工服務中心(1) | 工作人員 | 230205031 | 21 | 3 |
萬源市大沙鎮社會事務服務中心(1)萬源市紫溪鄉便民服務中心(1)萬源市鐵礦鎮便民服務中心(1) | 工作人員 | 230205032 | 8 | 3 |
萬源市固軍鎮社會事務服務中心(1)萬源市井溪鎮農林綜合服務中心(1)萬源市魏家鎮便民服務中心(1)萬源市玉帶鄉農林綜合服務中心(1) | 工作人員 | 230205033 | 78 | 4 |
萬源市曾家鄉便民服務中心 | 工作人員 | 230205034 | 63 | 1 |
萬源市精神病醫院 | 辦公室工作 | 230205035 | 13 | 1 |
萬源市中心醫院 | 內科醫師 | 230205036 | 3 | 6 |
萬源市中心醫院 | 內科醫師 | 230205037 | 1 | 6 |
萬源市中心醫院 | 外科醫師 | 230205038 | 0 | 6 |
萬源市中心醫院 | 外科醫師 | 230205039 | 0 | 3 |
萬源市中心醫院 | 外科醫師 | 230205040 | 0 | 4 |
萬源市中心醫院 | 婦產科醫師 | 230205041 | 0 | 2 |
萬源市中心醫院 | 病理醫師 | 230205042 | 0 | 1 |
萬源市中心醫院 | 影像醫師 | 230205043 | 1 | 2 |
萬源市婦幼保健計劃生育服務中心 | 臨床醫師 | 230205044 | 8 | 4 |
萬源市婦幼保健計劃生育服務中心 | 藥劑科 | 230205045 | 11 | 1 |
萬源市婦幼保健計劃生育服務中心 | 檢驗 | 230205046 | 9 | 1 |
萬源市黃鐘中心衛生院 | 檢驗 | 230205047 | 11 | 1 |
萬源市黃鐘中心衛生院(2)萬源市竹峪中心衛生院(1) | 護理 | 230205048 | 20 | 3 |
萬源市河口中心衛生院(2)萬源市魏家鎮衛生院(1)萬源市廟子鄉衛生院(1) | 護理 | 230205049 | 19 | 4 |
萬源市黃鐘中心衛生院(2)萬源市河口中心衛生院(3) | 臨床醫師 | 230205050 | 14 | 5 |
萬源市石窩鎮衛生院(2)萬源市蜂桶鄉衛生院(1)萬源市廟子鄉衛生院(1) | 臨床醫師 | 230205051 | 2 | 4 |
萬源市黃鐘中心衛生院(1)萬源市大沙鎮衛生院(1) | 藥師 | 230205052 | 20 | 2 |
萬源市大沙鎮衛生院(1)萬源市紫溪鄉衛生院(1) | 臨床醫師 | 230205053 | 1 | 2 |
宣漢縣人民代表大會常務委員會辦公室信息中心 | 主要從事信息中心等相關工作 | 230206001 | 59 | 1 |
宣漢縣融媒體中心 | 主要從事融媒記者等相關工作 | 230206002 | 30 | 1 |
宣漢縣殘聯附屬醫院 | 主要從事護理等相關工作 | 230206003 | 25 | 1 |
宣漢縣殘聯附屬醫院 | 主要從事康復等相關工作 | 230206004 | 19 | 1 |
宣漢縣殘聯附屬醫院 | 主要從事中醫等相關工作 | 230206005 | 2 | 1 |
宣漢縣殘聯附屬醫院 | 主要從事臨床等相關工作 | 230206006 | 4 | 2 |
宣漢縣殘聯附屬醫院 | 主要從事財務等相關工作 | 230206007 | 23 | 1 |
宣漢縣巴山大峽谷景區發展服務中心 | 從事景區園林綠化管護、景觀設計等工作 | 230206008 | 2 | 1 |
宣漢縣房產管理局 | 從事房地產交易管理 | 230206009 | 15 | 1 |
宣漢縣農業氣象中心 | 從事農業氣象服務工作 | 230206010 | 2 | 1 |
宣漢縣水土保持局 | 從事水土流失預防監督、監測治理信息化建設工作 | 230206011 | 13 | 1 |
宣漢縣白巖灘水庫工程管理中心 | 從事水利工程建設及水利工程運行管理等工作 | 230206012 | 0 | 1 |
宣漢縣忠心水庫管理所 | 從事水利工程工作 | 230206013 | 1 | 1 |
宣漢縣法律援助中心 | 從事法律相關工作 | 230206014 | 9 | 1 |
宣漢縣投資服務中心 | 從事招商工作 | 230206015 | 9 | 1 |
宣漢縣園林管理所 | 從事園林等工作 | 230206016 | 9 | 1 |
宣漢縣建設工程質量安全監督站 | 從事工程質量安全監督工作 | 230206017 | 7 | 1 |
宣漢縣羅家壩遺址管理服務中心 | 從事文物保護工作 | 230206018 | 18 | 2 |
宣漢縣民營經濟服務中心 | 從事法律事務工作 | 230206019 | 4 | 1 |
宣漢縣統計調查監測中心 | 從事統計調查等工作 | 230206020 | 25 | 1 |
宣漢縣政務服務中心 | 從事法治審核等工作 | 230206021 | 3 | 1 |
宣漢縣公共資源交易服務中心 | 從事計算機信息技術工作 | 230206022 | 32 | 1 |
宣漢縣農產品質量安全監督管理站 | 從事農產品質量安全檢驗檢測工作 | 230206023 | 21 | 1 |
宣漢縣畜牧技術推廣站 | 從事畜牧技術推廣等工作 | 230206024 | 3 | 1 |
宣漢縣財政投資評審中心 | 從事財政投資評審工作 | 230206025 | 12 | 1 |
宣漢縣殯儀館 | 從事管理工作 | 230206026 | 10 | 1 |
宣漢縣保東寨公墓管理所 | 從事管理工作 | 230206027 | 6 | 1 |
宣漢縣峨城山國有林場 | 從事財會工作 | 230206028 | 4 | 1 |
宣漢縣中醫院 | 從事臨床工作 | 230206029 | 2 | 1 |
宣漢縣中醫院 | 從事臨床工作 | 230206030 | 0 | 2 |
宣漢縣中醫院 | 從事口腔工作 | 230206031 | 1 | 1 |
宣漢縣疾病預防控制中心 | 從事公共衛生工作 | 230206032 | 1 | 3 |
宣漢縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 從事臨床工作 | 230206033 | 2 | 2 |
宣漢縣計劃生育藥品器械管理服務中心 | 從事藥物器械業務等工作 | 230206034 | 4 | 1 |
宣漢縣華景鎮衛生院 | 從事醫學影像工作 | 230206035 | 0 | 1 |
宣漢縣新華鎮中心衛生院 | 從事醫學影像工作 | 230206036 | 3 | 1 |
宣漢縣東鄉街道社區衛生服務中心 | 從事臨床工作 | 230206037 | 1 | 2 |
宣漢縣蒲江街道社區衛生服務中心 | 從事臨床工作 | 230206038 | 1 | 1 |
宣漢縣蒲江街道社區衛生服務中心 | 從事公共衛生工作 | 230206039 | 7 | 1 |
宣漢縣毛壩鎮衛生院 | 從事醫學影像工作 | 230206040 | 5 | 1 |
宣漢縣五寶鎮衛生院 | 從事醫學影像工作 | 230206041 | 0 | 1 |
宣漢縣五寶鎮衛生院 | 從事臨床工作 | 230206042 | 0 | 1 |
宣漢縣土黃鎮中心衛生院 | 從事護理工作 | 230206043 | 15 | 1 |
宣漢縣土黃鎮中心衛生院 | 從事放射工作 | 230206044 | 0 | 1 |
宣漢縣三墩土家族鄉衛生院 | 從事臨床工作 | 230206045 | 3 | 1 |
宣漢縣普光鎮衛生院 | 從事臨床工作 | 230206046 | 2 | 1 |
宣漢縣普光鎮衛生院 | 從事護理工作 | 230206047 | 37 | 1 |
宣漢縣普光鎮衛生院 | 從事藥房有關工作 | 230206048 | 5 | 1 |
宣漢縣胡家鎮中心衛生院 | 從事婦產科工作 | 230206049 | 0 | 1 |
宣漢縣胡家鎮中心衛生院 | 從事內科工作 | 230206050 | 0 | 1 |
宣漢縣胡家鎮中心衛生院 | 從事檢驗工作 | 230206051 | 6 | 1 |
宣漢縣茶河鎮衛生院 | 從事臨床工作 | 230206052 | 0 | 1 |
宣漢縣普光鎮雙河中心衛生院 | 從事藥房有關工作 | 230206053 | 12 | 1 |
宣漢縣樊噲鎮中心衛生院 | 從事臨床工作 | 230206054 | 2 | 1 |
宣漢縣樊噲鎮中心衛生院 | 從事護理工作 | 230206055 | 11 | 1 |
宣漢縣桃花鎮衛生院 | 從事護理工作 | 230206056 | 20 | 1 |
宣漢縣紅峰鎮衛生院 | 從事護理工作 | 230206057 | 7 | 1 |
宣漢縣黃金鎮衛生院 | 從事檢驗工作 | 230206058 | 3 | 1 |
宣漢縣龍泉土家族鄉衛生院 | 從事臨床工作 | 230206059 | 0 | 1 |
大竹縣干部人事檔案管理服務中心 | 主要從事部門預算、財務管理等相關工作 | 230207001 | 17 | 1 |
大竹縣觀音鎮便民服務中心 | 財務管理工作 | 230207002 | 7 | 1 |
大竹縣石橋鋪鎮農業綜合服務中心 | 農業工作 | 230207003 | 0 | 1 |
大竹縣石橋鋪鎮農業綜合服務中心 | 綜合事務 | 230207004 | 2 | 1 |
大竹縣石橋鋪鎮便民服務中心 | 便民工作 | 230207005 | 16 | 1 |
大竹縣石河鎮農業綜合服務中心 | 綜合事務 | 230207006 | 57 | 1 |
大竹縣廟壩鎮便民服務中心 | 綜合事務 | 230207007 | 11 | 1 |
大竹縣廟壩鎮便民服務中心 | 綜合事務 | 230207008 | 13 | 1 |
大竹縣廟壩鎮園區服務中心 | 綜合事務 | 230207009 | 12 | 1 |
大竹縣廟壩鎮農民工服務中心 | 綜合事務 | 230207010 | 5 | 1 |
大竹縣廟壩鎮中心小學 | 從事幼教工作 | 230207011 | 36 | 3 |
大竹縣石橋鋪鎮中心小學 | 從事幼教工作 | 230207012 | 14 | 3 |
大竹縣觀音鎮中心小學 | 從事幼教工作 | 230207013 | 25 | 4 |
大竹縣人民醫院 | 臨床 | 230207014 | 5 | 3 |
大竹縣中醫院 | 臨床 | 230207015 | 2 | 2 |
大竹縣中醫院 | 臨床 | 230207016 | 1 | 1 |
大竹縣中醫院 | 臨床 | 230207017 | 1 | 1 |
大竹縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 臨床 | 230207018 | 1 | 2 |
大竹縣第二人民醫院 | 臨床 | 230207019 | 0 | 3 |
大竹縣第三人民醫院 | 臨床 | 230207020 | 1 | 3 |
大竹縣第三人民醫院 | 技師 | 230207021 | 25 | 1 |
大竹縣第三人民醫院 | 技師 | 230207022 | 8 | 1 |
大竹縣竹陽街道社區衛生服務中心 | 臨床 | 230207023 | 2 | 1 |
大竹縣竹陽街道社區衛生服務中心 | 臨床 | 230207024 | 1 | 1 |
大竹縣石子中心衛生院(1)大竹縣歐家鎮衛生院(1)大竹縣川主鄉衛生院(1) | 臨床 | 230207025 | 2 | 3 |
大竹縣楊家中心衛生院(1)大竹縣中華鎮衛生院(1)大竹縣烏木鎮衛生院(1) | 臨床 | 230207026 | 3 | 3 |
