報考單位名稱 | 報考崗位名稱 | 報考崗位編碼 | 已繳費 |
南充職業技術學院 | 輔導員(男) | 540001 | 11 |
南充職業技術學院 | 輔導員(女) | 540002 | 30 |
南充文化旅游職業學院 | 輔導員(男) | 540003 | 1 |
南充文化旅游職業學院 | 輔導員(女) | 540004 | 4 |
南充文化旅游職業學院 | 思政教師 | 540005 | 3 |
四川省南充龍門中學 | 高中物理教師 | 540006 | 3 |
四川省南充龍門中學 | 高中化學教師 | 540007 | 14 |
四川省南充龍門中學 | 高中生物教師 | 540008 | 5 |
四川省南充龍門中學 | 高中政治教師 | 540009 | 9 |
四川省南充龍門中學 | 高中歷史教師 | 540010 | 9 |
四川省南充龍門中學 | 高中地理教師 | 540011 | 6 |
四川省南充龍門中學 | 信息技術教師 | 540012 | 3 |
四川省南充龍門中學 | 心理教師 | 540013 | 4 |
四川省南充師范學校 | 數學教師 | 540014 | 9 |
四川省南充師范學校 | 英語教師 | 540015 | 17 |
四川省南充師范學校 | 計算機教師 | 540016 | 0 |
四川省南充師范學校 | 數控教師 | 540017 | 0 |
四川省南充中等專業學校 | 語文教師 | 540018 | 10 |
四川省南充中等專業學校 | 英語教師 | 540019 | 15 |
四川省南充中等專業學校 | 數學教師 | 540020 | 7 |
南充市特殊教育學校 | 特教教師 | 540021 | 4 |
南充市蓮池幼兒園 | 幼兒體育教師 | 540022 | 0 |
南充職業技術學院附屬幼兒園 | 幼兒教師 | 540023 | 20 |
南充職業技術學院附屬幼兒園 | 幼兒體育教師 | 540024 | 1 |
南充市教育技術裝備所 | 信息技術教師 | 540025 | 6 |
閬中市教育科技和體育局 | 城區高中語文教師 | 540401 | 3 |
閬中市教育科技和體育局 | 農村初中語文教師 | 540402 | 42 |
閬中市教育科技和體育局 | 農村初中數學教師 | 540403 | 6 |
閬中市教育科技和體育局 | 農村初中英語教師 | 540404 | 43 |
閬中市教育科技和體育局 | 農村初中物理教師 | 540405 | 2 |
閬中市教育科技和體育局 | 農村初中化學教師 | 540406 | 4 |
閬中市教育科技和體育局 | 農村初中體育教師 | 540407 | 45 |
閬中市教育科技和體育局 | 農村小學美術教師 | 540408 | 12 |
教育科技和體育局 | 職高建筑教師 | 540501 | 8 |
教育科技和體育局 | 職高旅游教師 | 540502 | 11 |
教育科技和體育局 | 職高財會教師 | 540503 | 7 |
教育科技和體育局 | 高中政治教師 | 540504 | 0 |
教育科技和體育局 | 高中語文教師 | 540505 | 9 |
教育科技和體育局 | 高中數學教師 | 540506 | 17 |
教育科技和體育局 | 高中英語教師 | 540507 | 3 |
教育科技和體育局 | 高中物理教師 | 540508 | 8 |
教育科技和體育局 | 高中化學教師 | 540509 | 16 |
教育科技和體育局 | 高中生物教師 | 540510 | 5 |
教育科技和體育局 | 高中地理教師 | 540511 | 3 |
教育科技和體育局 | 高中歷史教師 | 540512 | 5 |
教育科技和體育局 | 初中政治教師 | 540513 | 7 |
教育科技和體育局 | 初中語文教師 | 540514 | 15 |
教育科技和體育局 | 初中數學教師 | 540515 | 18 |
教育科技和體育局 | 初中英語教師 | 540516 | 57 |
教育科技和體育局 | 初中物理教師 | 540517 | 14 |
教育科技和體育局 | 初中化學教師 | 540518 | 7 |
教育科技和體育局 | 初中生物教師 | 540519 | 18 |
教育科技和體育局 | 初中歷史教師 | 540520 | 8 |
教育科技和體育局 | 初中音樂教師 | 540521 | 8 |
教育科技和體育局 | 初中美術教師 | 540522 | 29 |
教育科技和體育局 | 初中心理健康教育教師 | 540523 | 2 |
晉城中學 | 高中政治教師 | 540601 | 0 |
晉城中學 | 高中日語教師 | 540602 | 10 |
鄉鎮學校 | 初中語文教師 | 540603 | 3 |
鄉鎮學校 | 初中數學教師 | 540604 | 3 |
鄉鎮學校 | 初中英語教師 | 540605 | 9 |
鄉鎮學校 | 小學語文教師 | 540606 | 18 |
鄉鎮學校 | 小學數學教師 | 540607 | 15 |
鄉鎮學校 | 小學英語教師 | 540608 | 15 |
縣城幼兒園 | 學前教育教師 | 540609 | 21 |
鄉鎮幼兒園 | 學前教育教師 | 540610 | 17 |
儀隴縣高級技工學校 | 建筑專業教師 | 540701 | 1 |
儀隴縣高級技工學校 | 汽車維修教師 | 540702 | 4 |
儀隴縣高級技工學校 | 作物生產教師 | 540703 | 0 |
儀隴縣高級技工學校 | 烹飪專業教師 | 540704 | 0 |
儀隴縣高級技工學校 | 旅游服務教師 | 540705 | 10 |
儀隴縣高級技工學校 | 服裝設計教師 | 540706 | 1 |
儀隴縣高級技工學校 | 健康服務教師 | 540707 | 0 |
儀隴縣高級技工學校 | 音樂教師 | 540708 | 13 |
2023年下半年南充市公開招聘教師職位統計表(截至10月7日17點)
發布時間:2023-10-07 16:43:13信息來源:【點擊:次】
- 上一條:綿陽市審計局辦公室工作人員招聘公告
- 下一條:最后一頁
- 相關閱讀
- 2023年下半年南充市公開招聘教師職位統計表(截至10月7日
- 綿陽市審計局辦公室工作人員招聘公告
- 2023年下半年四川省非物質文化遺產保護中心公開考核招聘
- 2023年下半年綿陽市安州區事業單位公開招聘工作人員資格
- 2023年度四川省司法行政戒毒系統公開考調19名公告
- 內江市食品藥品檢驗檢測中心招聘臨時工作人員的公告
- 關于更正2023年下半年內江威遠縣新店鎮農業綜合服務中心
- 成華區非公有制經濟組織和社會組織全職黨建指導員招聘公
- 成都市金牛區人民政府金泉街道辦事處社區黨群服務專員公
- 2023年成都市金牛國投人力資源服務有限公司公開招聘編外
- 四川天府新區人民檢察院 (四川自由貿易試驗區人民檢察
- 2023年雅安滎經縣公開招聘社區專職工作者進入面試人員名