

綿陽市2023年上半年事業單位公開招聘工作人員正在報名,經研究決定于3月31日開始至4月6日期間,每日公布截止當天17:00時報名繳費統計情況。報名截止時間為4月7日上午12:00,請考生根據自身情況合理選擇報考崗位。
綿陽市2023年上半年公開招聘事業單位工作人員報名統計(截止到3月31日17:00).xlsx(點擊下載)
單位名稱 | 崗位名稱 | 崗位編碼 | 名額 | 報名人數 | 繳費人數 |
(三臺縣)縣中醫骨科醫院 | 臨床醫師 | 5205004 | 1 | 0 | 0 |
(三臺縣)縣人民醫院 | 臨床醫師 | 5205001 | 4 | 1 | 0 |
(三臺縣)縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 臨床醫師 | 5205005 | 3 | 0 | 0 |
(三臺縣)縣疾病預防控制中心 | 臨床醫師 | 5205002 | 1 | 0 | 0 |
(三臺縣)縣疾病預防控制中心 | 營養師 | 5605003 | 2 | 1 | 0 |
(市屬)5.12汶川特大地震紀念館 | 文物保護 | 2100026 | 2 | 2 | 0 |
(市屬)市中醫醫院 | 基建人員 | 3100002 | 1 | 3 | 0 |
(市屬)市中醫醫院 | 財務審計人員 | 2100003 | 1 | 1 | 0 |
(市屬)市中醫醫院 | 人力資源科管理人員 | 1100004 | 1 | 1 | 0 |
(市屬)市中醫醫院 | 信息管理人員 | 3100005 | 1 | 1 | 0 |
(市屬)市交通建設工程造價管理站 | 造價管理 | 3100018 | 1 | 6 | 1 |
(市屬)市交通運輸服務中心 | 工程管理 | 3100017 | 2 | 9 | 0 |
(市屬)市產品質量監督檢驗所 | 質量檢驗 | 3100006 | 1 | 3 | 1 |
(市屬)市人防(民防)指揮信息保障中心 | 應急通信技術崗 | 3100023 | 1 | 4 | 1 |
(市屬)市人防(民防)指揮信息保障中心 | 人防工程維護崗 | 3100024 | 1 | 5 | 1 |
(市屬)市人防(民防)指揮信息保障中心 | 綜合崗 | 2100025 | 1 | 0 | 0 |
(市屬)市住房公積金服務中心 | 稽核審計 | 2100027 | 1 | 8 | 1 |
(市屬)市奧林匹克體育學校 | 會計 | 2100029 | 1 | 6 | 1 |
(市屬)市奧林匹克體育學校 | 網絡管理 | 3100030 | 1 | 4 | 0 |
(市屬)市奧林匹克體育學校 | 人事管理 | 1100031 | 1 | 21 | 2 |
(市屬)市奧林匹克體育學校 | 行政文秘 | 1100032 | 1 | 7 | 1 |
(市屬)市市場監管宣傳和信息中心 | 新聞宣傳 | 1100008 | 1 | 2 | 0 |
(市屬)市市場監管宣傳和信息中心 | 影視編導 | 1100009 | 1 | 1 | 0 |
(市屬)市廣播電視臺 | 編輯/記者 | 2100011 | 4 | 1 | 0 |
(市屬)市廣播電視臺 | 編導(新媒體方向) | 2100012 | 1 | 1 | 0 |
(市屬)市廣播電視臺 | 編導 | 2100013 | 1 | 4 | 0 |
(市屬)市廣播電視臺 | 工程技術 | 3100014 | 2 | 1 | 0 |
(市屬)市廣播電視臺 | 會計 | 2100015 | 1 | 7 | 0 |
(市屬)市廣播電視臺 | 人力資源管理 | 1100016 | 1 | 18 | 0 |
(市屬)市消費者權益保障服務中心 | 綜合管理 | 1100010 | 1 | 5 | 2 |
(市屬)市烈士紀念設施保護中心 | 綜合管理 | 1100020 | 1 | 5 | 0 |
(市屬)市物業管理中心 | 專業技術 | 3100022 | 1 | 11 | 1 |
(市屬)市特種設備監督檢驗所 | 特種設備檢驗員 | 3100007 | 1 | 8 | 0 |
(市屬)市環境衛生管理處 | 智慧環衛管理 | 1100021 | 1 | 6 | 1 |
(市屬)市緊急救援指揮中心 | 指揮調度系統管理 | 3100001 | 1 | 8 | 1 |
(市屬)市花園實驗幼兒園 | 財務人員 | 2100028 | 1 | 8 | 0 |
(市屬)市退役軍人服務中心 | 綜合管理 | 1100019 | 1 | 48 | 0 |
(平武縣)鄉鎮(中心)衛生院 | 護士 | 5407011 | 2 | 5 | 4 |
(平武縣)縣中醫醫院 | 麻醉醫師 | 5207005 | 1 | 0 | 0 |
(平武縣)縣中醫醫院 | 臨床醫師 | 5507006 | 2 | 0 | 0 |
(平武縣)縣中醫醫院 | 兒科醫師 | 5207007 | 1 | 0 | 0 |
(平武縣)縣中醫醫院 | 口腔醫師 | 5207008 | 2 | 0 | 0 |
(平武縣)縣中醫醫院 | 臨床醫師 | 5107009 | 1 | 0 | 0 |
(平武縣)縣中醫醫院 | 臨床醫師 | 5207010 | 6 | 2 | 1 |
(平武縣)縣人民醫院 | 兒科醫師 | 5207001 | 3 | 0 | 0 |
(平武縣)縣人民醫院 | 臨床醫師 | 5507002 | 2 | 0 | 0 |
(平武縣)縣人民醫院 | 麻醉醫師 | 5207003 | 2 | 0 | 0 |
(平武縣)縣人民醫院 | 口腔醫師 | 5207004 | 2 | 0 | 0 |
(梓潼縣)縣東方紅 水庫管理所 |
綜合管理 | 1109001 | 1 | 8 | 2 |
(梓潼縣)縣臥龍鎮 畜牧獸醫站 |
技術員 | 3109005 | 1 | 2 | 0 |
(梓潼縣)縣婦幼保健院 | 麻醉醫師 | 5209010 | 1 | 0 | 0 |
(梓潼縣)縣婦幼保健院 | 婦產科醫師 | 5209011 | 2 | 0 | 0 |
(梓潼縣)縣婦幼保健院 | 兒科醫師 | 5209012 | 1 | 0 | 0 |
(梓潼縣)縣婦幼保健院 | 醫學影像醫師 | 5509013 | 1 | 0 | 0 |
(梓潼縣)縣建設工程質量監督站 | 技術員 | 3109009 | 1 | 6 | 0 |
(梓潼縣)縣教育體育系統會計核算中心 | 會計 | 2109002 | 2 | 6 | 0 |
(梓潼縣)縣文物管理所 | 文物保護與管理 | 2109004 | 1 | 3 | 0 |
(梓潼縣)縣瑪瑙鎮 畜牧獸醫站 |
技術員 | 3109007 | 1 | 0 | 0 |
(梓潼縣)縣自強鎮 畜牧獸醫站 |
技術員 | 3109008 | 1 | 1 | 0 |
(梓潼縣)縣觀義鎮 畜牧獸醫站 |
技術員 | 3109006 | 1 | 2 | 0 |
(梓潼縣)縣財政投資評審中心 | 技術員 | 2109003 | 1 | 0 | 0 |
(江油市)三合鎮社區衛生服務中心 | 內科醫師 | 5204074 | 1 | 1 | 0 |
(江油市)中醫醫院 | 財務管理 | 2104036 | 1 | 1 | 0 |
(江油市)中醫醫院 | 骨科醫師 | 5204039 | 1 | 0 | 0 |
(江油市)中醫醫院 | 急診醫師 | 5204040 | 1 | 0 | 0 |
(江油市)中醫醫院 | ICU醫師 | 5204041 | 1 | 0 | 0 |
(江油市)中醫醫院 | 麻醉醫師 | 5204042 | 1 | 0 | 0 |
(江油市)中醫醫院 | 放射醫師 | 5504043 | 1 | 0 | 0 |
(江油市)中醫醫院 | 眼科醫師 | 5204044 | 1 | 0 | 0 |
(江油市)中壩街道社區衛生服務中心 | 內科醫師 | 5204070 | 1 | 0 | 0 |
(江油市)二郎廟自然資源所 | 規劃及財務 | 3104020 | 1 | 2 | 0 |
(江油市)二郎廟鎮農民工服務中心 | 計算機技術 | 3104032 | 1 | 0 | 0 |
(江油市)二郎廟鎮衛生院 | 中醫醫師 | 5104075 | 1 | 0 | 0 |
(江油市)傳染病醫院 | 精神醫學醫師 | 5204053 | 1 | 0 | 0 |
(江油市)傳染病醫院 | 內科醫師 | 5204054 | 1 | 0 | 0 |
(江油市)傳染病醫院 | 外科醫師 | 5204055 | 1 | 0 | 0 |
(江油市)傳染病醫院 | 中西醫結合醫師 | 5104056 | 1 | 0 | 0 |
(江油市)公務服務中心 | 綜合管理 | 1104001 | 1 | 9 | 2 |
(江油市)雙河畜牧獸醫站 | 畜牧技術 | 3104012 | 1 | 0 | 0 |
(江油市)雙河鎮衛生院 | 護理 | 5404069 | 1 | 3 | 1 |
(江油市)地震監測站 | 工程技術 | 3104015 | 1 | 6 | 0 |
(江油市)城東醫院 | 口腔醫師 | 5204065 | 1 | 0 | 0 |
(江油市)城鄉勘測規劃測繪所 | 測繪 | 3104017 | 1 | 6 | 1 |
(江油市)城市居民最低生活保障管理中心 | 綜合管理 | 1104022 | 1 | 15 | 3 |
(江油市)城市照明管理所 | 工程技術 | 3104023 | 1 | 3 | 1 |
(江油市)大堰鎮衛生院 | 中西醫結合醫師 | 5104071 | 1 | 0 | 0 |
(江油市)天然林保護工程管理中心 | 林業工程 | 3104018 | 1 | 1 | 0 |
(江油市)太平畜牧獸醫站 | 畜牧技術 | 3104009 | 1 | 1 | 0 |
(江油市)婦幼保健計劃生育服務中心 | 婦產醫師 | 5204067 | 1 | 0 | 0 |
(江油市)小溪壩鎮中心衛生院 | 中醫醫師 | 5104076 | 1 | 1 | 0 |
(江油市)應急指揮中心 | 工程技術 | 3104016 | 2 | 13 | 4 |
(江油市)彰明畜牧獸醫站 | 畜牧技術 | 3104011 | 2 | 0 | 0 |
(江油市)戰旗鎮農業綜合服務中心 | 綜合管理 | 1104033 | 1 | 3 | 0 |
(江油市)戰旗鎮農業綜合服務中心 | 農業技術 | 3104034 | 1 | 0 | 0 |
(江油市)戰旗鎮衛生院 | 藥劑師 | 5304078 | 1 | 2 | 1 |
(江油市)教學儀器設備供應管理站 | 計算機信息技術 | 3104026 | 1 | 1 | 1 |
(江油市)教育考試中心 | 計算機信息技術 | 3104024 | 1 | 3 | 0 |
(江油市)教育考試中心 | 綜合管理 | 1104025 | 2 | 52 | 10 |
(江油市)新安鎮中心衛生院 | 內科醫師 | 5204077 | 1 | 0 | 0 |
(江油市)新安鎮農業綜合服務中心 | 農業技術 | 3104030 | 2 | 3 | 1 |
(江油市)新安鎮農民工服務中心 | 綜合管理 | 1104031 | 1 | 1 | 0 |
(江油市)機構編制運行評估中心 | 綜合管理 | 1104003 | 1 | 8 | 3 |
(江油市)武都引水工程建設管理局 | 工程建設 | 3104004 | 1 | 2 | 0 |
(江油市)水利管理站 | 工程建設 | 3104006 | 1 | 2 | 1 |
(江油市)水土保持中心 | 工程建設 | 3104005 | 1 | 0 | 0 |
(江油市)江河管理所 | 工程建設 | 3104007 | 1 | 3 | 0 |
(江油市)沉水水庫工程建設管理所 | 工程建設 | 3104008 | 1 | 1 | 0 |
(江油市)河口自然資源所 | 規劃及財務 | 3104021 | 1 | 1 | 0 |
(江油市)疾病預防控制中心 | 放射醫師 | 5504066 | 1 | 0 | 0 |
(江油市)社會福利院 | 主治醫師 | 5204079 | 2 | 0 | 0 |
(江油市)第二人民醫院 | 財務管理 | 2104037 | 1 | 4 | 1 |
(江油市)第二人民醫院 | 護理 | 5404045 | 2 | 1 | 0 |
(江油市)第五人民醫院 | 內科醫師 | 5204057 | 4 | 0 | 0 |
(江油市)第五人民醫院 | 急診醫師 | 5204058 | 2 | 0 | 0 |
(江油市)第五人民醫院 | 外科醫師 | 5204059 | 2 | 0 | 0 |
(江油市)第五人民醫院 | 口腔醫師 | 5204060 | 1 | 0 | 0 |
(江油市)第五人民醫院 | 耳鼻喉醫師 | 5204061 | 1 | 0 | 0 |
(江油市)第五人民醫院 | 口腔醫師 | 5204062 | 1 | 0 | 0 |
(江油市)第五人民醫院 | 麻醉醫師 | 5204063 | 2 | 0 | 0 |
(江油市)第五人民醫院 | 放射醫師 | 5504064 | 2 | 0 | 0 |
(江油市)第四人民醫院 | 內科醫師 | 5204046 | 3 | 0 | 0 |
(江油市)第四人民醫院 | 外科醫師 | 5204047 | 3 | 0 | 0 |
(江油市)第四人民醫院 | 婦產醫師 | 5204048 | 3 | 0 | 0 |
(江油市)第四人民醫院 | 護理 | 5404049 | 2 | 1 | 0 |
(江油市)第四人民醫院 | 放射醫師 | 5504050 | 1 | 0 | 0 |
(江油市)第四人民醫院 | 超聲醫師 | 5504051 | 1 | 0 | 0 |
(江油市)綿陽緊急救援指揮中心江油分中心 | 公共管理 | 2104038 | 1 | 5 | 0 |
(江油市)綿陽緊急救援指揮中心江油分中心 | 護理 | 5404068 | 1 | 2 | 0 |
(江油市)計量測試所 | 計量測試技術 | 3104014 | 2 | 12 | 0 |
(江油市)重華自然資源所 | 規劃及財務 | 3104019 | 1 | 0 | 0 |
(江油市)重華鎮便民服務中心 | 綜合管理 | 1104028 | 1 | 5 | 0 |
(江油市)重華鎮農民工服務中心 | 社會工作 | 2104029 | 1 | 0 | 0 |
(江油市)鐵路醫院 | 藥劑師 | 5304052 | 1 | 0 | 0 |
(江油市)雁門畜牧獸醫站 | 畜牧技術 | 3104013 | 1 | 0 | 0 |
(江油市)雁門鎮中心衛生院 | 內科醫師 | 5204072 | 1 | 0 | 0 |
(江油市)雁門鎮便民服務中心 | 綜合管理 | 1104035 | 1 | 3 | 0 |
(江油市)青蓮畜牧獸醫站 | 畜牧技術 | 3104010 | 1 | 2 | 0 |
(江油市)青蓮鎮中心衛生院 | 外科醫師 | 5204073 | 1 | 0 | 0 |
(江油市)馬角鎮農業綜合服務中心 | 農業技術 | 3104027 | 2 | 0 | 0 |
(江油市)高端人才服務中心 | 綜合管理 | 1104002 | 1 | 8 | 3 |
(涪城區)豐谷中心衛生院 | 外科醫師 | 5201060 | 1 | 0 | 0 |
(涪城區)豐谷中心衛生院 | 檢驗 | 5501061 | 1 | 5 | 0 |
(涪城區)區城鄉社會救助服務中心 | 綜合管理 | 1101010 | 1 | 34 | 5 |
(涪城區)區征地拆遷與舊城改造服務中心 | 工作人員 | 2101007 | 1 | 5 | 2 |
(涪城區)區政務服務熱線中心 | 綜合管理 | 1101002 | 1 | 2 | 0 |
(涪城區)區政務服務熱線中心 | 綜合管理 | 1101003 | 2 | 16 | 4 |
(涪城區)區政協機關理論信息中心 | 綜合管理 | 1101004 | 1 | 5 | 2 |
(涪城區)區水利發展中心 | 工作人員 | 3101005 | 1 | 3 | 0 |
(涪城區)區職工文化體育活動中心 | 綜合管理 | 1101006 | 1 | 10 | 3 |
(涪城區)區自然資源技術服務中心 | 綜合管理 | 1101008 | 1 | 6 | 0 |
(涪城區)區自然資源技術服務中心 | 綜合管理 | 1101009 | 1 | 4 | 2 |
(涪城區)區營商環境服務中心 | 綜合管理 | 1101001 | 1 | 1 | 0 |
(涪城區)吳家中心衛生院 | 影像技士 | 5501057 | 1 | 3 | 1 |
(涪城區)吳家中心衛生院 | 內科醫師 | 5201058 | 1 | 3 | 1 |
(涪城區)吳家中心衛生院 | 外科醫師 | 5201059 | 1 | 0 | 0 |
(涪城區)城廂社區衛生服務中心 | 全科醫師 | 5201044 | 4 | 0 | 0 |
(涪城區)城廂社區衛生服務中心 | 護理 | 5401045 | 4 | 16 | 8 |
(涪城區)城郊社區衛生服務中心 | 內科醫師 | 5201053 | 2 | 0 | 0 |
(涪城區)城郊社區衛生服務中心 | 外科醫師 | 5201054 | 2 | 0 | 0 |
(涪城區)城郊社區衛生服務中心 | 中醫醫師 | 5101055 | 1 | 0 | 0 |
(涪城區)城郊社區衛生服務中心 | 康復治療師 | 5501056 | 1 | 1 | 0 |
(涪城區)工區社區衛生服務中心 | 公衛醫師 | 5601046 | 1 | 1 | 0 |
(涪城區)工區社區衛生服務中心 | 公衛醫師 | 5601047 | 1 | 0 | 0 |
(涪城區)工區社區衛生服務中心 | 超聲醫生 | 5201048 | 1 | 0 | 0 |
(涪城區)工區社區衛生服務中心 | 內科醫師 | 5201049 | 1 | 0 | 0 |
(涪城區)工區社區衛生服務中心 | 中西醫結合醫師 | 5101050 | 1 | 0 | 0 |
(涪城區)工區社區衛生服務中心 | 中醫醫生 | 5101051 | 1 | 0 | 0 |
(涪城區)工區社區衛生服務中心 | 針灸理療醫生 | 5101052 | 1 | 0 | 0 |
(涪城區)市人民醫院 | 心血管內科醫師 | 5201014 | 1 | 0 | 0 |
(涪城區)市人民醫院 | 神經內科醫師 | 5201015 | 1 | 1 | 0 |
(涪城區)市人民醫院 | 全科醫學科 醫師 |
5201016 | 1 | 0 | 0 |
(涪城區)市人民醫院 | 婦產科醫師 | 5201017 | 2 | 0 | 0 |
(涪城區)市人民醫院 | 兒科醫師 | 5201018 | 1 | 0 | 0 |
(涪城區)市人民醫院 | 兒科醫師 | 5201019 | 2 | 1 | 0 |
(涪城區)市人民醫院 | 重癥醫學科醫師 | 5201020 | 1 | 1 | 0 |
(涪城區)市人民醫院 | 麻醉醫師 | 5201021 | 1 | 2 | 1 |
(涪城區)市人民醫院 | 眼耳鼻喉科 醫師 |
5201022 | 1 | 0 | 0 |
(涪城區)市人民醫院 | 口腔醫師 | 5201023 | 2 | 0 | 0 |
(涪城區)市人民醫院 | 康復醫學科醫師 | 5201024 | 1 | 0 | 0 |
(涪城區)市人民醫院 | 病理科醫師 | 5201025 | 1 | 1 | 0 |
(涪城區)市人民醫院 | 超聲科醫師 | 5201026 | 2 | 0 | 0 |
(涪城區)市人民醫院 | 放射科醫師 | 5201027 | 2 | 0 | 0 |
(涪城區)市人民醫院 | 心功能科醫師 | 5201028 | 1 | 0 | 0 |
(涪城區)市人民醫院 | 預防保健科醫師 | 5601029 | 1 | 0 | 0 |
(涪城區)市人民醫院 | 病理科技師 | 5501030 | 2 | 2 | 0 |
(涪城區)市社會福利院 | 綜合管理 | 1101011 | 1 | 18 | 2 |
(涪城區)市肛腸病醫院 | 護理 | 5401037 | 2 | 1 | 0 |
(涪城區)市肛腸病醫院 | 中西醫結合醫師 | 5101038 | 2 | 0 | 0 |
(涪城區)市肛腸病醫院 | 運動康復治療師 | 5501039 | 1 | 2 | 0 |
(涪城區)市肛腸病醫院 | 外科醫師 | 5201040 | 2 | 0 | 0 |
(涪城區)市肛腸病醫院 | 肛腸科中醫醫師 | 5101041 | 3 | 0 | 0 |
(涪城區)市肛腸病醫院 | 內科醫師 | 5201042 | 1 | 0 | 0 |
(涪城區)市肛腸病醫院 | 放射科醫師 | 5201043 | 2 | 0 | 0 |
(涪城區)市腫瘤醫院 | 超聲科醫師 | 5201031 | 1 | 0 | 0 |
(涪城區)市腫瘤醫院 | 病理科醫師 | 5201032 | 1 | 0 | 0 |
(涪城區)市腫瘤醫院 | 重癥醫學科醫師 | 5201033 | 1 | 0 | 0 |
(涪城區)市腫瘤醫院 | 急診內科醫師 | 5201034 | 1 | 0 | 0 |
(涪城區)市腫瘤醫院 | 急診外科醫師 | 5201035 | 1 | 0 | 0 |
(涪城區)市腫瘤醫院 | 臨床藥師 | 5301036 | 1 | 0 | 0 |
(涪城區)新皂鎮經濟發展促進中心 | 綜合管理 | 1101012 | 1 | 16 | 4 |
(涪城區)新皂鎮網格治理中心 | 綜合管理 | 1101013 | 1 | 4 | 1 |
(游仙區)信義中心衛生院 | 護理 | 5402010 | 1 | 10 | 0 |
(游仙區)區不動產登記中心 | 不動產登記工作人員 | 3102003 | 1 | 1 | 0 |
(游仙區)區人民醫院 | 臨床 | 5202007 | 2 | 1 | 0 |
(游仙區)區人民醫院 | 臨床 | 5202008 | 1 | 2 | 0 |
(游仙區)區婦幼保健院 | 臨床 | 5202009 | 1 | 1 | 0 |
(游仙區)忠興中心衛生院 | 護理 | 5402011 | 1 | 17 | 0 |
(游仙區)游仙經濟試驗區社區衛生服務中心 | 中醫 | 5102004 | 2 | 6 | 0 |
(游仙區)游仙街道社區衛生服務中心 | 中醫 | 5102005 | 1 | 1 | 0 |
(游仙區)游仙街道社區衛生服務中心 | 中西醫結合 | 5102006 | 1 | 1 | 0 |
(游仙區)鹽泉中心衛生院 | 財會 | 2102002 | 1 | 15 | 0 |
(游仙區)鹽泉鎮便民服務中心 | 村鎮建設工作人員 | 1102001 | 1 | 22 | 0 |
(鹽亭縣)云溪鎮中心衛生院 | 婦科 | 5208025 | 1 | 0 | 0 |
(鹽亭縣)縣中醫醫院 | 臨床 | 5208007 | 2 | 0 | 0 |
(鹽亭縣)縣中醫醫院 | 中醫 | 5108008 | 1 | 0 | 0 |
(鹽亭縣)縣中醫醫院 | 骨科 | 5108009 | 1 | 0 | 0 |
(鹽亭縣)縣中醫醫院 | 外科 | 5208010 | 1 | 0 | 0 |
(鹽亭縣)縣中醫醫院 | 護理 | 5408011 | 2 | 0 | 0 |
(鹽亭縣)縣中醫醫院 | 財務 | 2108012 | 1 | 0 | 0 |
(鹽亭縣)縣中醫醫院 | 辦公室 | 1108013 | 1 | 1 | 0 |
(鹽亭縣)縣中醫醫院 | 醫學影像 | 5208014 | 1 | 0 | 0 |
(鹽亭縣)縣中醫醫院 | 眼科 | 5208015 | 1 | 0 | 0 |
(鹽亭縣)縣人民醫院 | 護理 | 5408001 | 3 | 2 | 1 |
(鹽亭縣)縣人民醫院 | 藥劑 | 5308002 | 2 | 2 | 0 |
(鹽亭縣)縣人民醫院 | 醫學檢驗 | 5508003 | 3 | 3 | 0 |
(鹽亭縣)縣人民醫院 | 臨床 | 5208004 | 10 | 3 | 0 |
(鹽亭縣)縣婦幼保健院 | 婦產科 | 5208018 | 2 | 0 | 0 |
(鹽亭縣)縣婦幼保健院 | 兒科 | 5208019 | 2 | 1 | 0 |
(鹽亭縣)縣婦幼保健院 | 醫學影像 | 5208020 | 1 | 0 | 0 |
(鹽亭縣)縣婦幼保健院 | 公共衛生管理 | 5608021 | 1 | 1 | 0 |
(鹽亭縣)縣婦幼保健院 | 中醫 | 5108022 | 1 | 0 | 0 |
(鹽亭縣)縣婦幼保健院 | 護理 | 5408023 | 3 | 5 | 1 |
(鹽亭縣)縣婦幼保健院 | 信息管理 | 3108024 | 1 | 1 | 0 |
(鹽亭縣)縣疾病預防控制中心 | 檢驗科 | 5508016 | 2 | 3 | 0 |
(鹽亭縣)縣疾病預防控制中心 | 財務 | 2108017 | 1 | 6 | 2 |
(鹽亭縣)縣腫瘤醫院 | 臨床 | 5208005 | 2 | 0 | 0 |
(鹽亭縣)縣腫瘤醫院 | 護理 | 5408006 | 1 | 2 | 2 |
(鹽亭縣)嫘祖鎮衛生院 | 護理 | 5408036 | 1 | 0 | 0 |
(鹽亭縣)嫘祖鎮衛生院 | 臨床 | 5208037 | 1 | 1 | 0 |
(鹽亭縣)嫘祖鎮衛生院 | 針灸理療 | 5108038 | 1 | 0 | 0 |
(鹽亭縣)富驛鎮中心衛生院 | 護理 | 5408032 | 1 | 2 | 0 |
(鹽亭縣)富驛鎮中心衛生院 | 中醫 | 5108033 | 1 | 4 | 0 |
(鹽亭縣)富驛鎮中心衛生院 | 醫學影像 | 5208034 | 1 | 0 | 0 |
(鹽亭縣)岐伯鎮中心衛生院 | 護理 | 5408026 | 3 | 4 | 0 |
(鹽亭縣)岐伯鎮中心衛生院 | 中醫 | 5108027 | 1 | 2 | 1 |
(鹽亭縣)岐伯鎮中心衛生院 | 臨床 | 5208028 | 1 | 0 | 0 |
(鹽亭縣)岐伯鎮中心衛生院 | 公共衛生管理 | 5608029 | 1 | 3 | 0 |
(鹽亭縣)文通鎮中心衛生院 | 護理A | 5408039 | 1 | 1 | 0 |
(鹽亭縣)文通鎮中心衛生院 | 護理B | 5408040 | 1 | 0 | 0 |
(鹽亭縣)永泰鎮衛生院 | 護理 | 5408031 | 3 | 1 | 0 |
(鹽亭縣)蓮花湖鄉衛生院 | 護理 | 5408035 | 1 | 1 | 0 |
(鹽亭縣)金孔鎮中心衛生院 | 護理 | 5408041 | 1 | 0 | 0 |
(鹽亭縣)金孔鎮中心衛生院 | 醫學檢驗 | 5508042 | 1 | 7 | 0 |
(鹽亭縣)金孔鎮中心衛生院 | 臨床 | 5208043 | 1 | 0 | 0 |
(鹽亭縣)金孔鎮中心衛生院 | 口腔科 | 5208044 | 1 | 0 | 0 |
(鹽亭縣)高渠鎮中心衛生院 | 護理 | 5408045 | 1 | 0 | 0 |
(鹽亭縣)高渠鎮中心衛生院 | 藥劑 | 5308046 | 1 | 6 | 0 |
(鹽亭縣)鵝溪鎮衛生院 | 護理 | 5408030 | 4 | 8 | 2 |
(經開區)塘汛街道城南社區衛生服務中心 | 外科醫師 | 5211004 | 1 | 0 | 0 |
(經開區)塘汛街道城南社區衛生服務中心 | 會計 | 2111005 | 1 | 2 | 0 |
(經開區)塘汛街道社區衛生服務中心 | 外科醫師 | 5211001 | 1 | 0 | 0 |
(經開區)松埡人民醫院 | 麻醉醫師 | 5211002 | 1 | 0 | 0 |
(經開區)松埡人民醫院 | 外科醫師 | 5211003 | 1 | 0 | 0 |
(高新區)普明街道社區衛生服務中心 | 婦產科醫師 | 5210003 | 1 | 0 | 0 |
(高新區)普明街道社區衛生服務中心 | 兒科醫師 | 5210004 | 1 | 0 | 0 |
(高新區)普明街道社區衛生服務中心 | 急診科醫師 | 5210005 | 1 | 0 | 0 |
(高新區)普明街道社區衛生服務中心 | 外科醫師 | 5210006 | 1 | 0 | 0 |
(高新區)普明街道社區衛生服務中心 | 超聲科醫師 | 5510007 | 1 | 1 | 0 |
(高新區)永興鎮中心衛生院 | 內科醫師 | 5210001 | 2 | 0 | 0 |
(高新區)永興鎮中心衛生院 | 外科醫師 | 5210002 | 2 | 0 | 0 |
來源:http://www.myrsks.com.cn/newsDetail/9892.html