
經4月20日至21日再次調劑遞補,23名考生按規定新進入資格審查人員名單(具體名單見附件1)。請上述考生抓緊與職位志愿所在市(州)黨委組織部聯系,了解資格審查相關事宜(各市<州>黨委組織部聯系方式見附件2)。
根據《四川省2022年度選調優秀大學畢業生到基層工作公告》,經研究,對選調名額與進入資格審查人數比例未達到1:3的招錄職位具體辦法為:選調名額與進入資格審查人數比例達到1:2不足1:3的招錄職位,維持原選調名額不變,將選調名額與進入資格審查人數比例調減為1:2;選調名額與進入資格審查人數(不為零)比例不足1:2的招錄職位,進入體檢人員,其考試總成績不得低于全省其他達到比例(含放寬到1:2)的職位進入體檢人員(不含遞補體檢人員)的最低考試總成績;進入資格審查人數為零的招錄職位(甘孜州職位〈三十二〉、職位編碼〈22180032〉,甘孜州職位〈三十三〉、職位編碼〈22180033〉),予以取消。
附件:1.四川省2022年度選調優秀大學畢業生到基層工作第二次調劑遞補后進入資格審查人員名單(點擊下載)
2.各市(州)黨委組織部聯系方式(點擊下載)
附件1 | |||
四川省2022年度選調優秀大學畢業生到基層工作 第二次調劑遞補進入資格審查人員名單 |
|||
(按筆試準考證號順序排序) | |||
阿壩州 | |||
招考單位 | 姓名 | 筆試準考證號 | 備注 |
阿壩州職位(十五) | 涂文 | 8031210407714 | 調劑遞補名額:2名 調劑遞補后進入資格審查:2人 調劑遞補后進入資格審查人員筆試成績最低分:30.625分 |
張杰 | 8031210417121 | ||
阿壩州職位(二十一) | 李泓億 | 8031210424629 | 調劑遞補名額:2名 進入資格審查人員缺額:1名(按公告規定不再進行調劑) |
阿壩州職位(二十二) | 劉航 | 8031210104405 | 調劑遞補名額:1名 調劑遞補后進入資格審查:1人 調劑遞補后進入資格審查人員筆試成績最低分:31.75分 |
阿壩州職位(五十六) | 易子榆 | 8031210103621 | 調劑遞補名額:2名 調劑遞補后進入資格審查:2人 調劑遞補后進入資格審查人員筆試成績最低分:27.625分 |
王丹 | 8031210418611 | ||
甘孜州 | |||
招考單位 | 姓名 | 筆試準考證號 | 備注 |
甘孜州職位(三十四) | 劉必東 | 8031210417124 | 調劑遞補名額:3名 進入資格審查人員缺額:2名(按公告規定不再進行調劑) |
甘孜州職位(三十五) | 龔旗 | 8031210422819 | 調劑遞補名額:2名 進入資格審查人員缺額:1名(按公告規定不再進行調劑) |
甘孜州職位(三十六) | 李千馳 | 8031210103905 | 調劑遞補名額:5名 調劑遞補后進入資格審查:5人 調劑遞補后進入資格審查人員筆試成績最低分:29.25分 |
王海琦 | 8031210305309 | ||
賴月航 | 8031210409830 | ||
秦攀 | 8031210414008 | ||
姜光鵬 | 8031210427214 | ||
甘孜州職位(五十) | 王夢西 | 8031210112018 | 調劑遞補名額:3名 調劑遞補后進入資格審查:3人 調劑遞補后進入資格審查人員筆試成績最低分:33.5分 |
黃貝諾 | 8031210113115 | ||
龔莉惠 | 8031210300407 | ||
甘孜州職位(六十四) | 穆波 | 8031210404314 | 調劑遞補名額:1名 調劑遞補后進入資格審查:1人 調劑遞補后進入資格審查人員筆試成績最低分:31.125分 |
甘孜州職位(七十) | 付雪華 | 8031210408820 | 調劑遞補名額:1名 調劑遞補后進入資格審查:2人(最后一名成績相同的一并調劑遞補后進入資格審查) 調劑遞補后進入資格審查人員筆試成績最低分:32.625分 |
汪思思 | 8031210528301 | ||
涼山州 | |||
招考單位 | 姓名 | 筆試準考證號 | 備注 |
涼山州職位(四十八) | 歐貴博 | 8031210101108 | 調劑遞補名額:3名 調劑遞補后進入資格審查:3人 調劑遞補后進入資格審查人員筆試成績最低分:26.125分 |
施成超 | 8031210303824 | ||
曲比爾布 | 8031210417511 | ||
涼山州職位(五十一) | 簡雯莉 | 8031210302019 | 調劑遞補名額:1名 調劑遞補后進入資格審查:1人 調劑遞補后進入資格審查人員筆試成績最低分:33.5分 |
中共四川省委組織部
2022年4月22日
來源:http://202.61.89.231/content-45-850D44D3C670C553