一、請所有資格審查合格進入面試的考生(見附件1)即日起至面試結束期間做好自我健康管理,非必要不要前往中高風險地區,并持續關注健康碼、行程卡狀態。密切關注四川省、攀枝花市應對新型冠狀病毒肺炎疫情最新疫情防控要求,并按要求積極配合落實管控措施,自覺做好隔離觀察、健康管理和核酸檢測。
二、所有考生需持本人首場考試前48小時內(3月18日及以后)有資質的檢測服務機構出具的核酸檢測陰性報告證明,方可入場參加考試。核酸檢測報告時間以出具時間為準,非采樣時間或報告打印時間。請考生提前做好采樣準備,經查驗檢測結果、結果出具時間等不符合規定的考生,不得入場參考。
三、面試時間定于2022年3月20日,具體事項詳見面試通知書,請考生根據時間安排作好相關準備。3月20日上午7:30以前到指定考點候考室內參加面試,超過7:30未進入候考室者不得參加面試。考點入場檢測處,請考生提前準備好當天本人防疫健康碼(綠碼)和通信大數據行程卡(綠碼)、面試通知書、有效身份證件以及核酸檢測陰性報告證明(紙質、電子版均可),并配合工作人員做好入場掃碼和體溫檢測準備。
四、考前14天內有中高風險地區所在地市其他縣(市、區、旗)和中高風險地區所在直轄市的縣(區)其他鄉鎮(街道)旅居史、有本土感染者但未劃定中高風險地區的縣(市、區、旗)及不設區的地級市旅居史的考生,需提供首場考試前3天內2次(采樣時間間隔24小時,最后一次采樣須在攀內有資質的檢測服務機構進行)核酸檢測陰性證明。
五、經現場測量體溫正常(<37.3℃)且無咳嗽等呼吸道異常癥狀者方可進入考點;經現場確認有體溫異常或呼吸道異常癥狀者,不再參加此次考試,應配合到定點收治醫院發熱門診就診。
六、有以下情況之一者,不得參加本次考試:
(1)健康碼或行程卡為“紅碼”或“黃碼”的考生;
(2)經現場確認有體溫異常(≥37.3℃)或呼吸道異常癥狀的考生;
(3)考試前21天內有國(境)外旅居史,尚未完成隔離醫學觀察等健康管理的考生;
(4)新冠肺炎確診病例、疑似病例和無癥狀感染者的密切接觸者或次密接者,尚未完成隔離醫學觀察等健康管理的考生;
(5)考前14天內有中高風險地區旅居史、7天內有中高風險地區所在鄉鎮(街道)旅居史、7天內有中高風險地區所在縣(市、區、旗)其他鄉鎮(街道)旅居史(不含直轄市),正在實施集中隔離、居家隔離及居家健康監測的考生;
(6)考試當天,未按要求提供相應核酸檢測陰性報告證明及其他有關證明的考生。
七、考生如因有相關旅居史、密切接觸史等流行病學史被集中隔離或居家隔離,考試當天無法到達考點的,視為主動放棄考試資格。仍處于新冠肺炎治療期或出院觀察期,以及其他個人原因無法參加考試的考生,視為主動放棄考試資格。
八、本次面試時間如果因疫情防控影響作出調整,調整情況將提前攀西人才網www.pxrc.com.cn、攀枝花市東區人民政府網http://www.scdongqu.gov.cn、攀枝花市東區人力資源市場網http://www.pzhdqrc.com/予以發布,請考生隨時關注變化情況并做好相應安排。
咨詢電話:
攀枝花市東區人力資源和社會保障局:0812-3933508
攀枝花市東區教育和體育局:0812-2293736
附件:攀枝花市東區2021年下半年公開考試招聘中小學教師入圍面試人員名單.xlsx
攀枝花市東區2021年下半年公開考試招聘中小學教師入圍面試人員名單 | ||||||||||
序號 | 姓名 | 單位名稱 | 報考崗位 | 崗位代碼 | 準考證號 | 招聘計劃 | 筆試成績 | 筆試總成績 | 排名 | 備注 |
1 | 冷璐 | 區屬小學 | 小學語文教師 | 2010101 | 1225020100202 | 3 | 92.5 | 46.25 | 1 | |
2 | 王蕾 | 區屬小學 | 小學語文教師 | 2010101 | 1225020100228 | 83.5 | 41.75 | 2 | ||
3 | 趙元 | 區屬小學 | 小學語文教師 | 2010101 | 1225020100101 | 80 | 40 | 4 | ||
4 | 張敏 | 區屬小學 | 小學語文教師 | 2010101 | 1225020100125 | 79.5 | 39.75 | 5 | ||
5 | 林忠琴 | 區屬小學 | 小學語文教師 | 2010101 | 1225020100209 | 79 | 39.5 | 6 | ||
6 | 蔡玉娟 | 區屬小學 | 小學語文教師 | 2010101 | 1225020100319 | 78.5 | 39.25 | 7 | ||
7 | 張園露 | 區屬小學 | 小學語文教師 | 2010101 | 1225020100203 | 78 | 39 | 8 | ||
8 | 陳福建 | 區屬小學 | 小學語文教師 | 2010101 | 1225020100103 | 77 | 38.5 | 9 | ||
9 | 楊欣宇 | 區屬小學 | 小學語文教師 | 2010101 | 1225020100119 | 76 | 38 | 10 | 遞補 | |
10 | 楊榮花 | 區屬小學 | 小學數學教師 | 2010102 | 1225020100501 | 3 | 80.5 | 40.25 | 1 | |
11 | 許丁香 | 區屬小學 | 小學數學教師 | 2010102 | 1225020100327 | 77.5 | 38.75 | 2 | ||
12 | 王福菊 | 區屬小學 | 小學數學教師 | 2010102 | 1225020100410 | 74 | 37 | 3 | ||
13 | 蘇芮 | 區屬小學 | 小學數學教師 | 2010102 | 1225020100415 | 73.5 | 36.75 | 4 | ||
14 | 吳佩芯 | 區屬小學 | 小學數學教師 | 2010102 | 1225020100405 | 72.5 | 36.25 | 5 | ||
15 | 魏伊 | 區屬小學 | 小學數學教師 | 2010102 | 1225020100330 | 70.5 | 35.25 | 7 | ||
16 | 梁譯心 | 區屬小學 | 小學數學教師 | 2010102 | 1225020100329 | 70 | 35 | 8 | ||
17 | 張燁 | 區屬小學 | 小學數學教師 | 2010102 | 1225020100328 | 69 | 34.5 | 9 | ||
18 | 程思蓉 | 區屬小學 | 小學數學教師 | 2010102 | 1225020100409 | 68 | 34 | 10 | 遞補 | |
19 | 鄭梓岑 | 區屬小學 | 小學數學教師 | 2010102 | 1225020100418 | 68 | 34 | 10 | 遞補 | |
20 | 李倩 | 區屬小學 | 小學英語教師 | 2010103 | 1225020100504 | 1 | 79.5 | 39.75 | 1 | |
21 | 李瑾霞 | 區屬小學 | 小學英語教師 | 2010103 | 1225020100510 | 78 | 39 | 2 | ||
22 | 王芝玲 | 區屬小學 | 小學英語教師 | 2010103 | 1225020100610 | 77 | 38.5 | 3 | ||
23 | 陳睿 | 區屬小學 | 小學音樂教師 | 2010104 | 1225020100623 | 3 | 76 | 38 | 1 | |
24 | 趙夢醒 | 區屬小學 | 小學音樂教師 | 2010104 | 1225020100621 | 68.5 | 34.25 | 2 | ||
25 | 徐夢璇 | 區屬小學 | 小學音樂教師 | 2010104 | 1225020100704 | 68 | 34 | 3 | ||
26 | 吳莎 | 區屬小學 | 小學音樂教師 | 2010104 | 1225020100708 | 66 | 33 | 4 | ||
27 | 馬海芳 | 區屬小學 | 小學音樂教師 | 2010104 | 1225020100630 | 65 | 32.5 | 5 | ||
28 | 何德俊 | 區屬小學 | 小學音樂教師 | 2010104 | 1225020100703 | 64 | 32 | 6 | ||
29 | 王旖旎 | 區屬小學 | 小學音樂教師 | 2010104 | 1225020100618 | 63.5 | 31.75 | 7 | ||
30 | 徐易佳 | 區屬小學 | 小學音樂教師 | 2010104 | 1225020100628 | 63.5 | 31.75 | 7 | ||
31 | 陳秀秀 | 區屬小學 | 小學音樂教師 | 2010104 | 1225020100627 | 63 | 31.5 | 9 | ||
32 | 周清清 | 區屬小學 | 小學美術教師 | 2010105 | 1225020100803 | 3 | 85 | 42.5 | 1 | |
33 | 張倩 | 區屬小學 | 小學美術教師 | 2010105 | 1225020100815 | 84 | 42 | 2 | ||
34 | 石巧 | 區屬小學 | 小學美術教師 | 2010105 | 1225020100713 | 83.5 | 41.75 | 3 | ||
35 | 吳佳鑫 | 區屬小學 | 小學美術教師 | 2010105 | 1225020100817 | 79.5 | 39.75 | 4 | ||
36 | 何宛蓉 | 區屬小學 | 小學美術教師 | 2010105 | 1225020100717 | 76 | 38 | 5 | ||
37 | 郭霖 | 區屬小學 | 小學美術教師 | 2010105 | 1225020100818 | 75 | 37.5 | 6 | ||
38 | 王夢婷 | 區屬小學 | 小學美術教師 | 2010105 | 1225020100828 | 75 | 37.5 | 6 | ||
39 | 文劍霞 | 區屬小學 | 小學美術教師 | 2010105 | 1225020100801 | 75 | 37.5 | 6 | ||
40 | 張杰 | 區屬小學 | 小學美術教師 | 2010105 | 1225020100709 | 74 | 37 | 9 | ||
41 | 魏憲莉 | 區屬小學 | 小學信息技術教師 | 2010106 | 1225020100912 | 1 | 75.5 | 37.75 | 1 | |
42 | 安柯墁 | 區屬小學 | 小學信息技術教師 | 2010106 | 1225020100907 | 70.5 | 35.25 | 2 | ||
43 | 曹琦 | 區屬小學 | 小學特殊教育教師 | 2010107 | 1225020100918 | 1 | 71.5 | 35.75 | 1 | |
44 | 王金瓊 | 區屬小學 | 小學特殊教育教師 | 2010107 | 1225020100919 | 71.5 | 35.75 | 1 |
攀枝花市東區人力資源和社會保障局
攀枝花市東區教育和體育局
2022年3月15日
來源:https://www.pxrc.com.cn/WebSite/Home/NewsInfo?index=%200&type=Recruitment&Guid=NEWS0A8F397E01BEAB39DC89783755EEBC1A