根據(jù)職位調(diào)劑情況,我州取消招錄名額8名,具體職位詳見(jiàn)附件。
附件:1.《2022年上半年甘孜州公開(kāi)考試錄用公務(wù)員(參照管理工作人員)取消職位統(tǒng)計(jì)表》
附件1: | ||||||
2022年上半年甘孜州公開(kāi)考試錄用公務(wù)員(參照管理工作人員)取消職位統(tǒng)計(jì)表 | ||||||
序號(hào) | 職位代碼 | 招錄機(jī)關(guān) | 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) | 職位名稱(chēng) | 招錄名額 | 備注 |
1 | 26118015 | 甘孜州生態(tài)環(huán)境局 | 甘孜生態(tài)環(huán)境局 | 綜合管理 | 1 | 未達(dá)到開(kāi)考比例 |
2 | 26218062 | 康定市林草局 | 黨政綜合辦事機(jī)構(gòu) | 綜合管理 | 1 | 未達(dá)到開(kāi)考比例 |
3 | 26218082 | 爐霍縣醫(yī)療保障局 | 醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 綜合管理 | 1 | 未達(dá)到開(kāi)考比例 |
4 | 26218093 | 色達(dá)縣醫(yī)療保障局 | 醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 綜合管理 | 1 | 未達(dá)到開(kāi)考比例 |
5 | 26218124 | 丹巴縣革什扎鎮(zhèn)人民政府 | 黨政綜合 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 未達(dá)到開(kāi)考比例 |
6 | 26218125 | 丹巴縣革什扎鎮(zhèn)人民政府 | 黨政綜合 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 未達(dá)到開(kāi)考比例 |
7 | 26218129 | 丹巴縣格宗鎮(zhèn)人民政府 | 黨政綜合 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 未達(dá)到開(kāi)考比例 |
8 | 26218130 | 丹巴縣梭坡鄉(xiāng)人民政府 | 黨政綜合 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 未達(dá)到開(kāi)考比例 |
2.《2022年上半年甘孜州公開(kāi)考試錄用公務(wù)員(參照管理工作人員)考生職位調(diào)劑情況表》
附件2: | |||||||
2022年上半年甘孜州公開(kāi)考試錄用公務(wù)員(參照管理工作人員)考生職位調(diào)劑情況表 | |||||||
姓名 | 原報(bào)考職位 | 調(diào)劑后職位 | 備注 | ||||
報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 職位編碼 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 職位編碼 | ||
趙曉露 | 丹巴縣梭坡鄉(xiāng)人民政府 | 財(cái)務(wù)管理 | 26218130 | 丹巴縣甲居鎮(zhèn)人民政府 | 財(cái)務(wù)管理 | 26218127 | |
謝依靜 | 丹巴縣革什扎鎮(zhèn)人民政府 | 財(cái)務(wù)管理 | 26218125 | 丹巴縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 行政執(zhí)法 | 26318191 | |
羅燕 | 甘孜州生態(tài)環(huán)境局 | 綜合管理 | 26118015 | 甘孜州生態(tài)環(huán)境局 | 綜合管理 | 26118014 | |
尹江潮 | 甘孜州生態(tài)環(huán)境局 | 綜合管理 | 26118015 | 放棄調(diào)劑 | |||
陳維武 | 丹巴縣革什扎鎮(zhèn)人民政府 | 財(cái)務(wù)管理 | 26218124 | 丹巴縣格宗鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理 | 26218132 | |
李銀虎 | 丹巴縣革什扎鎮(zhèn)人民政府 | 財(cái)務(wù)管理 | 26218124 | 丹巴縣甲居鎮(zhèn)人民政府 | 財(cái)務(wù)管理 | 26218126 | |
潘萍 | 丹巴縣格宗鎮(zhèn)人民政府 | 財(cái)務(wù)管理 | 26218129 | 丹巴縣甲居鎮(zhèn)人民政府 | 財(cái)務(wù)管理 | 26218127 | |
徐文倩 | 丹巴縣格宗鎮(zhèn)人民政府 | 財(cái)務(wù)管理 | 26218129 | 丹巴縣太平橋鄉(xiāng)人民政府 | 財(cái)務(wù)管理 | 26218128 |
中共甘孜州委組織部
2022年3月11日
來(lái)源:http://202.61.89.231/content-45-F6955A91F6B286B4