一、筆試成績最低分?jǐn)?shù)線
面試入圍資格復(fù)審人員,其筆試成績必須達(dá)到本次公招報考我縣教師崗位所有參考人員筆試成績(不含政策性加分和少數(shù)民族加分)平均分的70%,筆試無成績或成績?yōu)?分不作為有效成績計算平均分。經(jīng)測算,本次公招筆試成績最低分?jǐn)?shù)線為:35.256。
二、資格復(fù)審
(一)進入資格復(fù)審人員:具體名單詳見附件。
(二)資格復(fù)審時間:2022年2月24日(09:00—12:00,14:00—17:00)。
(三)資格復(fù)審地點:北川羌族自治縣人力資源和社會保障局310辦公室(地址:北川羌族自治縣永昌鎮(zhèn)巨達(dá)路3號,聯(lián)系電話:0816-4823175)。
(四)參加資格復(fù)審須提供資料
(1)《報考信息表》2份。
(2)有效身份證原件和復(fù)印件2份。
(3)有效畢業(yè)證、學(xué)位證、教師資格證原件和復(fù)印件2份。報考者須提供有效的畢業(yè)證、學(xué)位證,打印本人的《教育部學(xué)歷證書電子注冊備案表》2份。教師資格證書的任教學(xué)科與招聘崗位學(xué)科須一致。
受疫情影響,暫未取得教師資格證書的人員,可持在有效期內(nèi)的幼兒園教師資格考試合格證明或筆試合格成績參加資格復(fù)審。嚴(yán)格“持證上崗”,所有擬聘人員在辦理聘用手續(xù)前須取得幼兒園教師資格證書。
(4)國(境)外留學(xué)人員報考,須提供國家教育部留學(xué)服務(wù)中心學(xué)歷學(xué)位正式認(rèn)證材料。
(5)縣外機關(guān)事業(yè)單位在編在職人員,須提供所在單位、主管部門和縣市區(qū)組織人社部門同意報考證明。
(五)資格復(fù)審遞補
1.資格復(fù)審中因發(fā)現(xiàn)不符合報考條件取消面試資格以及自動放棄面試復(fù)審資格而產(chǎn)生的空額,在報考同一崗位人員中按筆試折合總成績(含加分)從高分到低分等額遞補資格復(fù)審人員參加面試資格復(fù)審。遞補人員筆試成績必須達(dá)到本次公招報考我縣教師崗位所有參考人員筆試成績(不含政策性加分和少數(shù)民族加分)平均分的70%。筆試無成績或成績?yōu)?分不作為有效成績計算平均分。
2.請未進入資格復(fù)審的考生于2022年2月24日17:00—18:00內(nèi)自行詢問(聯(lián)系電話:0816-4823175)所報崗位是否有遞補機會,自行確定是否參加遞補資格復(fù)審(不作任何通知),并于2022年2月25日(9:00:-12:00)內(nèi)提交資格復(fù)審所需的材料原件和復(fù)印件。屆時未參加遞補資格復(fù)審的考生,視為自動放棄。
(六)資格復(fù)審及疫情防控有關(guān)要求
1.資格復(fù)審時,原則上應(yīng)為本人到資格復(fù)審地點進行資格復(fù)審。
2.未在規(guī)定時間到規(guī)定地點參加資格復(fù)審以及未按要求提供材料的,視為自動放棄。
3.考試相關(guān)信息均在綿陽人事考試網(wǎng)上公告,不再另行通知。因不主動、不及時查看綿陽人事考試網(wǎng)上的相關(guān)公告,造成的后果概由報考者本人負(fù)責(zé)。
4.請廣大考生持續(xù)關(guān)注健康碼狀態(tài),在參加資格復(fù)審時主動出示本人防疫健康碼信息(綠碼),并按要求主動接受體溫測量,經(jīng)現(xiàn)場測量體溫正常(<37.3℃)且無咳嗽等呼吸道異常癥狀者方可進入資格審查等候區(qū)。考生應(yīng)注意個人防護,自備一次性醫(yī)用口罩,資格復(fù)審過程中應(yīng)全程佩戴口罩,其中來自國內(nèi)疫情中高風(fēng)險地區(qū)或與新冠病毒肺炎確診、疑似病例或無癥狀感染者有密切接觸史的考生,應(yīng)按照疫情防控有關(guān)規(guī)定,自覺做好隔離觀察、健康管理和核酸檢測,參加資格復(fù)審時提供資格復(fù)審前3天內(nèi)2次(采樣時間間隔24小時)新冠病毒核酸檢測陰性證明。
提示:面試有關(guān)事項將在綿陽人事考試網(wǎng)另行公告,請考生注意查看。
咨詢電話:0816-4823175(北川羌族自治縣人才服務(wù)中心)
附件:北川羌族自治縣2021年下半年公開招聘幼兒園教師進入資格復(fù)審人員名單
北川羌族自治縣2021年下半年公開招聘幼兒園教師進入資格復(fù)審人員名單 | |||||||
序號 | 職位編號 | 招聘人數(shù) | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 少數(shù)民族加分 | 折合后筆試總成績 | 名次 |
1 | 21120601 | 5 | 2112060100108 | 66.25 | 33.125 | 1 | |
2 | 21120601 | 2112060101608 | 65.5 | 32.75 | 2 | ||
3 | 21120601 | 2112060100104 | 65.25 | 32.625 | 3 | ||
4 | 21120601 | 2112060100827 | 63.25 | 1 | 32.625 | 3 | |
5 | 21120601 | 2112060101130 | 64.5 | 32.25 | 5 | ||
6 | 21120601 | 2112060101117 | 63 | 31.5 | 6 | ||
7 | 21120601 | 2112060101119 | 62.5 | 31.25 | 7 | ||
8 | 21120601 | 2112060100501 | 62.25 | 31.125 | 8 | ||
9 | 21120601 | 2112060100503 | 61.5 | 30.75 | 9 | ||
10 | 21120601 | 2112060101121 | 60.75 | 30.375 | 10 | ||
11 | 21120601 | 2112060101126 | 60.5 | 30.25 | 11 | ||
12 | 21120601 | 2112060101303 | 60.25 | 30.125 | 12 | ||
13 | 21120601 | 2112060100627 | 59.75 | 29.875 | 13 | ||
14 | 21120601 | 2112060101507 | 59.5 | 29.75 | 14 | ||
15 | 21120601 | 2112060100409 | 59.25 | 29.625 | 15 | ||
16 | 21120602 | 6 | 2112060100725 | 69 | 34.5 | 1 | |
17 | 21120602 | 2112060101501 | 64.25 | 32.125 | 2 | ||
18 | 21120602 | 2112060100323 | 63.75 | 31.875 | 3 | ||
19 | 21120602 | 2112060101505 | 63.75 | 31.875 | 3 | ||
20 | 21120602 | 2112060101515 | 63.75 | 31.875 | 3 | ||
21 | 21120602 | 2112060100316 | 62.5 | 31.25 | 6 | ||
22 | 21120602 | 6 | 2112060101108 | 62.5 | 31.25 | 6 | |
23 | 21120602 | 2112060101510 | 62.5 | 31.25 | 6 | ||
24 | 21120602 | 2112060100903 | 60.25 | 1 | 31.125 | 9 | |
25 | 21120602 | 2112060100909 | 60.25 | 1 | 31.125 | 9 | |
26 | 21120602 | 2112060100212 | 62 | 31 | 11 | ||
27 | 21120602 | 2112060101110 | 62 | 31 | 11 | ||
28 | 21120602 | 2112060101324 | 61 | 30.5 | 13 | ||
29 | 21120602 | 2112060100115 | 60.75 | 30.375 | 14 | ||
30 | 21120602 | 2112060101408 | 58.75 | 1 | 30.375 | 14 | |
31 | 21120602 | 2112060100207 | 60.5 | 30.25 | 16 | ||
32 | 21120602 | 2112060100912 | 60.5 | 30.25 | 16 | ||
33 | 21120602 | 2112060101518 | 60.5 | 30.25 | 16 | ||
34 | 21120603 | 11 | 2112060100518 | 70.5 | 35.25 | 1 | |
35 | 21120603 | 2112060101213 | 69.5 | 34.75 | 2 | ||
36 | 21120603 | 2112060101625 | 69.25 | 34.625 | 3 | ||
37 | 21120603 | 2112060100821 | 68.75 | 34.375 | 4 | ||
38 | 21120603 | 2112060101530 | 66.5 | 33.25 | 5 | ||
39 | 21120603 | 2112060100324 | 66.25 | 33.125 | 6 | ||
40 | 21120603 | 2112060100219 | 66 | 33 | 7 | ||
41 | 21120603 | 2112060100617 | 64.75 | 32.375 | 8 | ||
42 | 21120603 | 2112060100125 | 62.25 | 1 | 32.125 | 9 | |
43 | 21120603 | 2112060100224 | 64 | 32 | 10 | ||
44 | 21120603 | 2112060101516 | 63.25 | 31.625 | 11 | ||
45 | 21120603 | 2112060101529 | 62.25 | 31.125 | 12 | ||
46 | 21120603 | 11 | 2112060101528 | 62 | 31 | 13 | |
47 | 21120603 | 2112060101417 | 61.5 | 30.75 | 14 | ||
48 | 21120603 | 2112060100916 | 60.5 | 30.25 | 15 | ||
49 | 21120603 | 2112060100106 | 60 | 30 | 16 | ||
50 | 21120603 | 2112060101027 | 60 | 30 | 16 | ||
51 | 21120603 | 2112060101624 | 60 | 30 | 16 | ||
52 | 21120603 | 2112060101113 | 59.5 | 29.75 | 19 | ||
53 | 21120603 | 2112060100717 | 59.25 | 29.625 | 20 | ||
54 | 21120603 | 2112060100810 | 58.75 | 29.375 | 21 | ||
55 | 21120603 | 2112060100101 | 58.5 | 29.25 | 22 | ||
56 | 21120603 | 2112060100109 | 58.25 | 29.125 | 23 | ||
57 | 21120603 | 2112060100921 | 58.25 | 29.125 | 23 | ||
58 | 21120603 | 2112060100421 | 58 | 29 | 25 | ||
59 | 21120603 | 2112060100603 | 58 | 29 | 25 | ||
60 | 21120603 | 2112060101403 | 57.75 | 28.875 | 27 | ||
61 | 21120603 | 2112060100127 | 57 | 28.5 | 28 | ||
62 | 21120603 | 2112060101207 | 57 | 28.5 | 28 | ||
63 | 21120603 | 2112060101313 | 56.75 | 28.375 | 30 | ||
64 | 21120603 | 2112060101622 | 56.75 | 28.375 | 30 | ||
65 | 21120603 | 2112060100401 | 56.5 | 28.25 | 32 | ||
66 | 21120603 | 2112060100505 | 56.5 | 28.25 | 32 | ||
67 | 21120604 | 4 | 2112060100625 | 71.25 | 35.625 | 1 | |
68 | 21120604 | 2112060100320 | 66 | 1 | 34 | 2 | |
69 | 21120604 | 2112060101318 | 66.75 | 33.375 | 3 | ||
70 | 21120604 | 4 | 2112060100203 | 65.75 | 32.875 | 4 | |
71 | 21120604 | 2112060100719 | 63.5 | 31.75 | 5 | ||
72 | 21120604 | 2112060100223 | 60.75 | 30.375 | 6 | ||
73 | 21120604 | 2112060101525 | 59.5 | 29.75 | 7 | ||
74 | 21120604 | 2112060101601 | 58.25 | 29.125 | 8 | ||
75 | 21120604 | 2112060101423 | 55 | 1 | 28.5 | 9 | |
76 | 21120604 | 2112060101602 | 57 | 28.5 | 9 | ||
77 | 21120604 | 2112060100530 | 56.75 | 28.375 | 11 | ||
78 | 21120604 | 2112060101111 | 56.25 | 28.125 | 12 |
北川羌族自治縣人力資源和社會保障局
2022年2月16日
(信息來源:http://www.myrsks.com.cn/newsDetail/8124.html)