附件:蓬安縣2021年上半年事業單位公開考調工作人員考試綜合成績及崗位排名
蓬安縣2021年上半年事業單位公開考調工作人員考試綜合成績及崗位排名 | ||||||||
姓名 | 準考證號 | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試總成績 | 面試成績 | 考試綜合成績 | 崗位排名 | 備注 |
汪遙 | 511001 | 縣投資促進合作局成都分局 | 綜合管理 | 50.50 | 80.16 | 65.33 | 2 | |
徐東宏 | 511004 | 43.50 | 75.70 | 59.60 | 4 | |||
胡越 | 511005 | 49.00 | 73.70 | 61.35 | 3 | |||
蒲超平 | 511006 | 61.00 | 75.36 | 68.18 | 1 | |||
鄧瑞林 | 511007 | 縣食品藥品檢驗所 | 綜合技術 | 67.00 | 77.10 | 72.05 | 1 | |
王鵬程 | 511011 | 縣人大常務會機關信息中心 | 文秘 | 63.00 | 75.70 | 69.35 | 1 | |
蘭浩 | 511013 | 縣矛盾糾紛大調解協調中心 | 綜合管理 | 78.00 | 74.88 | 76.44 | 1 | |
李文學 | 511015 | 45.00 | 75.40 | 60.20 | 2 | |||
楊于鵬 | 511016 | 縣重大產業和項目推進服務中心 | 綜合管理 | 59.50 | 78.40 | 68.95 | 2 | |
沈貞 | 511020 | 69.00 | 80.30 | 74.65 | 1 | |||
王薇 | 511021 | 縣委報道組 | 文秘 | 74.50 | 75.10 | 74.80 | 1 | |
周萍 | 511022 | 31.25 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
周毅 | 511024 | 縣巡察信息服務中心 | 綜合管理 | 74.50 | 78.22 | 76.36 | 2 | |
李紫薇 | 511026 | 78.00 | 82.68 | 80.34 | 1 | |||
周良敏 | 511027 | 縣統戰服務中心 | 綜合管理 | 60.25 | 74.04 | 67.15 | 1 | |
張渝松 | 511030 | 縣?。ㄒ唬┬退畮爝\行維護中心 | 綜合管理 | 56.50 | 74.40 | 65.45 | 1 | |
姚琴 | 511033 | 縣城鄉居民最低生活保障中心 | 綜合管理 | 71.50 | 76.30 | 73.90 | 1 | |
周蕓羊 | 511039 | 縣婚姻登記中心 | 綜合管理 | 72.00 | 80.58 | 76.29 | 1 | |
劉洋 | 511044 | 67.50 | 79.16 | 73.33 | 3 | |||
陳玥 | 511045 | 70.50 | 80.48 | 75.49 | 2 | |||
周鑫 | 511049 | 縣衛生計生財務核算中心 | 計算機信息管理 | 69.75 | 73.32 | 71.54 | 1 | |
和語 | 511050 | 縣中醫醫院 | ICU護理 | 57.00 | 72.70 | 64.85 | 1 | |
楊光 | 511054 | 檢驗 | 59.00 | 73.76 | 66.38 | 1 | ||
陳麗娟 | 511056 | 公共資源交易中心 | 組織受理(一) | 70.00 | 74.10 | 72.05 | 1 | |
陳霖 | 511058 | 公共資源交易中心 | 組織受理(二) | 71.50 | 74.70 | 73.10 | 1 | |
歐婷 | 511061 | 縣國有企業服務中心 | 綜合技術 | 79.50 | 77.10 | 78.30 | 1 | |
邱睿 | 511064 | 縣國有企業服務中心 | 綜合技術 | 68.50 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
注:考試綜合成績=筆試總成績×50%+面試成績×50%。(筆試總成績=綜合知識成績×50%+專業知識成績×50%) | ||||||||
蓬安縣人力資源和社會保障局
2021年7月1日
來源:http://www.pengan.gov.cn/show/2021/07/01/154190.html