公示期從2021年6月10日至2021年6月17日,共5個工作日。公示期間,如有情況反映,請以真實姓名向中共達州市委組織部電話、書面反映或面談。
聯系電話:0818-2106315。
附件:達州市2020年下半年公招公務員擬錄用人員名單
附件 | |||||||||||||||||||
達州市2020年下半年公招公務員擬錄用人員名單 | |||||||||||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 籍貫 | 身份證號碼 | 準考證號 | 畢業院校 | 專業 | 學歷 | 學位 | 原工作單位 | 考生來源 | 政治面貌 | 總成績 | 職位編碼 | 報考單位 | 擬錄用職位 | 考察 結論 |
備注 |
一、公安系統 | |||||||||||||||||||
1 | 練書金 | 男 | 漢族 | 四川大竹 | 5130291994****0016 | 3121120103826 | 四川文理學院 | 漢語言文學 | 本科 | 大竹縣融媒體中心 | 14 | 中共黨員 | 71.98 | 43012001 | 達州市公安系統 | 綜合管理(一) | 合格 | ||
2 | 李靜 | 男 | 漢族 | 四川渠縣 | 5130231990****7831 | 3121120102706 | 西南科技大學 | 生物科技 | 本科 | 學士 | 待業 | 14 | 群眾 | 73.97 | 43012002 | 達州市公安系統 | 綜合管理(二) | 合格 | |
3 | 冉魏 | 男 | 漢族 | 重慶巫溪 | 5002381992****3531 | 3121120102111 | 華北科技學院 | 建筑環境與設備工程 | 本科 | 待業 | 14 | 共青團員 | 75.18 | 43012002 | 達州市公安系統 | 綜合管理(二) | 合格 | ||
4 | 江明 | 男 | 漢族 | 陜西漢中 | 6123281992****0411 | 3121120102103 | 哈爾濱工業大學 | 信息安全 | 本科 | 學士 | 待業 | 14 | 群眾 | 78.500 | 43012003 | 達州市公安系統 | 警務技術 | 合格 | |
5 | 何宇 | 男 | 漢族 | 重慶萬州 | 5001011996****0012 | 3121120105001 | 重慶工程學院 | 軟件工程 | 本科 | 學士 | 待業 | 14 | 共青團員 | 76.85 | 43012003 | 達州市公安系統 | 警務技術 | 合格 | |
二、司法系統 | |||||||||||||||||||
1 | 吳思璇 | 女 | 漢族 | 重慶市萬州區 | 5001011997****3123 | 3121120203605 | 西南政法大學 | 法學 | 大學 | 學士 | 應屆畢業生 | 1 | 共青團員 | 74.35 | 31012042 | 通川區司法局 | 司法助理員 | 合格 | |
2 | 陶映帆 | 女 | 漢族 | 四川營山 | 5113221998****1063 | 3121120301029 | 四川輕化工大學 | 法學 | 大學 | 學士 | 應屆畢業生 | 1 | 共青團員 | 76.4 | 31012042 | 通川區司法局 | 司法助理員 | 合格 | |
3 | 梁 洲 | 女 | 漢族 | 四川萬源 | 5130021998****298X | 2121050201906 | 四川司法警官職業學院 | 刑事偵查技術 | 大專 | 應屆畢業生 | 1 | 共青團員 | 62 | 320120001 | 達州市司法局 | 司法業務 | 合格 | ||
4 | 吳錦泉 | 男 | 漢族 | 四川成都 | 4305231998****6418 | 3121120202809 | 長安大學 | 工商管理 | 本科 | 學士 | 待業 | 14 | 共青團員 | 78.19 | 31012044 | 開江縣司法局 | 司法助理員 | 合格 | |
5 | 蔣世林 | 男 | 漢族 | 四川大竹 | 5130291996****1230 | 3121120301527 | 福建農林大學 | 法學 | 本科 | 學士 | 待業 | 14 | 共青團員 | 75.95 | 31012043 | 渠縣司法局 | 司法助理員 | 合格 | |
說明:1.“籍貫”欄應按照“四川宣漢”“達州市達川區”等格式填寫; 2.“原工作單位”按照“應屆畢業生”、“待業”和具體工作單位填寫; 3.“考生來源”欄應按照“1”至“14”填寫,“1”代表“應屆畢業生”,“2”代表“留學歸國人員”,“3”代表“黨政機關和參照管理單位”,“4”代表“國有企業人員”,“5”代表“事業單位工作人員”,“6”代表“優秀村(社區)干部”,“7”代表“其他經濟組織社會組織”,“8”代表“大學生村官”,“9”代表“西部志愿者”,“10”代表“三支一扶”,“11”代表“特崗教師”,“12”代表“大學生退役士兵”,“13”代表“退役士兵”,“14”代表“其他人員”; 4.“考察結論”按照“合格”、“不合格”、“自動放棄”填寫。 |
|||||||||||||||||||
中共達州市委組織部
2021年6月10日
來源:http://www.dzrsks.com.cn/newsDetail/6373.html