根據(jù)雅安市人力資源和社會(huì)保障局《關(guān)于雅安市2021年上半年公開考試招聘綜合類事業(yè)單位工作人員的公告》“實(shí)際參加面試人數(shù)未達(dá)到招聘名額3倍的崗位,面試工作組織單位在面試結(jié)束后可視面試情況劃定面試合格分?jǐn)?shù)線,面試合格分?jǐn)?shù)線可按崗位分別劃定”的規(guī)定,經(jīng)雅安市名山區(qū)2021年上半年公開考試招聘綜合類事業(yè)單位工作人員面試工作領(lǐng)導(dǎo)小組研究,劃定我區(qū)2021年上半年公開考試招聘綜合類事業(yè)單位工作人員進(jìn)入體檢人員面試成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線為70分。
一、總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單
詳見附件《雅安市名山區(qū)2021年上半年公開考試招聘綜合類事業(yè)單位工作人員總成績(jī)排名及進(jìn)入體檢人員名單》。
二、體檢安排
(一)體檢時(shí)間
體檢時(shí)間和集中地點(diǎn):參加體檢人員于2021年 6月 11日上午8:20(空腹)準(zhǔn)時(shí)到雅安市名山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局(皇茶大道惠民路2號(hào)市民服務(wù)中心)4樓會(huì)議室集中,統(tǒng)一到指定醫(yī)院體檢。逾期不到的視為自動(dòng)放棄,一切后果由考生自負(fù)。
(二)體檢標(biāo)準(zhǔn)。
體檢的項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)參照《關(guān)于進(jìn)一步做好公務(wù)員考試錄用體檢工作的通知》(人社部發(fā)〔2012〕65號(hào))和《關(guān)于修訂<公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)>及<公務(wù)員錄用體檢操作手冊(cè)(試行)>有關(guān)內(nèi)容的通知》(人社部發(fā)〔2016〕140號(hào))執(zhí)行。
(三)體檢費(fèi)用
體檢費(fèi)380元/人,費(fèi)用自理,由考生交體檢醫(yī)院。
(四)其他事項(xiàng)
1.體檢當(dāng)天準(zhǔn)備:本人有效居民身份證、一張一寸免冠寸照。
2.嚴(yán)禁弄虛作假、冒名頂替。體檢時(shí)嚴(yán)禁家屬(親友)隨同。
3.體檢時(shí),請(qǐng)按帶隊(duì)工作人員要求逐項(xiàng)檢查,切勿漏查,若自動(dòng)放棄某一檢查項(xiàng)目,將會(huì)影響對(duì)您的聘用,一切后果由考生自負(fù)。
4.體檢當(dāng)天需進(jìn)行采血、B超等檢查,請(qǐng)?jiān)谑軝z前禁食8-12小時(shí)。體檢前一天請(qǐng)注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運(yùn)動(dòng)。
5.按照我區(qū)防疫工作相關(guān)要求,體檢人員需佩戴口罩。
6.如對(duì)體檢結(jié)果有疑問,請(qǐng)按有關(guān)規(guī)定辦理。
聯(lián)系電話:名山區(qū)人社局人事人才股 0835-3223875
附件:《雅安市名山區(qū)2021年上半年公開考試招聘綜合類事業(yè)單位工作人員總成績(jī)排名及進(jìn)入體檢人員名單》
雅安市名山區(qū)2021年上半年公開考試招聘綜合類事業(yè)單位工作人員總成績(jī)排名及進(jìn)入體檢人員名單 | ||||||||||||||
姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 崗位編碼 | 招聘單位 | 科目1折合 | 科目2折合 | 加分 | 筆試成績(jī) | 筆試折合成績(jī) | 面試成績(jī) | 面試折合成績(jī) | 總成績(jī) | 總成績(jī)排名 | 是否進(jìn)入體檢 | 備注 |
任李鑫 | 2021160202806 | 21012001 | 名山區(qū)服務(wù)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心 | 34.425 | 31.05 | 65.475 | 39.285 | 86.0 | 34.4 | 73.685 | 1 | 是 | ||
夏娟 | 2021160202717 | 21012001 | 名山區(qū)服務(wù)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心 | 29.535 | 33.125 | 62.66 | 37.596 | 83.4 | 33.36 | 70.956 | 2 | |||
吳晶睿 | 2021160202730 | 21012001 | 名山區(qū)服務(wù)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心 | 27.77 | 35.05 | 62.82 | 37.692 | 77.8 | 31.12 | 68.812 | 3 | |||
茍斌 | 2021160202913 | 21012002 | 名山區(qū)服務(wù)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心 | 27.705 | 34.175 | 61.88 | 37.128 | 83.2 | 33.28 | 70.408 | 1 | 是 | ||
周志強(qiáng) | 2021160202908 | 21012002 | 名山區(qū)服務(wù)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心 | 32.235 | 29.75 | 61.985 | 37.191 | 81.6 | 32.64 | 69.831 | 2 | |||
賈川 | 2021160202909 | 21012002 | 名山區(qū)服務(wù)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心 | 25.415 | 30.95 | 4 | 60.365 | 36.219 | 79.0 | 31.6 | 67.819 | 3 | ||
史凌旭 | 2021160203015 | 21012003 | 成雅工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | 30.39 | 33.05 | 63.44 | 38.064 | 81.4 | 32.56 | 70.624 | 1 | 是 | ||
任玨鑫 | 2021160203013 | 21012003 | 成雅工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | 21.06 | 30.4 | 51.46 | 30.876 | 79.8 | 31.92 | 62.796 | 2 | 遞補(bǔ) | ||
張曉博 | 2021160203119 | 21012004 | 成雅工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | 31.35 | 34.025 | 65.375 | 39.225 | 85.4 | 34.16 | 73.385 | 1 | 是 | ||
萬淇 | 2021160203020 | 21012004 | 成雅工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | 29.815 | 37.3 | 67.115 | 40.269 | 81.0 | 32.4 | 72.669 | 2 | |||
張鈴鈺 | 2021160203113 | 21012004 | 成雅工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | 30.07 | 33.775 | 63.845 | 38.307 | 79.0 | 31.6 | 69.907 | 3 | 遞補(bǔ) | ||
雷旭凱 | 2021160203313 | 21012005 | 名山區(qū)政府投資審計(jì)中心 | 38.535 | 33.675 | 72.21 | 43.326 | 85.6 | 34.24 | 77.566 | 1 | 是 | ||
吳昭琪 | 2021160203309 | 21012005 | 名山區(qū)政府投資審計(jì)中心 | 29.75 | 35.025 | 4 | 68.775 | 41.265 | 0 | 0 | 41.265 | 面試缺考 | ||
楊昆 | 2021160203326 | 21012006 | 名山區(qū)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室信息中心 | 31.44 | 34.325 | 4 | 69.765 | 41.859 | 83.2 | 33.28 | 75.139 | 1 | 是 | |
余潔莉 | 2021160203426 | 21012006 | 名山區(qū)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室信息中心 | 34.695 | 30.25 | 64.945 | 38.967 | 82.6 | 33.04 | 72.007 | 2 | |||
康婷 | 2021160203521 | 21012007 | 名山區(qū)行政審批現(xiàn)場(chǎng)踏勘服務(wù)中心 | 34.38 | 35.15 | 69.53 | 41.718 | 85.0 | 34 | 75.718 | 1 | 是 | ||
唐斌 | 2021160203505 | 21012007 | 名山區(qū)行政審批現(xiàn)場(chǎng)踏勘服務(wù)中心 | 35.43 | 34.825 | 70.255 | 42.153 | 80.6 | 32.24 | 74.393 | 2 | |||
胡舟 | 2021160203614 | 21012007 | 名山區(qū)行政審批現(xiàn)場(chǎng)踏勘服務(wù)中心 | 30.565 | 36.875 | 67.44 | 40.464 | 84.2 | 33.68 | 74.144 | 3 | 遞補(bǔ) | ||
劉皓文 | 2021160203807 | 21012008 | 名山區(qū)行政審批現(xiàn)場(chǎng)踏勘服務(wù)中心 | 37.465 | 36.375 | 73.84 | 44.304 | 83.2 | 33.28 | 77.584 | 1 | 是 | ||
曾韜境 | 2021160203806 | 21012008 | 名山區(qū)行政審批現(xiàn)場(chǎng)踏勘服務(wù)中心 | 28.335 | 35.025 | 63.36 | 38.016 | 82.6 | 33.04 | 71.056 | 2 | |||
何凱 | 2021160203819 | 21012008 | 名山區(qū)行政審批現(xiàn)場(chǎng)踏勘服務(wù)中心 | 31.48 | 31.075 | 62.555 | 37.533 | 82.4 | 32.96 | 70.493 | 3 | |||
孔暢 | 2021160204007 | 21012009 | 中國(guó)共產(chǎn)黨雅安市名山區(qū)委員會(huì)黨校 | 34.84 | 35.875 | 70.715 | 42.429 | 82.4 | 32.96 | 75.389 | 1 | 是 | ||
胡容義 | 2021160203905 | 21012009 | 中國(guó)共產(chǎn)黨雅安市名山區(qū)委員會(huì)黨校 | 32.2 | 36.675 | 68.875 | 41.325 | 83.8 | 33.52 | 74.845 | 2 | |||
李宇 | 2021160204202 | 21012010 | 名山區(qū)工商聯(lián)綜合服務(wù)中心 | 32.8 | 32.8 | 64.365 | 38.619 | 82.8 | 33.12 | 71.739 | 1 | 是 | 遞補(bǔ) | |
張鈴竣 | 2021160204025 | 21012010 | 名山區(qū)工商聯(lián)綜合服務(wù)中心 | 29.15 | 29.15 | 63.615 | 38.169 | 78.6 | 31.44 | 69.609 | 2 | 遞補(bǔ) | ||
譚海軍 | 2021160204018 | 21012010 | 名山區(qū)工商聯(lián)綜合服務(wù)中心 | 35.32 | 33.85 | 69.17 | 41.502 | 0 | 0 | 41.502 | 面試缺考 | |||
詹欣弋 | 2021160204207 | 21012011 | 名山區(qū)民兵訓(xùn)練中心 | 27.145 | 36.475 | 63.62 | 38.172 | 86.2 | 34.48 | 72.652 | 1 | 是 | ||
陳杰 | 2021160204206 | 21012011 | 名山區(qū)民兵訓(xùn)練中心 | 30.525 | 32.75 | 63.275 | 37.965 | 84.0 | 33.6 | 71.565 | 2 | |||
楊科婷 | 2021160204230 | 21012011 | 名山區(qū)民兵訓(xùn)練中心 | 29.45 | 32.625 | 62.075 | 37.245 | 82.8 | 33.12 | 70.365 | 3 | 遞補(bǔ) | ||
張鈺瑢 | 2021160204427 | 21012012 | 名山區(qū)人民醫(yī)院 | 32.24 | 31.275 | 63.515 | 38.109 | 85.2 | 34.08 | 72.189 | 1 | 是 | 遞補(bǔ) | |
姚琴 | 2021160204407 | 21012012 | 名山區(qū)人民醫(yī)院 | 31.83 | 32.125 | 63.955 | 38.373 | 76.8 | 30.72 | 69.093 | 2 | |||
王秋媚 | 2021160204328 | 21012012 | 名山區(qū)人民醫(yī)院 | 29.845 | 31.575 | 61.42 | 36.852 | 80.2 | 32.08 | 68.932 | 3 | 遞補(bǔ) | ||
楊雪瀛 | 2021160204512 | 21012013 | 名山區(qū)百丈鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 35.705 | 33.775 | 69.48 | 41.688 | 86.8 | 34.72 | 76.408 | 1 | 是 | ||
樊書林 | 2021160204513 | 21012013 | 名山區(qū)百丈鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 35.395 | 33.85 | 69.245 | 41.547 | 84.8 | 33.92 | 75.467 | 2 | |||
閔艷 | 2021160204527 | 21012013 | 名山區(qū)百丈鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 29.14 | 34.7 | 4 | 67.84 | 40.704 | 84.2 | 33.68 | 74.384 | 3 | ||
覃冬梅 | 2021160204905 | 21012014 | 名山區(qū)新店鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 31.095 | 34.55 | 65.645 | 39.387 | 85.8 | 34.32 | 73.707 | 1 | 是 | ||
宋芹如 | 2021160204904 | 21012014 | 名山區(qū)新店鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 38.93 | 28.65 | 67.58 | 40.548 | 82.4 | 32.96 | 73.508 | 2 | |||
鄭欣 | 2021160205014 | 21012014 | 名山區(qū)新店鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 33.745 | 31.425 | 65.17 | 39.102 | 0 | 0 | 39.102 | 面試缺考 | |||
王星梅 | 2021160205127 | 21012015 | 名山區(qū)茅河鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 30.455 | 30.15 | 4 | 64.605 | 38.763 | 87.4 | 34.96 | 73.723 | 1 | 是 | |
李芳 | 2021160205206 | 21012015 | 名山區(qū)茅河鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 29.165 | 33.075 | 62.24 | 37.344 | 82.8 | 33.12 | 70.464 | 2 | |||
龐朝智 | 2021160205129 | 21012015 | 名山區(qū)茅河鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 29.79 | 30.8 | 60.59 | 36.354 | 83.2 | 33.28 | 69.634 | 3 | |||
童帆 | 2021160205212 | 21012016 | 名山區(qū)前進(jìn)鎮(zhèn)文化旅游服務(wù)中心 | 26.94 | 30.5 | 57.44 | 34.464 | 85.0 | 34 | 68.464 | 1 | 是 | ||
楊金鑫 | 2021160205207 | 21012016 | 名山區(qū)前進(jìn)鎮(zhèn)文化旅游服務(wù)中心 | 26.555 | 28.9 | 55.455 | 33.273 | 82.8 | 33.12 | 66.393 | 2 | |||
曹謝群 | 2021160205208 | 21012016 | 名山區(qū)前進(jìn)鎮(zhèn)文化旅游服務(wù)中心 | 24.6 | 27.9 | 52.5 | 31.5 | 84.0 | 33.6 | 65.1 | 3 | |||
梁亞玲 | 2021160205229 | 21012017 | 名山區(qū)前進(jìn)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 38.385 | 29.35 | 67.735 | 40.641 | 83.2 | 33.28 | 73.921 | 1 | 是 | ||
史汪洋 | 2021160205301 | 21012017 | 名山區(qū)前進(jìn)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 34.56 | 30.85 | 65.41 | 39.246 | 82.6 | 33.04 | 72.286 | 2 | 遞補(bǔ) |
雅安市名山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2021年6月2日
來源:http://www.yarsks.com.cn/newsDetail/7389.html