一、體檢對(duì)象
體檢實(shí)行等額參檢,各崗位參加體檢的人選為按考試總成績(筆試和專業(yè)技能崗位面試成績之和)從高分到低分,等額確定的人選(見附件1)。
二、體檢時(shí)間及集合地點(diǎn)
2021年6月5日(星期六)上午7:00前到眉山市公安局集合(考生須持本人準(zhǔn)考證、第二代居民身份證),統(tǒng)一前往醫(yī)院。
三、體檢標(biāo)準(zhǔn)
體檢標(biāo)準(zhǔn)參照《關(guān)于印發(fā)〈公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(試行)〉的通知》(人社部發(fā)〔2010〕82號(hào))執(zhí)行,增加毒品五項(xiàng)檢測(cè)。應(yīng)聘者對(duì)非當(dāng)日、非當(dāng)場(chǎng)復(fù)檢的體檢項(xiàng)目結(jié)果有疑問的,本人可在接到體檢結(jié)果通知七日內(nèi)提出復(fù)檢申請(qǐng),復(fù)檢只進(jìn)行一次,只復(fù)檢對(duì)體檢結(jié)論有影響的項(xiàng)目。體檢結(jié)論以復(fù)檢結(jié)果為準(zhǔn)。
按照《公務(wù)員考試錄用違紀(jì)違規(guī)行為處理辦法》的有關(guān)規(guī)定,報(bào)考者在體檢過程中隱瞞影響聘用的疾病或者病史的,由招聘機(jī)關(guān)給予其不予聘用的處理,有串通工作人員作弊或者請(qǐng)他人頂替體檢以及交換、替換化驗(yàn)樣本等嚴(yán)重違紀(jì)違規(guī)行為的,由招聘機(jī)關(guān)給予其不予聘用的處理。
四、其它事項(xiàng)
(一)參加體檢的人員,需自備體檢費(fèi)(現(xiàn)金500元,統(tǒng)一由醫(yī)院現(xiàn)場(chǎng)收取)。
(二)凡未按規(guī)定參加體檢的視為自動(dòng)放棄,責(zé)任由考生自負(fù)。因體檢不合格或本人放棄等出現(xiàn)的缺額,經(jīng)眉山市公安局輔警招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組同意后,按考試總成績高低依次遞補(bǔ)。
(三)為順利進(jìn)行體檢,請(qǐng)考生體檢時(shí)不要帶包。家在眉山城區(qū)以外的考生請(qǐng)?zhí)崆耙惶斓矫忌匠菂^(qū)住宿,以免遲到。
(四)請(qǐng)考生務(wù)必認(rèn)真閱讀體檢須知,遵照?qǐng)?zhí)行。
本公告由眉山市公安局負(fù)責(zé)解釋。
聯(lián)系電話:028-38167532。
特此公告。
附件:1.眉山市公安局2021年公開招聘警務(wù)輔助人員體檢人員名單
2.體檢須知
附件1 | |||||||
眉山市公安局2021年公開招聘警務(wù)輔助人員體檢人員名單 | |||||||
時(shí)間:2021年6月1日 | |||||||
姓名 | 性別 | 崗位編碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 名次 |
王建 | 男 | 2021050101 | 0287 | 71 | 71 | 1 | |
杜艾蓬 | 男 | 2021050101 | 0009 | 68 | 68 | 2 | |
伍梟雄 | 男 | 2021050101 | 0236 | 68 | 68 | 2 | |
侯濤 | 男 | 2021050101 | 0673 | 68 | 68 | 2 | |
王海飛 | 男 | 2021050101 | 0059 | 67 | 67 | 5 | |
嚴(yán)傳智 | 男 | 2021050101 | 0256 | 67 | 67 | 5 | |
唐康 | 男 | 2021050101 | 0519 | 66 | 66 | 7 | |
周杏 | 女 | 2021050102 | 0237 | 73 | 73 | 1 | |
胡佳麗 | 女 | 2021050102 | 0462 | 70 | 70 | 2 | |
韓信 | 男 | 2021050103 | 0596 | 74.5 | 74.5 | 1 | |
鄧久懿 | 男 | 2021050103 | 0182 | 71 | 71 | 2 | |
鄒凱隆 | 男 | 2021050103 | 0498 | 70 | 70 | 3 | |
羅鵬 | 男 | 2021050103 | 0169 | 69.5 | 69.5 | 4 | |
黃瑩 | 男 | 2021050103 | 0520 | 69.5 | 69.5 | 4 | |
吳天杰 | 男 | 2021050103 | 0370 | 69 | 69 | 6 | |
宋濤 | 男 | 2021050104 | 0065 | 74.5 | 74.5 | 1 | |
蔣杰 | 男 | 2021050104 | 0281 | 65 | 65 | 2 | |
趙午陽 | 男 | 2021050104 | 0316 | 61.5 | 61.5 | 3 | |
王佳芮 | 女 | 2021050105 | 0635 | 71 | 71 | 1 | |
黃洋 | 男 | 2021050106 | 0072 | 68 | 68 | 1 | |
楊岱民 | 男 | 2021050106 | 0140 | 65.5 | 65.5 | 2 | |
黎晨峻 | 男 | 2021050106 | 0284 | 65.5 | 65.5 | 2 | |
鄭轍 | 男 | 2021050106 | 0097 | 64 | 64 | 4 | |
張若塵 | 男 | 2021050106 | 0393 | 64 | 64 | 4 | |
陶凱 | 男 | 2021050106 | 0067 | 63.5 | 63.5 | 6 | |
張磊 | 男 | 2021050106 | 0666 | 63.5 | 63.5 | 6 | |
李子瑜 | 男 | 2021050106 | 0194 | 63 | 63 | 8 | |
賀鵬 | 男 | 2021050106 | 0312 | 63 | 63 | 8 | |
肖堯 | 男 | 2021050106 | 0368 | 63 | 63 | 8 | |
鄭勇 | 男 | 2021050106 | 0115 | 62.5 | 62.5 | 11 | |
史力太 | 男 | 2021050106 | 0144 | 62.5 | 62.5 | 11 | |
劉林偉 | 男 | 2021050106 | 0077 | 62 | 62 | 13 | |
王俊 | 男 | 2021050106 | 0417 | 62 | 62 | 13 | |
陳禹龍 | 男 | 2021050106 | 0618 | 62 | 62 | 13 | |
葉玉成 | 男 | 2021050106 | 0014 | 61.5 | 61.5 | 16 | |
宋成龍 | 男 | 2021050106 | 0037 | 61.5 | 61.5 | 16 | |
李洪宇 | 男 | 2021050106 | 0260 | 61.5 | 61.5 | 16 | |
彭宇坤 | 男 | 2021050106 | 0441 | 61.5 | 61.5 | 16 | |
鄧濤 | 男 | 2021050106 | 0434 | 61 | 61 | 20 | |
朱宏緣 | 男 | 2021050106 | 0223 | 60.5 | 60.5 | 21 | |
周宏超 | 男 | 2021050106 | 0162 | 60 | 60 | 22 | |
張楊 | 男 | 2021050106 | 0244 | 60 | 60 | 22 | |
何東林 | 男 | 2021050106 | 0282 | 60 | 60 | 22 | |
張昆 | 男 | 2021050106 | 0514 | 60 | 60 | 22 | |
齊竣熙 | 男 | 2021050106 | 0147 | 59.5 | 59.5 | 26 | |
劉洋 | 男 | 2021050106 | 0408 | 59.5 | 59.5 | 26 | |
汪敏 | 男 | 2021050106 | 0510 | 59.5 | 59.5 | 26 | |
鄧煒 | 男 | 2021050106 | 0046 | 59 | 59 | 29 | |
陳鵬安 | 男 | 2021050106 | 0548 | 59 | 59 | 29 | |
陳擎宇 | 男 | 2021050106 | 0131 | 58.5 | 58.5 | 31 | |
徐希 | 男 | 2021050106 | 0241 | 58.5 | 58.5 | 31 | |
劉歡 | 男 | 2021050106 | 0526 | 58.5 | 58.5 | 31 | |
呂馳 | 男 | 2021050106 | 0528 | 58.5 | 58.5 | 31 | |
鄒文龍 | 男 | 2021050106 | 0660 | 58.5 | 58.5 | 31 | |
李敏 | 男 | 2021050106 | 0049 | 58 | 58 | 36 | |
曾攀 | 男 | 2021050106 | 0080 | 58 | 58 | 36 | |
袁陽 | 男 | 2021050106 | 0625 | 57.5 | 57.5 | 38 | |
黃智豪 | 男 | 2021050106 | 0016 | 57 | 57 | 39 | |
何文飛 | 男 | 2021050106 | 0605 | 57 | 57 | 39 | |
張洲 | 男 | 2021050106 | 0099 | 56.5 | 56.5 | 41 | |
倪修儀 | 男 | 2021050106 | 0111 | 56.5 | 56.5 | 41 | |
陽青周 | 男 | 2021050106 | 0249 | 56.5 | 56.5 | 41 | |
時(shí)正威 | 男 | 2021050106 | 0250 | 56.5 | 56.5 | 41 | |
董天吉 | 男 | 2021050106 | 0358 | 56.5 | 56.5 | 41 | |
吳俊 | 男 | 2021050106 | 0401 | 56.5 | 56.5 | 41 | |
童一菲 | 男 | 2021050106 | 0445 | 56.5 | 56.5 | 41 | |
王涵 | 男 | 2021050106 | 0631 | 56.5 | 56.5 | 41 | |
楊洋 | 女 | 2021050107 | 0665 | 72.5 | 72.5 | 1 | |
董倩 | 女 | 2021050107 | 0053 | 72 | 72 | 2 | |
唐雨霜 | 女 | 2021050107 | 0031 | 71.5 | 71.5 | 3 | |
張偉 | 男 | 2021050201 | 0305 | 71 | 44.2 | 115.2 | 1 |
楊亞雄 | 男 | 2021050201 | 0045 | 68.5 | 42.9 | 111.4 | 2 |
張晉銘 | 男 | 2021050201 | 0195 | 67 | 44.38 | 111.38 | 3 |
劉秦 | 男 | 2021050201 | 0497 | 70.5 | 39.88 | 110.38 | 4 |
倪云璐 | 男 | 2021050201 | 0030 | 64.5 | 45.16 | 109.66 | 5 |
林銳 | 男 | 2021050201 | 0364 | 68 | 40.5 | 108.5 | 6 |
石聰 | 男 | 2021050201 | 0232 | 65 | 43.5 | 108.5 | 6 |
何偉 | 男 | 2021050201 | 0386 | 70.5 | 37.46 | 107.96 | 8 |
陳博 | 男 | 2021050201 | 0304 | 65 | 40.46 | 105.46 | 9 |
楊世珂 | 男 | 2021050201 | 0390 | 63 | 40.9 | 103.9 | 10 |
王文書 | 男 | 2021050201 | 0338 | 58 | 45.6 | 103.6 | 11 |
夏宇航 | 男 | 2021050201 | 0105 | 61.5 | 40.96 | 102.46 | 12 |
林蘭峰 | 男 | 2021050201 | 0586 | 60.5 | 41.7 | 102.2 | 13 |
萬松 | 男 | 2021050201 | 0334 | 58.5 | 43.58 | 102.08 | 14 |
李志強(qiáng) | 男 | 2021050201 | 0646 | 59.5 | 41.66 | 101.16 | 15 |
唐于 | 女 | 2021050202 | 0432 | 76.5 | 46.06 | 122.56 | 1 |
曾莎莎 | 女 | 2021050202 | 0655 | 77 | 44.44 | 121.44 | 2 |
祝潔 | 女 | 2021050202 | 0063 | 75.5 | 45.36 | 120.86 | 3 |
吳筱迪 | 女 | 2021050202 | 0667 | 76 | 44.32 | 120.32 | 4 |
岳雯婷 | 女 | 2021050202 | 0058 | 77 | 43.12 | 120.12 | 5 |
甘佳琪 | 女 | 2021050203 | 0173 | 63.5 | 40 | 103.5 | 1 |
顧瑞金 | 男 | 2021050204 | 0003 | 69.5 | 40.9 | 110.4 | 1 |
易敏 | 男 | 2021050205 | 0444 | 54.5 | 37.5 | 92 | 1 |
趙昌華 | 男 | 2021050205 | 0308 | 45 | 33 | 78 | 2 |
程毫杰 | 男 | 2021050206 | 0615 | 67.5 | 35.2 | 102.7 | 1 |
郭可 | 男 | 2021050206 | 0227 | 64.5 | 37.8 | 102.3 | 2 |
趙楊 | 男 | 2021050207 | 0309 | 49 | 32.3 | 81.3 | 1 |
汪秦梁 | 男 | 2021050207 | 0210 | 41.5 | 34.4 | 75.9 | 2 |
吳亞 | 男 | 2021050208 | 0453 | 53 | 40.7 | 93.7 | 1 |
陳蜀東 | 男 | 2021050208 | 0429 | 51.5 | 32.6 | 84.1 | 2 |
2021年6月1日
附件2
體檢須知
1.體檢考生攜帶移動(dòng)電話等通訊設(shè)備的,須在抽取體檢序號(hào)前關(guān)閉電源統(tǒng)一上交保管。
2.體檢考生在體檢中不得向工作人員透露本人、父母姓名及工作單位等信息。
3.嚴(yán)禁弄虛作假、冒名頂替;如隱瞞病史影響體檢結(jié)果的,后果自負(fù)。
4.體檢表第二頁由受檢者本人填寫(用黑色簽字筆或鋼筆),要求字跡清楚,無涂改,病史部分要如實(shí)、逐項(xiàng)填齊,不能遺漏。
5.體檢前一天應(yīng)注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運(yùn)動(dòng)。
6.體檢當(dāng)天需進(jìn)行采血、B超等檢查,請(qǐng)?jiān)谑軝z前禁食8-12小時(shí)。
7.女性受檢者月經(jīng)期間請(qǐng)勿做婦科及尿液檢查,待經(jīng)期完畢后再補(bǔ)檢;懷孕或可能已受孕者,事先告知醫(yī)護(hù)人員,勿做X光檢查。
8.請(qǐng)配合醫(yī)生認(rèn)真檢查所有項(xiàng)目,勿漏檢。若自動(dòng)放棄某一檢查項(xiàng)目,將會(huì)影響聘用。
9.違反上述規(guī)則和其他違紀(jì)違規(guī)行為的報(bào)考人員參照《公務(wù)員考試錄用違紀(jì)違規(guī)行為處理辦法》有關(guān)規(guī)定處理。
來源:http://www.msrsks.com.cn/newsDetail/12478.html