根據《四川省公安廳2021年公開招聘警務輔助人員公告》(以下簡稱:招聘公告)工作安排,招聘警務輔助人員總成績排名及體檢事項公告如下:
一、四川省公安廳2021年公開招聘警務輔助人員總成績排名及進入體檢人員名單
詳見附件
二、體檢安排
2021年6月3日(星期四)上午、6月4日(星期五)上午。
注:體檢分兩批次進行(分組情況詳見附件),參加體檢的應聘人員于體檢當日上午8:00在四川省公安廳機場公安局本部集合(地址:成都市雙流區雙流國際機場北二橫街1號)
三、注意事項
(一)考試結果按總成績(100分)=(筆試成績100分×50%)+(面試成績100分×50%)的方式計算。根據考試總成績由高到低的順序,按招聘人數等額確定進入體檢人員。進入體檢人員最后一名總成績出現并列時,則符合優先招聘條件者優先;同時滿足優先招聘條件的,則面試成績高者優先。
(二)體檢
1.體檢按照《公務員錄用體檢通用標準(試行)》執行,體檢人員還應滿足:口齒清楚;無殘疾、駝背;無紋身;無傳染性疾病;無精神疾病或精神類疾病史;無重大家族遺傳病;無色盲、平足;面部無明顯特征或缺陷(如唇裂、對眼、斜眼、斜頸、各種疤痕等);軀體無明顯雞胸;無其他不適合從事公安工作的疾病。
2.體檢費用由考生自理。報考人員對體檢結果有疑問時,可在接到體檢結論通知之日起3日內提出書面復檢要求。復檢只進行一次,只復檢對體檢結論有影響的項目。體檢結論以復檢結果為準。
3.體檢不合格或自動放棄出現缺額,在報考同一職位進入面試人員中按考試總成績高低依次遞補1次(總成績相同的,按前述規定確定名次)。凡在報名或在體檢中弄虛作假,或者有意隱瞞影響聘用的疾病的應聘者,取消體檢資格,不得進入下一招聘環節,并根據違規事實做出處理。
4.應聘人員要嚴格遵守防疫各項規定,做好自我防護,配合防疫工作。
四、體檢流程告知
(一)體檢嚴格實行預約制,體檢當天請務必攜帶有效二代身份證件原件。
(二)體檢前2-3日請保持正常清淡飲食,不吃過于油膩或含高蛋白的食物,保證充足睡眠,避免飲酒及劇烈運動。
(三)采血前需空腹八小時以上,禁食禁飲,采血后方可進食。
(四)備孕者、懷孕者、可疑受孕者、哺乳期者請務必提前告知醫護人員,禁止做放射線檢查。
(五)體檢當日女士不宜穿著連衣裙、連體襪,x光檢查宜穿棉質上衣,不宜穿戴有金屬紐扣、絲線及金屬飾品的衣物,不宜佩戴項鏈、玉佩等飾品;檢查時提前取出上衣口袋的一切物品;胸部有填充物者請提前告知放射科醫生。
(六)所有項目檢查完畢,請及時將“體檢單”交回預檢分診臺。
(七)體檢過程中如有不適,請及時告知醫護人員。
(以下檢查項目復查率較高,請務必引起重視)
(八)如有近視,請提前備好度數合適的眼鏡。
(九)如近期有服藥史,請提前告知體檢醫生。
(十)內科檢查前請先安靜休息十分鐘,避免過度緊張、焦慮,導致心率、血壓異常。
(十一)留取尿標本注意事項
1.女性留取尿標本請避開月經期及前后3天。
2.請在膀胱充盈后留取尿標本,采集標本前請洗凈雙手。
3.在尿常規室自取尿杯,不要接觸尿杯內壁,保持尿杯潔凈。
4.保持尿道口及周圍區域潔凈。
5.前段尿棄用,用尿杯收集10ml中段尿。
6.請將尿標本貼好標簽后立即送回尿常規室。
附件:四川省公安廳2021年公開招聘警務輔助人員總成績排名及進入體檢人員名單
四川省公安廳2021年度公開招聘警務輔助人員總成績公示及參加體檢人員名單(214703崗位) | ||||||||
姓名 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 體測結果 | 總成績 | 排名 | 是否參加體檢 | 體檢批次 |
侯朝欽 | 323 | 80 | 43.75 | 合格 | 83.75 | 1 | 是 | 第一批 |
李云波 | 500 | 85 | 39.75 | 合格 | 82.25 | 2 | 是 | 第一批 |
劉坤金 | 371 | 81 | 41.5 | 合格 | 82 | 3 | 是 | 第一批 |
劉浪 | 522 | 72 | 45.75 | 合格 | 81.75 | 4 | 是 | 第一批 |
謝銳鑫 | 432 | 70 | 45.5 | 合格 | 80.5 | 5 | 是 | 第一批 |
余浪 | 420 | 73 | 43.75 | 合格 | 80.25 | 6 | 是 | 第一批 |
尼瑪俄熱 | 532 | 70 | 44.5 | 合格 | 79.5 | 7 | 是 | 第一批 |
徐棪韜 | 535 | 80 | 39.25 | 合格 | 79.25 | 8 | 是 | 第一批 |
劉拯華 | 399 | 75 | 41.75 | 合格 | 79.25 | 8 | 是 | 第一批 |
王慶 | 398 | 69 | 44.75 | 合格 | 79.25 | 8 | 是 | 第一批 |
陳鎮華 | 572 | 67 | 44.25 | 合格 | 77.75 | 11 | 是 | 第一批 |
胡偉城 | 456 | 71 | 40.63 | 合格 | 76.13 | 12 | 是 | 第一批 |
鐘小川 | 389 | 66 | 42 | 合格 | 75 | 13 | 是 | 第一批 |
李盧強 | 441 | 60 | 44.875 | 合格 | 74.88 | 14 | 是 | 第一批 |
袁仕鑫 | 321 | 67 | 41.25 | 合格 | 74.75 | 15 | 是 | 第一批 |
王虹陳 | 559 | 59 | 45.25 | 合格 | 74.75 | 15 | 是 | 第一批 |
廖長壽 | 481 | 63 | 43 | 合格 | 74.5 | 17 | 是 | 第一批 |
祝朗東 | 401 | 61 | 43.5 | 合格 | 74 | 18 | 是 | 第一批 |
靳朝赫 | 376 | 61 | 43 | 合格 | 73.5 | 19 | 是 | 第一批 |
張浩 | 450 | 56 | 45.5 | 合格 | 73.5 | 19 | 是 | 第一批 |
黃松杰 | 391 | 58 | 44 | 合格 | 73 | 21 | 是 | 第一批 |
胡博知 | 426 | 62 | 41.63 | 合格 | 72.63 | 22 | 是 | 第一批 |
周以洪 | 422 | 61 | 42.125 | 合格 | 72.63 | 22 | 是 | 第一批 |
林功梁 | 334 | 61 | 42 | 合格 | 72.5 | 24 | 是 | 第一批 |
李慶財 | 408 | 58 | 43.25 | 合格 | 72.25 | 25 | 是 | 第一批 |
何錦陽 | 336 | 61 | 41.5 | 合格 | 72 | 26 | 是 | 第一批 |
龔露平 | 464 | 60 | 42 | 合格 | 72 | 26 | 是 | 第一批 |
賴奇林 | 316 | 58 | 43 | 合格 | 72 | 26 | 是 | 第一批 |
杜佑 | 439 | 73 | 35.25 | 合格 | 71.75 | 29 | 是 | 第一批 |
楊衛 | 463 | 64 | 39.75 | 合格 | 71.75 | 29 | 是 | 第一批 |
王建光 | 475 | 58 | 42.75 | 合格 | 71.75 | 29 | 是 | 第一批 |
惠號 | 359 | 61 | 41 | 合格 | 71.5 | 32 | 是 | 第一批 |
李榮飛 | 410 | 60 | 41.5 | 合格 | 71.5 | 32 | 是 | 第一批 |
張榮綦 | 419 | 60 | 41.25 | 合格 | 71.25 | 34 | 是 | 第一批 |
陳中銀 | 539 | 59 | 41.75 | 合格 | 71.25 | 34 | 是 | 第一批 |
丹真多吉 | 377 | 61 | 40.5 | 合格 | 71 | 36 | 是 | 第一批 |
陳小東 | 402 | 54 | 43.75 | 合格 | 70.75 | 37 | 是 | 第一批 |
雷松 | 378 | 60 | 40.5 | 合格 | 70.5 | 38 | 是 | 第一批 |
袁杰 | 355 | 57 | 42 | 合格 | 70.5 | 38 | 是 | 第一批 |
郭泰廣 | 451 | 55 | 43 | 合格 | 70.5 | 38 | 是 | 第一批 |
馬平原 | 483 | 55 | 43 | 合格 | 70.5 | 38 | 是 | 第一批 |
榮魏新 | 465 | 54 | 43.5 | 合格 | 70.5 | 38 | 是 | 第一批 |
王梁宇 | 318 | 54 | 43.25 | 合格 | 70.25 | 43 | 是 | 第一批 |
張雨 | 474 | 60 | 40 | 合格 | 70 | 44 | 是 | 第二批 |
張秋波 | 335 | 56 | 42 | 合格 | 70 | 44 | 是 | 第二批 |
汪洋 | 418 | 58 | 40.75 | 合格 | 69.75 | 46 | 是 | 第二批 |
戴政飛 | 331 | 77 | 31 | 合格 | 69.5 | 47 | 是 | 第二批 |
譚云超 | 565 | 57 | 40.5 | 合格 | 69 | 48 | 是 | 第二批 |
閆勇 | 498 | 77 | 29.5 | 合格 | 68 | 49 | 是 | 第二批 |
吳凌瀟 | 313 | 55 | 40.25 | 合格 | 67.75 | 50 | 是 | 第二批 |
蒲澤京 | 360 | 72 | 31.5 | 合格 | 67.5 | 51 | 是 | 第二批 |
魏曉敏 | 320 | 52 | 41.5 | 合格 | 67.5 | 51 | 是 | 第二批 |
唐基勇 | 554 | 77 | 28.75 | 合格 | 67.25 | 53 | 是 | 第二批 |
姜小強 | 467 | 50 | 42.25 | 合格 | 67.25 | 53 | 是 | 第二批 |
澤洪 | 327 | 70 | 32 | 合格 | 67 | 55 | 是 | 第二批 |
毛磊 | 412 | 63 | 35.5 | 合格 | 67 | 55 | 是 | 第二批 |
馬子體 | 350 | 50 | 42 | 合格 | 67 | 55 | 是 | 第二批 |
向鵬 | 519 | 73 | 30.25 | 合格 | 66.75 | 58 | 是 | 第二批 |
邱楊 | 470 | 54 | 39.75 | 合格 | 66.75 | 58 | 是 | 第二批 |
游雪崴 | 375 | 53 | 40.25 | 合格 | 66.75 | 58 | 是 | 第二批 |
陳海軍 | 332 | 49 | 42.25 | 合格 | 66.75 | 58 | 是 | 第二批 |
張志鵬 | 507 | 83 | 25 | 合格 | 66.5 | 62 | 是 | 第二批 |
洛古你爾 | 438 | 64 | 33.75 | 合格 | 65.75 | 63 | 是 | 第二批 |
梁鋒 | 341 | 64 | 33.25 | 合格 | 65.25 | 64 | 是 | 第二批 |
李明明 | 469 | 63 | 33.75 | 合格 | 65.25 | 64 | 是 | 第二批 |
陳沛 | 404 | 52 | 39.25 | 合格 | 65.25 | 64 | 是 | 第二批 |
賈唯 | 444 | 45 | 42.5 | 合格 | 65 | 67 | 是 | 第二批 |
薛忠祥 | 443 | 66 | 31.88 | 合格 | 64.88 | 68 | 是 | 第二批 |
劉元杰 | 448 | 62 | 33.75 | 合格 | 64.75 | 69 | 是 | 第二批 |
梁明 | 347 | 50 | 39.75 | 合格 | 64.75 | 69 | 是 | 第二批 |
胡鐸成 | 312 | 68 | 30.5 | 合格 | 64.5 | 71 | 是 | 第二批 |
彭航 | 457 | 67 | 30.88 | 合格 | 64.38 | 72 | 是 | 第二批 |
張煒銘 | 325 | 62 | 33.25 | 合格 | 64.25 | 73 | 是 | 第二批 |
付文武 | 517 | 48 | 40.25 | 合格 | 64.25 | 73 | 是 | 第二批 |
李春海 | 414 | 62 | 33 | 合格 | 64 | 75 | 是 | 第二批 |
姜偉 | 520 | 62 | 33 | 合格 | 64 | 75 | 是 | 第二批 |
吉火次地 | 489 | 65 | 31.25 | 合格 | 63.75 | 77 | 是 | 第二批 |
苦里扎西旦珠 | 466 | 64 | 31.75 | 合格 | 63.75 | 77 | 是 | 第二批 |
馬元 | 488 | 59 | 34.25 | 合格 | 63.75 | 77 | 是 | 第二批 |
程琦皓 | 429 | 60 | 33.5 | 合格 | 63.5 | 80 | 是 | 第二批 |
雷飛鵬 | 324 | 64 | 31.25 | 合格 | 63.25 | 81 | 是 | 第二批 |
蒲杰 | 433 | 64 | 31.25 | 合格 | 63.25 | 81 | 是 | 第二批 |
丁航 | 473 | 62 | 32.25 | 合格 | 63.25 | 81 | 是 | 第二批 |
肖谷 | 496 | 63 | 31.5 | 合格 | 63 | 84 | 是 | 第二批 |
石小宇 | 537 | 64 | 30.25 | 合格 | 62.25 | 85 | 是 | 第二批 |
陳金紅 | 397 | 48 | 38.25 | 合格 | 62.25 | 85 | 是 | 第二批 |
劉意 | 406 | 56 | 34 | 合格 | 62 | 87 | 是 | 第二批 |
張譯元 | 385 | 66 | 28.75 | 合格 | 61.75 | 88 | 是 | 第二批 |
覃立明 | 370 | 61 | 31.25 | 合格 | 61.75 | 88 | 是 | 第二批 |
李鐳 | 569 | 70 | 26.5 | 合格 | 61.5 | 90 | 是 | 第二批 |
謝子雄 | 343 | 49 | 37 | 合格 | 61.5 | 90 | 是 | 第二批 |
程旭 | 384 | 56 | 33.25 | 合格 | 61.25 | 92 | 是 | 第二批 |
黃友明 | 365 | 64 | 29 | 合格 | 61 | 93 | 是 | 第二批 |
翁修 | 486 | 59 | 31.5 | 合格 | 61 | 93 | 是 | 第二批 |
熊世杰 | 352 | 62 | 29.75 | 合格 | 60.75 | 95 | 是 | 第二批 |
若滿西 | 460 | 57 | 32.25 | 合格 | 60.75 | 95 | 是 | 第二批 |
蔣瑤 | 445 | 54 | 33.75 | 合格 | 60.75 | 95 | 是 | 第二批 |
夏德前 | 515 | 66 | 27.5 | 合格 | 60.5 | 98 | 是 | 第二批 |
曾乾高 | 558 | 66 | 27.5 | 合格 | 60.5 | 98 | 是 | 第二批 |
郭健宇 | 319 | 57 | 32 | 合格 | 60.5 | 98 | 是 | 第二批 |
鄭崴楠 | 311 | 62 | 29.25 | 合格 | 60.25 | 101 | 是 | 第二批 |
梁書杰 | 381 | 43 | 38.75 | 合格 | 60.25 | 101 | 是 | 第二批 |
劉漢云 | 546 | 60 | 30 | 合格 | 60 | 103 | 是 | 第二批 |
楊澤尼瑪 | 383 | 58 | 31 | 合格 | 60 | 103 | 是 | 第二批 |
楊鑫林 | 317 | 56 | 32 | 合格 | 60 | 103 | 是 | 第二批 |
胡煒 | 361 | 57 | 31.25 | 合格 | 59.75 | 106 | 是 | 第二批 |
扎西多吉 | 459 | 56 | 31.75 | 合格 | 59.75 | 106 | 是 | 第二批 |
毛宇 | 510 | 52 | 33.5 | 合格 | 59.5 | 108 | 是 | 第二批 |
蔡宇棕 | 252 | 59 | 29.75 | 合格 | 59.25 | 109 | 是 | 第二批 |
高燕飛 | 413 | 52 | 33.13 | 合格 | 59.13 | 110 | 是 | 第二批 |
牟慧勇 | 330 | 59 | 29.5 | 合格 | 59 | 111 | 是 | 第二批 |
金靈 | 560 | 61 | 28.25 | 合格 | 58.75 | 112 | 是 | 第二批 |
郭風 | 540 | 62 | 27.5 | 合格 | 58.5 | 113 | 是 | 第二批 |
何昊杭 | 380 | 54 | 31.5 | 合格 | 58.5 | 113 | 是 | 第二批 |
朱扎 | 430 | 62 | 27.25 | 合格 | 58.25 | 115 | 是 | 第二批 |
澤郎多周 | 531 | 62 | 27.25 | 合格 | 58.25 | 115 | 是 | 第二批 |
徐森林 | 388 | 56 | 30 | 合格 | 58 | 117 | 是 | 第二批 |
余林 | 314 | 55 | 30.5 | 合格 | 58 | 117 | 是 | 第二批 |
蘇久木甲 | 442 | 53 | 31.25 | 合格 | 57.75 | 119 | 是 | 第二批 |
王鎮 | 542 | 56 | 29.75 | 合格 | 57.75 | 119 | 是 | 第二批 |
濤燈次仁 | 505 | 57 | 29.25 | 合格 | 57.75 | 119 | ||
袁南平 | 541 | 65 | 24.75 | 合格 | 57.25 | 122 | ||
李金學 | 346 | 54 | 30.25 | 合格 | 57.25 | 122 | ||
吳春華 | 364 | 58 | 27.75 | 合格 | 56.75 | 124 | ||
呷瑪丁真 | 353 | 57 | 27.75 | 合格 | 56.25 | 125 | ||
李宣辰 | 351 | 56 | 28.25 | 合格 | 56.25 | 125 | ||
蔣帆翔 | 478 | 54 | 29.25 | 合格 | 56.25 | 125 | ||
卿沛 | 386 | 56 | 28 | 合格 | 56 | 128 | ||
蔣學成 | 358 | 53 | 29.5 | 合格 | 56 | 128 | ||
蔡良 | 337 | 50 | 30.72 | 合格 | 55.72 | 130 | ||
蔣政 | 452 | 59 | 26 | 合格 | 55.5 | 131 | ||
毛傳新 | 548 | 52 | 29.5 | 合格 | 55.5 | 131 | ||
何西 | 369 | 51 | 30 | 合格 | 55.5 | 131 | ||
謝序達 | 415 | 50 | 30 | 合格 | 55 | 134 | ||
丁則讓布 | 453 | 46 | 31.25 | 合格 | 54.25 | 135 | ||
白明強 | 512 | 56 | 26 | 合格 | 54 | 136 | ||
倪凱 | 328 | 50 | 28.75 | 合格 | 53.75 | 137 | ||
曲木石格 | 536 | 56 | 25.5 | 合格 | 53.5 | 138 | ||
賈亮 | 366 | 54 | 26.5 | 合格 | 53.5 | 138 | ||
彭偉 | 504 | 53 | 27 | 合格 | 53.5 | 138 | ||
羅雅川 | 247 | 49 | 29 | 合格 | 53.5 | 138 | ||
胡強 | 518 | 51 | 27.75 | 合格 | 53.25 | 142 | ||
達娃澤仁 | 566 | 50 | 28 | 合格 | 53 | 143 | ||
黃開俊 | 545 | 57 | 24.25 | 合格 | 52.75 | 144 | ||
馬杰 | 538 | 45 | 29 | 合格 | 51.5 | 145 | ||
唐學強 | 527 | 57 | 22.75 | 合格 | 51.25 | 146 | ||
格絨翁登 | 417 | 47 | 25.25 | 合格 | 48.75 | 147 | ||
馬建 | 476 | 40 | 28.5 | 合格 | 48.5 | 148 | ||
王雄 | 534 | 45 | 25.25 | 合格 | 47.75 | 149 | ||
洛絨他新 | 508 | 42 | 25.75 | 合格 | 46.75 | 150 | ||
沈虎 | 529 | 57 | 17.5 | 合格 | 46 | 151 | ||
陳鵬昌 | 479 | 56 | 16.25 | 合格 | 44.25 | 152 |
來源:http://202.61.89.231/content-74-3A10641C69EE3045