如有疑問,請于2021年4月19日-4月27日(正常上下班時間)致電:內江市人力資源和社會保障局事管科:0832-2051136
特此公示。
附件:2020年下半年內江市市本級部分事業單位公開考聘工作人員申請政策性加分的人員名單
2020年下半年內江市市本級部分事業單位公開考聘工作人員政策性加分的人員名單 | ||||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 報考單位 | 報考崗位 | 崗位代碼 | 工作單位 | 加分項目 | 服務年限 | 年度考核情況 | 受表彰情況 | 加分 | 備注 |
1 | 蒲 洪 | 女 | 內江國際物流港服務中心 | 辦公室工作人員 | 9010101 | 瀘州市江陽區通灘鎮人民政府 | “西部計劃” | 1 | 2019年合格 | 2 | ||
2 | 李云容 | 女 | 市駐深圳投資促進服務中心 | 工作人員 | 9010201 | 西充縣多扶鎮人民政府 | “西部計劃” | 2 | 2018年合格 2019年合格 | 4 | ||
3 | 龔志勇 | 男 | 市第一社會福利院 | 工作人員 | 9010401 | 中國人民解放軍61655部隊 | “退役大學生士兵” | 2 | 2010年優秀士兵 | 4 | ||
4 | 代雅欣 | 女 | 市第一社會福利院 | 工作人員 | 9010401 | 成都市溫江區柳城街道魚鳧路社區 | “三支一扶” | 2 | 2018年合格 2019年合格 | 4 | ||
5 | 李夏紅 | 女 | 市第一社會福利院 | 工作人員 | 9010401 | 東興區三烈鎮牛皇村 | “大學生村官” | 2 | 2015年合格 2016年合格 | 2015年優秀大學生村官 | 6 | |
6 | 王 瓊 | 女 | 市第一社會福利院 | 工作人員 | 9010401 | 成都市雙流區彭鎮合水村 | “三支一扶” | 2 | 2018年合格 2019年合格 | 4 | ||
7 | 陳黃林 | 男 | 市第一社會福利院 | 工作人員 | 9010401 | 平昌縣大寨鎮人民政府 | “西部計劃” | 1 | 2019年優秀 | 2 | ||
8 | 秦邵盟 | 男 | 市第一社會福利院 | 工作人員 | 9010401 | 瀘州市江陽區大山坪街道三道橋社區 | “西部計劃” | 3 | 2017年優秀 2018年合格 2019年優秀 | 6 | ||
9 | 吳圓圓 | 女 | 市第一社會福利院 | 工作人員 | 9010401 | 成都市郫都區唐昌鎮平康村 | “三支一扶” | 2 | 2018年合格 2019年合格 | 4 | ||
10 | 稅 鴻 | 男 | 市第一社會福利院 | 工作人員 | 9010401 | 成都市金牛區荷花池街道荷花池社區 | “三支一扶” | 2 | 2018年合格 2019年合格 | 4 | ||
11 | 高祿容 | 女 | 市第一社會福利院 | 工作人員 | 9010401 | 邛崍市臨濟鎮張店村 | “三支一扶” | 4 | 2014年合格 2015年合格 2016年合格 2017年合格 | 6 | ||
12 | 陳秋佐 | 女 | 市第一社會福利院 | 工作人員 | 9010401 | 自貢市富順縣東湖小學 | “三支一扶” | 2 | 2018年合格 2019年合格 | 4 | ||
13 | 金 林 | 男 | 市第二社會福利院 | 辦公室工作人員 | 9010501 | 宜賓市珙縣沐灘鎮人民政府 | “西部計劃” | 2 | 2018年合格 2019年合格 | 4 | ||
14 | 魏 濤 | 男 | 市第二社會福利院 | 工作人員 | 9010502 | 瀘州市江陽區分水嶺鎮人民政府 | “西部計劃” | 2 | 2018年合格 2019年合格 | 4 | ||
15 | 宋亞薇 | 女 | 市體育中心 | 社會體育指導員 | 9010701 | 成都市金堂縣清江鎮雙江社區 | “三支一扶” | 4 | 2016年合格 2017年合格 2018年合格 2019年合格 | 6 | ||
16 | 陳慧婕 | 女 | 市房產交易所 | 檔案管理 | 9010801 | 資中縣銀山鎮人民政府 | “西部計劃” | 1 | 2019年優秀 | 2 | ||
17 | 何定朋 | 男 | 市房產交易所 | 審核 | 9010802 | 瀘州市龍馬潭區金龍鎮人民政府 | “西部計劃” | 2 | 2018年優秀 2019年優秀 | 4 | ||
18 | 萬春蘭 | 女 | 市房產交易所 | 審核 | 9010802 | 宜賓市南溪區江南鎮人民政府 | “西部計劃” | 2 | 2018年合格 2019年合格 | 4 | ||
19 | 張瀚仁 | 男 | 市住房保障和房地產事務中心城南分中心 | 計算機信息管理 | 9011001 | 中國人民武裝警察部隊貴州省總隊第一支隊 | “退役大學生士兵” | 2 | 2016年優秀義務兵 | 4 | ||
20 | 何 磊 | 男 | 市城市建設職工學校 | 教學及管理 | 9011101 | 中國人民解放軍91911部隊 | “退役大學生士兵” | 2 | 2 | |||
21 | 陳 卓 | 女 | 市城市建設職工學校 | 教學及管理 | 9011101 | 洪雅縣洪川鎮勞動就業和社會保障服務中心 | “三支一扶” | 2 | 2018年合格 2019年合格 | 4 | ||
22 | 陳 俊 | 女 | 市人民公園 | 講解員 | 9011201 | 達州市通川區人民政府鳳西街道辦事處新錦社區 | “西部計劃” | 1 | 2019年優秀 | 2 | ||
23 | 周 雪 | 女 | 市人民公園 | 講解員 | 9011201 | 中國人民解放軍77546部隊 | “退役大學生士兵” | 2 | 2010年優秀士兵 | 4 | ||
24 | 王 倩 | 女 | 市農科院 | 工作人員 | 9011401 | 廣安市武勝縣華封鎮人民政府 | “西部計劃” | 1 | 2019年優秀 | 2 | ||
25 | 張寧寧 | 女 | 市農科院 | 工作人員 | 9011402 | 瀘州市江陽區分水嶺鎮人民政府 | “西部計劃” | 1 | 2019年合格 | 2 | ||
26 | 張嘉慧 | 女 | 市農科院 | 工作人員 | 9011402 | 成都市郫都區唐昌鎮柏木村 | “三支一扶” | 2 | 2018年合格 2019年合格 | 4 | ||
27 | 趙立陽 | 男 | 市蠶業站 | 技術員 | 9011501 | 中國人民解放軍95666部隊 | “退役大學生士兵” | 2 | 2 | |||
28 | 劉鴻志 | 男 | 內江醫科學校 | 總務工作人員 | 9011702 | 樂山市市中區大佛街道辦事處 | “三支一扶” | 2 | 2018年優秀 2019年優秀 | 4 | ||
29 | 唐精杰 | 男 | 內江醫科學校 | 黨務干事 | 9011704 | 成都市新津區普興街道 | “三支一扶” | 2 | 2018年合格 2019年合格 | 4 | ||
30 | 楊 昆 | 男 | 內江醫科學校 | 黨務干事 | 9011704 | 簡陽市東溪街道雙河社區 | “三支一扶” | 2 | 2018年優秀 2019年優秀 | 4 | ||
31 | 王 鑫 | 女 | 內江醫科學校 | 人事干事 | 9011705 | 瀘州市江陽區茜草街道匠心社區 | “西部計劃” | 1 | 2019年合格 | 2 | ||
32 | 唐藝菡 | 女 | 內江醫科學校 | 人事干事 | 9011705 | 成都市新津區永商鎮 | “三支一扶” | 2 | 2018年優秀 2019年優秀 | 4 |
2021年4月19日