按照《公務(wù)員錄用規(guī)定》和《中共四川省委組織部關(guān)于2020年下半年四川省司法行政系統(tǒng)公開考試錄用公務(wù)員的公告》規(guī)定,根據(jù)報(bào)考者的考試成績、體檢結(jié)果和考察情況,現(xiàn)對(duì)13名擬錄用人員情況進(jìn)行公示。
公示期為5個(gè)工作日(2021年4月9日至15日),如有情況需要反映的,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)以真實(shí)姓名向州紀(jì)委監(jiān)委派駐州委組織部紀(jì)檢監(jiān)察組書面反映或面談。
監(jiān)督舉報(bào)電話:0834-3866401
附件:2020年下半年涼山州司法行政系統(tǒng)公開考試錄用公務(wù)員擬錄用人員情況表(第一批)
附件 | ||||||||||||||||
2020年下半年涼山州司法行政系統(tǒng)公開考試錄用公務(wù)員擬錄用人員情況表(第一批) | ||||||||||||||||
序 號(hào) |
姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 民族 | 籍貫 | 畢業(yè)院校 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專業(yè) | 現(xiàn)工作單位 | 錄用單位 | 錄用職位 | 職位編碼 | 體檢 結(jié)果 |
考察 結(jié)論 |
備注 |
1 | 劉志顯 | 3121190204204 | 男 | 布依族 | 四川會(huì)東 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 大學(xué) | 法學(xué)學(xué)士 | 社會(huì)工作 | 會(huì)東縣法律援助中心 | 會(huì)東縣司法局 | 行政管理 | 31019050 | 合格 | 合格 | |
2 | 馬玉萍 | 3121190205121 | 女 | 彝族 | 云南寧蒗 | 曲靖師范學(xué)院 | 大學(xué) | 法學(xué)學(xué)士 | 法學(xué) | 會(huì)東縣司法局 | 行政管理 | 31019050 | 合格 | 合格 | ||
3 | 李佳俊 | 3121190205513 | 男 | 漢族 | 四川會(huì)理 | 西華師范大學(xué) | 大學(xué) | 法學(xué) | 會(huì)理縣公安局臨聘 | 寧南縣司法局 | 司法助理員 | 31019051 | 合格 | 合格 | ||
4 | 陳瑤 | 3121190205525 | 女 | 漢族 | 四川冕寧 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 大學(xué) | 法學(xué)學(xué)士 | 法學(xué) | 會(huì)理縣司法局 | 司法助理員 | 31019052 | 合格 | 合格 | ||
5 | 楊煥 | 3121190205908 | 女 | 彝族 | 云南麗江 | 云南警官學(xué)院 | 大學(xué) | 法學(xué)學(xué)士 | 社會(huì)工作 | 昭覺縣司法局 | 行政管理 | 31019053 | 合格 | 合格 | ||
6 | 阿衣爾洛 | 3121190105506 | 女 | 彝族 | 四川甘洛 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 大學(xué) | 文學(xué)學(xué)士 | 漢語言文學(xué) | 甘洛縣司法局 | 行政管理 | 31019054 | 合格 | 合格 | ||
7 | 王恩熙 | 3121190203006 | 女 | 彝族 | 四川甘洛 | 四川警察學(xué)院 | 大學(xué) | 法學(xué)學(xué)士 | 法學(xué) | 甘洛縣司法局 | 行政管理 | 31019055 | 合格 | 合格 | ||
8 | 張羽 | 3121190106113 | 女 | 漢族 | 四川雷波 | 華東師范大學(xué) | 大學(xué) | 工學(xué)學(xué)士 | 微電子科學(xué)與工程 | 雷波縣司法局 | 行政管理 | 31019056 | 合格 | 合格 | ||
9 | 李顯龍 | 3121190202011 | 男 | 彝族 | 四川會(huì)理 | 中南民族大學(xué) | 大學(xué) | 法學(xué)學(xué)士 | 法學(xué) | 鹽源縣司法局 | 行政管理 | 31019057 | 合格 | 合格 | ||
10 | 吉覺爾牛 | 3121190200914 | 女 | 彝族 | 四川美姑 | 四川師范大學(xué)法學(xué)院 | 大學(xué) | 法學(xué)學(xué)士 | 法學(xué) | 美姑縣司法局 | 行政管理 | 31019058 | 合格 | 合格 | ||
11 | 楊秀根 | 3121190106904 | 男 | 彝族 | 四川 鹽源 |
樂山師范學(xué)院 | 大學(xué) | 法學(xué)學(xué)士 | 社會(huì)工作 | 雷波縣雷池鄉(xiāng)九一貫制學(xué)校 | 金陽縣司法局 | 司法助理員 | 31019059 | 合格 | 合格 | |
12 | 胡貴雄 | 3121190104402 | 男 | 漢族 | 四川瀘州 | 攀枝花學(xué)院 | 大學(xué) | 管理學(xué)學(xué)士 | 行政管理 | 木里縣司法局 | 行政管理 | 31019061 | 合格 | 合格 | ||
13 | 趙威 | 3121190205519 | 女 | 彝族 | 四川美姑 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士 | 金融學(xué) | 冕寧縣司法局 | 司法助理員 | 31019063 | 合格 | 合格 |
2021年4月8日
來源:http://lsz.e21cn.com/newsDetail/19850.html