按照《公務員錄用規定》和《中共涼山州委組織部 涼山州公安局關于2020年下半年公開考試錄用公務員(人民警察)的公告》規定,根據報考者的考試成績、體檢結果和考察情況,現對11名擬錄用人員情況進行公示。
公示期為5個工作日(2021年4月9日至15日),如有情況需要反映的,請在公示期內以真實姓名向州紀委監委派駐州委組織部紀檢監察組書面反映或面談。
監督舉報電話:0834-3866401
附件:2020年下半年公開考試錄用公務員(人民警察)擬錄用人員情況表(第一批)
附件 | ||||||||||||||||
2020年下半年公開考試錄用公務員(人民警察)擬錄用人員情況表(第一批) | ||||||||||||||||
序 號 |
姓名 | 準考證號 | 性別 | 民族 | 籍貫 | 畢業院校 | 學歷 | 學位 | 專業 | 現工作單位 | 錄用單位 | 錄用職位 | 職位編碼 | 體檢 結果 |
考察 結論 |
備注 |
1 | 王洪玉 | 3121190101808 | 女 | 漢族 | 四川仁壽 | 西南財經大學天府學院 | 大學 | 管理學學士 | 會計學 | 鹽源縣公安局 | 綜合管理(金融財會) | 43019001 | 合格 | 合格 | ||
2 | 付軍 | 3121190102114 | 男 | 彝族 | 四川攀枝花 | 四川民族學院 | 大學 | 工學學士 | 計算機科學與技術 | 中國電信股份有限公司攀枝花分公司 | 鹽源縣公安局 | 警務技術(網絡安全) | 43019002 | 合格 | 合格 | |
3 | 沈垚坤 | 3121190101611 | 男 | 彝族 | 四川木里 | 西南民族大學 | 大學 | 文學學士 | 中國少數民族語言文學(彝漢雙語) | 鹽源縣公安局 | 執法勤務 | 43019003 | 合格 | 合格 | ||
4 | 何開麗 | 3121190101923 | 女 | 漢族 | 四川鹽源 | 川北醫學院 | 大學 | 醫學學士 | 法醫學 | 仁壽縣公安局臨聘 | 布拖縣公安局 | 警務技術(法醫) | 43019005 | 合格 | 合格 | |
5 | 葉劍霄 | 3121190100829 | 男 | 漢族 | 四川綿竹 | 廣州航海學院 | 大學 | 工學學士 | 輪機工程 | 四川綿竹劍南春酒廠有限公司 | 雷波縣公安局 | 執法勤務 | 43019006 | 合格 | 合格 | |
6 | 底碩金 | 3121190101226 | 男 | 漢族 | 四川雷波 | 內江師范學院 | 大學 | 工學學士 | 資源循環科學與工程 | 雷波縣公安局 | 執法勤務 | 43019006 | 合格 | 合格 | ||
7 | 肖興宇 | 3121190101510 | 男 | 漢族 | 四川雷波 | 四川農業大學 | 大學 | 理學學士 | 動植物檢疫 | 雷波縣公安局 | 執法勤務 | 43019006 | 合格 | 合格 | ||
8 | 張敏捷 | 3121190101025 | 男 | 漢族 | 四川自貢 | 西南交通大學希望學院 | 大學 | 工學學士 | 土木工程 | 榮縣公安局臨聘 | 雷波縣公安局 | 執法勤務 | 43019006 | 合格 | 合格 | |
9 | 鄭川煬 | 3121190100114 | 男 | 漢族 | 四川渠縣 | 西南科技大學 | 大學 | 建筑經濟管理 | 金陽縣公安局 | 執法勤務 | 43019007 | 合格 | 合格 | |||
10 | 沈小華 | 3121190100510 | 男 | 彝族 | 四川冕寧 | 西華大學 | 大學 | 工學學士 | 水利水電工程 | 金陽縣公安局 | 執法勤務 | 43019007 | 合格 | 合格 | ||
11 | 黃思涵 | 3121190100705 | 男 | 漢族 | 四川寧南 | 重慶郵電大學 | 大學 | 無 | 通信工程 | 金陽縣公安局 | 執法勤務 | 43019007 | 合格 | 合格 |
2021年4月8日
來源:http://lsz.e21cn.com/newsDetail/19849.html