根據(jù)《中共瀘州市委組織部、瀘州市人力資源和社會保障局關(guān)于2021年第一季度瀘州市市屬事業(yè)單位公開考試選聘工作人員的公告》規(guī)定,現(xiàn)將有關(guān)遞補資格審查事項通知如下:
一、遞補參加資格審查人員名單
詳見附件。
二、遞補參加資格審查注意事項
遞補資格審查由選聘單位的主管部門負責(zé)。按照新冠疫情防控要求,考生個人確有特殊原因不能親自到場參加遞補資格審查的,可以委托當天“四川天府健康通”防疫健康碼為綠碼、現(xiàn)場測量體溫正常(<37.3℃)且無咳嗽等呼吸道異常癥狀者代替其參加資格審查,但需提交考生本人親筆簽名的書面委托書(載明委托事項和原因)及受托人身份證原件及復(fù)印件。
(一)遞補資格審查時間和地點:在2021年4月1日18:30以前(須在工作日時間)到本公告附件指定地點進行資格審查。
(二)遞補資格審查要求:選聘單位的主管部門主要圍繞選聘崗位條件進行,報考者參加現(xiàn)場資格審查須持:
1.本人有效居民身份證原件及復(fù)印件(年齡計算時間截止至2021年2月2日)。
2.學(xué)歷、學(xué)位、執(zhí)(職)業(yè)資格、職稱資格等崗位要求的相關(guān)證書的原件及復(fù)印件。
3.崗位要求的工作經(jīng)歷證明等有關(guān)證明材料原件,工作經(jīng)歷年限時間計算截止至2021年1月27日。
4.報考者如系事業(yè)人員,須提供進入事業(yè)單位的身份佐證材料(如:公開考試招聘登記表、直接考核招聘登記表、政策性安置文件等材料或組織人社部門出具的占編聘用文件等)、現(xiàn)聘崗位的崗位聘用審核表等材料的復(fù)印件;報考者如系公務(wù)員、參照管理人員,須提供公務(wù)員(參照管理人員)登記表、現(xiàn)任職務(wù)或職級的任免審批表或任免文件等材料的復(fù)印件(以上材料均須加蓋人事檔案保管單位鮮章)。
5.報考者須提供由具有人事管理權(quán)限的組織人事部門出具的同意報考手續(xù)(參看《中共瀘州市委組織部、瀘州市人力資源和社會保障局關(guān)于2021年第一季度瀘州市市屬事業(yè)單位公開考試選聘工作人員的公告》附件2),不能提供的,將不予審核通過。
6.本人親筆簽名的《瀘州市公開考試選聘事業(yè)單位工作人員報名表》2份。
7.近三年年度考核登記表復(fù)印件(須加蓋人事檔案保管單位鮮章)或考核等次證明(須加蓋單位鮮章)。
8.職位要求為中共黨員的,須提供黨員關(guān)系所在黨組織出具的黨員身份證明。
資格審查將貫穿公開考試選聘工作全過程,在任何階段發(fā)現(xiàn)考生不符合報考條件或弄虛作假的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)并查實都將取消其報考或聘用資格,且后果自負。
(三)疫情防控要求
參加遞補資格審查的考生或受托人須自備一次性醫(yī)用口罩且全程佩戴,具體防控要求嚴格按照瀘州市人力資源和社會保障局2021年3月10日發(fā)布的《2021年第一季度瀘州市市屬事業(yè)單位公開考試選聘工作人員現(xiàn)場資格審查及面試期間疫情防控注意事項的公告》執(zhí)行。
三、面試通知單領(lǐng)取
遞補資格審查通過的人員,憑選聘單位主管部門簽署意見并加蓋印章的報名信息表,在2021年4月1日18:30前(須在工作日時間)到瀘州市人力資源和社會保障局9樓906室(龍馬潭區(qū)龍馬大道一段70號)領(lǐng)取《面試通知書》,面試的時間、地點及要求詳見《面試通知書》。
四、特別提示:未在規(guī)定時間內(nèi)參加遞補資格審查或遞補資格審查通過未領(lǐng)取面試通知書的考生,視為自動放棄。
附件:2021年第一季度瀘州市市屬事業(yè)單位公開考試選聘工作人員遞補參加資格審查人員名單
2021年第一季度瀘州市市屬事業(yè)單位公開考試選聘工作人員遞補參加資格審查人員名單 | |||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 選聘單位 | 崗位名稱 | 崗位編碼 | 準考證號 | 筆試科目成績 | 名次 | 遞補資格審查地點 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
1 | 張杭菲 | 女 | 瀘州市訴訟服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 2021020401003 | 410204010417 | 55 | 4 | 瀘州市江陽一環(huán)路酒城大道三段1號(瀘州市中級人民法院政治部1208室) | 劉玲 | 0830-3111831 |
2 | 周曉瑤 | 女 | 瀘州市訴訟服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 2021020401004 | 410204010428 | 61.25 | 7 | |||
3 | 蘇通 | 男 | 瀘州市訴訟服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 2021020401004 | 410204010429 | 52.25 | 8 | |||
4 | 王譯 | 女 | 瀘州市綜治工作中心 | 綜合管理 | 2021020401005 | 410204010508 | 55.75 | 7 | 瀘州市江陽區(qū)大山坪南段1號(市委辦公大樓2號樓6樓616政治部辦公室) | 李文倩 | 0830-3193006 |
5 | 侯瀟楠 | 男 | 瀘州市綜治工作中心 | 綜合管理 | 2021020401005 | 410204010507 | 46.5 | 8 | |||
6 | 陶智 | 男 | 中共瀘州市委黨校 | 培訓(xùn)管理教師 | 2021020401006 | 410204010517 | 56.5 | 13 | 瀘州市納溪區(qū)東升街道勤政路1號 | 劉佳 | 18583011058 |
7 | 王丹 | 女 | 瀘州市勞動人民文化宮 | 管理 | 2021020401007 | 410204010616 | 68.5 | 7 | 瀘州市江陽區(qū)勝景南路6號市總工會五樓辦公室 | 蔣萍 | 0830-2291858、18982416964 |
8 | 陳萬權(quán) | 男 | 瀘州市勞動人民文化宮 | 管理 | 2021020401007 | 410204010619 | 66.75 | 8 | |||
9 | 許國梅 | 女 | 瀘州市勞動人民文化宮 | 管理 | 2021020401007 | 410204010703 | 66.25 | 9 | |||
10 | 楊鳳李 | 女 | 瀘州市勞動人民文化宮 | 管理 | 2021020401007 | 410204010604 | 65.5 | 10 | |||
11 | 張雪婷 | 女 | 瀘州市勞動人民文化宮 | 管理 | 2021020401007 | 410204010702 | 65 | 11 | |||
12 | 周莉 | 女 | 瀘州市科技館 | 財務(wù)人員 | 2021020401009 | 410204010814 | 63 | 4 | 瀘州市江陽區(qū)江陽中路50號市科協(xié)5樓辦公室 | 王小琴 | 0830-2393641 |
13 | 王梅 | 女 | 瀘州市政府發(fā)展研究中心 | 管理 | 2021020401010 | 410204011006 | 67.5 | 7 | 瀘州市江陽區(qū)江陽西路1號瀘州市人民政府辦公室人事科202室 | 張紅 | 0830-3190948 |
14 | 帥闖 | 男 | 瀘州市政府發(fā)展研究中心 | 管理 | 2021020401010 | 410204011009 | 67.5 | 7 | |||
15 | 牟敏 | 女 | 瀘州市政府發(fā)展研究中心 | 管理 | 2021020401010 | 410204010923 | 66.75 | 9 | |||
16 | 韋玄 | 女 | 瀘州市政府發(fā)展研究中心 | 管理 | 2021020401010 | 410204011008 | 66.75 | 9 | |||
17 | 王運 | 女 | 瀘州市人才服務(wù)中心 | 財務(wù)會計 | 2021020401011 | 410204011016 | 67.5 | 4 | 瀘州市龍馬潭區(qū)龍馬大道一段70號1006辦公室 | 何雪松 | 18181882217 |
18 | 李曉明 | 男 | 瀘州市人才服務(wù)中心 | 財務(wù)會計 | 2021020401011 | 410204011012 | 67.25 | 5 | |||
19 | 劉蓉 | 女 | 瀘州市兒童福利院 | 教育管理 | 2021020401012 | 410204011102 | 69 | 4 | 瀘州市江陽西路1號市政府3號樓2樓瀘州市民政局人事科 | 郝玲敏 | 0830-3193328 |
20 | 卓丹 | 女 | 瀘州市兒童福利院 | 教育管理 | 2021020401012 | 410204011105 | 67 | 5 | |||
21 | 李若曼 | 女 | 瀘州市企業(yè)服務(wù)中心 | 綜合管理工作人員 | 2021020401013 | 410204011215 | 67 | 4 | 瀘州市江陽區(qū)江陽南路8號3樓瀘州市經(jīng)濟和信息化局人事科(瀘州日報社公交車站旁) | 詹遠波 | 0830-3193150 |
22 | 譚清霞 | 女 | 瀘州市企業(yè)服務(wù)中心 | 綜合管理工作人員 | 2021020401015 | 410204011305 | 70.5 | 7 | |||
23 | 顏昌麗 | 女 | 瀘州市企業(yè)服務(wù)中心 | 綜合管理工作人員 | 2021020401015 | 410204011320 | 70.25 | 8 | |||
24 | 甘韻 | 女 | 瀘州市企業(yè)服務(wù)中心 | 綜合管理工作人員 | 2021020401015 | 410204011409 | 69.25 | 9 | |||
25 | 曾憲莉 | 女 | 瀘州市政府投資建設(shè)工程管理一中心 | 項目招投標崗位 | 2021020401019 | 410204011613 | 63 | 4 | 瀘州市江陽區(qū)江陽南路34號市住建局人事科 | 王穎 | 0830-3195758 |
26 | 饒?zhí)m蘭 | 女 | 瀘州市國有土地上房屋征收補償中心(市物業(yè)管理中心) | 物業(yè)管理政策編制崗位 | 2021020401020 | 410204011623 | 63 | 7 | |||
27 | 江俊東 | 男 | 瀘州市國有土地上房屋征收補償中心(市物業(yè)管理中心) | 物業(yè)管理政策編制崗位 | 2021020401020 | 410204011628 | 59.25 | 8 | |||
28 | 楊歡 | 女 | 瀘州市園林綠化服務(wù)中心 | 城市綠地規(guī)劃設(shè)計崗位 | 2021020401022 | 410204011717 | 63 | 4 | |||
29 | 邱建華 | 男 | 瀘州市財政投資績效管理中心 | 預(yù)算評審崗 | 2021020401024 | 410204011725 | 61 | 4 | 瀘州市江陽區(qū)江陽西路47號一號樓瀘州市財政局709室 | 范小艷 | 0830-2294754 |
30 | 陳玉嵐 | 女 | 瀘州市財政投資績效管理中心 | 預(yù)算評審崗 | 2021020401024 | 410204011727 | 60.25 | 5 | |||
31 | 鄭玲 | 女 | 瀘州市應(yīng)急保障中心 | 工作人員 | 2021020401026 | 410204011824 | 68.75 | 5 | 瀘州市江陽區(qū)酒城大道一段一號805室 | 王曉莉 | 0830-2281682 |
32 | 汪順峰 | 男 | 瀘州市應(yīng)急保障中心 | 工作人員 | 2021020401026 | 410204011829 | 68.75 | 5 | |||
備注:遞補資格審查通過的人員,憑選聘單位主管部門簽署意見并加蓋印章的報名信息表,在2021年4月1日18:30前(須在工作日時間)到瀘州市人力資源和社會保障局9樓906室(龍馬潭區(qū)龍馬大道一段70號)領(lǐng)取《面試通知書》。 |
瀘州市人力資源和社會保障局
2021年3月29日
來源:http://www.lzsrsks.com/News/NewsDetailed.aspx?newsId=2f21d74a253c4235a75aab19031706ce