為做好2021年服務我市的省屬公費師范畢業生的接收安置工作,按照《關于開展師范生公費定向培養工作的實施意見》(川教〔2018〕83號)和《關于做好省級公費師范畢業生就業管理工作的通知》(川教函〔2020〕434號)規定,我市擬開展2021年省屬公費師范畢業生公開考核招聘工作。現就有關事項公告如下。
一、招聘對象
簽約服務我市的2021年省屬公費師范畢業生。
二、招聘崗位及崗位
具體考核招聘崗位及名額詳見《眉山市2021年省屬公費師范畢業生招聘崗位信息表》(附件1)。
三、考核招聘
(一)考核招聘原則
嚴格遵循“公開、平等、競爭、擇優”和“雙向選擇、考核招聘”原則。
(二)報名方式
1.網絡報名時間:2021年3月22日9:00至3月26日18:00;
2.網絡報名電子郵箱:630832032@qq.com;
3.報名方法:符合條件的省屬公費師范畢業生登錄眉山人事考試網(www.msrsks.com.cn)下載《眉山市2021年考核招聘省屬公費師范畢業生報名信息表》(詳見附件2),選擇與自身條件相符合的崗位,如實、準確填寫,并發送至網絡報名電子郵箱。每人限報一個招聘崗位。
(三)時間及地點
1.時間:2021年4月16日(14:30-18:00),考生需在14:30前到達考核招聘地點,逾期未到者,視為自動放棄,責任自負。
2.地點:眉山市教育和體育局多功能廳二樓(眉山市東坡區江鄉路530號)
(四)資格審查
由各實施范圍縣對報名人員進行資格審查,符合條件的參加面試考核。報名人員需提供以下材料:
1.有效身份證原件和復印件1份;
2.《四川省公費師范生培養協議書》原件和復印件1份;
3.《眉山市2020年考核招聘省屬公費師范畢業生報名信息表》1份;
4.就業協議(培養學校蓋章)2份;
5.學生證及其他能證明本人學習經歷、能力的材料原件和復印件1份。
(五)落實就業縣
由實施范圍縣人社、教育部門開展現場考核。考核采取專業知識測試、業務能力測試、面試等方式進行,重點考核考生的專業知識、適崗能力、職業道德等。
(六)考核簽訂就業協議
考核通過的公費師范生與就業縣現場簽訂《四川省普通高等學校畢業生就業協議書》。通過現場考核招聘仍未落實就業縣的公費師范畢業生,根據其所學專業,由未完成該專業招聘計劃的實施范圍縣接收。
(七)落實學校崗位
由各實施范圍縣自行組織考核,落實具體就業學校和崗位。時間和地點由各實施范圍縣另行通知安排。
(八)其他
在考核招聘的任何環節發現報考人員不符合報考條件或弄虛作假的,均取消其報考(聘用)資格,且責任自負。
六、后續程序
(一)體檢
體檢及考察由就業縣人社局、教體局共同組織實施。體檢的項目和標準參照修訂后的《公務員錄用體檢通用標準(試行)》和《公務員錄用體檢操作手冊(試行)》等文件規定執行。體檢時間和地點另行通知。未按規定時間到指定地點以及未在規定的期限內完成規定項目體檢的,視為自動棄權。體檢費用由考生個人承擔。
(二)考察
各實施范圍縣對體檢合格人員的政治思想、道德品質、能力素質、學習和工作表現、遵紀守法、廉潔自律、社會關系、失信被執行情況、性侵違法犯罪信息查詢以及是否需要回避等方面的情況,對其檔案和提供的相關材料作進一步核實,并復核是否符合報名資格條件,作出考核合格與否的結論。對考察發現不符合要求、反映較差以及有嚴重精神疾病的,可以暫緩并按相關要求取消聘用資格。
(三)公示
各實施范圍縣根據考核、體檢和考察結果,面向社會公示擬聘人員,公示時間不少于7個工作日。
(四)報到及聘用
1.簽訂就業協議的公費師范畢業生于7月31日前持身份證、畢業證、學位證、教師資格證書和畢業院校派遣通知單等相關證件到就業縣教體局人事股報到(因疫情影響,延遲發證的,按該生學校官方發布領取畢業證、學位證等證件時間為準)。
2.各實施范圍縣教體局按規定對簽約的公費師范畢業生所提供的學歷、學位證的有效性、完整性進行核實,并按管理權限報人社部門審批同意后,根據相關規定辦理聘用手續,并安排落實教師崗位和教育教學工作任務。公費師范畢業生在規定時間內不能提供相應畢業證書、學位證書的,取消聘用且責任自負。
(五)疫情防控相關要求
為深入貫徹落實新冠肺炎疫情防控有關要求,全力確保每一位考生安全健康,請考生配合做好以下疫情防控工作。
1.根據新冠肺炎疫情防控要求,本次面試考核招聘可能會調整考試日程,調整情況將提前在本公告發布網站予以發布,請考生隨時關注變化情況并做好相應安排。
2.請各位考生注意做好自我健康管理,申領好“四川天府健康通”健康碼,按要求掃描場所碼、測量體溫,憑綠碼進入考核招聘現場,報名、面試時全程佩戴口罩(核驗身份時按要求及時摘戴口罩除外)。
3.考生如有發熱、干咳等新冠肺炎疑似癥狀、疫情中高風險地區人員接觸史、疫情中高風險地區駐留史或其他疑似情況的,應符合“14天隔離、兩次核酸檢測陰性”的相關要求(其中1次檢測結果的出具時間應距面試當天7日內),否則不能參加面試。其他來自低風險地區的考生,持“四川天府健康通”綠碼參加面試。其他疫情防控的適時要求,按眉山市疫情防控指揮部門規定執行。
七、聘用管理
1.縣級教育行政部門具體負責公費師范畢業生的履約管理工作。未按培養協議規定履約從教的公費師范畢業生,承擔相應違約責任。公費師范生違約記錄計入個人人事檔案。
2.已就業的公費師范畢業生在協議服務期內,可在本縣域內相應層次和類型的公辦學校間流動,但不得流動到其他系統工作。
八、紀律與監督
本次考核招聘由眉山市教育和體育局黨建辦進行全程監督,同時接受社會各界的監督。如發現違規違紀問題將按《事業單位公開招聘違紀違規行為處分規定》進行嚴肅處理。
本公告未盡事宜,由眉山市人力資源和社會保障局、眉山市教育和體育局負責解釋。
監督電話:
眉山市教育和體育局黨建辦:028-38195388
咨詢電話:
眉山市教育和體育局人事科:028-38195653
附件:1.眉山市2021年省屬公費師范畢業生招聘崗位信息表
眉山市2021年省屬公費師范畢業生招聘崗位信息表 | ||||||||||||||||
序號 | 招聘學校 | 主管部門 | 經費渠道 | 崗位類別 | 崗位 代碼 | 崗位名稱 | 招聘名額 | 招聘 范圍 | 招聘崗位資格條件 | 備注 | ||||||
學歷 要求 | 學術 要求 | 年齡 | 招聘 對象 | 學科或專業 | 職稱(執業)資格 | 其他 | ||||||||||
1 | 仁壽縣寶飛鎮初級中學校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210416 | 初中教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 地理科學 | |||
2 | 仁壽縣寶飛鎮小學校(附設幼兒園) | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210417 | 幼兒教師 | 1 | 四川省 | 專科 | 無 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 學前教育 | |||
3 | 仁壽縣慈航鎮小學校(附設幼兒園) | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210418 | 幼兒教師 | 1 | 四川省 | 專科 | 無 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 學前教育 | |||
4 | 仁壽縣慈航鎮小學校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210419 | 小學教師 | 1 | 四川省 | 專科 | 無 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 音樂教育 | |||
5 | 仁壽縣大化鎮小學校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210420 | 小學教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 美術學 | |||
6 | 仁壽縣大化鎮小學校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210421 | 小學教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 教育技術學 | |||
7 | 仁壽縣方家鎮曲江初級中學校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210422 | 初中教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 思想政治教育 | |||
8 | 仁壽縣富加鎮第二小學校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210423 | 小學教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 物理學 | |||
9 | 仁壽縣富加鎮第二小學校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210424 | 小學教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 教育技術學 | |||
10 | 仁壽縣富加鎮第二小學校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210425 | 小學教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 美術學 | |||
11 | 仁壽縣禾加鎮初級中學校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210426 | 初中教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 英語 | |||
12 | 仁壽縣禾加鎮初級中學校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210427 | 初中教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 化學 | |||
13 | 仁壽縣禾加鎮林場小學校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210428 | 小學教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 音樂學 | |||
14 | 仁壽縣禾加鎮雙堡小學校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210429 | 小學教師 | 1 | 四川省 | 專科 | 無 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 體育教育 | |||
15 | 仁壽縣黑龍灘鎮楊柳小學校(附設幼兒園) | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210430 | 幼兒教師 | 1 | 四川省 | 專科 | 無 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 學前教育 | |||
16 | 仁壽縣祿加鎮初級中學校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210431 | 初中教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 歷史學 | |||
17 | 仁壽縣祿加鎮鶴鳴九年制學校(初中部) | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210432 | 初中教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 歷史學 | |||
18 | 仁壽縣祿加鎮天峨九年制學校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210433 | 初中教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 地理科學 | |||
19 | 仁壽縣祿加鎮天峨九年制學校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210434 | 初中教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 生物科學 | |||
20 | 仁壽縣祿加鎮小學校(附設幼兒園) | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210435 | 幼兒教師 | 1 | 四川省 | 專科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 學前教育 | |||
21 | 仁壽縣滿井鎮小學校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210436 | 小學教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 物理學 | |||
22 | 仁壽縣滿井鎮小學校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210437 | 小學教師 | 1 | 四川省 | 專科 | 無 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 美術教育 | |||
23 | 仁壽縣藕塘鎮小學校(附設幼兒園) | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210438 | 幼兒教師 | 1 | 四川省 | 專科 | 無 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 學前教育 | |||
24 | 仁壽縣特殊教育學校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210439 | 特校教師 | 2 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 特殊教育 | |||
25 | 仁壽縣汪洋鎮八一小學校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210440 | 小學教師 | 1 | 四川省 | 專科 | 無 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 小學教育 | |||
26 | 仁壽縣汪洋鎮八一小學校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210441 | 小學教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 音樂學 | |||
27 | 仁壽縣汪洋鎮八一小學校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210442 | 小學教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 體育教育 | |||
28 | 仁壽縣文宮鎮幼兒園 | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210443 | 幼兒教師 | 1 | 四川省 | 專科 | 無 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 學前教育 | |||
29 | 仁壽縣謝安鎮九年制學校(初中部) | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210444 | 初中教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 思想政治教育 | |||
30 | 仁壽縣謝安鎮鴨池九年制學校(初中部) | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210445 | 初中教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 生物科學 | |||
31 | 仁壽縣新店鎮中農小學校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210446 | 小學教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 體育教育 | |||
32 | 仁壽縣虞丞鄉景賢九年制學校(附設幼兒園) | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210447 | 幼兒教師 | 1 | 四川省 | 專科 | 無 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 學前教育 | |||
33 | 仁壽縣虞丞鄉景賢九年制學校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210448 | 初中教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 化學 | |||
34 | 仁壽縣彰加鎮初級中學校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210449 | 初中教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 英語 | |||
35 | 仁壽縣鐘祥鎮合興九年制學校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210450 | 小學教師 | 1 | 四川省 | 專科 | 無 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 體育教育 | |||
36 | 洪雅瓦屋山鎮中小學校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210451 | 中學教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 英語 | |||
37 | 洪雅瓦屋山鎮中小學校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210452 | 中學教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 化學 | |||
38 | 洪雅瓦屋山鎮中小學校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210453 | 中學教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 教育技術學 | |||
39 | 洪雅瓦屋山鎮中小學校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210454 | 中學教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 美術學 | |||
40 | 洪雅縣槽漁灘鎮初級中學校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210455 | 中學教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 數學及應用數學 | |||
41 | 洪雅縣槽漁灘鎮初級中學校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210456 | 中學教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 思想政治教育 | |||
42 | 洪雅縣槽漁灘鎮初級中學校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210457 | 中學教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 物理學 | |||
43 | 洪雅縣東岳鎮天宮中小學校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210458 | 中學教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 數學及應用數學 | |||
44 | 洪雅縣東岳鎮天宮中小學校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210459 | 中學教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 音樂學 | |||
45 | 洪雅縣東岳鎮中小學校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210460 | 中學教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 歷史學 | |||
46 | 洪雅縣東岳鎮中小學校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210461 | 中學教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 化學 | |||
47 | 洪雅縣將軍鎮三寶初級中學校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210462 | 中學教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 地理科學 | |||
48 | 洪雅縣將軍鎮三寶初級中學校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210463 | 中學教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 生物科學 | |||
49 | 洪雅縣將軍鎮中心小學校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210464 | 小學教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 小學教育 | |||
50 | 洪雅縣柳江鎮花溪初級中學校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210465 | 中學教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 漢語言文學 | |||
51 | 洪雅縣柳江鎮花溪初級中學校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210466 | 中學教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 英語 | |||
52 | 洪雅縣柳江鎮花溪初級中學校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210467 | 中學教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 地理科學 | |||
53 | 洪雅縣柳江鎮花溪初級中學校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210468 | 中學教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 體育教育 | |||
54 | 洪雅縣特殊教育學校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210469 | 特校教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 特殊教育 | |||
55 | 洪雅縣余坪鎮初級中學校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210470 | 中學教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 教育技術學 | |||
56 | 洪雅縣余坪鎮初級中學校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210471 | 中學教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 音樂學 | |||
57 | 洪雅縣止戈鎮初級中學校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210472 | 中學教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 歷史學 | |||
58 | 洪雅縣止戈鎮初級中學校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210473 | 中學教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 美術學 | |||
59 | 洪雅縣中保鎮初級中學校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210474 | 中學教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 教育技術學 | |||
60 | 洪雅縣中山鎮初級中學校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210475 | 中學教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 漢語言文學 | |||
61 | 洪雅縣中山鎮初級中學校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210476 | 中學教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 教育技術學 | |||
62 | 洪雅縣中山鎮漢王中小學校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210477 | 中學教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 物理學 | |||
63 | 洪雅縣中山鎮漢王中小學校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210478 | 中學教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 體育教育 | |||
64 | 丹棱縣文匯中學 | 丹棱縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210479 | 初中教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 英語 | |||
65 | 丹棱縣仁美鎮雙橋初級中學 | 丹棱縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210480 | 初中教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 化學 | |||
66 | 丹棱縣仁美鎮初級中學 | 丹棱縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210481 | 初中教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 物理學 | |||
67 | 丹棱縣順龍鄉小學校 | 丹棱縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210482 | 小學教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 小學教育 | |||
68 | 丹棱縣齊樂鎮中隆小學校 | 丹棱縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210483 | 小學教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 漢語言文學 | |||
69 | 丹棱縣仁美鎮小學校 | 丹棱縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210484 | 小學教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 小學教育 | |||
70 | 丹棱縣楊場鎮何場小學校 | 丹棱縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210485 | 小學教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 數學與應用數學 | |||
71 | 丹棱縣楊場鎮小學校 | 丹棱縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210486 | 小學教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 小學教育 | |||
72 | 丹棱縣齊樂鎮唐河小學校 | 丹棱縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210487 | 小學教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 漢語言文學 | |||
73 | 丹棱縣仁美鎮雙橋小學校 | 丹棱縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210488 | 小學教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 小學教育 | |||
74 | 青神縣南城小學 | 青神縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210489 | 小學教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 漢語言文學 | |||
75 | 青神縣南城中學 | 青神縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210490 | 中學教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 數學與應用數學 | |||
合計 | 76 | |||||||||||||||
注:仁壽縣咨詢電話:028-36201045;洪雅縣咨詢電話:028-37405891;丹棱縣咨詢電話:028-37209062;青神縣咨詢電話:028-38813549 |
2021年3月19日
來源:http://www.msrsks.com.cn/newsDetail/12307.html