一、面試成績暨進入政審、體檢人員名單(見附件)
三、體檢要求
已進入體檢人員,須在2021年3月22日上午8:00攜帶本人身份證及1寸證件照到雙流區中醫醫院體檢中心(雙流區花園路二段)進行體檢。未按時體檢的人員視為自動放棄本次聘用資格。體檢注意事項如下:
1、進入體檢人員均應在指定時間持本人有效身份證(過期身份證、身份證復印件無效)到指定醫院進行體檢,逾期未體檢者視為自動放棄。
2、嚴禁弄虛作假、冒名頂替,一經發現,后果自負。
3、體檢前一天請注意休息,勿熬夜,勿飲酒,避免劇烈運動,體檢時須空腹。
4、請配合醫生認真檢查所有項目,勿漏檢,否則視作體檢不合格。
5、體檢結果需符合正常履行招聘崗位職責的身體條件要求。
6、體檢費用(自費)。
咨詢電話:成都天府新區雙流人才服務有限公司 028-85811317。
附件:面試成績暨進入政審、體檢人員名單
中共成都市雙流區委組織部公開招聘外包人員面試成績 | |||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 學歷 | 學校名稱 | 專業 | 面試成績 | 備注 |
1 | 代丹 | 女 | 碩士 | 四川農業大學 | 公共管理 | 85.4 | 進入體檢政審階段 |
2 | 樂文瀚 | 男 | 本科 | 湘潭大學 | 法學 | 83 | 進入體檢政審階段 |
3 | 袁敏 | 女 | 本科 | 西華大學 | 物流管理 | 81.6 | 進入體檢政審階段 |
4 | 唐園 | 女 | 碩士 | 西南石油大學 | 化學工程與技術 | 81 | 進入體檢政審階段 |
5 | 張新橋 | 女 | 本科 | 浙江工商大學 | 工商管理 | 81 | 進入體檢政審階段 |
6 | 周美瑩 | 女 | 本科 | 四川理工學院 | 電子信息工程 | 80.6 | 進入體檢政審階段 |
7 | 劉丹 | 女 | 本科 | 國家開放大學 | 行政管理 | 80.2 | 進入體檢政審階段 |
8 | 余琴 | 女 | 本科 | 西南財經大學 | 財務管理 | 79 | 進入體檢政審階段 |
9 | 陳燕 | 女 | 本科 | 四川文理學院 | 法學 | 78.4 | 進入體檢政審階段 |
10 | 蔡佳利 | 女 | 本科 | 綿陽師范學院 | 市場營銷 | 78.4 | 進入體檢政審階段 |
11 | 李艷 | 女 | 本科 | 西南石油大學 | 英語 | 78 | |
12 | 唐瑞 | 女 | 碩士 | 西南交通大學 | 信息與通信工程 | 78 | |
13 | 匡露璽 | 女 | 碩士 | 西昌學院 | 英語(國際商務管理) | 78 | |
14 | 周潤敏 | 女 | 本科 | 四川農業大學 | 視覺傳達設計 | 78 | |
15 | 高玲 | 女 | 本科 | 成都大學 | 審計學專業 | 77.6 | |
16 | 王姝雯 | 女 | 碩士 | 西華大學 | 食品科學與工程 | 77.6 | |
17 | 陳娟 | 女 | 本科 | 四川大學錦江學院 | 工業設計 | 77.4 | |
18 | 巫攀 | 男 | 本科 | 西南石油大學法學院 | 社會工作 | 76.6 | |
19 | 彭驕會 | 女 | 本科 | 樂山師范學院 | 漢語言文學 | 76.6 | |
20 | 王文嬌 | 女 | 本科 | 成都中醫藥大學 | 應用心理學、英語 | 76.4 | |
21 | 周波 | 男 | 本科 | 重慶市西南大學 | 地理信息系統 | 76.4 | |
22 | 雷永強 | 男 | 本科 | 中國人民解放軍南京陸軍指揮學院 | 法律 | 76 | |
23 | 鄔惠婷 | 女 | 本科 | 四川大學繼續教育學院 | 人力資源 | 76 | |
24 | 崔玲 | 女 | 碩士 | 四川省社會科學院 | 社會學 | 75.6 | |
25 | 陳俊宇 | 男 | 本科 | 宜賓學院 | 財務管理 | 75 | |
26 | 李媛 | 女 | 本科 | 樂山師范學院 | 旅游管理 | 74.8 | |
27 | 牛希楨 | 女 | 本科 | 牛希楨 | 工程造價 | 74.6 | |
28 | 龍雪丹 | 女 | 本科 | 四川現代職業學院 | 會計電算化 | 74.4 | |
29 | 羅敏 | 女 | 本科 | 成都文理學院 | 旅游管理 | 74.4 | |
30 | 王冬梅 | 女 | 本科 | 四川農業大學 | 財務管理 | 74.2 | |
31 | 劉曉蘭 | 女 | 本科 | 四川民族學院 | 旅游管理 | 74 | |
32 | 王明軍 | 男 | 本科 | 四川輕化工大學 | 車輛工程 | 74 | |
33 | 王銘江 | 男 | 本科 | 長春大學 | 旅游管理 | 73.6 | |
34 | 趙龍 | 男 | 本科 | 隴東學院 | 秘書學 | 73.4 | |
35 | 張梟 | 女 | 本科 | 西南石油大學 | 軟件工程 | 73.4 | |
36 | 舒科英 | 女 | 本科 | 成都紡織高等專科學校 | 網絡系統管理 | 73.2 | |
37 | 林瑞 | 女 | 本科 | 成都信息工程大學 | 經濟統計學 | 73.2 | |
38 | 姚婉婷 | 女 | 本科 | 四川財經職業學院 | 稅務 | 73 | |
39 | 梁健 | 男 | 本科 | 四川傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 73 | |
40 | 馮群 | 女 | 本科 | 西南石油大學 | 數學與應用數學 | 72.6 | |
41 | 王紅梅 | 女 | 碩士 | 四川農業大學 | 旅游管理 | 72.6 | |
42 | 徐靜 | 女 | 本科 | 西華師范大學 | 旅游管理 | 72.4 | |
43 | 鄧夏溦 | 女 | 本科 | 四川外國語大學成都學院 | 英語 | 71.8 | |
44 | 王海明 | 男 | 本科 | 四川大學 | 信息管理與信息系統 | 71.8 | |
45 | 李霞 | 女 | 本科 | 湖南城市學院 | 視覺傳達設計 | 71.8 | |
46 | 李先武 | 男 | 本科 | 四川輕化工大學 | 服裝與服飾設計 | 71.6 | |
47 | 張林富 | 男 | 本科 | 西南科技大學 | 工程管理 | 71.6 | |
48 | 祝恒 | 男 | 本科 | 蘭州理工大學 | 機械設計制造及其自動化 | 71 | |
49 | 馮曉東 | 男 | 本科 | 成都信息工程學院 | 物業管理 | 71 | |
50 | 蒲亞蘭 | 女 | 本科 | 西華大學 | 材料成型及控制工程 | 69.8 | |
51 | 余杭道 | 男 | 本科 | 四川師范大學文理學院 | 視覺傳達 | 68.8 | |
52 | 李小文 | 男 | 本科 | 青島工學院 | 土木工程 | 68 | |
53 | 曹玲 | 女 | 本科 | 四川大學錦江學院 | 工程造價 | 66.8 | |
54 | 曹金花 | 女 | 本科 | 內江職業技術學院 | 汽車制造與裝配技術 | 64.2 | |
55 | 張智麗 | 女 | 本科 | 西華大學 | 機械電子工程 | 64.2 | |
56 | 毛迎迎 | 女 | 碩士 | 湖北中醫藥大學 | 針灸推拿 | 64.2 |
成都天府新區雙流人才服務有限公司
2021年3月19日
來源:http://www.slrc114.com/index.php?m=evaluation&c=ggview&id=805