根據《中共鹽邊縣委組織部 鹽邊縣人力資源和社會保障局關于鹽邊縣2020年縣屬事業單位公開考試招聘工作人員的公告》,現將體檢人員名單予以公布(名單附后),并就體檢有關事宜公告如下:
一、體檢人員確定
依據招聘崗位及招聘人數,按照應聘人員考試總成績從高分到低分依次等額確定體檢人員。
實際參加面試人數未形成競爭的職位的考生,其《綜合知識》筆試成績若低于本次招聘考試其他形成競爭的職位進入體檢的人員的最低成績(不含遞補體檢人員),則不得進入體檢環節。本次實際參加面試人數形成競爭的職位,最低《綜合知識》筆試成績為47.90分。
二、體檢項目和標準
體檢參照《關于進一步做好公務員考試錄用體檢工作的通知》(人社部發〔2012〕65號)、《關于修訂公務員錄用體檢通用標準(試行)及公務員錄用體檢操作手冊(試行)有關內容的通知》(人社部發〔2016〕140號)等規定執行,其中對身體條件有特殊要求的招錄職位,按照《關于印發公務員錄用體檢特殊標準(試行)的通知》(人社部發〔2010〕82號)執行。招聘單位或考生對非當日、非當場復檢的體檢項目結果有疑問的,可在接到體檢結論通知之日起7日內提出書面復檢要求,復檢只進行一次,只復檢對體檢結論有影響的項目,體檢結論以復檢結果為準。
根據人力資源和社會保障部、衛生部、國家公務員局《關于進一步做好公務員考試錄用體檢工作的通知》(人社部發〔2012〕65號)規定,在體檢中,對心率、視力、聽力、血壓等項目達不到體檢合格標準的,應安排當日復檢;對邊緣性心臟雜音、病理性心電圖、病理性雜音、頻發早搏(心電圖證實)等項目達不到體檢合格標準的,應安排當場復檢。考生對非當日、非當場復檢的體檢項目結果有疑問的,可在接到體檢結論通知之日起7日內提出書面復檢要求,復檢只進行一次,只復檢對體檢結論有影響的項目,體檢結論以復檢結果為準。
三、體檢通知書領取及體檢時間安排
體檢時間定于2021年3月28日,體檢人員請于2021年3月24日—3月25日,上午8:30—11:30,下午15:00—17:30到鹽邊縣人力資源和社會保障局事業人員管理股(鹽邊縣桐子林鎮東環北路81號二樓(平層下一層)),憑本人有效身份證領取體檢通知書并交本人近期二寸免冠照片一張。聯系電話:0812-5250100。
四、體檢須知
(一)體檢人員應于體檢當天上午7:15時前到達體檢通知書上指定的地點,憑本人有效居民身份證和體檢通知書報到參加體檢。超過7:15時未報到的考生視為自動放棄體檢資格。
(二)為了準確反映受檢者身體的真實狀況,請注意以下事項:
1.體檢必須到指定醫院按體檢標準、程序進行,其它醫療單位的檢查結果一律無效。
2.體檢人員在體檢過程中不得透露個人信息。
3.體檢人員不得攜帶手機等通訊工具和視聽工具;如有攜帶,應主動全部上交工作人員收存,待本人體檢完畢后歸還。體檢過程中如發現考生持有通訊或視聽工具的視為違紀,將取消體檢資格。
4.體檢表中由受檢者填寫的部分(用黑色簽字筆或鋼筆),要求字跡清楚,無涂改,病史部分要如實、逐項填齊,不能遺漏。
5. 在體檢過程中請全程正確佩戴口罩,不扎堆、不聚集,保持安全距離;如出現發熱、咽痛、咳嗽、乏力、呼吸困難等癥狀,請立即告知工作人員,并中止體檢。
6.體檢嚴禁弄虛作假、冒名頂替;如隱瞞病史影響體檢結果的,后果自負。
7.體檢前一天請注意休息,勿熬夜,不要飲酒,不食油膩食物,避免劇烈運動。
8.體檢當天需進行采血、B超等檢查,請在受檢前禁食禁水8-12小時。
9.女性受檢者處于月經期請在體檢前主動告知醫務人員,勿做婦科及尿液檢查,待經期完畢后再補檢;懷孕或可能已受孕者,請在體檢前告知醫護人員,勿做婦科和X光等項目的檢查,待孕期結束后再補檢。
10.請配合醫生認真檢查所有項目,勿漏檢。若考生自動放棄某一檢查項目,將會影響錄用。
11.需檢查矯正視力的考生,請自備合適的眼鏡。
12.體檢醫師和單位認為需要做進一步檢查方可做出判斷的,可根據實際需要,增加必要的相應檢查、檢驗項目。
13.請配合醫生認真檢查應檢項目,勿漏檢。若考生自動放棄某一檢查項目,將視為體檢不合格,不再接受復檢。
14.體檢中嚴禁考生向體檢醫生自報姓名,否則視為違紀。
附件: 鹽邊縣2020年縣屬事業單位公開考試招聘工作人員進入體檢人員名單.xlsx
鹽邊縣2020年縣屬事業單位公開考試招聘工作人員體檢人員名單 | ||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 報考單位 | 報考職位 | 職位編碼 | 招聘人數 | 排名 | 備注 |
1 | 張源幸 | 男 | 鹽邊縣政務公文處理和培訓服務中心(鹽邊縣人民政府辦公室) | 綜合管理 | 6010101 | 1 | 1 | |
2 | 吳亞麟 | 男 | 鹽邊縣政務公文處理和培訓服務中心(鹽邊縣人民政府辦公室) | 網絡管理 | 6010102 | 1 | 1 | |
3 | 胡家桂 | 女 | 鹽邊縣目標績效評估中心(中共鹽邊縣委目標績效管理辦公室) | 綜合管理 | 6020101 | 1 | 1 | |
4 | 鄒智慧 | 女 | 鹽邊縣干部人事檔案服務中心(中共鹽邊縣委組織部) | 檔案管理 | 6030101 | 1 | 1 | |
5 | 蔡友華 | 男 | 鹽邊縣融媒體中心(中共鹽邊縣委宣傳部) | 運行維護 | 6040101 | 1 | 1 | |
6 | 張恒睿 | 男 | 鹽邊縣融媒體中心(中共鹽邊縣委宣傳部) | 記者 | 6040102 | 1 | 1 | |
7 | 易維 | 女 | 鹽邊縣社會治安綜合治理中心(中共鹽邊縣委政法委) | 綜合管理 | 6050101 | 1 | 1 | |
8 | 李爾英 | 女 | 鹽邊縣民族宗教事務服務中心(中共鹽邊縣委統戰部) | 辦公室文秘 | 6060101 | 1 | 1 | |
9 | 張詳 | 女 | 鹽邊縣機構編制數據與服務中心(中共鹽邊縣委機構編制委員會辦公室) | 縣政協辦綜合管理 | 6070101 | 1 | 1 | |
10 | 李福強 | 男 | 鹽邊縣財政投資評審中心(鹽邊縣財政局) | 綜合管理 | 6080101 | 1 | 1 | |
11 | 李昌洪 | 男 | 鹽邊縣財政投資評審中心(鹽邊縣財政局) | 項目管理 | 6080102 | 1 | 1 | |
12 | 陳薪蓉 | 女 | 鹽邊縣財政收費票據中心(鹽邊縣財政局) | 綜合管理 | 6080201 | 1 | 1 | |
13 | 王簫 | 男 | 鹽邊縣項目推進服務中心(鹽邊縣發展和改革局) | 項目管理 | 6090101 | 1 | 1 | |
14 | 李志文 | 男 | 鹽邊縣項目推進服務中心(鹽邊縣發展和改革局) | 文秘 | 6090102 | 1 | 1 | |
15 | 沙海英 | 女 | 鹽邊縣社會經濟調查隊(鹽邊縣統計局) | 統計 | 6100101 | 1 | 1 | |
16 | 楊鑫 | 男 | 鹽邊縣統計服務中心(鹽邊縣統計局) | 統計 | 6100102 | 1 | 1 | |
17 | 伍滎輝 | 男 | 鹽邊縣水旱災害防御中心(鹽邊縣水利局) | 水利工程監督管理 | 6110101 | 2 | 1 | |
18 | 魯鵬飛 | 男 | 鹽邊縣水旱災害防御中心(鹽邊縣水利局) | 水利工程監督管理 | 6110101 | 2 | 2 | |
19 | 羅國蘭 | 女 | 鹽邊縣人才服務中心(鹽邊縣人力資源和社會保障局) | 鹽邊縣工商業聯合會綜合管理 | 6120101 | 1 | 1 | |
20 | 石靜萱 | 女 | 鹽邊縣農民工服務中心(鹽邊縣人力資源和社會保障局) | 農民工服務保障 | 6120201 | 1 | 1 | |
21 | 陳明麗 | 女 | 鹽邊縣政務服務中心(鹽邊縣行政審批局) | 財務會計 | 6130101 | 1 | 1 | |
22 | 帥來儀 | 男 | 鹽邊縣教育科學研究中心(鹽邊縣教育和體育局) | 綜合管理 | 6140101 | 1 | 1 | |
23 | 朱枰東 | 男 | 鹽邊縣城鄉居民最低生活保障服務中心(鹽邊縣民政局) | 綜合業務 | 6150101 | 1 | 1 | |
24 | 羅榮筠 | 男 | 鹽邊縣康復院(鹽邊縣民政局) | 綜合業務 | 6150102 | 1 | 1 | |
25 | 吳勁童 | 男 | 鹽邊縣養路隊(鹽邊縣交通運輸局) | 綜合管理 | 6160101 | 1 | 1 | |
26 | 伍明月 | 女 | 鹽邊縣城鄉建設發展中心(鹽邊縣住房和城鄉建設局) | 會計 | 6170101 | 1 | 2 | 第一名放棄體檢,遞補進入體檢環節 |
27 | 李夢菊 | 女 | 鹽邊縣城鄉建設發展中心(鹽邊縣住房和城鄉建設局) | 項目管理 | 6170102 | 1 | 1 | |
28 | 楊文軍 | 男 | 鹽邊縣城鄉建設發展中心(鹽邊縣住房和城鄉建設局) | 建筑質量安全管理 | 6170103 | 1 | 1 | |
29 | 李琪 | 男 | 鹽邊縣城鄉建設發展中心(鹽邊縣住房和城鄉建設局) | 市政工程管理 | 6170104 | 1 | 1 | |
30 | 安東藍 | 女 | 鹽邊縣文化館(鹽邊縣文化廣播電視和旅游局) | 藝術指導 | 6180101 | 1 | 1 | |
31 | 劉雄威 | 男 | 鹽邊縣應急救援服務中心(鹽邊縣應急管理局) | 安全管理a | 6190101 | 2 | 1 | |
32 | 文朝金 | 男 | 鹽邊縣應急救援服務中心(鹽邊縣應急管理局) | 安全管理a | 6190101 | 2 | 2 | |
33 | 蘇文青 | 女 | 鹽邊縣應急救援服務中心(鹽邊縣應急管理局) | 安全管理b | 6190102 | 1 | 1 | |
34 | 胡師嘉 | 女 | 鹽邊縣應急救援服務中心(鹽邊縣應急管理局) | 綜合管理a | 6190103 | 1 | 1 | |
35 | 楊晨 | 女 | 鹽邊縣應急救援服務中心(鹽邊縣應急管理局) | 綜合管理b | 6190104 | 1 | 1 | |
36 | 陳彬 | 男 | 鹽邊縣人民醫院(鹽邊縣衛生健康局) | 臨床(b) | 6200102 | 3 | 1 | |
37 | 任祥 | 男 | 鹽邊縣人民醫院(鹽邊縣衛生健康局) | 臨床(b) | 6200102 | 3 | 2 | |
38 | 付成 | 男 | 鹽邊縣人民醫院(鹽邊縣衛生健康局) | 臨床(b) | 6200102 | 3 | 3 | |
39 | 楊琪 | 女 | 鹽邊縣人民醫院(鹽邊縣衛生健康局) | 護理 | 6200105 | 1 | 1 | |
40 | 李仁敏 | 女 | 鹽邊縣人民醫院(鹽邊縣衛生健康局) | 病案管理 | 6200106 | 1 | 1 | |
41 | 羅登月 | 女 | 鹽邊縣疾病預防控制中心(鹽邊縣衛生健康局) | 檢驗(a) | 6200201 | 1 | 1 | |
42 | 王曉艷 | 女 | 鹽邊縣疾病預防控制中心(鹽邊縣衛生健康局) | 檢驗(b) | 6200202 | 2 | 1 | |
43 | 李世勇 | 男 | 鹽邊縣疾病預防控制中心(鹽邊縣衛生健康局) | 檢驗(b) | 6200202 | 2 | 2 | |
44 | 康尹志 | 男 | 鹽邊縣疾病預防控制中心(鹽邊縣衛生健康局) | 公共衛生 | 6200203 | 1 | 1 | |
45 | 趙順旭 | 男 | 鹽邊縣疾病預防控制中心(鹽邊縣衛生健康局) | 辦公室 | 6200204 | 1 | 1 | |
46 | 李偉華 | 女 | 鹽邊縣婦幼保健服務中心(鹽邊縣衛生健康局) | 臨床(b) | 6200302 | 1 | 1 | |
47 | 簡洪英 | 女 | 鹽邊縣婦幼保健服務中心(鹽邊縣衛生健康局) | 檢驗 | 6200303 | 1 | 1 | |
48 | 楊四榮 | 女 | 鹽邊縣婦幼保健服務中心(鹽邊縣衛生健康局) | 財務 | 6200304 | 1 | 1 | |
49 | 劉園園 | 女 | 鹽邊縣工業園區服務中心(鹽邊縣工業園區開發建設管理委員會) | 辦公室 | 6220101 | 1 | 1 | |
50 | 王琴 | 女 | 攀西大裂谷格薩拉生態旅游區管理委員會(攀西大裂谷格薩拉生態旅游區管理委員會) | 規劃建設 | 6230101 | 1 | 1 | |
51 | 曾浩 | 男 | 鹽邊縣計量測試所(鹽邊縣市場監督管理局) | 計量測試崗 | 6240101 | 1 | 1 | |
52 | 高旭 | 男 | 鹽邊縣漁門鎮村鎮建設服務中心(鹽邊縣漁門鎮人民政府) | 村鎮建設管理 | 6250101 | 1 | 1 | |
53 | 楊婷 | 女 | 鹽邊縣惠民鎮村鎮建設服務中心(鹽邊縣漁門鎮人民政府) | 綜合管理 | 6260101 | 1 | 1 | |
54 | 韋毅 | 男 | 鹽邊縣惠民鎮農業農村服務中心(鹽邊縣惠民鎮人民政府) | 綜合管理 | 6260201 | 1 | 1 | |
55 | 謝金明 | 男 | 鹽邊縣惠民鎮農業農村服務中心(鹽邊縣惠民鎮人民政府) | 會計 | 6260202 | 1 | 1 | |
56 | 萬錦飛 | 男 | 鹽邊縣惠民鎮便民服務中心(鹽邊縣惠民鎮人民政府) | 綜合管理 | 6260301 | 1 | 1 | |
57 | 熊秀樺 | 女 | 鹽邊縣惠民鎮宣傳文化旅游服務中心(鹽邊縣惠民鎮人民政府) | 宣傳文化 | 6260401 | 1 | 1 | |
58 | 林松林 | 男 | 鹽邊縣新九鎮便民服務中心(鹽邊縣新九鎮人民政府) | 綜合管理a | 6270101 | 1 | 1 | |
59 | 向萬迷 | 男 | 鹽邊縣新九鎮宣傳文化旅游服務中心(鹽邊縣新九鎮人民政府) | 文化宣傳 | 6270201 | 1 | 1 | |
60 | 安小龍 | 男 | 鹽邊縣新九鎮村鎮建設服務中心(鹽邊縣新九鎮人民政府) | 村鎮建設 | 6270301 | 1 | 1 | |
61 | 毛凱來 | 男 | 鹽邊縣紅果彝族鄉便民服務中心(鹽邊縣紅果彝族鄉人民政府) | 工程管理 | 6280101 | 2 | 1 | |
62 | 賴真玉 | 女 | 鹽邊縣紅果彝族鄉便民服務中心(鹽邊縣紅果彝族鄉人民政府) | 工程管理 | 6280101 | 2 | 2 | |
63 | 章鐳 | 女 | 鹽邊縣溫泉彝族鄉便民服務中心(鹽邊縣溫泉彝族鄉人民政府) | 綜合管理 | 6290101 | 1 | 1 | |
64 | 周芩 | 女 | 鹽邊縣國勝鄉便民服務中心(鹽邊縣國勝鄉人民政府) | 就業和社會保障服務 | 6300101 | 1 | 1 | |
65 | 袁陽 | 女 | 鹽邊縣國勝鄉村鎮建設服務中心(鹽邊縣國勝鄉人民政府) | 會計 | 6300201 | 1 | 1 | |
66 | 蘇生生 | 女 | 鹽邊縣格薩拉彝族鄉宣傳文化旅游服務中心(鹽邊縣格薩拉彝族鄉人民政府) | 綜合文化服務a | 6310101 | 1 | 1 | |
67 | 趙虹雲 | 女 | 鹽邊縣格薩拉彝族鄉宣傳文化旅游服務中心(鹽邊縣格薩拉彝族鄉人民政府) | 綜合文化服務b | 6310102 | 1 | 1 | |
68 | 楊宇珍 | 女 | 鹽邊縣格薩拉彝族鄉便民服務中心(鹽邊縣格薩拉彝族鄉人民政府) | 財務管理 | 6310201 | 1 | 1 | |
69 | 馬杰 | 男 | 鹽邊縣格薩拉彝族鄉便民服務中心(鹽邊縣格薩拉彝族鄉人民政府) | 農業綜合服務a | 6310202 | 1 | 1 | |
70 | 陳洪瓊 | 女 | 鹽邊縣桐子林鎮便民服務中心(鹽邊縣桐子林鎮人民政府) | 綜合服務 | 6320201 | 1 | 1 | |
71 | 饒真林 | 男 | 鹽邊縣共和鄉便民服務中心(鹽邊縣共和鄉人民政府) | 綜合管理 | 6330101 | 3 | 1 | |
72 | 李世江 | 男 | 鹽邊縣共和鄉便民服務中心(鹽邊縣共和鄉人民政府) | 綜合管理 | 6330101 | 3 | 2 | |
73 | 肖林密 | 男 | 鹽邊縣共和鄉便民服務中心(鹽邊縣共和鄉人民政府) | 綜合管理 | 6330101 | 3 | 3 | |
74 | 朱鑫 | 女 | 鹽邊縣共和鄉宣傳文化旅游服務中心(鹽邊縣共和鄉人民政府) | 文化宣傳 | 6330201 | 3 | 1 | |
75 | 楊娟 | 女 | 鹽邊縣共和鄉宣傳文化旅游服務中心(鹽邊縣共和鄉人民政府) | 文化宣傳 | 6330201 | 3 | 2 | |
76 | 陳龍 | 男 | 鹽邊縣共和鄉宣傳文化旅游服務中心(鹽邊縣共和鄉人民政府) | 文化宣傳 | 6330201 | 3 | 3 | |
77 | 楊毅芝 | 女 | 鹽邊縣紅寶苗族彝族鄉便民服務中心(鹽邊縣紅寶苗族彝族鄉人民政府) | 便民服務 | 6340101 | 1 | 1 | |
78 | 李陽 | 女 | 鹽邊縣紅格鎮村鎮建設服務中心(鹽邊縣紅格鎮人民政府) | 會計 | 6350101 | 1 | 1 | |
79 | 何庭帆 | 男 | 鹽邊縣紅格鎮黨群服務中心(鹽邊縣紅格鎮人民政府) | 綜合管理a | 6350201 | 1 | 1 | |
80 | 廖世兵 | 男 | 鹽邊縣紅格鎮黨群服務中心(鹽邊縣紅格鎮人民政府) | 綜合管理b | 6350202 | 1 | 1 |
鹽邊縣人力資源和社會保障局
2021年3月18日
來源:http://www.pxrc.com.cn/Article/Content/d58a0426-a573-4cee-b2dc-9f71bc05a787