根據(jù)《關(guān)于2019年四川省法院檢察院系統(tǒng)公開考試錄用公務(wù)員的公告》,經(jīng)筆試、面試、體檢、考察,第二批擬錄用張曦等5名同志為四川省檢察院系統(tǒng)公務(wù)員,現(xiàn)予公示(名單附后)。
對(duì)擬錄用人選如有情況需要反映的,請(qǐng)于5個(gè)工作日內(nèi)(2021年3月15日至2021年3月19日)以真實(shí)姓名向省檢察院(聯(lián)系電話:028-86581029)反映。
附件:2019年度四川省檢察院系統(tǒng)擬錄用公務(wù)員(第二批)公示名單
2019年度四川省檢察院系統(tǒng)擬錄用公務(wù)員(第二批)公示名單 | ||||||||||
省級(jí):1名 | ||||||||||
報(bào)考單位 | 職位名稱 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 畢業(yè)院校 | 所學(xué)專業(yè) | 學(xué)歷 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試總成績(jī) | 職位排名 |
四川省人民檢察院 | 檢察官助理(一) | 張曦 | 女 | 1990.01 | 浙江大學(xué) | 刑法學(xué) | 碩士研究生 | 9110921053528 | 74.095 | 2 |
遂寧:1名 | ||||||||||
報(bào)考單位 | 職位名稱 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 畢業(yè)院校 | 所學(xué)專業(yè) | 學(xué)歷 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試總成績(jī) | 職位排名 |
蓬溪縣人民檢察院 | 司法行政人員(計(jì)算機(jī)) | 楊杜娟 | 女 | 1990.11 | 四川師范大學(xué)成都學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 9110908055907 | 67.840 | 1 |
樂山:1名 | ||||||||||
報(bào)考單位 | 職位名稱 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 畢業(yè)院校 | 所學(xué)專業(yè) | 學(xué)歷 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試總成績(jī) | 職位排名 |
犍為縣人民檢察院 | 司法行政人員(宣傳) | 饒萬蘭 | 女 | 1994.3 | 西南政法大學(xué) | 廣播電視新聞學(xué)、法學(xué) | 本科 | 9110910032905 | 71.385 | 1 |
南充:1名 | ||||||||||
報(bào)考單位 | 職位名稱 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 畢業(yè)院校 | 所學(xué)專業(yè) | 學(xué)歷 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試總成績(jī) | 職位排名 |
儀隴縣人民檢察院 | 檢察輔助人員 | 景春怡 | 女 | 1992.10 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 英語(yǔ)(經(jīng)貿(mào)方向)、法學(xué) | 本科 | 9110911093528 | 64.610 | 2 |
涼山:1名 | ||||||||||
報(bào)考單位 | 職位名稱 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 畢業(yè)院校 | 所學(xué)專業(yè) | 學(xué)歷 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試總成績(jī) | 職位排名 |
會(huì)理縣人民檢察院 | 司法行政人員(計(jì)算機(jī)) | 秦堃 | 男 | 1985.6 | 寶雞文理學(xué)院 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 本科 | 9110919080610 | 67.301 | 2 |
四川省人民檢察院
2021年3月15日
來源:http://202.61.89.231/content-45-992C93F7C3759107