歡迎訪問,四川人事考試網鴻途教育四川分校網站!
        四川分校 四川省直成都涼山甘孜阿壩眉山巴中廣安雅安達州南充宜賓資陽內江遂寧德陽樂山廣元瀘州攀枝花自貢綿陽
        當前位置:四川人事考試網 > 招考信息 > 2020年攀枝花市東區公開招聘事業單位工作人員面試人員考試總成績及排名的公告

        2020年攀枝花市東區公開招聘事業單位工作人員面試人員考試總成績及排名的公告

        發布時間:2021-03-15 17:30:50信息來源:四川人事考試網點擊:
        根據《攀枝花市東區2020年公開招聘事業單位工作人員公告》,現將面試人員考試總成績及排名予以公布。體檢人員名單及相關事宜另行公告,請考生關注攀西人才網:(http://www.pxrc.com.cn)、攀枝花市東區公眾信息網:(http://www.scdongqu.gov.cn)、攀枝花市東區人力資源市場網:(http://www.pzhrc.gov.cn),并保持通信暢通。
         
           
         
         
         
        附件:攀枝花市東區2020年公開招聘事業單位工作人員總成績及排名名單.xls
        攀枝花市東區2020年公開招聘事業單位工作人員總成績及排名名單
        序號 姓名 性別 報考單位主管部門 報考單位名稱 職位名稱 職位編號 招聘人數 筆試總成績 面試成績 總成績 排名
        1 羅雨珂 東區發改局 東區價格認證中心 綜合管理 2010101 1 41.94 84.4 75.7 1
        2 周超 東區發改局 東區價格認證中心 綜合管理 2010101 1 45.9 69.4 73.66 2
        3 楊洋 東區林業局 東區綠化工作服務中心 綜合管理 2020101 4 44.58 79 76.18 1
        4 茍佳 東區林業局 東區綠化工作服務中心 綜合管理 2020101 4 41.94 81.1 74.38 2
        5 莫德江 東區林業局 東區綠化工作服務中心 綜合管理 2020101 4 44.16 68.7 71.64 3
        6 羅近予 東區林業局 東區綠化工作服務中心 綜合管理 2020101 4 42.36 70.2 70.44 4
        7 和建才 東區林業局 東區綠化工作服務中心 綜合管理 2020101 4 41.7 68.9 69.26 5
        8 冉洪輝 東區林業局 東區綠化工作服務中心 綜合管理 2020101 4 39.96 68.6 67.4 6
        9 廖安靜 東區林業局 東區綠化工作服務中心 綜合管理 2020101 4 39.84 68.2 67.12 7
        10 張安慶 東區林業局 東區綠化工作服務中心 綜合管理 2020101 4 38.46 67.6 65.5 8
        11 柳璐 東區林業局 東區綠化工作服務中心 綜合管理 2020101 4 38.34 66.3 64.86 9
        12 吳霏 東區林業局 東區綠化工作服務中心 綜合管理 2020101 4 38.58 63.1 63.82 10
        13 曹健美 東區林業局 東區綠化工作服務中心 綜合管理 2020101 4 38.86 61 63.26 11
        14 王剛 東區林業局 東區綠化工作服務中心 綜合管理 2020101 4 41.34 27.4 52.3 12
        15 楊鑫 東區經合局 東區投資促進服務中心 綜合管理 2030101 1 42.7 81.9 75.46 1
        16 何鈞瑞 東區經合局 東區投資促進服務中心 綜合管理 2030101 1 42.96 78.8 74.48 2
        17 余安衡 東區經合局 東區投資促進服務中心 綜合管理 2030101 1 39.84 70.8 68.16 3
        18 毛康 東區衛健局 東區大渡口社區衛生服務中心 醫師 2040101 2 36.66 61.5 61.26 1
        19 倪世婷 東區衛健局 東區大渡口社區衛生服務中心 醫師 2040101 2 35.04 65.1 61.08 2
        20 周瑩瑩 東區衛健局 東區大渡口社區衛生服務中心 醫師 2040101 2 31.98 70.2 60.06 3
        21 何曉艷 東區衛健局 東區大渡口社區衛生服務中心 醫師 2040101 2 30.36 64.9 56.32 4
        22 楊梅 東區衛健局 東區大渡口社區衛生服務中心 醫師 2040101 2 28.26 64.1 53.9 5
        23 李佳蓉 東區衛健局 東區疾控中心 公衛檢驗 2040201 1 33.12 71.4 61.68 1
        24 閔潔 東區衛健局 東區疾控中心 公衛檢驗 2040201 1 30.12 74.5 59.92 2
        25 沙國仙 東區衛健局 東區疾控中心 公衛檢驗 2040201 1 32.04 65.3 58.16 3
        26 聶君 東區高新園區管委會 東區園區服務中心 綜合管理 2050101 2 39.6 80.1 71.64 1
        27 黎治 東區高新園區管委會 東區園區服務中心 綜合管理 2050101 2 40.14 77.9 71.3 2
        28 王鶴霖 東區高新園區管委會 東區園區服務中心 綜合管理 2050101 2 38.52 78.8 70.04 3
        29 蘇方超 東區高新園區管委會 東區園區服務中心 綜合管理 2050101 2 39.9 72.5 68.9 4
        30 付德偉 東區高新園區管委會 東區園區服務中心 綜合管理 2050101 2 38.58 73.2 67.86 5
        31 鄧建斌 東區高新園區管委會 東區園區服務中心 綜合管理 2050101 2 39.36 65.4 65.52 6
        32 羅慶奎 東區住建局 東區建設項目服務中心 綜合管理 2060101 3 45.24 77 76.04 1
        33 王弋源 東區住建局 東區建設項目服務中心 綜合管理 2060101 3 39.54 84.8 73.46 2
        34 陳安榮 東區住建局 東區建設項目服務中心 綜合管理 2060101 3 39.96 79.4 71.72 3
        35 李昊胭 東區住建局 東區建設項目服務中心 綜合管理 2060101 3 39.48 79.9 71.44 4
        36 楊驍 東區住建局 東區建設項目服務中心 綜合管理 2060101 3 39.3 80 71.3 5
        37 平佳欣 東區住建局 東區建設項目服務中心 綜合管理 2060101 3 38.7 80.4 70.86 6
        38 馬軍 東區住建局 東區建設項目服務中心 綜合管理 2060101 3 40.56 75.6 70.8 7
        39 陳瀟 東區住建局 東區建設項目服務中心 綜合管理 2060101 3 40.92 61 65.32 8
        40 肖婷婷 東區環衛服務中心 炳草崗環衛所 綜合管理 2070101 1 38.52 76.2 69 1
        41 楊仁和 東區環衛服務中心 炳草崗環衛所 綜合管理 2070101 1 35.28 70 63.28 2
        42 杜杰 東區環衛服務中心 東城環衛所 綜合管理 2070201 1 37.26 75.7 67.54 1
        43 張珂怡 東區環衛服務中心 東城環衛所 綜合管理 2070201 1 36.6 76.4 67.16 2
        44 楊芬 東區環衛服務中心 東城環衛所 綜合管理 2070201 1 38.26 69.5 66.06 3
        45 李鑫楊 大渡口街道辦事處 便民服務中心 綜合管理 2080101 3 46.02 82.6 79.06 1
        46 方康麗 大渡口街道辦事處 便民服務中心 綜合管理 2080101 3 43.56 80.6 75.8 2
        47 盧貴陽 大渡口街道辦事處 便民服務中心 綜合管理 2080101 3 44.1 77.2 74.98 3
        48 周可心 大渡口街道辦事處 便民服務中心 綜合管理 2080101 3 42.36 80.2 74.44 4
        49 管錢 大渡口街道辦事處 便民服務中心 綜合管理 2080101 3 40.62 77.4 71.58 5
        50 林攀峰 大渡口街道辦事處 便民服務中心 綜合管理 2080101 3 42.24 73 71.44 6
        51 肖正中 大渡口街道辦事處 便民服務中心 綜合管理 2080101 3 41.14 67 67.94 7
        52 黃莉萍 大渡口街道辦事處 社會治理事務中心 綜合管理 2080201 1 37.32 80.4 69.48 1
        53 馮蝶 大渡口街道辦事處 社會治理事務中心 綜合管理 2080201 1 31.56 71.6 60.2 2
        54 鐘季池 大渡口街道辦事處 社會治理事務中心 綜合管理 2080201 1 31.8 68 59 3
        55 梁嘉歆 炳草崗街道辦事處 社會治理事務中心 綜合管理 2090101 2 43.08 84.6 76.92 1
        56 朱星豪 炳草崗街道辦事處 社會治理事務中心 綜合管理 2090101 2 41.58 81.5 74.18 2
        57 宋昌彧 炳草崗街道辦事處 社會治理事務中心 綜合管理 2090101 2 40.8 80.4 72.96 3
        58 馬璇 炳草崗街道辦事處 社會治理事務中心 綜合管理 2090101 2 42.42 75.7 72.7 4
        59 汪明波 炳草崗街道辦事處 社會治理事務中心 綜合管理 2090101 2 42.06 74.4 71.82 5
        60 宋霜霜 炳草崗街道辦事處 社會治理事務中心 綜合管理 2090101 2 40.74 76.6 71.38 6
        61 黃嚴 炳草崗街道辦事處 統計站 綜合管理 2090201 1 36 79 67.6 1
        62 唐雯萱 炳草崗街道辦事處 統計站 綜合管理 2090201 1 36 76.8 66.72 2
        63 陳司懿 炳草崗街道辦事處 統計站 綜合管理 2090201 1 29.1 64 54.7 3
        64 劉悟 瓜子坪街道辦事處 社會治理事務中心 綜合管理 2110101 3 42.12 84.2 75.8 1
        65 蔡晨 瓜子坪街道辦事處 社會治理事務中心 綜合管理 2110101 3 41.08 81.4 73.64 2
        66 常達 瓜子坪街道辦事處 社會治理事務中心 綜合管理 2110101 3 43.44 74.8 73.36 3
        67 李函陽 瓜子坪街道辦事處 社會治理事務中心 綜合管理 2110101 3 41.82 78.2 73.1 4
        68 盧華娟 瓜子坪街道辦事處 社會治理事務中心 綜合管理 2110101 3 44.04 72.4 73 5
        69 李孟庭 瓜子坪街道辦事處 社會治理事務中心 綜合管理 2110101 3 41.4 75.5 71.6 6
        70 劉永紅 瓜子坪街道辦事處 社會治理事務中心 綜合管理 2110101 3 40.86 75.2 70.94 7
        71 陳穎 瓜子坪街道辦事處 社會治理事務中心 綜合管理 2110101 3 39.72 77.1 70.56 8
        72 陳希 瓜子坪街道辦事處 社會治理事務中心 綜合管理 2110201 1 36.96 70.8 65.28 1
        73 吳世玉 瓜子坪街道辦事處 社會治理事務中心 綜合管理 2110201 1 32.28 73.8 61.8 2
        74 王朝華 東華街道辦事處 便民服務中心 綜合管理 2120101 1 41.04 78.6 72.48 1
        75 邱收 東華街道辦事處 便民服務中心 綜合管理 2120101 1 35.82 66.6 62.46 2
        76 彭濤 東華街道辦事處 便民服務中心 綜合管理 2120101 1 26.64 61 51.04 3
        77 甘仔宇 銀江鎮人民政府 便民服務中心 綜合管理 2130101 2 42.54 79.8 74.46 1
        78 羅洪杰 銀江鎮人民政府 便民服務中心 綜合管理 2130101 2 43.02 77 73.82 2
        79 陳阿夫 銀江鎮人民政府 便民服務中心 綜合管理 2130101 2 41.4 72.6 70.44 3
        80 王磊 銀江鎮人民政府 便民服務中心 綜合管理 2130101 2 39.54 65.2 65.62 4
        81 楊政權 銀江鎮人民政府 便民服務中心 綜合管理 2130101 2 39.7 64.2 65.38 5
        82 謝文瓊 銀江鎮人民政府 便民服務中心 綜合管理 2130101 2 39.16 63.4 64.52 6
        83 陳文 銀江鎮人民政府 綜治中心 綜合管理 2130201 1 42.24 75 72.24 1
        84 問藝宣 銀江鎮人民政府 綜治中心 綜合管理 2130201 1 39.6 74.2 69.28 2
        85 湯韻若 銀江鎮人民政府 綜治中心 綜合管理 2130201 1 40.08 68.2 67.36 3
         
         
        攀枝花市東區人力資源和社會保障局
         
        2021年3月15日
         
        來源:http://www.pxrc.com.cn/Article/Content/3c700f35-749f-4310-83d9-b6c475bc9266
        最新開課
        其它課程|其它課程 | 四川公務員筆試線上直播課程
        其它課程|其它課程 | 四川教師公招|事業單位筆試培訓課程
        其它課程|其它課程 | 南充省考|選調生|定向筆試培訓課程
        其它課程|其它課程 | 涼山公務員|選調生筆試培訓課程
        其它課程|其它課程 | 雅安省考|選調生|定向筆試培訓課程
        其它課程|其它課程 | 甘孜公務員|選調生筆試培訓
        其它課程|其它課程 | 宜賓公務員|選調生筆試培訓
        其它課程|其它課程 | 達州公務員|選調生筆試培訓
        其它課程|其它課程 | 遂寧省考|國考面試培訓課程
        其它課程|其它課程 | 雅安省考|國考面試培訓課程
        熱門推薦
        2021年四川公務員|選調生筆試培訓課程
        2021四川定向鄉鎮公務員筆試培訓課程
        2020下半年四川教師公招面試培訓(0元進班)
        2020下半年教資成績查詢及面試報名入口
        【課程】2020下半年四川公務員/國考筆試培訓
        2020下半年四川省公務員|人民警察招考招錄信息匯總(1074人)
        2020下半年四川省事業單位/教師招考信息匯總
        【課程】2020下半年四川公務員/國考筆試培訓課程
        2020年四川省高校畢業生“三支一扶”計劃招募1516人公告(7月7-13日報名)
        2020年四川省6.21教師公招招考公告匯總(5月22日報名統計已更新)
        四川公務員考試學習交流平臺
        四川教師交流平臺
        四川事業單位學習交流平臺
         
        主站蜘蛛池模板: 19岁rapper潮水第一集| 久久精品免费视频观看| 精品国产成人亚洲午夜福利| 国产女主播一区| 55夜色66夜色国产精品视频| 天天做天天爱夜夜想毛片| 一级毛片a女人刺激视频免费| 日本三级欧美三级| 久久精品国产99精品最新| 欧美一级亚洲一级| 亚洲欧美乱日韩乱国产| 狠狠色噜噜狠狠狠狠97不卡| 别揉我胸啊嗯上课呢的作文| 蜜桃成熟时33d在线| 国产女人18毛片水真多1| 色综合色综合久久综合频道 | 女人张开腿让男人捅爽| 中文字幕亚洲欧美| 日本japanese丰满护士| 久久国产精品久久久久久| 日韩视频中文字幕| 亚洲AV无码成人精品区狼人影院| 欧美成人一区二区三区在线视频| 亚洲电影一区二区三区| 波多野结衣全部作品电影| 亚洲高清视频免费| 狠狠色狠狠色合久久伊人| 免费在线观看日韩| 第272章推倒孕妇秦| 免费高清日本完整版| 精品国产v无码大片在线看| 啊…别了在线观看免费下载| 老熟女五十路乱子交尾中出一区 | 国产精品网址你懂的| 国产欧美日韩精品a在线观看| 巨胸狂喷奶水视频www网站免费| 国产精品电影一区| 2021日本三级理论影院| 国产精品狼人久久久久影院| 2020国产在线| 国产精品爽爽va在线观看无码|