咨詢電話:
中共攀枝花市仁和區委組織部:0812-2906909
攀枝花市仁和區人力資源和社會保障局:0812-2910192
監督電話:
中共攀枝花市仁和區紀委監委:0812-2900790
附件:攀枝花市仁和區2020年公開考試招聘事業單位工作人員面試成績及職位排名.xlsx
攀枝花市仁和區2020年公開考試招聘事業單位工作人員面試成績、考試總成績及職位排名 | |||||||||||
序號 | 姓名 | 報考單位(主管部門) | 職位編碼 | 名額 | 準考證號 | 筆試總成績 | 面試成績 | 面試折合后成績 | 考試總 成績 | 排名 | 備注 |
1 | 孔令琪 | 仁和區融媒體中心(中共仁和區委) | 4010101 | 1 | 1128040100104 | 32.94 | 86 | 34.4 | 67.34 | 1 | |
2 | 鄧源 | 1128040100113 | 31.08 | 86.4 | 34.56 | 65.64 | 2 | ||||
3 | 胡鑫 | 1128040100114 | 33.78 | 77 | 30.8 | 64.58 | 3 | ||||
4 | 潘鎖 | 仁和區村鎮建設服務中心(仁和區住房和城鄉建設局) | 4010201 | 2 | 1128040100210 | 41.94 | 84.4 | 33.76 | 75.7 | 1 | |
5 | 文海嬌 | 1128040100211 | 40.56 | 80.2 | 32.08 | 72.64 | 2 | ||||
6 | 羅佳莉 | 1128040100117 | 38.52 | 77.6 | 31.04 | 69.56 | 3 | ||||
7 | 楊章民 | 1128040100212 | 37.8 | 75.6 | 30.24 | 68.04 | 4 | ||||
8 | 李瑋 | 1128040100129 | 39 | 72 | 28.8 | 67.8 | 5 | ||||
9 | 金雪嬌 | 1128040100202 | 36.96 | 68.6 | 27.44 | 64.4 | 6 | ||||
10 | 喻建文 | 仁和區公務服務中心(仁和區人民政府辦公室) | 4010301 | 2 | 1128040100302 | 34.3 | 82.4 | 41.2 | 75.5 | 1 | |
11 | 馬胤杰 | 1128040100301 | 28.45 | 85.4 | 42.7 | 71.15 | 2 | ||||
12 | 鄭穎 | 1128040100229 | 28.75 | 79.8 | 39.9 | 68.65 | 3 | ||||
13 | 馮七芮 | 1128040100225 | 27.6 | 79.4 | 39.7 | 67.3 | 4 | ||||
14 | 陳楚妍 | 1128040100226 | 26.55 | 77.6 | 38.8 | 65.35 | 5 | ||||
15 | 羊鑫 | 1128040100227 | 25.9 | 76 | 38 | 63.9 | 6 | ||||
16 | 尤丹 | 大龍潭彝族鄉下屬事業單位1人,啊喇彝族鄉下屬事業單位1人(少數民族鄉鎮崗位)(仁和區鄉鎮人民政府) | 4010401 | 1 | 1128040100308 | 38.7 | 71.6 | 28.64 | 67.34 | 1 | 核減招聘1人 |
17 | 楊鑫 | 1128040100305 | 36.02 | 72.6 | 29.04 | 65.06 | 2 | ||||
18 | 李潤文 | 1128040100307 | 34.8 | 74.8 | 29.92 | 64.72 | 3 | ||||
19 | 楊曉娟 | 平地鎮下屬事業單位(少數民族鄉鎮崗位)(仁和區平地鎮人民政府) | 4010501 | 1 | 1128040100314 | 39.96 | 75.6 | 30.24 | 70.2 | 1 | |
20 | 毛海蘭 | 1128040100310 | 36.92 | 74.2 | 29.68 | 66.6 | 2 |
2021年3月15日
來源:http://www.pxrc.com.cn/Article/Content/325191a1-8c6a-4417-81d7-ec82affd29d0