一、體檢人員確定
(一)體檢人員的確定:根據綜合成績從高到低,按照崗位招聘人數依次等額確定體檢對象。面試中違規違紀被取消面試成績或面試資格的人員、未參加面試的人員、面試成績為零分的人員或形不成競爭崗位未達到面試成績合格線的人員,不能確定參加體檢。
(二)根據《公告》規定:“若某崗位由于缺考、面試成績為零分、違紀等原因形不成競爭的,該崗位考生面試成績低于80分為不合格,不合格的不能參加體檢。”
(三)進入體檢的考生名單(詳見附件)。
二、體檢組織安排
(一)體檢時間
本次體檢工作定于3月11日進行。參加體檢的考生須在體檢當日早上6:30準時到古藺鎮第二小學新體育中心集中,統一參加體檢。
(二)體檢標準和要求
體檢的項目和標準參照修訂后的《公務員錄用體檢通用標準(試行)》《公務員錄用體檢操作手冊(試行)》及《關于進一步做好公務員考試錄用體檢工作的通知》執行。其中,乙肝檢測項目按國家人社部、教育部和衛生部《關于進一步規范入學和就業體檢項目維護乙肝表面抗原攜帶者入學和就業權利的通知》的要求執行。
考生對非當日、非當場復檢的體檢項目結果有疑問的,可在接到體檢結論通知之日起7日內提出書面復檢要求,復檢在原體檢醫院以外的二級甲等及以上綜合性醫院進行,復檢只進行一次,體檢結論以復檢結果為準。
考生未按規定時間到指定地點以及未在規定的期限內完成規定項目體檢的,視為自動棄權。
(三)體檢注意事項
1、考生須攜帶本人有效居民身份證(不含舊版身份證、過期臨時身份證和身份證復印件)參加體檢,另交一寸免冠半身彩色近照1張、體檢費400元(代體檢醫院收)。
2、考生主動上交攜帶的電子記事本類、mp3、移動電話等電子設備統一保管,不得自行帶至體檢醫院。
3、體檢前考生應注意休息,勿熬夜,勿飲酒,避免劇烈運動。體檢當天早晨須空腹,不得穿制服參加體檢,女生不得穿連體衣裙參加體檢,身體有特殊情況的應及時向工作人員反映。
4、體檢過程中,考生要服從工作人員及體檢醫生的指揮,不得擅自行動,不得向體檢醫生及工作人員打聽體檢結果,不得向醫務人員透露自己姓名等身份信息,否則后果自負。體檢結束須經工作人員同意后方可離開。
5、本次進入體檢程序且已確認懷孕的考生,若有需緩檢的項目(如婦科、X光等)應向人事招考部門提出書面申請并提供結婚證、生育服務證原件及復印件。體檢醫院暫不做出體檢是否合格的結論,待考生產期結束提出補檢書面申請,補檢合格后再按程序進行考察、公示、聘用。
6、在體檢過程中發現冒名頂替、隱瞞自己的真實病史等弄虛作假的,按有關規定處理。
提示:建議進入體檢環節的考生在參加體檢前可自行準備好考核的相關材料。考生調取個人檔案,到古藺縣人社局事管股開具《調檔函》。
三、考核
(一)按《瀘州市古藺縣人力資源和社會保障局 關于瀘州市古藺縣2020年下半年事業單位公開考試招聘工作人員的公告》要求及相關規定,由招聘單位的主管部門負責對體檢合格的人員進行考核。考核內容主要包括考生的政治思想、道德品質、能力素質、學習和工作表現、遵紀守法、廉潔自律、社會關系、失信被執行情況以及是否需要回避等方面的情況,并復核是否符合報名資格條件,作出考核合格與否的結論。對考核發現不符合要求、反映較差以及有嚴重精神疾病的,可以暫緩直至取消聘用資格。
(二)考核相關事宜
1、體檢合格的考生于2021年3月25日前,攜帶《古藺縣事業單位公開招聘工作人員政審考察表》(見附件,由考生自行下載打印)、個人現實表現情況文字材料等到招聘單位主管部門接受考核。
2、個人現實表現情況文字材料的內容及要求
(1)本人基本情況;(2)近三年表現情況(思想政治表現情況、獎懲情況、工作、學習等情況);(3)本人遵紀守法情況;(4)本人是否符合《瀘州市古藺縣人力資源和社會保障局關于古藺縣2020年下半年事業單位公開考試招聘工作人員的公告》要求的聘用條件;(5)本人承諾:上述材料真實、準確,如有不實、虛假或隱瞞,本人接受取消聘用資格的處理。個人現實表現情況文字材料要求1500字左右,用藍、黑色墨水筆書寫,同時上交電子文檔。
3、未按規定時間參加考核或不能提供上述材料的考生,視為自行放棄考核資格或考核不合格,由此產生的一切后果由考生本人自行承擔。
體檢咨詢電話:0830-7201687 (古藺縣人事考試中心)
考核咨詢電話:0830-7233229 (古藺縣人社局事管股)
附件:1.2020年下半年古藺縣事業單位公開考試招聘工作人員進入體檢人員名單.xls
2.古藺縣事業單位招聘工作人員政審考察表.doc(點擊下載)
序號 | 姓名 | 準考證號 | 民族 | 性別 | 報考單位 | 報考崗位 | 崗位編碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 名次 |
1 | 趙新宇 | 2020325010102 | 漢 | 男 | 黃荊鎮衛生院 | 醫生 | 2020325001 | 59.50 | 82.00 | 141.50 | 1 |
2 | 王淵 | 2020325010123 | 漢 | 女 | 黃荊鎮衛生院 | 護士 | 2020325002 | 50.00 | 89.80 | 139.80 | 1 |
3 | 陶群 | 2020325010107 | 苗 | 女 | 黃荊鎮衛生院 | 護士 | 2020325002 | 52.00 | 86.60 | 138.60 | 2 |
4 | 朱葆梅 | 2020325010206 | 漢 | 女 | 黃荊鎮衛生院 | 醫技 | 2020325003 | 56.50 | 87.60 | 144.10 | 1 |
5 | 潘志偉 | 2020325010217 | 漢 | 男 | 黃荊鎮衛生院 | 醫技 | 2020325004 | 63.50 | 83.80 | 147.30 | 1 |
6 | 羅嬌 | 2020325010301 | 漢 | 女 | 二郎鎮衛生院 | 醫生 | 2020325005 | 55.50 | 87.20 | 142.70 | 1 |
7 | 劉濤 | 2020325010318 | 漢 | 男 | 二郎鎮衛生院 | 醫技 | 2020325006 | 62.00 | 85.80 | 147.80 | 1 |
8 | 余玲玲 | 2020325010329 | 漢 | 女 | 二郎鎮衛生院 | 護士 | 2020325007 | 59.50 | 88.20 | 147.70 | 1 |
9 | 向青 | 2020325010409 | 漢 | 女 | 二郎鎮衛生院 | 護士 | 2020325007 | 56.50 | 88.80 | 145.30 | 2 |
10 | 張星 | 2020325010505 | 漢 | 男 | 丹桂鎮衛生院 | 醫生 | 2020325008 | 31.50 | 84.60 | 116.10 | 1 |
11 | 李盛飛 | 2020325010526 | 漢 | 女 | 丹桂鎮衛生院 | 護士 | 2020325009 | 56.50 | 82.60 | 139.10 | 1 |
12 | 趙飛燕 | 2020325010612 | 漢 | 女 | 大寨鄉衛生院 | 護士 | 2020325011 | 55.50 | 89.80 | 145.30 | 1 |
13 | 楊燕 | 2020325010714 | 苗 | 女 | 東新鎮衛生院 | 護士 | 2020325013 | 55.50 | 87.80 | 143.30 | 1 |
14 | 朱利 | 2020325010907 | 漢 | 女 | 椒園鎮衛生院 | 護士 | 2020325015 | 55.00 | 90.40 | 145.40 | 1 |
15 | 羅梟 | 2020325010914 | 漢 | 男 | 石寶鎮衛生院 | 醫生 | 2020325016 | 47.00 | 86.20 | 133.20 | 1 |
16 | 鄒春艷 | 2020325010919 | 漢 | 女 | 石寶鎮衛生院 | 護士 | 2020325017 | 58.00 | 87.80 | 145.80 | 1 |
17 | 曹玉鏵 | 2020325011024 | 漢 | 女 | 石寶鎮衛生院 | 護士 | 2020325017 | 59.00 | 86.00 | 145.00 | 2 |
18 | 牟進元 | 2020325011113 | 漢 | 女 | 二郎鎮土城衛生院 | 護士 | 2020325019 | 54.50 | 86.20 | 140.70 | 1 |
19 | 黃麗麗 | 2020325011120 | 漢 | 女 | 龍山鎮衛生院 | 醫生 | 2020325020 | 50.00 | 87.60 | 137.60 | 1 |
20 | 李保林 | 2020325011126 | 漢 | 男 | 龍山鎮衛生院 | 醫技 | 2020325021 | 62.00 | 82.40 | 144.40 | 1 |
21 | 羅麗 | 2020325011216 | 漢 | 女 | 龍山鎮衛生院 | 護士 | 2020325022 | 63.00 | 84.80 | 147.80 | 1 |
22 | 吳娜 | 2020325011223 | 漢 | 女 | 龍山鎮衛生院 | 護士 | 2020325022 | 57.50 | 84.80 | 142.30 | 2 |
23 | 李政 | 2020325011313 | 漢 | 男 | 龍山鎮魚化衛生院 | 醫生 | 2020325023 | 56.50 | 82.80 | 139.30 | 1 |
24 | 林世兵 | 2020325011323 | 漢 | 男 | 雙沙鎮衛生院 | 醫生 | 2020325024 | 57.50 | 81.80 | 139.30 | 1 |
25 | 何均 | 2020325011316 | 漢 | 女 | 雙沙鎮衛生院 | 醫生 | 2020325024 | 61.00 | 77.00 | 138.00 | 2 |
26 | 羅茂 | 2020325011509 | 漢 | 女 | 雙沙鎮衛生院 | 護士 | 2020325025 | 61.50 | 85.00 | 146.50 | 1 |
27 | 劉德佳 | 2020325011507 | 漢 | 女 | 雙沙鎮衛生院 | 護士 | 2020325025 | 60.50 | 85.00 | 145.50 | 2 |
28 | 何蘭 | 2020325011527 | 漢 | 女 | 箭竹鄉衛生院 | 工作員 | 2020325026 | 69.00 | 90.20 | 159.20 | 1 |
29 | 李家麗 | 2020325011711 | 漢 | 女 | 大村鎮衛生院 | 護士 | 2020325028 | 50.00 | 83.60 | 133.60 | 1 |
30 | 黃彬 | 2020325011724 | 漢 | 男 | 大村鎮衛生院 | 醫技 | 2020325029 | 58.50 | 86.40 | 144.90 | 1 |
31 | 李搏環 | 2020325011811 | 漢 | 男 | 大村鎮衛生院 | 醫技 | 2020325030 | 67.00 | 84.80 | 151.80 | 1 |
32 | 李霞 | 2020325011821 | 漢 | 女 | 德耀鎮衛生院 | 醫生 | 2020325031 | 54.50 | 82.20 | 136.70 | 1 |
33 | 張琴 | 2020325011826 | 漢 | 女 | 太平鎮衛生院 | 藥劑 | 2020325033 | 59.50 | 85.80 | 145.30 | 1 |
34 | 王素芳 | 2020325012002 | 漢 | 女 | 觀文鎮衛生院 | 醫生 | 2020325035 | 49.50 | 82.60 | 132.10 | 1 |
35 | 侯麗君 | 2020325012023 | 漢 | 女 | 觀文鎮衛生院 | 護士 | 2020325036 | 61.50 | 85.00 | 146.50 | 1 |
36 | 劉娟娟 | 2020325012012 | 漢 | 女 | 觀文鎮衛生院 | 護士 | 2020325036 | 55.50 | 83.60 | 139.10 | 2 |
37 | 周信敏 | 2020325012111 | 漢 | 女 | 觀文鎮衛生院 | 醫技 | 2020325038 | 58.00 | 82.60 | 140.60 | 1 |
38 | 梅苓 | 2020325012213 | 漢 | 女 | 馬嘶鄉衛生院 | 護士 | 2020325040 | 56.50 | 81.00 | 137.50 | 1 |
39 | 楊興菊 | 2020325012216 | 苗 | 女 | 馬嘶鄉衛生院 | 護士 | 2020325040 | 55.50 | 81.80 | 137.30 | 2 |
40 | 劉莎 | 2020325012221 | 漢 | 女 | 馬嘶鄉衛生院 | 醫技 | 2020325041 | 60.50 | 85.00 | 145.50 | 1 |
41 | 丁豪 | 2020325012316 | 漢 | 女 | 四川省古藺縣公證處 | 工作員 | 2020325042 | 70.00 | 86.20 | 156.20 | 1 |
42 | 肖學菲 | 2020325012324 | 漢 | 女 | 四川省古藺縣公證處 | 工作員 | 2020325042 | 65.50 | 87.20 | 152.70 | 2 |
43 | 曾芋僖 | 2020325012430 | 漢 | 男 | 古藺縣環境衛生管理所 | 工作員 | 2020325043 | 71.50 | 87.80 | 159.30 | 1 |
古藺縣人力資源和社會保障局
2021年3月2日
來源:http://www.gulin.gov.cn/zwgk/fdzdgknr/rszl/content_60199