根據大英縣人力資源和社會保障局《關于2020年下半年大英縣部分事業單位公開考試招聘工作人員的公告》規定,現將進入體檢環節考生的體檢結果及政審考察的有關事宜公告如下:
一、體檢結果
2021年1月26日,我局組織取得體檢資格的考生進行體檢,應參加體檢54人,實際參加體檢54人,體檢合格41人,生理期待檢5人,需復檢8人。
2021年2月1日,組織生理期待檢考生進行體檢,應參加體檢5人,實際參加體檢5人,體檢合格5人。
2021年2月3日,組織復檢考生進行體檢,應參加體檢8人,實際參加體檢7人,其中,報考崗位代碼為“626021”的考生王興洲放棄復檢,考生劉令遞補進入體檢,報考崗位代碼為“626017”的考生王帥體檢不合格,考生唐雪梅遞補進入體檢,生理期待復檢1人,其余5人體檢結果均為合格。
2021年2月7日,組織遞補考生進行體檢,應參加體檢2人,實際參加體檢2人,體檢合格2人。
2021年2月20日,組織生理期待復檢考生進行體檢,應參加體檢1人,實際參加體檢1人,體檢合格1人。
二、政審考察相關事宜
(一)體檢結果及進入政審考察環節的考生詳見附件。
(二)政審考察在大英縣人力資源和社會保障局指導下,由用人單位、主管部門于2021年3月8日前,對體檢合格的考生組織完成政審考察。政審考察要嚴格按照大英縣人力資源和社會保障局印發的《關于做好2020年下半年大英縣部分事業單位公開考試招聘工作人員政審考察工作的通知》精心組織實施,確保在規定時限內完成政審考察工作任務,并向我局報送全部政審考察材料,不得延誤。
(三)取得政審考察資格的所有考生應保持手機暢通。手機號碼有變動的,應及時與聘用單位、主管部門聯系,確認更改。因通訊不暢影響政審的,后果自負。考生檔案在學校或外地尚未轉回大英縣人才交流中心的,請及時將檔案轉回大英縣人才交流中心。
三、本公告由大英縣人力資源和社會保障局負責解釋。未盡事宜請咨詢大英縣人力資源和社會保障局事業單位人員管理股,電話0825-7823103。
附件:2020年下半年大英縣部分事業單位公開考試招聘工作人員體檢結果及進入政審人員名單
2020年下半年大英縣部分事業單位公開考試招聘工作人員體檢結果及進入政審人員名單 | |||||||||||||||||
崗位編碼 | 招聘單位 | 招聘專業 | 招聘人數 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 筆試成績 | 政策性加分 | 筆試總成績 | 面試成績 | 考試總成績 | 排名 | 體檢結果 | 是否進入政審 | 備注 | ||
原始 | 折合 | 原始 | 折合 | ||||||||||||||
626001 | 大英縣高端人才服務中心 | 本科:漢語言文學專業、行政管理專業、法學專業;研究生:漢語言文字學專業、行政管理專業、法學專業 | 1 | 2626001053926 | 張浩 | 男 | 68.10 | 68.10 | 40.86 | 77.40 | 30.96 | 71.82 | 1 | 合格 | 是 | ||
626002 | 大英縣目標績效服務中心 | 本科:漢語言文學專業、漢語言專業、應用語言學專業、經濟學專業;研究生:不限 | 1 | 2626002054021 | 羅攀 | 女 | 65.30 | 65.30 | 39.18 | 75.20 | 30.08 | 69.26 | 1 | 合格 | 是 | ||
626003 | 大英縣目標績效服務中心 | 不限 | 1 | 2626003054108 | 唐蘭 | 女 | 74.00 | 74.00 | 44.40 | 78.40 | 31.36 | 75.76 | 1 | 復檢合格 | 是 | ||
626004 | 大英縣金融服務中心 | 金融學類 | 1 | 2626004054730 | 陸穎孜 | 女 | 73.10 | 73.10 | 43.86 | 76.60 | 30.64 | 74.50 | 1 | 補檢合格 | 是 | ||
626005 | 大英縣金融服務中心 | 金融學類 | 1 | 2626005054904 | 吳涵 | 男 | 72.40 | 72.40 | 43.44 | 73.60 | 29.44 | 72.88 | 1 | 合格 | 是 | ||
626006 | 大英縣直屬機關黨員管理服務中心 | 不限 | 1 | 2626006060307 | 蒲瀟 | 男 | 74.10 | 74.10 | 44.46 | 82.40 | 32.96 | 77.42 | 1 | 合格 | 是 | ||
626007 | 大英縣經濟信息中心 | 本科:經濟學專業、經濟統計學專業、法學專業、漢語言文學專業、會計學專業、工商管理專業、電子信息工程專業、電信工程及管理專業;研究生:不限 | 2 | 2626007060612 | 王靜 | 女 | 75.10 | 75.10 | 45.06 | 73.40 | 29.36 | 74.42 | 1 | 合格 | 是 | ||
626007 | 2626007060604 | 何冀 | 女 | 68.90 | 4 | 72.90 | 43.74 | 73.80 | 29.52 | 73.26 | 2 | 復檢合格 | 是 | ||||
626008 | 大英縣安全生產信息平臺監管中心 | 本科:安全工程專業、通信工程專業;研究生:安全技術及工程專業、安全工程專業 | 1 | 2626008060826 | 游鄧 | 男 | 69.50 | 69.50 | 41.70 | 74.20 | 29.68 | 71.38 | 1 | 合格 | 是 | ||
626009 | 大英縣建設工程質量監督站 | 本科:土木工程專業、漢語言文學專業、道路橋梁與渡河工程專業、通信工程專業;研究生:漢語言文字學專業 | 1 | 2626009060919 | 楊振法 | 男 | 67.10 | 4 | 71.10 | 42.66 | 82.80 | 33.12 | 75.78 | 1 | 合格 | 是 | |
626010 | 大英縣水利建設管理所 | 本科:水利水電工程專業、通信工程專業、水文與水資源工程專業;研究生:水利水電工程專業、水文學及水資源專業 | 1 | 2626010061028 | 羅啟浩 | 男 | 66.80 | 66.80 | 40.08 | 76.00 | 30.40 | 70.48 | 1 | 復檢合格 | 是 | ||
626011 | 大英縣旅游產業服務中心 | 本科:旅游管理專業、文化產業管理專業、市場營銷專業;研究生:旅游管理專業 | 1 | 2626011061426 | 張潔 | 女 | 78.00 | 78.00 | 46.80 | 78.80 | 31.52 | 78.32 | 1 | 合格 | 是 | ||
626012 | 大英縣旅游產業服務中心 | 本科:人力資源管理專業、行政管理專業、勞動關系專業;研究生:行政管理專業 | 1 | 2626012061519 | 李鈺瀟 | 女 | 72.20 | 72.20 | 43.32 | 82.80 | 33.12 | 76.44 | 1 | 合格 | 是 | ||
626013 | 大英縣群眾文化促進中心 | 不限 | 1 | 2626013061809 | 周若澄 | 男 | 73.40 | 73.40 | 44.04 | 84.30 | 33.72 | 77.76 | 1 | 合格 | 是 | ||
626014 | 大英縣群眾文化促進中心 | 本科:會計學專業、財務管理專業、應用統計學專業、經濟學專業;研究生:會計學專業、財政學專業、統計學專業 | 1 | 2626014061825 | 孫思 | 女 | 68.80 | 68.80 | 41.28 | 77.00 | 30.80 | 72.08 | 1 | 合格 | 是 | ||
626015 | 大英縣交通運輸局工程質量監督站 | 本科:土木工程專業、道路橋梁與渡河工程專業;研究生:土木工程專業 | 1 | 2626015062029 | 張業武 | 男 | 70.10 | 70.10 | 42.06 | 75.70 | 30.28 | 72.34 | 1 | 合格 | 是 | ||
626016 | 大英縣消費維權和民營經濟服務中心 | 法學類 | 1 | 2626016062117 | 王興蓉 | 女 | 68.30 | 68.30 | 40.98 | 74.50 | 29.80 | 70.78 | 1 | 合格 | 是 | ||
626017 | 大英縣市場服務中心 | 大專:應用電子技術專業、電子測量技術與儀器專業、道路橋梁工程技術專業、質量管理與認證專業、數控技術專業、旅游管理專業;本科:質量管理工程專業、標準化工程專業、知識產權專業、工商管理專業、旅游管理專業;研究生:管理科學與工程專業 | 1 | 2626017062415 | 王帥 | 男 | 71.00 | 71.00 | 42.60 | 79.30 | 31.72 | 74.32 | 1 | 不合格 | 否 | ||
626017 | 2626017062429 | 唐雪梅 | 女 | 67.10 | 4 | 71.10 | 42.66 | 78.60 | 31.44 | 74.10 | 2 | 遞補合格 | 是 | ||||
626018 | 大英縣融媒體中心 | ??疲弘娨曋破芾韺I、新聞采編與制作專業、廣播影視節目制作專業、環境藝術設計專業;本科:影視技術專業、廣播電視編導專業、影視攝影與制作專業、環境設計專業、環境藝術設計專業;研究生:新聞傳播學專業 | 1 | 2626018062624 | 楊博文 | 男 | 71.30 | 71.30 | 42.78 | 80.30 | 32.12 | 74.90 | 1 | 合格 | 是 | ||
626019 | 遂寧市中國死海旅游度假區市場宣傳和信息中心 | 本科:土木工程專業、風景園林專業、工程管理專業、城市設計專業、工程造價專業;研究生:土木工程專業、風景園林專業、園林植物與觀賞園藝專業 | 1 | 2626019062814 | 陳秋羽 | 女 | 72.10 | 72.10 | 43.26 | 75.10 | 30.04 | 73.30 | 1 | 補檢合格 | 是 | ||
626020 | 遂寧市中國死海旅游度假區市場宣傳和信息中心 | 本科:土木工程專業、風景園林專業、工程造價專業、工程審計專業、審計學專業、城鄉規劃專業;研究生:土木工程專業、風景園林專業、風景園林學專業、審計專業、城市規劃專業、城鄉規劃學專業、項目管理專業 | 1 | 2626020062921 | 代霽坤 | 女 | 75.10 | 75.10 | 45.06 | 77.80 | 31.12 | 76.18 | 1 | 合格 | 是 | ||
626021 | 大英縣創新發展服務中心 | 本科:勞動與社會保障專業、漢語言文學專業、新聞學專業,研究生:漢語言文字學專業 | 1 | 2626021063021 | 王興洲 | 男 | 63.80 | 4 | 67.80 | 40.68 | 77.20 | 30.88 | 71.56 | 1 | 否 | 復檢放棄 | |
626021 | 2626021063122 | 劉令 | 男 | 71.00 | 71.00 | 42.60 | 72.00 | 28.80 | 71.40 | 2 | 遞補合格 | 是 | |||||
626022 | 大英縣創新發展服務中心 | 本科:化學工程與工藝專業、化工安全工程專業、環境設計專業;研究生:環境科學與工程專業 | 1 | 2626022063330 | 楊力 | 男 | 72.20 | 72.20 | 43.32 | 80.40 | 32.16 | 75.48 | 1 | 合格 | 是 | ||
626023 | 大英縣疾病預防控制中心 | 本科:公共事業管理專業;研究生:社會醫學與衛生事業管理專業 | 1 | 4626023072529 | 姜鈺 | 女 | 53.00 | 53.00 | 31.80 | 74.60 | 29.84 | 61.64 | 1 | 合格 | 是 | ||
626025 | 大英縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 本科:臨床醫學專業;研究生:臨床醫學專業 | 1 | 4626025072608 | 雷才軍 | 男 | 53.00 | 53.00 | 31.80 | 68.60 | 27.44 | 59.24 | 1 | 合格 | 是 | ||
626026 | 大英縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 本科:中西醫臨床醫學專業;研究生:中西醫結合臨床專業 | 1 | 3626026072811 | 張一洪 | 男 | 45.00 | 45.00 | 27.00 | 66.80 | 26.72 | 53.72 | 1 | 合格 | 是 | ||
626027 | 大英縣玉峰中心衛生院 | 大專:醫學影像技術專業;本科:醫學影像技術專業;研究生:影像醫學與核醫學專業 | 1 | 4626027072612 | 梁勁飚 | 男 | 53.00 | 53.00 | 31.80 | 74.60 | 29.84 | 61.64 | 1 | 合格 | 是 | ||
626028 | 大英縣玉峰中心衛生院 | 大專:針灸推拿專業;本科:針灸推拿學專業;研究生:針灸推拿學專業 | 1 | 4626028072617 | 鄭燕 | 女 | 61.00 | 61.00 | 36.60 | 73.20 | 29.28 | 65.88 | 1 | 合格 | 是 | ||
626029 | 大英縣蓬萊鎮通仙衛生院 | 大專:醫學檢驗技術專業;本科:醫學檢驗技術專業;研究生:臨床檢驗診斷學專業 | 1 | 4626029072627 | 李娟 | 女 | 60.00 | 60.00 | 36.00 | 73.60 | 29.44 | 65.44 | 1 | 否 | 放棄 | ||
626029 | 4626029072629 | 龍小玉 | 女 | 54.00 | 54.00 | 32.40 | 65.60 | 26.24 | 58.64 | 2 | 否 | 遞補放棄,無人可遞補 | |||||
626031 | 大英縣教育科學研究所 | 本科:財務管理專業;研究生:會計學專業 | 1 | 2626031063502 | 秦長江 | 男 | 76.60 | 76.60 | 45.96 | 78.60 | 31.44 | 77.40 | 1 | 合格 | 是 | ||
626032 | 大英中學 | 本科:漢語專業、漢語言專業、漢語言文學專業;研究生:漢語言文字學專業、學科教學(語文)專業 | 4 | 1626032032018 | 余江霞 | 女 | 66.00 | 66.00 | 33.00 | 86.45 | 43.23 | 76.23 | 1 | 合格 | 是 | ||
626032 | 1626032032007 | 李超瓊 | 女 | 70.50 | 70.50 | 35.25 | 78.55 | 39.28 | 74.53 | 2 | 合格 | 是 | |||||
626032 | 1626032032005 | 張寧 | 女 | 67.00 | 67.00 | 33.50 | 81.72 | 40.86 | 74.36 | 3 | 復檢合格 | 是 | |||||
626032 | 1626032032009 | 嚴茂先 | 女 | 68.00 | 68.00 | 34.00 | 80.52 | 40.26 | 74.26 | 4 | 合格 | 是 | |||||
626033 | 大英中學 | 本科:數學與應用數學專業;研究生:學科教育(數學)專業 | 2 | 1626033032020 | 王鏡茜 | 女 | 73.00 | 73.00 | 36.50 | 81.40 | 40.70 | 77.20 | 1 | 補檢合格 | 是 | ||
626033 | 1626033032022 | 田輝 | 男 | 65.50 | 65.50 | 32.75 | 82.49 | 41.25 | 74.00 | 2 | 合格 | 是 | |||||
626034 | 大英中學 | 本科:生物科學專業;研究生:學科教學(生物)專業 | 1 | 1626034032118 | 聶琴 | 女 | 74.00 | 6 | 80.00 | 40.00 | 78.79 | 39.40 | 79.40 | 1 | 合格 | 是 | |
626035 | 大英中學 | 本科:物理學專業、應用物理學專業 研究生:學科教學(物理)專業 | 1 | 1626035032120 | 王望舒 | 男 | 54.00 | 54.00 | 27.00 | 82.21 | 41.11 | 68.11 | 1 | 合格 | 是 | ||
626038 | 大英縣中等職業技術學校 | 本科:漢語專業、漢語言專業、漢語言文學專業;研究生:漢語言文字學專業、學科教學(語文)專業 | 1 | 1626038032124 | 陳嬌嬌 | 女 | 57.50 | 57.50 | 28.75 | 77.84 | 38.92 | 67.67 | 1 | 合格 | 是 | ||
626040 | 大英縣城中小學 | 本科:漢語專業、漢語言專業、漢語言文學專業、小學教育專業;研究生:漢語言文字學專業、學科教學(語文)專業 | 3 | 1626040032210 | 唐舒紅 | 女 | 71.00 | 71.00 | 35.50 | 81.85 | 40.93 | 76.43 | 1 | 合格 | 是 | ||
626040 | 1626040032213 | 李鈺 | 女 | 67.00 | 67.00 | 33.50 | 85.42 | 42.71 | 76.21 | 2 | 合格 | 是 | |||||
626040 | 1626040032127 | 漆穎勤 | 女 | 59.50 | 59.50 | 29.75 | 84.50 | 42.25 | 72.00 | 3 | 合格 | 是 | |||||
626041 | 大英縣城中小學 | 本科:數學與應用數學專業、小學教育專業;研究生:學科教育(數學)專業 | 2 | 1626041032227 | 梁鳳蘭 | 女 | 70.00 | 70.00 | 35.00 | 81.01 | 40.51 | 75.51 | 1 | 合格 | 是 | ||
626041 | 1626041032225 | 王勤 | 男 | 58.50 | 58.50 | 29.25 | 85.31 | 42.66 | 71.91 | 2 | 合格 | 是 | |||||
626042 | 大英縣農村中小學 | 大專:漢語專業、語文教育專業、小學教育專業、初等教育專業;本科:漢語專業、漢語言專業、漢語言文學專業、小學教育專業; | 6 | 1626042032910 | 胡冰玉 | 女 | 75.00 | 75.00 | 37.50 | 85.05 | 42.53 | 80.03 | 1 | 合格 | 是 | ||
626042 | 1626042032816 | 楊靜 | 女 | 75.50 | 75.50 | 37.75 | 83.24 | 41.62 | 79.37 | 2 | 補檢合格 | 是 | |||||
626042 | 1626042033115 | 黃瑤 | 女 | 76.00 | 76.00 | 38.00 | 82.72 | 41.36 | 79.36 | 3 | 復檢合格 | 是 | |||||
626042 | 1626042033516 | 王迪 | 女 | 74.00 | 74.00 | 37.00 | 82.56 | 41.28 | 78.28 | 4 | 合格 | 是 | |||||
626042 | 1626042041517 | 王萍萍 | 女 | 77.00 | 77.00 | 38.50 | 77.04 | 38.52 | 77.02 | 5 | 合格 | 是 | |||||
626042 | 1626042042510 | 蔡丹 | 女 | 75.00 | 75.00 | 37.50 | 78.45 | 39.23 | 76.73 | 6 | 補檢合格 | 是 | |||||
626043 | 大英縣農村中小學 | 大專:小學教育專業、數學教育專業、初等教育專業;本科:數學與應用數學專業、小學教育專業; | 5 | 1626043020507 | 嚴明 | 男 | 72.00 | 72.00 | 36.00 | 86.30 | 43.15 | 79.15 | 1 | 合格 | 是 | ||
626043 | 1626043043222 | 鄧志慧 | 女 | 74.00 | 74.00 | 37.00 | 83.77 | 41.89 | 78.89 | 2 | 合格 | 是 | |||||
626043 | 1626043043124 | 朱發亮 | 男 | 73.50 | 73.50 | 36.75 | 84.26 | 42.13 | 78.88 | 3 | 復檢合格 | 是 | |||||
626043 | 1626043042812 | 杜鵬 | 男 | 71.50 | 71.50 | 35.75 | 86.16 | 43.08 | 78.83 | 4 | 合格 | 是 | |||||
626043 | 1626043043321 | 黃鴻 | 女 | 72.50 | 72.50 | 36.25 | 84.82 | 42.41 | 78.66 | 5 | 合格 | 是 |
大英縣人力資源和社會保障局
2021年2月22日
來源:http://rsj.suining.gov.cn/zkxx/-/articles/20799687.shtml