按照《公務員錄用規定》和《2020年上半年公開考試錄用公務員(參公人員)公告》規定,根據報考者的考試成績、體檢結果和考察情況,現對35名擬錄用人員(遞補)情況進行公示。
公示期為5個工作日(2021年2月19日至24日),如有情況需要反映的,請在公示期內以真實姓名向州紀委監委派駐州委組織部紀檢監察組書面反映或面談。
監督舉報電話:0834-3866401
附件:2020年上半年公開考試錄用公務員(參公人員)擬錄用人員情況表(第二批)
附件 | ||||||||||||||||
2020年上半年公開考試錄用公務員(參公人員)擬錄用人員情況表(第二批) | ||||||||||||||||
序 號 |
姓名 | 準考證號 | 性別 | 民族 | 籍貫 | 畢業院校 | 學歷 | 學位 | 專業 | 現工作單位 | 錄用單位 | 錄用職位 | 職位編碼 | 體檢 結果 |
考察 結論 |
備注 |
1 | 劉映鋒 | 3072190303116 | 男 | 漢族 | 云南永勝 | 黑龍江科技大學 | 大學 | 工學學士 | 機械電子工程 | 金陽縣紀委監委派駐紀檢監察組 | 派駐機構工作人員 | 26219154 | 合格 | 合格 | ||
2 | 張植冰 | 3072190801823 | 女 | 漢族 | 重慶涪陵 | 西南交通大學希望學院 | 大學 | 經濟學學士 | 投資學 | 金陽縣人民政府辦公室 | 工作人員 | 26219155 | 合格 | 合格 | ||
3 | 王富貴 | 3072190204818 | 男 | 彝族 | 四川鹽源 | 西昌學院 | 大學 | 工學學士 | 土木工程 | 鹽源縣扶貧開發局 | 金陽縣教育體育和科學技術局 | 工作人員 | 26219156 | 合格 | 合格 | |
4 | 張鈺婕 | 3072190302327 | 女 | 漢族 | 四川雷波 | 成都文理學院 | 大學 | 管理學學士 | 會計學 | 雷波縣國庫集中支付中心 | 財會 | 26219174 | 合格 | 合格 | ||
5 | 廖朝有 | 3072190105005 | 男 | 漢族 | 云南會澤 | 昭通學院 | 大學 | 文學學士 | 漢語言文學 | 會澤縣以禮小學(政府購買服務) | 雷波縣紀委監委派駐紀檢監察組 | 文秘 | 26219168 | 合格 | 合格 | |
6 | 張路菊 | 3072191001017 | 女 | 漢族 | 云南永善 | 西安翻譯學院 | 大學 | 文學學士 | 英語 | 雷波縣紀委監委派駐紀檢監察組 | 工作人員 | 26219169 | 合格 | 合格 | ||
7 | 吳玉瑤 | 3073191005620 | 女 | 漢族 | 四川越西 | 西南交通大學希望學院 | 大學 | 管理學學士 | 會計學 | 木里縣巴登拉姆農業投資有限責任公司 | 寧南縣鄉鎮人民政府 | 工作人員 | 26319114 | 合格 | 合格 | |
8 | 陳哲焰 | 3073191004511 | 女 | 漢族 | 四川金堂 | 四川農業大學 | 大學 | 工學學士 | 風景園林 | 成都世紀雅途教育公司(金堂校區) | 西昌市街道辦事處機關 | 工作人員 | 26319069 | 合格 | 合格 | |
9 | 周柯慧 | 3072190503227 | 女 | 漢族 | 四川青神 | 東北師范大學 | 大學 | 工學學士 | 電氣工程及其自動化 | 西昌市應急管理局 | 工作人員 | 26219057 | 合格 | 合格 | ||
10 | 肖安錕 | 3072190808001 | 男 | 漢族 | 四川宜賓 | 西南石油大學 | 大學 | 工學學士 | 工業設計 | 中共西昌市委辦公室 | 工作人員 | 26219031 | 合格 | 合格 | ||
11 | 覃方英 | 3072190301427 | 女 | 漢族 | 四川大竹 | 鄭州航空工業管理學院 | 大學 | 管理學學士 | 圖書館學 | 西寧市圖書館(借調西寧市文化旅游廣電局) | 西昌市文化廣播電視和旅游局 | 工作人員 | 26219037 | 合格 | 合格 | |
12 | 楊支呷 | 3072190401724 | 男 | 彝族 | 四川德昌 | 四川師范大學文理學院 | 大學 | 管理學學士 | 工商管理(物流管理方向) | 四川省雷波縣財政局派駐八寨中心鄉財政所會計 | 中共昭覺縣委宣傳部 | 文秘 | 26219134 | 合格 | 合格 | |
13 | 馬海石前 | 3072190302613 | 男 | 彝族 | 四川美姑 | 西昌學院 | 大學 | 管理學學士 | 行政管理 | 昭覺縣市場監督管理局 | 文秘崗位 | 26219144 | 合格 | 合格 | ||
14 | 何伍達 | 3072190703927 | 男 | 彝族 | 四川冕寧 | 成都理工大學 | 大學 | 工學學士 | 工程力學 | 昭覺縣市場監督管理局 | 文秘崗位 | 26219144 | 合格 | 合格 | ||
15 | 翁姑木呷 | 3073190104128 | 男 | 彝族 | 四川喜德 | 成都信息工程大學 | 大學 | 經濟學學士 | 經濟統計學 | 昭覺縣鄉鎮人民政府 | 工作人員 | 26319152 | 合格 | 合格 | ||
16 | 祁進康 | 3072191000321 | 男 | 彝族 | 云南大理 | 西南林業大學 | 研究生 | 碩士 | 園林植物保護 | 中共會東縣委辦公室 | 檔案管理人員 | 26219101 | 合格 | 合格 | ||
17 | 劉巧 | 3072190204412 | 女 | 漢族 | 四川雷波 | 成都文理學院 | 大學 | 學士學位 | 計算機科學與技術 | 涼山州醫療保障事務中心 | 工作人員 | 26219029 | 合格 | 合格 | ||
18 | 鐘毅 | 3072190802323 | 女 | 漢族 | 云南昭通 | 河南工程學院 | 大學 | 學士 | 財務管理 | 涼山州就業服務管理局 | 業務人員1 | 26219021 | 合格 | 合格 | ||
19 | 則學英 | 3072190704530 | 女 | 彝族 | 四川鹽源 | 中山大學 | 大學 | 學士 | 藥學 | 涼山州衛生健康委員會 | 工作人員2 | 26219014 | 合格 | 合格 | ||
20 | 阿依蘭夢 | 3072190303211 | 女 | 彝族 | 四川甘洛 | 電子科技大學成都學院 | 大專 | 會計 | 甘洛縣市場監督管理局 | 財務人員 | 26219212 | 合格 | 合格 | |||
21 | 萬浩楠 | 3072190401527 | 男 | 彝族 | 四川甘洛 | 四川工業科技學院 | 大學 | 工學學士 | 土木工程 | 甘洛縣住房和城鄉建設局 | 工作人員 | 26219200 | 合格 | 合格 | ||
22 | 的莫伍幾 | 3072190806030 | 女 | 彝族 | 四川喜德 | 攀枝花學院 | 大學 | 管理學學士 | 會計學 | 布拖縣財政局 | 財務人員 | 26219127 | 合格 | 合格 | ||
23 | 蘇志榮 | 3072190701403 | 男 | 漢族 | 四川越西 | 南充職業技術學院 | 大專 | 會計 | 木里縣醫療保障事務中心 | 工作人員 | 26219293 | 合格 | 合格 | |||
24 | 馬濤 | 3072190202802 | 女 | 漢族 | 四川西昌 | 西昌學院 | 大學 | 漢語言文學 | 西昌城市管理局協管員 | 冕寧縣史志辦 | 工作人員 | 26219254 | 合格 | 合格 | ||
25 | 羅伍牛 | 3072190506002 | 女 | 彝族 | 四川西昌 | 西南民族大學 | 大學 | 文學學士 | 中國少數民族語言文學 | 冕寧縣語言文字工作服務中心 | 工作人員 | 26219255 | 合格 | 合格 | ||
26 | 王路茜 | 3072190802825 | 女 | 漢族 | 四川西昌 | 西昌學院 | 大專 | 無 | 道路橋梁工程技術 | 甘洛縣公路養護事業發展中心 | 冕寧縣就業服務管理局 | 工作人員 | 26219266 | 合格 | 合格 | |
27 | 阿呷雨沙莫 | 3072190400911 | 女 | 彝族 | 四川甘洛 | 西昌學院 | 大學 | 管理學學士 | 財務管理 | 喜德縣就業服務管理局 | 會計 | 26219239 | 合格 | 合格 | ||
28 | 莫色阿英莫 | 3072190803522 | 女 | 彝族 | 四川喜德 | 西昌學院 | 大學 | 文學學士 | 漢語言文學 | 喜德縣融媒體中心 | 喜德縣語言文字工作服務中心 | 文秘 | 26219250 | 合格 | 合格 | |
29 | 楊曉菲 | 3072190200213 | 女 | 漢族 | 云南隆陽 | 云南師范大學 | 大學 | 文學學士 | 文秘教育 | 保山市林業和草原局(臨聘人員) | 越西縣醫療保障事務中心 | 辦公室工作人員 | 26219226 | 合格 | 合格 | |
30 | 楊富官 | 3072190901417 | 男 | 彝族 | 云南寧蒗 | 防災科技學院 | 大學 | 工學學士 | 計算機科學與技術 | 云南寧蒗彝族自治縣人民檢察院 | 鹽源縣防震減災服務中心 | 工作人員 | 26219286 | 合格 | 合格 | |
31 | 沈爾右 | 3072190805203 | 男 | 彝族 | 涼山鹽源 | 四川師范大學 | 大學 | 文學學士 | 漢語言文學 | 鹽源縣博大九年制學校 | 中共鹽源縣委組織部 | 工作人員 | 26219270 | 合格 | 合格 | |
32 | 吉伍阿支莫 | 3073190103510 | 女 | 彝族 | 四川西昌 | 成都信息工程大學 | 大學 | 管理學學士 | 市場營銷 | 鹽源縣鄉鎮人民政府 | 工作人員 | 26319289 | 合格 | 合格 | ||
33 | 張燕霞 | 3072190301616 | 女 | 漢族 | 云南玉溪 | 上海海洋大學 | 大學 | 工學學士 | 工業工程 | 云南省臨滄市云縣大朝山西鎮文化和旅游廣播電視體育服務中心 | 中共會理縣紀律檢查委員會 | 工作人員 | 26219084 | 合格 | 合格 | |
34 | 唐杰 | 3072190202708 | 男 | 彝族 | 云南寧蒗 | 北方民族大學 | 大學 | 理學學士學位 | 統計學 | 會理縣統計局 | 工作人員 | 26219088 | 合格 | 合格 | ||
35 | 王雅琦 | 3072191001511 | 女 | 漢族 | 四川會理 | 電子科技大學成都學院 | 大學 | 管理學學士 | 電子商務 | 會理縣商務經濟合作和外事局 | 工作人員 | 26219093 | 合格 | 合格 |
2021年2月19日
來源:http://lsz.e21cn.com/newsDetail/19828.html