根據(jù)《遂寧市河?xùn)|新區(qū)管理委員會關(guān)于2020年下半年河?xùn)|新區(qū)部分事業(yè)單位公開考試招聘工作人員的公告》規(guī)定,現(xiàn)將本次招聘工作人員第一批政審結(jié)果及擬聘用人員名單公示如下:
一、政審結(jié)果
2021年2月,招聘單位主管部門(社事群工局)組織取得2020年下半年部分事業(yè)單位公開考試招聘政審資格的非應(yīng)屆考生進(jìn)行了政審,應(yīng)政審46人,實(shí)際政審46人,自愿放棄政審1人,政審合格45人 (附件1) 。
二、擬聘用人員
楊琴等45人經(jīng)過報名、筆試、面試、體檢和政審考察合格,擬聘用為遂寧市河?xùn)|新區(qū)事業(yè)單位工作人員,現(xiàn)予以公示(人員名單詳見附件),公示期為7個工作日(2021年2月19日-2021年2月26日)。
應(yīng)屆畢業(yè)生待取得畢業(yè)證后進(jìn)入政審考察環(huán)節(jié)。干部群眾如發(fā)現(xiàn)上述擬聘用人員有違法違紀(jì)行為或其他不符合事業(yè)單位人員聘用規(guī)定情形的,請在公示期內(nèi),以真實(shí)姓名實(shí)事求是地向河?xùn)|新區(qū)黨群工作部舉報(舉報電話:0825-2910252),并提供必要的調(diào)查線索,凡以匿名信舉報或逾期舉報的不予受理。
三、本公告未盡事宜由遂寧市河?xùn)|新區(qū)黨群工作部負(fù)責(zé)解釋
附件:2020年下半年市河?xùn)|新區(qū)部分事業(yè)單位公開考試招聘工作人員第一批政審結(jié)果及擬聘用人員名單
附件: | ||||||||||||||
2020年下半年市河?xùn)|新區(qū)部分事業(yè)單位公開考試招聘工作人員 第一批政審結(jié)果及擬聘用人員名單 |
||||||||||||||
崗位代碼 | 報考單位 | 招聘專業(yè) | 招聘人數(shù) | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)院校 | 有效畢業(yè)證上專業(yè) | 學(xué)歷及學(xué)位 | 考試總成績 | 排名 | 體檢結(jié)果是否合格 | 政審結(jié)果是否合格 | 是否進(jìn)入擬聘用 |
628001 | 遂寧市河?xùn)|新區(qū)紫竹路小學(xué)校 | 本科:小學(xué)教育專業(yè)、漢語言文學(xué)專業(yè)、漢語言專業(yè)、漢語國際教育專業(yè)、應(yīng)用語言學(xué)專業(yè) 研究生:教育學(xué)(小學(xué)教育)專業(yè)、學(xué)科教學(xué)(語文)專業(yè)、語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)專業(yè)、漢語言文字學(xué)專業(yè)、漢語國際教育專業(yè)、中國古代文學(xué)專業(yè)、中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) |
10 | 1628001021213 | 楊琴 | 女 | 四川師范大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 本科學(xué)歷(學(xué)位) | 82.22 | 1 | 是 | 是 | 是 |
1628001021201 | 蔣先雨 | 女 | 漢口學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 本科學(xué)歷(學(xué)位) | 80.28 | 2 | 是 | 是 | 是 | ||||
1628001020704 | 胡利佳 | 女 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 本科學(xué)歷(學(xué)位) | 79.25 | 3 | 是 | 是 | 是 | ||||
1628001020920 | 胡小琴 | 女 | 四川外語大學(xué)重慶南方翻譯學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 本科學(xué)歷(學(xué)位) | 79.12 | 4 | 是 | 是 | 是 | ||||
1628001020724 | 羅嫦 | 女 | 四川文理學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 本科學(xué)歷(學(xué)位) | 78.70 | 5 | 是 | 是 | 是 | ||||
1628001020725 | 廖宏偉 | 男 | 重慶人文科技學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 本科學(xué)歷(學(xué)位) | 78.42 | 6 | 是 | 是 | 是 | ||||
1628001021130 | 王梓霖 | 女 | 綿陽師范學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 本科學(xué)歷(學(xué)位) | 78.19 | 7 | 是 | 是 | 是 | ||||
1628001021105 | 張佳 | 女 | 西華師范大學(xué) | 小學(xué)教育 | 本科學(xué)歷(學(xué)位) | 77.94 | 8 | 是 | 是 | 是 | ||||
1628001021101 | 杜倩倩 | 女 | 西華師范大學(xué) | 小學(xué)教育 | 本科學(xué)歷(學(xué)位) | 77.83 | 9 | 是 | 是 | 是 | ||||
1628001021001 | 李佳蔓 | 女 | 華中師范大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 本科學(xué)歷(學(xué)位) | 77.80 | 10 | 是 | 是 | 是 | ||||
628002 | 遂寧市河?xùn)|實(shí)驗小學(xué)、遂寧市洋渡實(shí)驗學(xué)校 | 本科:小學(xué)教育專業(yè)、漢語言文學(xué)專業(yè)、漢語言專業(yè)、漢語國際教育專業(yè)、應(yīng)用語言學(xué)專業(yè) 研究生:教育學(xué)(小學(xué)教育)專業(yè)、學(xué)科教學(xué)(語文)專業(yè)、語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)專業(yè)、漢語言文字學(xué)專業(yè)、漢語國際教育專業(yè)、中國古代文學(xué)專業(yè)、中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) |
5 | 1628002021423 | 陳亞 | 女 | 四川外語大學(xué)重慶南方翻譯學(xué)院 | 漢語國際教育 | 本科學(xué)歷(學(xué)位) | 79.97 | 1 | 是 | 是 | 是 |
1628002021410 | 李俊嬌 | 女 | 重慶第二師范學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 本科學(xué)歷(學(xué)位) | 79.08 | 2 | 是 | 是 | 是 | ||||
1628002021427 | 馬瀟 | 女 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 本科學(xué)歷(學(xué)位) | 78.51 | 3 | 是 | 是 | 是 | ||||
1628002021519 | 鄒依玲 | 女 | 四川大學(xué)錦城學(xué)院 | 漢語國際教育 | 本科學(xué)歷(學(xué)位) | 77.79 | 4 | 是 | 是 | 是 | ||||
1628002021509 | 黃佩 | 女 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 本科學(xué)歷(學(xué)位) | 77.5 | 5 | 是 | 是 | 是 | ||||
628003 | 遂寧市船山區(qū)永興鎮(zhèn)永盛小學(xué)校 | 本科:小學(xué)教育專業(yè)、漢語言文學(xué)專業(yè)、 漢語言專業(yè)、漢語國際教育專業(yè)、應(yīng)用語言學(xué)專業(yè) 研究生:教育學(xué)(小學(xué)教育)專業(yè)、學(xué)科教學(xué)(語文)專業(yè) 、語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)專業(yè)、漢語言文字學(xué)專業(yè)、漢語國際教育專業(yè)、中國古代文學(xué)專業(yè)、中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) |
3 | 1628003021613 | 李雅君 | 女 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 本科學(xué)歷(學(xué)位) | 76.41 | 1 | 是 | 是 | 是 |
1628003021606 | 梁詩琦 | 女 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 本科學(xué)歷(學(xué)位) | 76.02 | 2 | 是 | 是 | 是 | ||||
1628003021617 | 唐婉 | 女 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 本科學(xué)歷(學(xué)位) | 74.73 | 3 | 是 | 是 | 是 | ||||
628004 | 遂寧市河?xùn)|實(shí)驗小學(xué)、遂寧市河?xùn)|新區(qū)紫竹路小學(xué)校 | 本科:小學(xué)教育專業(yè)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)、信息與計算科學(xué)專業(yè)、數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)專業(yè)、數(shù)據(jù)計算及應(yīng)用專業(yè) 研究生:教育學(xué)(小學(xué)教學(xué))專業(yè)、學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))專業(yè)、基礎(chǔ)數(shù)學(xué)專業(yè)、計算數(shù)學(xué)專業(yè)、應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè) |
7 | 1628004021825 | 黎媚娟 | 女 | 西華師范大學(xué) | 小學(xué)教育 | 本科學(xué)歷(學(xué)位) | 80.10 | 1 | 是 | 是 | 是 |
1628004021823 | 楊敏 | 女 | 成都大學(xué) | 小學(xué)教育 | 本科學(xué)歷(學(xué)位) | 79.90 | 2 | 是 | 是 | 是 | ||||
1628004021711 | 唐靜 | 女 | 宜賓學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 本科學(xué)歷(學(xué)位) | 78.94 | 3 | 是 | 是 | 是 | ||||
1628004021826 | 羅燕勤 | 女 | 綿陽師范學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 本科學(xué)歷(學(xué)位) | 77.00 | 4 | 是 | 是 | 是 | ||||
1628004021724 | 夏雪婷 | 女 | 重慶師范大學(xué) | 小學(xué)教育 | 本科學(xué)歷(學(xué)位) | 76.91 | 5 | 是 | 是 | 是 | ||||
1628004021717 | 劉潔 | 女 | 湖南科技大學(xué) | 小學(xué)教育 | 本科學(xué)歷(學(xué)位) | 76.53 | 6 | 是 | 是 | 是 | ||||
1628004021713 | 楊珍 | 女 | 四川文理學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 本科學(xué)歷(學(xué)位) | 76.43 | 7 | 是 | 放棄 | / | ||||
1628004021908 | 羅美玲 | 女 | 四川民族學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科學(xué)歷(學(xué)位) | 75.90 | 8 | 遞補(bǔ)進(jìn)入 | / | / | ||||
628005 | 遂寧市船山區(qū)永興鎮(zhèn)永盛小學(xué)校、遂寧八中、遂寧市船山區(qū)仁里小學(xué)校 | 本科:小學(xué)教育專業(yè)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)、信息與計算科學(xué)專業(yè)、數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)專業(yè)、數(shù)據(jù)計算及應(yīng)用專業(yè) 研究生:教育學(xué)(小學(xué)教學(xué))專業(yè)、學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))專業(yè)、基礎(chǔ)數(shù)學(xué)專業(yè)、計算數(shù)學(xué)專業(yè)、應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè) |
7 | 1628005021919 | 趙麗霞 | 女 | 成都師范學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 本科學(xué)歷(學(xué)位) | 75.94 | 1 | 是 | 是 | 是 |
1628005021918 | 冉芮 | 女 | 西華師范大學(xué) | 小學(xué)教育 | 本科學(xué)歷(學(xué)位) | 75.30 | 2 | 是 | 是 | 是 | ||||
1628005021925 | 陳婷 | 女 | 西華師范大學(xué) | 小學(xué)教育 | 本科學(xué)歷(學(xué)位) | 74.93 | 3 | 是 | 是 | 是 | ||||
1628005021922 | 劉桂蘭 | 女 | 宜賓學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 本科學(xué)歷(學(xué)位) | 72.08 | 4 | 是 | 是 | 是 | ||||
1628005022012 | 李俊杙 | 男 | 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科學(xué)歷(學(xué)位) | 71.76 | 5 | 是 | 是 | 是 | ||||
1628005021920 | 李興 | 女 | 綿陽師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科學(xué)歷(學(xué)位) | 71.40 | 6 | 是 | 是 | 是 | ||||
1628005022008 | 廖金龍 | 男 | 中北大學(xué) | 信息與計算科學(xué) | 本科學(xué)歷(學(xué)位) | 71.39 | 7 | 是 | 是 | 是 | ||||
628006 | 遂寧市船山區(qū)仁里小學(xué)校、遂寧市河?xùn)|新區(qū)紫竹路小學(xué)校 | 本科:英語專業(yè) 研究生:英語語言文學(xué)專業(yè)、翻譯專業(yè)(英語筆譯、英語口譯)、學(xué)科教學(xué)(英語)專業(yè) |
3 | 1628006022719 | 康歡歡 | 女 | 四川外國語大學(xué)成都學(xué)院 | 英語 | 本科學(xué)歷(學(xué)位) | 80.73 | 1 | 是 | 是 | 是 |
1628006022505 | 徐俊霞 | 女 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 英語 | 本科學(xué)歷(學(xué)位) | 79.35 | 2 | 是 | 是 | 是 | ||||
1628006022906 | 黃蘭 | 女 | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 英語 | 本科學(xué)歷(學(xué)位) | 78.60 | 3 | 是 | 是 | 是 | ||||
628007 | 遂寧市河?xùn)|實(shí)驗小學(xué)校、遂寧市河?xùn)|新區(qū)紫竹路小學(xué)校 | 本科:體育教育專業(yè)、運(yùn)動訓(xùn)練專業(yè)、社會體育指導(dǎo)與管理專業(yè)、運(yùn)動人體科學(xué)專業(yè)、武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育專業(yè) 研究生:體育教育訓(xùn)練學(xué)專業(yè)、民族傳統(tǒng)體育學(xué)專業(yè)、運(yùn)動人體科學(xué)專業(yè)、體育人文社會學(xué)專業(yè)、學(xué)科教學(xué)(體育)專業(yè)、體育教學(xué)專業(yè)、運(yùn)動訓(xùn)練專業(yè) |
7 | 1628007023724 | 張雷 | 男 | 樂山師范學(xué)院 | 體育教育 | 本科學(xué)歷(學(xué)位) | 81.32 | 1 | 是 | 是 | 是 |
1628007023128 | 唐家 | 男 | 西華大學(xué) | 體育教育 | 本科學(xué)歷(學(xué)位) | 79.65 | 2 | 是 | 是 | 是 | ||||
1628007023311 | 楊超 | 男 | 成都體育學(xué)院 | 體育教育 | 本科學(xué)歷(學(xué)位) | 79.25 | 3 | 是 | 是 | 是 | ||||
1628007023619 | 洪少賢 | 女 | 西藏民族大學(xué) | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 本科學(xué)歷(學(xué)位) | 78.54 | 4 | 是 | 是 | 是 | ||||
1628007023226 | 李治華 | 男 | 樂山師范學(xué)院 | 社會體育 | 本科學(xué)歷(學(xué)位) | 78.26 | 5 | 是 | 是 | 是 | ||||
1628007023316 | 王兆林 | 男 | 西昌學(xué)院 | 體育教育 | 本科學(xué)歷(學(xué)位) | 77.97 | 6 | 是 | 是 | 是 | ||||
1628007023421 | 鄒立 | 男 | 云南民族大學(xué) | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 本科學(xué)歷(學(xué)位) | 77.75 | 7 | 是 | 是 | 是 | ||||
628008 | 遂寧市船山區(qū)仁里小學(xué)校、遂寧市河?xùn)|新區(qū)紫竹路小學(xué)校、遂寧市河?xùn)|實(shí)驗小學(xué) | 本科:教育技術(shù)學(xué)專業(yè)、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)、網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè)、數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè)、電子與計算機(jī)工程專業(yè) 研究生:教育技術(shù)學(xué)專業(yè)、教育專業(yè)(現(xiàn)代教育技術(shù))、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)、計算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)專業(yè)、計算機(jī)軟件與理論專業(yè)、計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專業(yè)、計算機(jī)技術(shù)專業(yè)、計算機(jī)與信息管理專業(yè) |
4 | 1628008024217 | 何釗 | 男 | 樂山師范學(xué)院 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科學(xué)歷(學(xué)位) | 78.74 | 1 | 是 | 應(yīng)屆生 暫緩 |
/ |
1628008024027 | 王云俊 | 女 | 云南師范大學(xué) | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科學(xué)歷(學(xué)位) | 78.55 | 2 | 是 | 是 | 是 | ||||
1628008024218 | 蘇利 | 女 | 淮北師范大學(xué) | 教育技術(shù)學(xué) | 本科學(xué)歷(學(xué)位) | 77.56 | 3 | 是 | 是 | 是 | ||||
1628008024212 | 張悅 | 女 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科學(xué)歷(學(xué)位) | 75.90 | 4 | 是 | 是 | 是 | ||||
628009 | 遂寧市河?xùn)|新區(qū)紫竹路幼兒園 | 本科:學(xué)前教育專業(yè) 研究生:學(xué)前教育學(xué)專業(yè)、教育專業(yè)(學(xué)前教育) |
4 | 1628009024412 | 周晨曦 | 女 | 溫州大學(xué) | 學(xué)前教育 | 本科學(xué)歷(學(xué)位) | 79.35 | 1 | 是 | 應(yīng)屆生 暫緩 |
/ |
1628009024417 | 王芳芳 | 女 | 樂山師范學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 本科學(xué)歷(學(xué)位) | 77.49 | 2 | 是 | 應(yīng)屆生 暫緩 |
/ | ||||
1628009024418 | 張慧靈 | 女 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 本科學(xué)歷(學(xué)位) | 76.89 | 3 | 是 | 應(yīng)屆生 暫緩 |
/ | ||||
1628009024427 | 彭慧輝 | 女 | 四川民族學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 本科學(xué)歷(學(xué)位) | 76.76 | 4 | 是 | 是 | 是 |
遂寧市河?xùn)|新區(qū)管理委員會
2021年2月19日
來源:http://rsj.suining.gov.cn/zkxx/-/articles/20774448.shtml