附件:2020年下半年樂山市公安機關(guān)、法院系統(tǒng)公開考試錄用公務(wù)員(人民警察)體能測評結(jié)論
2020年下半年樂山市公安機關(guān)、法院系統(tǒng)公開考試錄用 公務(wù)員(人民警察)體能測評結(jié)論 |
|||
姓名 | 職位編碼 | 報考職位 | 體能測評結(jié)論 |
黃凌偉 | 43010001 | 警務(wù)技術(shù) | 不合格 |
周鶴 | 43010001 | 警務(wù)技術(shù) | 合格 |
李子鵬 | 43010001 | 警務(wù)技術(shù) | 合格 |
楊爽 | 43010001 | 警務(wù)技術(shù) | 合格 |
徐凌峰 | 43010001 | 警務(wù)技術(shù) | 不合格 |
演庭風 | 43010001 | 警務(wù)技術(shù) | 不合格 |
喻羅長 | 43010001 | 警務(wù)技術(shù) | 合格 |
張林華 | 43010001 | 警務(wù)技術(shù) | 合格 |
黃圣夢 | 43010001 | 警務(wù)技術(shù) | 合格 |
徐鵬 | 43010001 | 警務(wù)技術(shù) | 不合格 |
郝飛航 | 43010001 | 警務(wù)技術(shù) | 合格 |
羅錦程 | 43010001 | 警務(wù)技術(shù) | 缺考 |
楊鎧瑞 | 43010001 | 警務(wù)技術(shù) | 不合格 |
曾流 | 43010001 | 警務(wù)技術(shù) | 合格 |
劉子一 | 43010002 | 執(zhí)法勤務(wù) | 合格 |
蔡謹聰 | 43010002 | 執(zhí)法勤務(wù) | 合格 |
姜旭 | 43010002 | 執(zhí)法勤務(wù) | 不合格 |
方科良 | 43010002 | 執(zhí)法勤務(wù) | 合格 |
陶如霖 | 43010002 | 執(zhí)法勤務(wù) | 合格 |
何川 | 43010002 | 執(zhí)法勤務(wù) | 合格 |
景蘭橋 | 43010002 | 執(zhí)法勤務(wù) | 缺考 |
石新運 | 43010002 | 執(zhí)法勤務(wù) | 不合格 |
楊攀 | 43010002 | 執(zhí)法勤務(wù) | 合格 |
武川 | 43010003 | 執(zhí)法勤務(wù) | 合格 |
馬紹航 | 43010003 | 執(zhí)法勤務(wù) | 合格 |
何東恩 | 43010003 | 執(zhí)法勤務(wù) | 合格 |
周鵬 | 43010003 | 執(zhí)法勤務(wù) | 合格 |
譚萬超 | 43010003 | 執(zhí)法勤務(wù) | 缺考 |
呂鑫杰 | 43010003 | 執(zhí)法勤務(wù) | 缺考 |
康詩唯 | 43010004 | 執(zhí)法勤務(wù) | 合格 |
李紫薇 | 43010004 | 執(zhí)法勤務(wù) | 合格 |
馬曉苗 | 43010004 | 執(zhí)法勤務(wù) | 合格 |
任敏 | 43010004 | 執(zhí)法勤務(wù) | 合格 |
曾紅瑜 | 43010004 | 執(zhí)法勤務(wù) | 合格 |
蔣佳伶 | 43010004 | 執(zhí)法勤務(wù) | 合格 |
李雯婷 | 33010097 | 司法警察 | 合格 |
張欣欣 | 33010097 | 司法警察 | 合格 |
李雁宇 | 33010097 | 司法警察 | 缺考 |
徐志豪 | 33010095 | 司法警察 | 合格 |
張寒 | 33010095 | 司法警察 | 合格 |
張誠 | 33010095 | 司法警察 | 不合格 |
中共樂山市委組織部 樂山市中級人民法院
樂山市公安局
2021年2月1日
來源:http://www.lspta.com.cn/newsDetail/3887.html