一、體檢復(fù)檢、補(bǔ)檢結(jié)果
2021年1月26日,我局組織申請(qǐng)復(fù)檢和補(bǔ)檢考生進(jìn)行了體檢,其中,抽簽號(hào)為B2、B3,2名單項(xiàng)補(bǔ)檢的考生,體檢結(jié)果為B3全部合格,B2單項(xiàng)補(bǔ)檢項(xiàng)目需進(jìn)一步檢查,抽簽號(hào)為B1、B4、B8、B10、B13、B16的6名已申請(qǐng)復(fù)檢考生體檢結(jié)果全部合格。
抽簽號(hào)為B2的考生申請(qǐng)復(fù)檢,我局按規(guī)定受理復(fù)檢申請(qǐng),并于2021年1月29日組織該考生進(jìn)行了復(fù)檢,復(fù)檢結(jié)果為合格。
二、政審考察有關(guān)事宜
(一)體檢合格的8名考生進(jìn)入政審考察環(huán)節(jié)(名單見附件)。
(二)請(qǐng)主管部門會(huì)同用人單位于2021年2月10日前,對(duì)體檢合格人員的政治思想素質(zhì)、工作能力、遵紀(jì)守法情況、道德品質(zhì)以及是否需要回避等情況進(jìn)行嚴(yán)格考核,并對(duì)其與報(bào)考相關(guān)的人事檔案等材料的真實(shí)有效性和報(bào)考資格進(jìn)行核實(shí)確認(rèn),確保在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成政審考察工作任務(wù),并按時(shí)向我局送審全部政審考察材料。
(三)取得政審考察資格的所有考生應(yīng)保持通訊暢通。手機(jī)號(hào)碼有變動(dòng)的,應(yīng)及時(shí)與用人單位及其主管部門聯(lián)系,確認(rèn)更改。因通訊不暢影響政審,后果自負(fù)。
三、本公告由遂寧市人力資源和社會(huì)保障局負(fù)責(zé)解釋。
未盡事宜可咨詢遂寧市人力資源和社會(huì)保障局事業(yè)單位人事管理科,電話0825-5808900。
特此公告
附件: 2020年下半年遂寧市市屬部分事業(yè)單位公開考試招聘工作人員體檢復(fù)檢、補(bǔ)檢結(jié)果及進(jìn)入政審人員名單
2020年下半年遂寧市市屬部分事業(yè)單位公開考試招聘工作人員體檢復(fù)檢、補(bǔ)檢結(jié)果及進(jìn)入政審人員名單 | |||||||||||||||
序號(hào) | 崗位代碼 | 招聘單位 | 招聘專業(yè) | 招聘人數(shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)院校 | 有效畢業(yè)證上專業(yè) | 學(xué)歷及學(xué)位 | 考試總成績(jī) | 名次 | 體檢 結(jié)果 |
是否進(jìn)入政審 | 備注 |
1 | 621001 | 遂寧市博物館 | 本科:會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、審計(jì)學(xué)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè);研究生:會(huì)計(jì)專業(yè)、會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、審計(jì)專業(yè) | 1 | 2621001070322 | 梁果凡 | 女 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 本科學(xué)歷(學(xué)士學(xué)位) | 77.70 | 1 | 補(bǔ)檢項(xiàng)目合格 | 是 | |
2 | 621003 | 遂寧市中心血站 | 本科:會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、審計(jì)學(xué)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè);研究生:會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、審計(jì)學(xué)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 1 | 2621003070822 | 孟紅梅 | 女 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè) | 本科學(xué)歷(學(xué)士學(xué)位) | 77.64 | 1 | 復(fù)檢項(xiàng)目合格 | 是 | |
3 | 621007 | 四川省遂寧中學(xué)校 | 本科:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)、電子與計(jì)算機(jī)工程專業(yè)、智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè);研究生:計(jì)算機(jī)類 | 1 | 1621007010520 | 何敏 | 女 | 阿壩師范學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 本科學(xué)歷(學(xué)士學(xué)位) | 77.20 | 1 | 復(fù)檢項(xiàng)目合格 | 是 | |
4 | 621008 | 遂寧市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 專科:酒店管理專業(yè);本科:酒店管理專業(yè);研究生:旅游管理專業(yè) | 1 | 1621008010601 | 賴美娟 | 女 | 四川旅游學(xué)院 | 酒店管理專業(yè) | 本科學(xué)歷(學(xué)士學(xué)位) | 70.59 | 1 | 補(bǔ)檢項(xiàng)目復(fù)檢合格 | 是 | |
5 | 621009 | 遂寧市第四中學(xué)校 | 本科:數(shù)學(xué)類;研究生:數(shù)學(xué)類 | 1 | 1621009010618 | 徐慧 | 女 | 西華師范大學(xué) | 信息與計(jì)算科學(xué)專業(yè) | 本科學(xué)歷(學(xué)士學(xué)位) | 72.90 | 1 | 復(fù)檢項(xiàng)目合格 | 是 | |
6 | 621013 | 四川省遂寧市第一中學(xué)校 | 本科:物理學(xué)類;研究生:學(xué)科教學(xué)(物理)、物理學(xué)類 | 1 | 1621013010809 | 劉佳 | 女 | 四川師范大學(xué) | 物理學(xué)專業(yè) | 本科學(xué)歷(學(xué)士學(xué)位) | 71.75 | 1 | 復(fù)檢項(xiàng)目合格 | 是 | |
7 | 621014 | 四川省遂寧市第一中學(xué)校 | 本科:哲學(xué)類、政治學(xué)類、思想政治教育專業(yè);研究生:學(xué)科教學(xué)(思政)、哲學(xué)類 | 2 | 1621014010901 | 周秀麗 | 女 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 思想政治教育專業(yè) | 本科學(xué)歷(學(xué)士學(xué)位) | 79.45 | 2 | 復(fù)檢項(xiàng)目合格 | 是 | |
8 | 621015 | 四川省遂寧市第一中學(xué)校 | 本科:歷史學(xué)類; 研究生:學(xué)科教學(xué)(歷史)、歷史學(xué)類 | 2 | 1621015011008 | 鄧丹 | 女 | 西華師范大學(xué) | 歷史學(xué)專業(yè) | 本科學(xué)歷(學(xué)士學(xué)位) | 81.90 | 1 | 復(fù)檢項(xiàng)目合格 | 是 |
遂寧市人力資源和社會(huì)保障局
2021年1月29日
來源:http://rsj.suining.gov.cn/zkxx/-/articles/19942015.shtml