公示時(shí)間為5個(gè)工作日(2021年1月29日至2021年2月4日),如有情況需要反映的,請?jiān)诠酒趦?nèi)以真實(shí)姓名向州紀(jì)委監(jiān)委派駐州委組織部紀(jì)檢監(jiān)察組書面反映或面談。
監(jiān)督舉報(bào)電話:0834-3866401
附件:2020年涼山州公開招聘聘任制公務(wù)員擬聘用人員名單
附件1 | |||||||||||||||
2020年涼山州招聘聘任制公務(wù)員擬聘用人員名單 | |||||||||||||||
序 號 |
姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 性別 | 民族 | 籍貫 | 畢業(yè)院校 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專業(yè) | 現(xiàn)工作單位 | 聘用單位 | 聘用職位 | 體檢 結(jié)果 |
考察 結(jié)論 |
備注 |
1 | 張建川 | 20200101001 | 男 | 漢族 | 四川會東 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 大學(xué) | 工學(xué)學(xué)士 | 交通土建 | 成都西南交通大學(xué)設(shè)計(jì)研究院有限公司涼山分公司 | 涼山州西昌市自然資源局 | 總規(guī)劃師 | 合格 | 合格 | |
2 | 李俊超 | 20200201011 | 男 | 漢族 | 四川西昌 | 西南科技大學(xué) | 研究生 | 工程碩士 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程(城鄉(xiāng)規(guī)劃方向) | 涼山州西昌市住建局 | 涼山州德昌縣自然資源局 | 總規(guī)劃師 | 合格 | 合格 | |
3 | 康川江 | 20200502012 | 男 | 漢族 | 四川蓬溪 | 南京工業(yè)大學(xué) | 大學(xué) | 工學(xué)學(xué)士 | 消防工程 | 中建深圳裝飾有限公司 | 涼山州德昌縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 總消防工程師 | 合格 | 合格 | |
4 | 黃春 | 20200603002 | 男 | 漢族 | 云南昭通 | 昆明學(xué)院 | 大學(xué) | 管理學(xué)學(xué)士 | 財(cái)務(wù)管理 | 麗江市財(cái)政局國庫支付中心 | 涼山州德昌縣財(cái)政局 | 總會計(jì)師 | 合格 | 合格 | |
5 | 趙英各 | 20200703008 | 女 | 彝族 | 四川德昌 | 四川師范大學(xué) | 大學(xué) | 管理學(xué)學(xué)士 | 審計(jì)學(xué) | 涼山州德昌縣司法局 | 涼山州昭覺縣審計(jì)局 | 審計(jì)專員 | 合格 | 合格 | |
6 | 尼苦有華 | 20201005006 | 男 | 彝族 | 四川九龍 | 成都理工大學(xué) | 大學(xué) | 管理學(xué)學(xué)士 | 工程管理 | 無 | 涼山州金陽縣交通運(yùn)輸局 | 工程技術(shù)專員 | 合格 | 合格 | |
7 | 劉建 | 20200804001 | 男 | 漢族 | 四川西昌 | 西南科技大學(xué) | 本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 樂山市城市建設(shè)投資有限公司 | 涼山州喜德縣財(cái)政局 | 預(yù)算專員 | 合格 | 合格 | |
8 | 陳靜 | 20200301019 | 女 | 漢族 | 四川鹽源 | 西昌學(xué)院 | 大學(xué) | 管理學(xué)學(xué)士 | 土地資源管理專業(yè) | 涼山州甘洛縣自然資源局 | 涼山州鹽源縣自然資源局 | 國土空間規(guī)劃專員 | 合格 | 合格 |
中共涼山州委組織部
2021年1月29日
來源:http://lsz.e21cn.com/newsDetail/19822.html