附件:四川商務職業學院體育教師(23010003)崗位筆試成績、面試成績、總成績、排名及體檢人員公布表。
四川商務職業學院 體育教師(23010003)崗位筆試成績、面試成績、總成績、排名及體檢人員公布表 | |||||||||||||
報考單位 | 崗位編碼崗位名稱 | 考生 姓名 | 公共科目筆試成績 | 政策性加分 | 筆試成績 | 折合分(40%) | 結構化面試 | 折合分(18%) | 說課 | 折合分(42%) | 總成績 | 排名 | 體檢人員 |
23010003體育教師 | 姚星羽 | 72 | / | 72 | 28.80 | 77.60 | 13.97 | 86.00 | 36.12 | 78.89 | 1 | 體檢 | |
李慧 | 71.5 | / | 71.5 | 28.60 | 81.00 | 14.58 | 84.40 | 35.45 | 78.63 | 2 | 體檢 | ||
周民 | 64.5 | / | 64.5 | 25.80 | 83.40 | 15.01 | 88.20 | 37.04 | 77.85 | 3 | 體檢 | ||
謝維 | 64.5 | / | 64.5 | 25.80 | 78.60 | 14.15 | 87.80 | 36.88 | 76.83 | 4 | / | ||
吳陶鈞 | 61 | / | 61 | 24.40 | 80.60 | 14.51 | 85.00 | 35.70 | 74.61 | 5 | / | ||
葉義 | 63.5 | / | 63.5 | 25.40 | 76.80 | 13.82 | 83.80 | 35.20 | 74.42 | 6 | / | ||
陳佳夷 | 63.5 | / | 63.5 | 25.40 | 74.40 | 13.39 | 81.60 | 34.27 | 73.06 | 7 | / | ||
敖麗 | 61 | / | 61 | 24.40 | 69.60 | 12.53 | 83.60 | 35.11 | 72.04 | 8 | / | ||
鐘雨霏 | 62 | / | 62 | 24.80 | 74.40 | 13.39 | 76.00 | 31.92 | 70.11 | 9 | / |
四川省商務廳
2021年1月28日
來源:http://202.61.89.231/content-61-FAF1699DE4B11B7A