瀘州市2021年第一季度公開考試選調公務員(參公人員)報名繳費人數統計表(截止2021年1月28日9:30) | |||||
單位名稱 | 職位編碼 | 職位名稱 | 招考人數 | 繳費人數 | 所屬區縣 |
瀘州市紀委監委 | 2021010101001 | 派駐機構綜合崗位工作人員 | 2 | 9 | 市屬 |
瀘州市紀委監委 | 2021010101002 | 派駐機構監督執紀、審查調查崗位工作人員 | 3 | 1 | 市屬 |
中共瀘州市直機關工委 | 2021010101003 | 辦公室工作人員 | 1 | 0 | 市屬 |
瀘州市人民政府辦公室 | 2021010101004 | 綜合管理工作人員 | 1 | 0 | 市屬 |
瀘州市發展和改革委員會 | 2021010101005 | 糧食和物資安全倉儲科工作人員 | 1 | 0 | 市屬 |
瀘州市經濟和信息化局 | 2021010101006 | 綜合管理工作人員 | 1 | 1 | 市屬 |
瀘州市財政局 | 2021010101007 | 政府債務管理科工作人員 | 1 | 0 | 市屬 |
瀘州市人力資源和社會保障局 | 2021010101008 | 綜合管理工作人員 | 1 | 15 | 市屬 |
瀘州市住房和城鄉建設局 | 2021010101009 | 城建科工作人員 | 1 | 1 | 市屬 |
瀘州市國有資產監督管理委員會 | 2021010101010 | 辦公室(黨委辦公室)工作人員 | 1 | 0 | 市屬 |
瀘州市瀘縣生態環境局 | 2021010101011 | 綜合管理工作人員 | 1 | 0 | 市屬 |
瀘州市合江生態環境局 | 2021010101012 | 辦公室工作人員 | 1 | 0 | 市屬 |
中共瀘州市委黨校 | 2021010101013 | 宣傳文秘工作人員 | 1 | 2 | 市屬 |
中共瀘州市委黨校 | 2021010101014 | 組織人事科工作人員 | 1 | 1 | 市屬 |
中共瀘州市委黨校 | 2021010101015 | 科研科工作人員 | 1 | 0 | 市屬 |
中共瀘州市委黨校 | 2021010101016 | 教務科工作人員 | 1 | 0 | 市屬 |
中共瀘州市委黨校 | 2021010101017 | 后勤科工作人員 | 1 | 0 | 市屬 |
瀘州市總工會 | 2021010101018 | 綜合管理工作人員 | 1 | 5 | 市屬 |
瀘州市住房保障和房地產發展中心 | 2021010101019 | 物管科工作人員 | 1 | 2 | 市屬 |
瀘州市住房保障和房地產發展中心 | 2021010101020 | 財務科工作人員 | 1 | 0 | 市屬 |
瀘州市建筑業發展中心 | 2021010101021 | 開發建筑業產業發展科工作人員 | 1 | 1 | 市屬 |
瀘州市建筑業發展中心 | 2021010101022 | 建筑施工安全科工作人員 | 1 | 0 | 市屬 |
瀘州市公園城市建設發展中心 | 2021010101023 | 公園風景區管理科工作人員 | 1 | 1 | 市屬 |
瀘州市公路局 | 2021010101024 | 橋梁隧道工程管理工作人員 | 1 | 0 | 市屬 |
瀘州市道路運輸管理局 | 2021010101025 | 綜合管理工作人員 | 2 | 0 | 市屬 |
瀘州市航務管理局 | 2021010101026 | 財務管理工作人員 | 1 | 0 | 市屬 |
瀘州市航務管理局 | 2021010101027 | 工程管理工作人員 | 1 | 0 | 市屬 |
瀘州市航務管理局 | 2021010101028 | 運輸管理工作人員 | 1 | 0 | 市屬 |
瀘州市公路水運工程質量監督站(市鐵路建設發展中心) | 2021010101029 | 鐵路沿線環境管理工作人員 | 2 | 1 | 市屬 |
瀘州市公路水運工程質量監督站(市鐵路建設發展中心) | 2021010101030 | 經濟管理工作人員 | 1 | 1 | 市屬 |
瀘州市水土保持與防汛抗旱中心 | 2021010101031 | 工作人員 | 1 | 1 | 市屬 |
瀘州市災害救援調度中心 | 2021010101032 | 綜合管理工作人員 | 1 | 2 | 市屬 |
瀘州市普查中心 | 2021010101033 | 綜合管理工作人員 | 1 | 0 | 市屬 |
瀘州市森林火災和有害生物防控中心 | 2021010101034 | 綜合管理工作人員 | 1 | 0 | 市屬 |
瀘州市醫療保障事務中心 | 2021010101035 | 基金管理科工作人員 | 1 | 5 | 市屬 |
瀘州市醫療保障事務中心 | 2021010101036 | 監管稽核科工作人員 | 1 | 0 | 市屬 |
瀘州市醫療保障事務中心 | 2021010101037 | 綜合科工作人員 | 1 | 0 | 市屬 |
合江縣人大常委會辦公室 | 2021010122001 | 工作人員 | 1 | 0 | 合江縣 |
合江縣發展和改革局 | 2021010122002 | 工作人員 | 1 | 3 | 合江縣 |
合江縣人民政府臨港街道辦事處 | 2021010122003 | 工作人員 | 2 | 2 | 合江縣 |
合江縣電子政務內網建設服務中心 | 2021010122004 | 工作人員 | 1 | 0 | 合江縣 |
白米鎮人民政府 | 2021010122005 | 工作人員 | 2 | 0 | 合江縣 |
中共古藺縣委辦公室 | 2021010125001 | 辦公室工作人員 | 2 | 1 | 古藺縣 |
古藺縣紀委監委派駐紀檢監察組 | 2021010125002 | 古藺縣紀委監委派駐紀檢監察組工作人員 | 3 | 0 | 古藺縣 |
中共古藺縣委宣傳部 | 2021010125003 | 辦公室工作人員 | 1 | 0 | 古藺縣 |
中共古藺縣委巡察工作領導小組辦公室 | 2021010125004 | 辦公室工作人員 | 1 | 0 | 古藺縣 |
古藺縣旅游景區管理委員會 | 2021010125005 | 辦公室工作人員 | 1 | 0 | 古藺縣 |
古藺縣旅游景區管理委員會 | 2021010125006 | 景區管理股工作人員 | 1 | 0 | 古藺縣 |
古藺縣財政局 | 2021010125007 | 辦公室財務人員 | 1 | 0 | 古藺縣 |
古藺縣信訪局 | 2021010125008 | 辦公室工作人員 | 1 | 0 | 古藺縣 |
古藺縣扶貧開發局 | 2021010125009 | 辦公室工作人員 | 1 | 0 | 古藺縣 |
古藺縣總工會 | 2021010125010 | 辦公室工作人員 | 1 | 0 | 古藺縣 |
古藺縣人民政府彰德街道辦事處 | 2021010125011 | 財政所工作人員 | 1 | 0 | 古藺縣 |
古藺縣人民政府彰德街道辦事處 | 2021010125012 | 辦公室工作人員 | 2 | 0 | 古藺縣 |
古藺縣人民政府永樂街道辦事處 | 2021010125013 | 財政所工作人員 | 1 | 0 | 古藺縣 |
古藺縣人民政府永樂街道辦事處 | 2021010125014 | 經發辦工作人員 | 1 | 0 | 古藺縣 |
古藺縣糧食和物資儲備中心 | 2021010125015 | 工作人員 | 1 | 0 | 古藺縣 |
來源:http://www.lzsrsks.com/News/NewsDetailed.aspx?newsId=1d3953d1ba7c4277ad1f4f12b106d556