一、參加面試考生總成績及崗位排名
考試總成績=筆試總成績×40%+面試成績×60%。考生總成績及崗位排名見附件。為保護個人隱私,公布考生準考證號,不公布考生姓名。
二、體檢人員名單
根據招聘名額,按照報考者考試總成績,從高分到低分依次等額確定體檢人員。考生入圍體檢情況見附件 “是否參加體檢”欄。若顯示“是”,則進入體檢環節;否則,未進入體檢環節。
三、體檢安排
體檢時間:2021年2月3日上午8:00。
集合地點:四川省成都市一環路西二段31號杏林大藥房門口。
聯系電話:028-87393208
四、注意事項:
1.體檢當日請務必攜帶本人身份證,嚴禁弄虛作假、冒名頂替。
2.體檢前一日注意休息,避免劇烈運動和情緒激動,保證充足睡眠,以免影響體檢結果。
3.需空腹抽血,受檢前禁食8~12小時。
4.體檢當天不穿有金屬飾物衣褲。
5.體檢當天請勿戴隱形眼鏡,請自配合適的框架眼鏡。
6.請配合醫生認真檢查所有項目,勿漏檢項目。
7.親屬及其他人員請勿陪同體檢。
未按規定時間到指定地點以及未在單位規定的期限內完成規定項目體檢的考生,視為自動棄權。體檢所產生的一切費用由考生本人承擔。
四、咨詢及監督電話
028-87393208(四川省醫學科學院·四川省人民醫院人力資源部)
028-87393392(四川省醫學科學院·四川省人民醫院紀檢監察室)
附件:四川省醫學科學院·四川省人民醫院2020年12月公開招聘工作人員參加面試考生考試總成績及參加體檢考生名單
四川省醫學科學院•四川省人民醫院2020年12月 公開招聘工作人員參加面試考生考試總成績及參加體檢考生名單 |
||||||||||||
崗位名稱 | 崗位編碼 | 招聘 人數 |
準考證號 | 筆試 加分 |
筆試 總成績 |
筆試折合 總成績 |
面試成績 | 面試折合 成績 |
總成績 | 崗位 排名 |
是否參加 體檢 |
備注 |
成鐵衛校護理專業教師 | 29010001 | 1 | 5121210201113 | 71.00 | 28.40 | 86.20 | 51.72 | 80.12 | 1 | 是 | ||
成鐵衛校護理專業教師 | 29010001 | 1 | 5121210200122 | 53.00 | 21.20 | 90.20 | 54.12 | 75.32 | 2 | |||
成鐵衛校護理專業教師 | 29010001 | 1 | 5121210200213 | 56.00 | 22.40 | 73.00 | 43.80 | 66.20 | 3 | |||
成鐵衛校藥劑專業教師 | 29010002 | 1 | 5121210201422 | 79.00 | 31.60 | 80.60 | 48.36 | 79.96 | 1 | 是 | ||
成鐵衛校藥劑專業教師 | 29010002 | 1 | 5121210200218 | 65.00 | 26.00 | 88.40 | 53.04 | 79.04 | 2 | |||
成鐵衛校藥劑專業教師 | 29010002 | 1 | 5121210200723 | 62.00 | 24.80 | 84.00 | 50.40 | 75.20 | 3 | 遞補面試 | ||
成鐵衛校康復專業教師 | 29010003 | 1 | 5121210200425 | 63.00 | 25.20 | 86.20 | 51.72 | 76.92 | 1 | 是 | ||
成鐵衛校康復專業教師 | 29010003 | 1 | 5121210202221 | 44.00 | 17.60 | 83.60 | 50.16 | 67.76 | 2 | 遞補面試 | ||
成鐵衛校康復專業教師 | 29010003 | 1 | 5121210200721 | 51.00 | 20.40 | 0.00 | 0.00 | 20.40 | 3 | 遞補面試 面試缺考 |
||
成鐵衛校思政專任教師 | 29010004 | 2 | 5121211603502 | 82.00 | 32.80 | 85.40 | 51.24 | 84.04 | 1 | 是 | ||
成鐵衛校思政專任教師 | 29010004 | 2 | 5121210900204 | 67.80 | 27.12 | 82.00 | 49.20 | 76.32 | 2 | 是 | ||
成鐵衛校思政專任教師 | 29010004 | 2 | 5121211409701 | 63.00 | 25.20 | 84.80 | 50.88 | 76.08 | 3 | |||
成鐵衛校思政專任教師 | 29010004 | 2 | 5121211300829 | 64.40 | 25.76 | 82.60 | 49.56 | 75.32 | 4 | |||
成鐵衛校思政專任教師 | 29010004 | 2 | 5121211104104 | 65.60 | 26.24 | 74.60 | 44.76 | 71.00 | 5 | |||
成鐵衛校思政專任教師 | 29010004 | 2 | 5121211202913 | 61.50 | 24.60 | 69.40 | 41.64 | 66.24 | 6 | |||
成鐵衛校數學專任教師 | 29010005 | 1 | 5121211209708 | 77.80 | 31.12 | 75.00 | 45.00 | 76.12 | 1 | 是 | ||
成鐵衛校數學專任教師 | 29010005 | 1 | 5121211700721 | 58.40 | 23.36 | 78.80 | 47.28 | 70.64 | 2 | |||
成鐵衛校數學專任教師 | 29010005 | 1 | 5121210901426 | 52.00 | 20.80 | 77.60 | 46.56 | 67.36 | 3 | 遞補面試 | ||
成鐵衛校語文專任教師 | 29010006 | 1 | 5121211418116 | 66.10 | 26.44 | 87.60 | 52.56 | 79.00 | 1 | 是 | ||
成鐵衛校語文專任教師 | 29010006 | 1 | 5121211202215 | 68.20 | 27.28 | 76.20 | 45.72 | 73.00 | 2 | |||
成鐵衛校語文專任教師 | 29010006 | 1 | 5121210601725 | 68.20 | 27.28 | 0.00 | 0.00 | 27.28 | 3 | 面試缺考 |
四川省醫學科學院·四川省人民醫院
2021年1月27日