附件:2020年下半年達州市政法系統公開考試錄用公務員面試遞補資格審查結果
附件 | |||||||||||||
2020年下半年達州市政法系統公開考試錄用公務員面試遞補資格審查結果 | |||||||||||||
(一)法院系統 | |||||||||||||
姓名 | 準考證號 | 名額 | 職位編碼 | 招錄機關 | 職位名稱 | 行測 | 行測折合成績 | 申論 | 申論折合成績 | 筆試折合總成績 | 排名 | 資格審查 結果 |
|
伏毅 | 3121120302501 | 2 | 33012139 | 達州市中級人民法院 | 司法警察 | 68 | 20.4 | 70.5 | 21.15 | 41.55 | 8 | 合格 | |
易晨瀟 | 3121120200724 | 5 | 33012141 | 達州市達川區人民法院 | 司法行政人員 | 80 | 24 | 69 | 20.7 | 44.7 | 16 | 自愿放棄 | |
全妍霏 | 3121120202226 | 5 | 33012141 | 達州市達川區人民法院 | 司法行政人員 | 83 | 24.9 | 65.5 | 19.65 | 44.55 | 17 | 自愿放棄 | |
周禮良 | 3121120200903 | 5 | 33012141 | 達州市達川區人民法院 | 司法行政人員 | 79 | 23.7 | 69.5 | 20.85 | 44.55 | 17 | 自愿放棄 | |
李東 | 3121120203707 | 5 | 33012141 | 達州市達川區人民法院 | 司法行政人員 | 73 | 21.9 | 75.5 | 22.65 | 44.55 | 17 | 合格 | |
張民君 | 3121120301710 | 1 | 33012146 | 宣漢縣人民法院 | 司法行政人員(檔案管理) | 59 | 17.7 | 66.5 | 19.95 | 37.65 | 4 | 不合格 (專業不符) |
|
瞿良丞 | 3121120303010 | 2 | 33012148 | 渠縣人民法院 | 法官助理 | 60 | 18 | 63 | 18.9 | 36.9 | 7 | 自愿放棄 | |
(二)檢察院系統 | |||||||||||||
姓名 | 身份證號碼 | 性別 | 職位名稱 | 職位編碼 | 名額 | 行測 | 行測折合成績 | 申論 | 申論折合成績 | 筆試折合成績 | 排名 | 資格審查 結果 |
|
蒲芃汐 | 5130221999****0021 | 女 | 司法行政人員(宣傳) | 34012088 | 1 | 68 | 20.4 | 72 | 21.6 | 42 | 4 | 合格 | |
(三)公安系統 | |||||||||||||
姓名 | 身份證號 | 性別 | 職位名稱 | 職位編碼 | 名額 | 準考證號 | 行測 | 行測折合成績 | 申論 | 申論折合成績 | 心理素質測試 | 筆試折合 總成績 |
排名 |
吳東 | 5002351994****1573 | 男 | 綜合管理(二) | 43012002 | 2 | 3121120104102 | 77 | 23.1 | 71.5 | 21.45 | 合格 | 44.55 | 7 |
胡奇 | 4210831992****4710 | 男 | 綜合管理(二) | 43012002 | 2 | 3121120101503 | 75 | 22.5 | 73.5 | 22.05 | 合格 | 44.55 | 7 |
(四)司法系統 | |||||||||||||
姓名 | 身份證號 | 性別 | 招錄機關 | 職位編碼 | 名額 | 準考證號 | 行測 | 行測折合成績 | 申論 | 申論折合成績 | 筆試折合 總成績 |
排名 | 資格審查 結果 |
龔多 | 5002371995****0047 | 女 | 通川區司法局 | 31012042 | 2 | 3121120302013 | 64 | 19.2 | 75 | 22.5 | 41.7 | 7 | 合格 |
中共達州市委組織部
2021年1月27日