一、考試成績及崗位排名
考試成績按以下原則計算:
筆試總成績(含政策性加分,下同)=(公共科目筆試成績×50%+專業知識筆試成績×50%)+政策性加分
考試總成績=筆試總成績×50%+面試成績×50%。
考生筆試、面試、總成績及崗位排名見附件,其中,筆試總成績“-1”表示缺考、“-2”表示違紀。
二、相關事宜咨詢電話
028-62075080 62075091(四川省知識產權保護中心)
附件: 四川省知識產權服務促進中心2020年12月公開招聘工作人員筆試、面試、總成績及崗位排名表
姓名 | 報考職位 | 準考證號 | 科目名稱 | 分數 | 科目名稱 | 分數 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 總排名 |
曾曉燕 | 發明、實用新型預審崗位 | 5121210314709 | 綜合知識 | 54.5 | 科技英語 | 60 | 57.25 | 87 | 72.125 | 1 |
陳玥琦 | 發明、實用新型預審崗位 | 5121210314815 | 綜合知識 | 64.9 | 科技英語 | 54 | 59.45 | 81.2 | 70.325 | 2 |
姚瑤 | 發明、實用新型預審崗位 | 5121210314424 | 綜合知識 | 71.8 | 科技英語 | 34 | 52.9 | 83.6 | 68.25 | 3 |
胡紹忠 | 發明、實用新型預審崗位 | 5121210314423 | 綜合知識 | 71.4 | 科技英語 | 37 | 54.2 | 81.6 | 67.9 | 4 |
楊濤 | 發明、實用新型預審崗位 | 5121210314013 | 綜合知識 | 60.6 | 科技英語 | 51 | 55.8 | 78.4 | 67.1 | 5 |
袁佳成 | 發明、實用新型預審崗位 | 5121210314708 | 綜合知識 | 61 | 科技英語 | 43 | 52 | 81.4 | 66.7 | 6 |
甘麗娜 | 發明、實用新型預審崗位 | 5121210314211 | 綜合知識 | 64.6 | 科技英語 | 43 | 53.8 | 73.8 | 63.8 | 7 |
陳金業 | 發明、實用新型預審崗位 | 5121210314621 | 綜合知識 | 72.5 | 科技英語 | 35 | 53.75 | 73 | 63.375 | 8 |
李宗蔚 | 發明、實用新型預審崗位 | 5121210314617 | 綜合知識 | 58.2 | 科技英語 | 46 | 52.1 | 缺考 | —— | —— |
李天奇 | 運營導航崗位 | 5121210314817 | 綜合知識 | 55.9 | 科技英語 | 66 | 60.95 | 85.4 | 73.175 | 1 |
祖金龍 | 運營導航崗位 | 5121210314318 | 綜合知識 | 67.2 | 科技英語 | 39 | 53.1 | 79 | 66.05 | 2 |
王藝霖 | 運營導航崗位 | 5121210314019 | 綜合知識 | 74.8 | 科技英語 | 42 | 58.4 | 缺考 | —— | —— |
羅瑋坤 | 維權援助崗位 | 5121210314605 | 綜合知識 | 64.9 | 科技英語 | 61 | 62.95 | 70.6 | 66.775 | 1 |
李奕杉 | 維權援助崗位 | 5121210314328 | 綜合知識 | 70.8 | 科技英語 | 50 | 60.4 | 缺考 | —— | —— |
唐維 | 自動化管理崗位 | 5121210314117 | 綜合知識 | 75.1 | 科技英語 | 45 | 60.05 | 83 | 71.525 | 1 |
胡雪楓 | 自動化管理崗位 | 5121210314814 | 綜合知識 | 57.6 | 科技英語 | 58 | 57.8 | 80.4 | 69.1 | 2 |
易青青 | 自動化管理崗位 | 5121210314507 | 綜合知識 | 60.7 | 科技英語 | 47 | 53.85 | 69.4 | 61.625 | 3 |
四川省知識產權服務促進中心
2021年1月27日
來源:http://202.61.89.231/content-61-D8C23E296AA4ADBC