歡迎訪問,四川人事考試網鴻途教育四川分校網站!
        四川分校 四川省直成都涼山甘孜阿壩眉山巴中廣安雅安達州南充宜賓資陽內江遂寧德陽樂山廣元瀘州攀枝花自貢綿陽
        當前位置:四川人事考試網 > 招考信息 > 2020年12月四川省退役軍人事務廳直屬事業單位公開招聘工作人員考試總成績、崗位排名及進入體檢人員情況的公告

        2020年12月四川省退役軍人事務廳直屬事業單位公開招聘工作人員考試總成績、崗位排名及進入體檢人員情況的公告

        發布時間:2021-01-26 16:55:45信息來源:四川人事考試網點擊:
        四川省退役軍人事務廳直屬事業單位2020年12月面向社會公開招聘事業單位工作人員的考試程序已經結束。根據《四川省退役軍人事務廳關于直屬事業單位2020年12月公開招聘工作人員公告》(以下簡稱《公招公告》),現將參加面試人員的考試總成績、崗位排名以及進入體檢人員情況、體檢有關要求等事項予以公告。

        一、面試人員考試總成績、崗位排名及進入體檢人員名單

        詳見附件《四川省退役軍人事務廳直屬事業單位2020年12月公開招聘工作人員考試總成績、崗位排名及進入體檢人員名單》。

        二、體檢時間

        2021年3月3日(星期三,若因疫情或其他原因推遲,將電話通知,請保持通訊工具暢通)

        三、體檢集合時間、地點

        體檢集合時間:2021年3月3日(星期三)上午7∶20

        體檢集合地點:四川省退役軍人事務廳機關一樓(成都市錦江區三槐樹路2號)。

        四、體檢標準

        體檢的項目和標準參照修訂后的《公務員錄用體檢通用標準(試行)》和《公務員錄用體檢操作手冊(試行)》執行。其中,乙肝檢測項目按國家人社部、教育部和衛生部《關于進一步規范入學和就業體檢項目維護乙肝表面抗原攜帶者入學和就業權利的通知》的要求執行。

        五、體檢費用

        體檢費用由參加體檢的考生本人承擔,包括主檢醫生增加的檢查、檢驗項目費用。

        六、體檢考生注意事項

        (一)參加體檢的考生本人須攜帶本人筆試準考證和第二代身份證原件及1張2寸免冠照片。

        (二)參加體檢的考生本人應在2021年3月3日體檢前8小時禁食、禁水,保持空腹。體檢前一天請注意休息,勿熬夜、飲酒,避免劇烈運動。

        (三)參加體檢的考生本人應保持所留聯系電話暢通,提前查詢交通路線,合理安排路途時間,在2021年3月3日7∶20前到達體檢集合地點,并注意交通安全。

        (四)參加體檢的考生本人未按規定時間到指定的體檢集合地點,視為考生本人自動棄權放棄體檢資格。

        (五)參加體檢的考生本人應配合進行體檢,如實、逐項填寫體檢表,不得隱瞞病史或弄虛作假。

        (六)因特殊原因當天不能完成體檢的,考生需提出推遲體檢的書面申請,經體檢醫院簽署意見后由四川省退役軍人事務廳研究審批。

        (七)初次體檢不合格的考生本人可在接到體檢結果通知后按規定申請復檢一次。復檢由四川省退役軍人事務廳指定到除原體檢醫院以外的二級甲等及以上綜合性醫院進行。申請復檢考生的體檢結果以復檢結果為準。

        (八)請參加體檢的考生按照四川省、成都市防疫要求做好防疫工作,配合體檢醫院做好登記、測量體溫、提供七天內有效的核酸檢測報告(結果為陰性者方可參加體檢)、出示天府通健康碼等(若要求有變動,將提前電話通知)。

        根據《公招公告》,某崗位因體檢考生本人自動棄權放棄報考資格或體檢不合格而出現的招聘崗位空額,按照參加面試人員的考試總成績,從高分到低分依次等額遞補體檢人員。如果該崗位所有參加面試的人員體檢均不合格或無人可遞補,不再遞補。請已參加面試的考生做好遞補體檢準備。

         聯系電話:028—86701296;18802800773

         

        附件:《四川省退役軍人事務廳直屬事業單位2020年12月公開招聘工作人員考試總成績、崗位排名及進入體檢人員名單》

         

        四川省退役軍人事務廳直屬事業單位2020年12月公開招聘工作人員試總成績、崗位排名及進入體檢人員名單
        序號 報考單位 姓名 準考證號 崗位編碼 招聘人數 公共科目名稱 筆試成績 政策性加分 筆試總成績 面試
        成績
        總成績 崗位排名 是否進入體檢
        1 四川省革命傷殘軍人休養院(醫院) 楊靜濤 5121210200206 54010001 1 衛生公共基礎(不含中醫) 44   44 74.80  59.4 1
        2 四川省革命傷殘軍人休養院(醫院) 周剛 5121210200114 54010002 1 衛生公共基礎(不含中醫) 43   43 72.60  57.8 1
        3 四川省革命傷殘軍人休養院(醫院) 吳霞 5121210200810 54010004 2 衛生公共基礎(不含中醫) 55   55 77.60  66.3 2
        4 四川省革命傷殘軍人休養院(醫院) 楊鑫 5121210201919 54010004 衛生公共基礎(不含中醫) 52   52 82.40  67.2 1
        5 四川省革命傷殘軍人休養院(醫院) 唐次元 5121210201402 54010004 衛生公共基礎(不含中醫) 44   44 67.20  55.6 3  
        6 四川省革命傷殘軍人休養院(醫院) 黃鑫 5121210201512 54010005 1 衛生公共基礎(不含中醫) 50 2 52 84.20  68.1 1
        7 四川省革命傷殘軍人休養院(醫院) 王玉立 5121210202404 54010005 衛生公共基礎(不含中醫) 48   48 77.20  62.6 2  
        8 四川省革命傷殘軍人休養院(醫院) 伏明娟 5121210200427 54010006 3 衛生公共基礎(不含中醫) 63   63 81.40  72.2 1
        9 四川省革命傷殘軍人休養院(醫院) 李雙 5121210201204 54010006 衛生公共基礎(不含中醫) 59   59 76.60  67.8 2
        10 四川省革命傷殘軍人休養院(醫院) 王慧 5121210201915 54010006 衛生公共基礎(不含中醫) 56   56 77.00  66.5 3
        11 四川省革命傷殘軍人休養院(醫院) 龔小林 5121210200916 54010006 衛生公共基礎(不含中醫) 53   53 77.40  65.2 4  
        12 四川省革命傷殘軍人休養院(醫院) 馮升又 5121210200217 54010007 5 衛生公共基礎(不含中醫) 69   69 77.40  73.2 1
        13 四川省革命傷殘軍人休養院(醫院) 郭鵬 5121210202302 54010007 衛生公共基礎(不含中醫) 68   68 76.60  72.3 2
        14 四川省革命傷殘軍人休養院(醫院) 李健聞 5121210200702 54010007 衛生公共基礎(不含中醫) 63   63 77.00  70 4
        15 四川省革命傷殘軍人休養院(醫院) 龔世均 5121210201103 54010007 衛生公共基礎(不含中醫) 62   62 80.00  71 3
        16 四川省革命傷殘軍人休養院(醫院) 萬霞 5121210201026 54010007 衛生公共基礎(不含中醫) 59   59 76.40  67.7 6  
        17 四川省革命傷殘軍人休養院(醫院) 王曉韻 5121210200930 54010007 衛生公共基礎(不含中醫) 57   57 74.00  65.5 7  
        18 四川省革命傷殘軍人休養院(醫院) 文懿 5121210202106 54010007 衛生公共基礎(不含中醫) 57   57 81.20  69.1 5
        19 四川省革命傷殘軍人休養院(醫院) 周秋月 5121210202104 54010007 衛生公共基礎(不含中醫) 56   56 74.80  65.4 8  
        20 四川省革命傷殘軍人休養院(醫院) 陳志豪 5121210201630 54010007 衛生公共基礎(不含中醫) 52   52 0.00  26 12  
        21 四川省革命傷殘軍人休養院(醫院) 胡敏 5121210202323 54010007 衛生公共基礎(不含中醫) 50   50 69.80  59.9 10  
        22 四川省革命傷殘軍人休養院(醫院) 彭凱 5121210200417 54010007 衛生公共基礎(不含中醫) 49   49 76.20  62.6 9  
        23 四川省革命傷殘軍人休養院(醫院) 陳靜 5121210202103 54010007 衛生公共基礎(不含中醫) 47   47 70.20  58.6 11  
        24 四川省革命傷殘軍人休養院(醫院) 楊婷 5121210202225 54010007 衛生公共基礎(不含中醫) 45   45 0.00  22.5 13  
        25 四川省革命傷殘軍人休養院(醫院) 黃亞玲 5121210202926 54010008 2 衛生公共基礎(含中醫) 59   59 0.00  29.5 4  
        26 四川省革命傷殘軍人休養院(醫院) 張春蘭 5121210203315 54010008 衛生公共基礎(含中醫) 59   59 0.00  29.5 4  
        27 四川省革命傷殘軍人休養院(醫院) 易強 5121210203518 54010008 衛生公共基礎(含中醫) 58   58 82.60  70.3 1
        28 四川省革命傷殘軍人休養院(醫院) 田銘威 5121210202727 54010008 衛生公共基礎(含中醫) 57   57 0.00  28.5 6  
        29 四川省革命傷殘軍人休養院(醫院) 劉林 5121210202713 54010008 衛生公共基礎(含中醫) 56   56 81.60  68.8 2
        30 四川省革命傷殘軍人休養院(醫院) 王悅 5121210203004 54010008 衛生公共基礎(含中醫) 56   56 74.20  65.1 3  
        31 四川省革命傷殘軍人休養院(醫院) 賀遠濤 5121210200529 54010009 2 衛生公共基礎(不含中醫) 70   70 74.40  72.2 1
        32 四川省革命傷殘軍人休養院(醫院) 楊小雪 5121210201230 54010009 衛生公共基礎(不含中醫) 55   55 71.20  63.1 6  
        33 四川省革命傷殘軍人休養院(醫院) 張倩 5121210201228 54010009 衛生公共基礎(不含中醫) 51 4 55 80.20  67.6 2
        34 四川省革命傷殘軍人休養院(醫院) 周丹 5121210201504 54010009 衛生公共基礎(不含中醫) 54   54 0.00  27 7  
        35 四川省革命傷殘軍人休養院(醫院) 楊朝友 5121210202318 54010009 衛生公共基礎(不含中醫) 54   54 72.60  63.3 5  
        36 四川省革命傷殘軍人休養院(醫院) 尹紅 5121210202029 54010009 衛生公共基礎(不含中醫) 53   53 74.20  63.6 4  
        37 四川省革命傷殘軍人休養院(醫院) 余點 5121210202301 54010009 衛生公共基礎(不含中醫) 53   53 81.60  67.3 3  
        38 四川省復員退伍軍人醫院          (四川省心理康復療養院) 王文艷 5121211609122 54020010 1 綜合知識 71.7   71.7 82.20  76.95 2  
        39 四川省復員退伍軍人醫院          (四川省心理康復療養院) 魏冬霞 5121211305201 54020010 綜合知識 65.5 6 71.5 81.40  76.45 3  
        40 四川省復員退伍軍人醫院          (四川省心理康復療養院) 陸慧琰 5121211701828 54020010 綜合知識 70   70 86.60  78.3 1
        41 四川省復員退伍軍人醫院          (四川省心理康復療養院) 唐佳 5121211300609 54020011 1 綜合知識 67.7 6 73.7 81.30  77.5 1
        42 四川省復員退伍軍人醫院          (四川省心理康復療養院) 古仁源 5121211603604 54020011 綜合知識 65.1   65.1 82.80  73.95 3  
        43 四川省復員退伍軍人醫院          (四川省心理康復療養院) 周苗 5121211534507 54020011 綜合知識 62.2   62.2 88.00  75.1 2  
        44 四川省復員退伍軍人醫院          (四川省心理康復療養院) 林思楊 5121211700908 54020012 1 綜合知識 69.9   69.9 0.00  34.95 3  
        45 四川省復員退伍軍人醫院          (四川省心理康復療養院) 劉虎 5121211409604 54020012 綜合知識 69.1   69.1 82.40  75.75 2  
        46 四川省復員退伍軍人醫院          (四川省心理康復療養院) 李羽 5121211405330 54020012 綜合知識 64.4 4 68.4 84.80  76.6 1
        47 四川省復員退伍軍人醫院          (四川省心理康復療養院) 王棲 5121210203428 54020013 1 衛生公共基礎(含中醫) 59   59 74.80  66.9 2  
        48 四川省復員退伍軍人醫院          (四川省心理康復療養院) 彭賜鈺 5121210202802 54020013 衛生公共基礎(含中醫) 55   55 80.60  67.8 1
        49 四川省復員退伍軍人醫院          (四川省心理康復療養院) 楊旭 5121210203603 54020013 衛生公共基礎(含中醫) 48   48 76.20  62.1 3  
        50 四川省復員退伍軍人醫院          (四川省心理康復療養院) 徐巧 5121210202001 54020014 1 衛生公共基礎(不含中醫) 64   64 79.60  71.8 1
        51 四川省復員退伍軍人醫院          (四川省心理康復療養院) 杜凌云 5121210200111 54020014 衛生公共基礎(不含中醫) 58   58 77.80  67.9 2  
        52 四川省復員退伍軍人醫院          (四川省心理康復療養院) 張玲 5121210201125 54020014 衛生公共基礎(不含中醫) 56   56 77.40  66.7 3  
        53 四川省復員退伍軍人醫院          (四川省心理康復療養院) 丁立春 5121210203402 54020015 2 衛生公共基礎(含中醫) 40   40 78.40  59.2 1
        54 四川省復員退伍軍人醫院          (四川省心理康復療養院) 肖代燕 5121210202830 54020016 2 衛生公共基礎(含中醫) 61   61 73.20  67.1 1
        55 四川省復員退伍軍人醫院          (四川省心理康復療養院) 潘利 5121210203214 54020017 4 衛生公共基礎(含中醫) 56   56 75.80  65.9 1
        56 四川省復員退伍軍人醫院          (四川省心理康復療養院) 劉雪軍 5121210203129 54020017 衛生公共基礎(含中醫) 49   49 78.20  63.6 2
        57 四川省復員退伍軍人醫院          (四川省心理康復療養院) 劉揚 5121210203510 54020017 衛生公共基礎(含中醫) 42   42 80.60  61.3 3
        58 四川省復員退伍軍人醫院          (四川省心理康復療養院) 蒲川 5121210200327 54020019 4 衛生公共基礎(不含中醫) 52   52 79.70  65.85 1
        59 四川省復員退伍軍人醫院          (四川省心理康復療養院) 澤周 5121210200402 54020019 衛生公共基礎(不含中醫) 49   49 73.40  61.2 5  
        60 四川省復員退伍軍人醫院          (四川省心理康復療養院) 吳浩杰 5121210201706 54020019 衛生公共基礎(不含中醫) 43 4 47 84.10  65.55 2
        61 四川省復員退伍軍人醫院          (四川省心理康復療養院) 石志勇 5121210200105 54020019 衛生公共基礎(不含中醫) 45   45 80.70  62.85 3
        62 四川省復員退伍軍人醫院          (四川省心理康復療養院) 賴密 5121210201530 54020019 衛生公共基礎(不含中醫) 44   44 71.00  57.5 11  
        63 四川省復員退伍軍人醫院          (四川省心理康復療養院) 鄭東 5121210202429 54020019 衛生公共基礎(不含中醫) 44   44 79.40  61.7 4
        64 四川省復員退伍軍人醫院          (四川省心理康復療養院) 鐘曉虎 5121210201912 54020019 衛生公共基礎(不含中醫) 43   43 0.00  21.5 13  
        65 四川省復員退伍軍人醫院          (四川省心理康復療養院) 杜建華 5121210202027 54020019 衛生公共基礎(不含中醫) 43   43 75.30  59.15 8  
        66 四川省復員退伍軍人醫院          (四川省心理康復療養院) 薛多功 5121210200714 54020019 衛生公共基礎(不含中醫) 42   42 75.90  58.95 9  
        67 四川省復員退伍軍人醫院          (四川省心理康復療養院) 唐朝 5121210201930 54020019 衛生公共基礎(不含中醫) 41   41 75.30  58.15 10  
        68 四川省復員退伍軍人醫院          (四川省心理康復療養院) 王渭鑫 5121210202408 54020019 衛生公共基礎(不含中醫) 41   41 80.90  60.95 6  
        69 四川省復員退伍軍人醫院          (四川省心理康復療養院) 李銘洋 5121210201214 54020019 衛生公共基礎(不含中醫) 40   40 68.80  54.4 12  
        70 四川省復員退伍軍人醫院          (四川省心理康復療養院) 杜宜強 5121210201416 54020019 衛生公共基礎(不含中醫) 40   40 79.30  59.65 7  
        71 四川省復員退伍軍人醫院          (四川省心理康復療養院) 王定瑤 5121210201017 54020020 1 衛生公共基礎(不含中醫) 68   68 80.00  74 2  
        72 四川省復員退伍軍人醫院          (四川省心理康復療養院) 蒙帥 5121210201526 54020020 衛生公共基礎(不含中醫) 66   66 85.80  75.9 1
        73 四川省復員退伍軍人醫院          (四川省心理康復療養院) 楊清程 5121210200504 54020020 衛生公共基礎(不含中醫) 60 4 64 79.50  71.75 3  
        74 四川省復員退伍軍人醫院          (四川省心理康復療養院) 曾米雪 5121210900307 54020021 1 綜合知識 70.7   70.7 86.20  78.45 1
        75 四川省復員退伍軍人醫院          (四川省心理康復療養院) 劉婷 5121211602218 54020021 綜合知識 68.6   68.6 82.00  75.3 2  
        76 四川省復員退伍軍人醫院          (四川省心理康復療養院) 劉倩 5121211309325 54020021 綜合知識 68.5   68.5 0.00  34.25 3  
        77 四川省革命傷殘軍人大邑休養院   (第二醫院) 龔蓉 5121210202930 54030022 1 衛生公共基礎(含中醫) 66   66 75.20  70.6 1
        78 四川省革命傷殘軍人大邑休養院   (第二醫院) 羊洋 5121210203630 54030022 衛生公共基礎(含中醫) 55   55 74.00  64.5 2  
        79 四川省革命傷殘軍人大邑休養院   (第二醫院) 姜朝旭 5121210203215 54030023 1 衛生公共基礎(含中醫) 51   51 72.20  61.6 1
        80 四川省革命傷殘軍人大邑休養院   (第二醫院) 張瑞 5121210203612 54030025 1 衛生公共基礎(含中醫) 58   58 76.00  67 1
        81 四川省革命傷殘軍人大邑休養院   (第二醫院) 蔡勝藍 5121210203116 54030025 衛生公共基礎(含中醫) 53   53 72.60  62.8 3  
        82 四川省革命傷殘軍人大邑休養院   (第二醫院) 唐蜜 5121210202726 54030025 衛生公共基礎(含中醫) 51   51 77.80  64.4 2  
        83 四川省革命傷殘軍人大邑休養院   (第二醫院) 秦亞 5121211105201 54030026 1 綜合知識 73.3   73.3 80.80  77.05 1
        84 四川省革命傷殘軍人大邑休養院   (第二醫院) 謝琳蓉 5121211407624 54030026 綜合知識 73.1   73.1 80.40  76.75 2  
        85 四川省革命傷殘軍人大邑休養院   (第二醫院) 蔣聞鶯 5121211413118 54030026 綜合知識 68.8   68.8 80.00  74.4 3  
        86 四川省轉業軍官培訓中心 羅文鎰 5121211112701 54040027 1 綜合知識 74   74 81.60  77.8 1 是,考試總成績相同,按面試成績從高到低排序
        87 四川省轉業軍官培訓中心 吳地杰 5121211604817 54040027 綜合知識 76   76 79.60  77.8 2  
        88 四川省轉業軍官培訓中心 李蕾 5121211300716 54040027 綜合知識 73.2   73.2 78.40  75.8 3  
        89 四川省轉業軍官培訓中心 謝雨津 5121211000207 54040028 1 綜合知識 73.1   73.1 80.00  76.55 1
        90 四川省轉業軍官培訓中心 楊于恒 5121211532822 54040028 綜合知識 72.2   72.2 80.60  76.4 2  
        91 四川省轉業軍官培訓中心 張寧容 5121211536313 54040028 綜合知識 71.1   71.1 77.80  74.45 3  
        92 四川省轉業軍官培訓中心 郭翠 5121211413701 54040029 1 綜合知識 73.7   73.7 81.40  77.55 1
        93 四川省轉業軍官培訓中心 耿榮聲 5121211209627 54040029 綜合知識 64.9 6 70.9 79.80  75.35 2  
        94 四川省轉業軍官培訓中心 顧玥琦 5121211308204 54040029 綜合知識 68.4   68.4 80.80  74.6 3  
        95 四川省退役軍人數據管理中心 李蕊岑 5121211301013 54050030 2 綜合知識 63.1   63.1 80.00  71.55 2
        96 四川省退役軍人數據管理中心 張玉竹 5121210501530 54050030 綜合知識 61.7   61.7 83.60  72.65 1
        97 四川省退役軍人數據管理中心 鄧力 5121211204101 54050030 綜合知識 55.2   55.2 85.60  70.4 3  
        98 四川省退役軍人數據管理中心 楊陽 5121211107208 54050030 綜合知識 54.1   54.1 0.00  27.05 7  
        99 四川省退役軍人數據管理中心 吳莎 5121211309211 54050030 綜合知識 53.3   53.3 84.00  68.65 4  
        100 四川省退役軍人數據管理中心 魯馨熠 5121211104230 54050030 綜合知識 50.6   50.6 80.20  65.4 6  
        101 四川省退役軍人數據管理中心 李朝清 5121211421723 54050030 綜合知識 50.6   50.6 84.80  67.7 5  

         

        四川省退役軍人事務廳

        2021年1月25日

         來源:http://202.61.89.231/content-61-060A097B17B544A5

        最新開課
        其它課程|其它課程 | 299元!公務員申論分級寒假沖刺班!
        其它課程|其它課程 | 瀘州公務員|事業單位|教師寒假班
        其它課程|其它課程 | 涼山公務員|事業單位|教師寒假班
        其它課程|其它課程 | 廣元公務員|事業單位|教師寒假班
        其它課程|其它課程 | 巴中公務員|事業單位|教師寒假班
        其它課程|其它課程 | 樂山公務員|事業單位|教師寒假班
        其它課程|其它課程 | 綿陽公務員|事業單位|教師寒假班
        其它課程|其它課程 | 甘孜公務員|事業單位|教師寒假班
        其它課程|其它課程 | 遂寧省考|國考面試培訓課程
        其它課程|其它課程 | 雅安省考|國考面試培訓課程
        熱門推薦
        四川公務員|事業單位|教師筆試寒假班
        2021國家公務員面試培訓課程
        2020下半年四川教師公招面試培訓(0元進班)
        2020下半年教資成績查詢及面試報名入口
        【課程】2020下半年四川公務員/國考筆試培訓
        2020下半年四川省公務員|人民警察招考招錄信息匯總(1074人)
        2020下半年四川省事業單位/教師招考信息匯總
        【課程】2020下半年四川公務員/國考筆試培訓課程
        2020年四川省高校畢業生“三支一扶”計劃招募1516人公告(7月7-13日報名)
        2020年四川省6.21教師公招招考公告匯總(5月22日報名統計已更新)
        四川公務員考試學習交流平臺
        四川教師交流平臺
        四川事業單位學習交流平臺
         
        主站蜘蛛池模板: 黄色毛片电影黄色毛片| 国产精品自在拍一区二区不卡| 夜夜爽夜夜叫夜夜高潮漏水| 国产精品视频全国免费观看| 国产性夜夜夜春夜夜爽| 咪咪色在线视频| 亚洲精品国产精品国自产观看| 亚洲av无一区二区三区| 中文字幕在线欧美| 4hu四虎最新免费地址| 里番acg里番本子全彩| 男人都懂的网址在线看片| 欧美一级爽快片淫片高清在线观看 | 免费看片在线观看| 色老头老太xxxxbbbb| 色综合天天娱乐综合网| 男人扒开女人下身添免费| 欧美伊香蕉久久综合类网站 | 欧美成人手机在线视频| 抽搐一进一出gif日本| 国产美女精品视频免费观看| 国产乱妇乱子在线播视频播放网站| 亚洲精品无码mv在线观看网站 | 久久成人免费播放网站| WWW国产成人免费观看视频| 非洲人zoxxxx另类| 欧美综合图片一区二区三区| 我要看WWW免费看插插视频| 国产精品揄拍一区二区| 午夜一级做a爰片久久毛片| 五月天综合网站| 99资源在线观看| 成人久久伊人精品伊人| 国产成人99久久亚洲综合精品| 亚洲精品视频免费观看| 丝袜人妻一区二区三区网站| 黄色三级三级三级免费看| 欧美理论电影在线| 好男人在线社区www在线观看视频| 国产人成免费视频| 亚洲av无码国产精品麻豆天美|